---
title: "Zydo Window elastisk armbånd med diamanter hvidguld 62012 — fra ca. 268\u00a0513 kr (189\u00a0106 DKK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Zydo Window elastisk armbånd med diamanter hvidguld 62012 fra 1 butikk. Billigste ca. 268\u00a0513 kr (189\u00a0106 DKK)"
url: "https://plendio.com/no/products/zydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000"
source: "https://plendio.com/no/products/zydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000"
---
[![Zydo Window elastisk armbånd med diamanter hvidguld 62012](/img/640/xX-C-E1Rud0bBe4O5oI0_L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYyMDEyXzEwMjR4XzlkZDQzZjUzLWQ0YmItNDVmYi04MWJkLTI0NzNhMjljOGZlMS5qcGc_dj0xNzYxOTM2MTkx)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/SMZuZUIEcjMNI3Y4zv6KmG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYyMDEyXzEwMjR4XzlkZDQzZjUzLWQ0YmItNDVmYi04MWJkLTI0NzNhMjljOGZlMS5qcGc_dj0xNzYxOTM2MTkx) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/SMZuZUIEcjMNI3Y4zv6KmG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYyMDEyXzEwMjR4XzlkZDQzZjUzLWQ0YmItNDVmYi04MWJkLTI0NzNhMjljOGZlMS5qcGc_dj0xNzYxOTM2MTkx)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Zydo](/no/brands/zydo)

# Zydo Window elastisk armbånd med diamanter hvidguld 62012

ca. 268 513 kr (189 106 DKK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 268 427 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/zydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/zydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/no/stores/capodagli.dk) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 19 timer siden
  
  ca. 268 513 kr (189 106 DKK)
  
  [Gå til butikk — capodagli.dk (åpnes i en ny fane)](/go/5476981)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 11. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom ca. 268 403 kr og ca. 268 598 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 44 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                               | Butikk       |
|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| 28\. sep. kl. 13.58 | 268 497 kr | Første registrerte pris               | capodagli.dk |
| 28\. sep. kl. 20.28 | 268 507 kr | 268 497 kr → 268 507 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 02.48 | 268 488 kr | 268 507 kr → 268 488 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 09.14 | 268 511 kr | 268 488 kr → 268 511 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 15.26 | 268 504 kr | 268 511 kr → 268 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 21.53 | 268 471 kr | 268 504 kr → 268 471 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 04.11 | 268 493 kr | 268 471 kr → 268 493 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 10.26 | 268 507 kr | 268 493 kr → 268 507 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 16.46 | 268 514 kr | 268 507 kr → 268 514 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 23.05 | 268 510 kr | 268 514 kr → 268 510 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 05.25  | 268 515 kr | 268 510 kr → 268 515 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 11.53  | 268 514 kr | 268 515 kr → 268 514 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 18.21  | 268 496 kr | 268 514 kr → 268 496 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 19.53  | 268 500 kr | 268 496 kr → 268 500 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 12.33  | 268 434 kr | 268 500 kr → 268 434 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 18.37  | 268 410 kr | 268 434 kr → 268 410 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 00.45  | 268 521 kr | 268 410 kr → 268 521 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 07.08  | 268 575 kr | 268 521 kr → 268 575 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 13.22  | 268 517 kr | 268 575 kr → 268 517 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 19.22  | 268 598 kr | 268 517 kr → 268 598 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 07.22  | 268 490 kr | 268 598 kr → 268 490 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 13.22  | 268 535 kr | 268 490 kr → 268 535 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 19.15  | 268 530 kr | 268 535 kr → 268 530 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 01.11  | 268 474 kr | 268 530 kr → 268 474 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 07.10  | 268 446 kr | 268 474 kr → 268 446 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 13.08  | 268 459 kr | 268 446 kr → 268 459 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 19.03  | 268 457 kr | 268 459 kr → 268 457 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 01.03  | 268 484 kr | 268 457 kr → 268 484 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 06.59  | 268 453 kr | 268 484 kr → 268 453 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 12.57  | 268 478 kr | 268 453 kr → 268 478 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 18.50  | 268 501 kr | 268 478 kr → 268 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 00.43  | 268 497 kr | 268 501 kr → 268 497 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 06.42  | 268 474 kr | 268 497 kr → 268 474 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 12.47  | 268 469 kr | 268 474 kr → 268 469 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 18.43  | 268 471 kr | 268 469 kr → 268 471 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 06.38  | 268 466 kr | 268 471 kr → 268 466 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 12.33  | 268 450 kr | 268 466 kr → 268 450 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 18.30  | 268 464 kr | 268 450 kr → 268 464 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 00.26  | 268 453 kr | 268 464 kr → 268 453 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 06.28  | 268 469 kr | 268 453 kr → 268 469 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 12.24  | 268 505 kr | 268 469 kr → 268 505 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 18.24  | 268 481 kr | 268 505 kr → 268 481 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 00.24 | 268 497 kr | 268 481 kr → 268 497 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 06.22 | 268 481 kr | 268 497 kr → 268 481 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt. kl. 18.11 | 268 403 kr | 268 481 kr → 268 403 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 00.07 | 268 467 kr | 268 403 kr → 268 467 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 06.06 | 268 483 kr | 268 467 kr → 268 483 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 12.05 | 268 484 kr | 268 483 kr → 268 484 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 18.05 | 268 508 kr | 268 484 kr → 268 508 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 23.59 | 268 491 kr | 268 508 kr → 268 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 05.58 | 268 488 kr | 268 491 kr → 268 488 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 11.58 | 268 501 kr | 268 488 kr → 268 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 17.56 | 268 497 kr | 268 501 kr → 268 497 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 23.58 | 268 487 kr | 268 497 kr → 268 487 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 05.57 | 268 476 kr | 268 487 kr → 268 476 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 11.59 | 268 514 kr | 268 476 kr → 268 514 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 17.56 | 268 501 kr | 268 514 kr → 268 501 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 23.53 | 268 491 kr | 268 501 kr → 268 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 05.51 | 268 487 kr | 268 491 kr → 268 487 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 11.51 | 268 493 kr | 268 487 kr → 268 493 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 17.46 | 268 474 kr | 268 493 kr → 268 474 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 23.45 | 268 497 kr | 268 474 kr → 268 497 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt. kl. 05.45 | 268 490 kr | 268 497 kr → 268 490 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt. kl. 11.52 | 268 561 kr | 268 490 kr → 268 561 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt. kl. 23.43 | 268 493 kr | 268 561 kr → 268 493 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 11.37 | 268 483 kr | 268 493 kr → 268 483 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 17.37 | 268 484 kr | 268 483 kr → 268 484 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 23.38 | 268 504 kr | 268 484 kr → 268 504 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 05.33 | 268 484 kr | 268 504 kr → 268 484 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 11.32 | 268 480 kr | 268 484 kr → 268 480 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 17.32 | 268 461 kr | 268 480 kr → 268 461 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 23.23 | 268 469 kr | 268 461 kr → 268 469 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 05.22 | 268 476 kr | 268 469 kr → 268 476 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 11.22 | 268 477 kr | 268 476 kr → 268 477 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 17.22 | 268 466 kr | 268 477 kr → 268 466 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 23.21 | 268 490 kr | 268 466 kr → 268 490 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 05.21 | 268 497 kr | 268 490 kr → 268 497 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 11.21 | 268 486 kr | 268 497 kr → 268 486 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 17.21 | 268 467 kr | 268 486 kr → 268 467 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 23.17 | 268 505 kr | 268 467 kr → 268 505 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 05.08 | 268 477 kr | 268 505 kr → 268 477 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 11.05 | 268 480 kr | 268 477 kr → 268 480 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 17.05 | 268 460 kr | 268 480 kr → 268 460 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 23.01 | 268 442 kr | 268 460 kr → 268 442 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt. kl. 10.57 | 268 470 kr | 268 442 kr → 268 470 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 10.48 | 268 457 kr | 268 470 kr → 268 457 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 22.39 | 268 427 kr | 268 457 kr → 268 427 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 04.32 | 268 456 kr | 268 427 kr → 268 456 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 10.37 | 268 474 kr | 268 456 kr → 268 474 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 16.36 | 268 471 kr | 268 474 kr → 268 471 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 22.30 | 268 477 kr | 268 471 kr → 268 477 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 04.29 | 268 460 kr | 268 477 kr → 268 460 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 10.36 | 268 471 kr | 268 460 kr → 268 471 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 16.30 | 268 459 kr | 268 471 kr → 268 459 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 22.30 | 268 466 kr | 268 459 kr → 268 466 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov. kl. 00.58  | 268 471 kr | 268 466 kr → 268 471 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov. kl. 22.16  | 268 443 kr | 268 471 kr → 268 443 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov. kl. 23.15  | 268 514 kr | 268 443 kr → 268 514 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 12.53  | 268 528 kr | 268 514 kr → 268 528 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 20.42  | 268 498 kr | 268 528 kr → 268 498 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 02.44  | 268 551 kr | 268 498 kr → 268 551 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 11.23  | 268 490 kr | 268 551 kr → 268 490 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 21.54  | 268 493 kr | 268 490 kr → 268 493 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 04.39     | 268 491 kr | 268 493 kr → 268 491 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 14.27     | 268 500 kr | 268 491 kr → 268 500 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 21.45     | 268 513 kr | 268 500 kr → 268 513 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag               | 268 513 kr | Pris nå                               | capodagli.dk |

Prisendringer

Laveste

ca. 268 403 kr

11\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 268 486 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 268 598 kr

3\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/img/320/DRZXAJT8eUY0jpSwrWmcMx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYwODQzXzEwMjR4X2Q1YWJmNDIxLTY5ZDctNGFjNC1iZDQ3LTZjNWQ4NjA4YzMzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2NzI5)](/no/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo h elastisk armbånd med gule guld diamanter 57654](/no/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

Gull

fra ca. 151 579 kr (106 753 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-h-elastisk-armbaand-med-gule-guld-diamanter-57654-6677263)

[![Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/img/320/J-x7xiRF2_9_tQt-PgL24K/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNV81XzU1MTM0XzEwMjR4X2Q0YjdjYmNhLWZiNGEtNGZjYS05ZWQ2LWFkYWMxMzRkMWJkNi5qcGc_dj0xNzYxOTM2NjQw)](/no/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo triple spiral armbånd med diamanter sat i rosa guld 55134](/no/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

fra ca. 53 053 kr (37 364 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-triple-spiral-armbaand-med-diamanter-sat-i-rosa-guld-55134-6677301)

[![Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/img/320/GNXZ2XTmW3lT72HGpScON_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzU5MzI1XzEwMjR4XzA1ZGM5OWUyLWY1YTctNGFiNy1iZDY3LWY4ZjBmZGU2NzFhZS5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTI1)](/no/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo elastisk armbånd med hvide og sorte diamanter hvidguld 59325](/no/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

ca. 102 858 kr (72 440 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-elastisk-armbaand-med-hvide-og-sorte-diamanter-hvidguld-59325-6677176)

[![Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/img/320/UmC9s8aP0B-JBhSvrtl3RV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RfNF85XzQ5NzM4XzEwMjR4XzRlNzliYTRiLTdmYmYtNGQxZS1hYTdhLTRkNTc2ODhmMDIzMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2OTIw)](/no/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med brillantslebne diamanter og smaragd i hvidguld 49738](/no/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

ca. 487 219 kr (343 135 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-armbaand-med-brillantslebne-diamanter-og-smaragd-i-hvidguld-49738-6677178)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/img/320/RpgnPUbgYICovsPk923Fqm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzODQ5XzEwMjR4X2E1NTQzMjE4LWVhY2YtNDgzMi1hOWU3LTBhYzUzNjYzZGIyMy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODgy)](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og smaragdgul guld farvede ædelsten 63849](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

Gull

ca. 30 316 kr (21 351 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-smaragdgul-guld-farvede-aedelsten-63849-6677195)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og farvede ædelsten hvidguld blå safir 63437](/img/320/812aPLndFRQv2c6Wo1xK-a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDM3XzEwMjR4MTAyNF9mNzEyZDZmOS1lMGZjLTQwMzUtYWZiOS05NmMzMzc1YjgwNjUuanBnP3Y9MTc2MTkzNjg3OQ)](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og farvede ædelsten hvidguld blå safir 63437](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

Blå

ca. 30 316 kr (21 351 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-farvede-aedelsten-hvidguld-blaa-safir-6677196)

[![Zydo armbånd med diamantblomster og farvede ædelstene rosa guld pink safir 63434](/img/320/EiZK8Ifaa4ouBBm9Q3WwEk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDM0XzEwMjR4X2YxM2U2ZjU3LTVjY2YtNGE2YS1hMjMzLTY5MDI1ZDUwNGZlNy5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODc3)](/no/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamantblomster og farvede ædelstene rosa guld pink safir 63434](/no/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

ca. 30 316 kr (21 351 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-armbaand-med-diamantblomster-og-farvede-aedelstene-rosa-guld-pink-safir-6677197)

[![Zydo armbånd med diamant blomster og rubin rosa guld farvede ædelsten 63431](/img/320/c_vLT6jfnMUp5qRThLQuQt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzLzYzNDMxXzEwMjR4XzJiMGVhM2YzLTg5Y2ItNDkxZC05ODQwLWIzNmE4ODY2OWE5Yi5qcGc_dj0xNzYxOTM2ODc2)](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-rubin-rosa-guld-farvede-aedelsten-63431-6677198)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fzydo-window-elastisk-armbaand-med-diamanter-hvidguld-62012-6680000 "Logg inn for å lagre")

[Zydo](/no/brands/zydo)

### [Zydo armbånd med diamant blomster og rubin rosa guld farvede ædelsten 63431](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-rubin-rosa-guld-farvede-aedelsten-63431-6677198)

ca. 30 316 kr (21 351 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/zydo-armbaand-med-diamant-blomster-og-rubin-rosa-guld-farvede-aedelsten-63431-6677198)