---
title: "Toalettborste Ume Olivgrön — fra ca. 1\u00a0072 kr (1\u00a0141 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Toalettborste Ume Olivgrön fra 1 butikk. Billigste ca. 1\u00a0072 kr (1\u00a0141 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/toalettborste-ume-olivgroen-6693827"
source: "https://plendio.com/no/products/toalettborste-ume-olivgroen-6693827"
---
[![](/img/640/80BW4oBDB4GaKJLZFOVujd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzLzI2NDMyLmpwZz92PTE3ODA0MTg2NDY)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/-nttrTN8eomAd6lkgsYUC-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzLzI2NDMyLmpwZz92PTE3ODA0MTg2NDY) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/-nttrTN8eomAd6lkgsYUC-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzLzI2NDMyLmpwZz92PTE3ODA0MTg2NDY)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[F&H Group](/no/brands/f-h-group)

# Toalettborste Ume Olivgrön

ca. 1 072 kr (1 141 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 856 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/toalettborste-ume-olivgroen-6693827?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/toalettborste-ume-olivgroen-6693827?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [lindasdekor.se](/no/stores/lindasdekor.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 11 timer siden
  
  ca. 1 072 kr (1 141 SEK)
  
  [Gå til butikk — lindasdekor.se (åpnes i en ny fane)](/go/5491265)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos lindasdekor.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 30. okt.

Kjøpe nå eller vente?

Prisen steg nylig – vurder å vente

Den laveste prisen var ca. 859 kr fram til 2. nov. Nå er den ca. 1 072 kr. Har du ikke det travelt, kan et prisvarsel si fra hvis den faller igjen.

Vi har fulgt prisen i 34 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                      | Butikk         |
|---------------------|----------|------------------------------|----------------|
| 28\. sep. kl. 14.08 | 1 051 kr | Første registrerte pris      | lindasdekor.se |
| 28\. sep. kl. 20.27 | 1 050 kr | 1 051 kr → 1 050 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 29\. sep. kl. 08.47 | 1 048 kr | 1 050 kr → 1 048 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 29\. sep. kl. 14.56 | 1 047 kr | 1 048 kr → 1 047 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 29\. sep. kl. 21.12 | 1 046 kr | 1 047 kr → 1 046 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 30\. sep. kl. 09.30 | 1 045 kr | 1 046 kr → 1 045 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 30\. sep. kl. 15.39 | 1 046 kr | 1 045 kr → 1 046 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 1\. okt. kl. 04.11  | 1 045 kr | 1 046 kr → 1 045 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 1\. okt. kl. 10.42  | 1 047 kr | 1 045 kr → 1 047 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 1\. okt. kl. 17.05  | 1 050 kr | 1 047 kr → 1 050 kr (+0,3 %) | lindasdekor.se |
| 1\. okt. kl. 23.55  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 2\. okt. kl. 08.25  | 1 047 kr | 1 049 kr → 1 047 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 2\. okt. kl. 14.26  | 1 048 kr | 1 047 kr → 1 048 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 2\. okt. kl. 20.46  | 1 049 kr | 1 048 kr → 1 049 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 3\. okt. kl. 03.08  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 3\. okt. kl. 09.26  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 4\. okt. kl. 00.54  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 4\. okt. kl. 06.54  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 4\. okt. kl. 13.04  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 5\. okt. kl. 01.30  | 1 048 kr | 1 050 kr → 1 048 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 5\. okt. kl. 07.40  | 1 049 kr | 1 048 kr → 1 049 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 5\. okt. kl. 13.37  | 1 053 kr | 1 049 kr → 1 053 kr (+0,4 %) | lindasdekor.se |
| 5\. okt. kl. 19.55  | 1 052 kr | 1 053 kr → 1 052 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 6\. okt. kl. 01.53  | 1 051 kr | 1 052 kr → 1 051 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 6\. okt. kl. 08.13  | 1 049 kr | 1 051 kr → 1 049 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 6\. okt. kl. 14.30  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 6\. okt. kl. 20.33  | 1 051 kr | 1 050 kr → 1 051 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 7\. okt. kl. 02.53  | 1 053 kr | 1 051 kr → 1 053 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 7\. okt. kl. 09.12  | 1 055 kr | 1 053 kr → 1 055 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 7\. okt. kl. 15.21  | 1 052 kr | 1 055 kr → 1 052 kr (−0,3 %) | lindasdekor.se |
| 7\. okt. kl. 21.23  | 1 051 kr | 1 052 kr → 1 051 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 8\. okt. kl. 03.30  | 1 050 kr | 1 051 kr → 1 050 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 8\. okt. kl. 09.42  | 1 052 kr | 1 050 kr → 1 052 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 8\. okt. kl. 15.43  | 1 050 kr | 1 052 kr → 1 050 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 8\. okt. kl. 21.46  | 1 048 kr | 1 050 kr → 1 048 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 9\. okt. kl. 10.25  | 1 047 kr | 1 048 kr → 1 047 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 9\. okt. kl. 16.38  | 1 051 kr | 1 047 kr → 1 051 kr (+0,4 %) | lindasdekor.se |
| 9\. okt. kl. 22.48  | 1 052 kr | 1 051 kr → 1 052 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 12\. okt. kl. 09.56 | 1 051 kr | 1 052 kr → 1 051 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 12\. okt. kl. 16.18 | 1 055 kr | 1 051 kr → 1 055 kr (+0,4 %) | lindasdekor.se |
| 12\. okt. kl. 22.28 | 1 054 kr | 1 055 kr → 1 054 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 13\. okt. kl. 04.31 | 1 053 kr | 1 054 kr → 1 053 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 13\. okt. kl. 10.39 | 1 052 kr | 1 053 kr → 1 052 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 13\. okt. kl. 16.36 | 1 053 kr | 1 052 kr → 1 053 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 13\. okt. kl. 22.46 | 1 050 kr | 1 053 kr → 1 050 kr (−0,3 %) | lindasdekor.se |
| 14\. okt. kl. 04.56 | 1 053 kr | 1 050 kr → 1 053 kr (+0,3 %) | lindasdekor.se |
| 14\. okt. kl. 10.48 | 1 056 kr | 1 053 kr → 1 056 kr (+0,3 %) | lindasdekor.se |
| 14\. okt. kl. 16.57 | 1 060 kr | 1 056 kr → 1 060 kr (+0,4 %) | lindasdekor.se |
| 14\. okt. kl. 23.22 | 1 058 kr | 1 060 kr → 1 058 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 15\. okt. kl. 05.12 | 1 056 kr | 1 058 kr → 1 056 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 15\. okt. kl. 11.24 | 1 054 kr | 1 056 kr → 1 054 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 15\. okt. kl. 17.25 | 1 057 kr | 1 054 kr → 1 057 kr (+0,3 %) | lindasdekor.se |
| 15\. okt. kl. 23.13 | 1 056 kr | 1 057 kr → 1 056 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 16\. okt. kl. 05.31 | 1 057 kr | 1 056 kr → 1 057 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 19\. okt. kl. 19.46 | 1 059 kr | 1 057 kr → 1 059 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 20\. okt. kl. 07.43 | 1 060 kr | 1 059 kr → 1 060 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 20\. okt. kl. 13.53 | 1 061 kr | 1 060 kr → 1 061 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 20\. okt. kl. 20.15 | 1 059 kr | 1 061 kr → 1 059 kr (−0,2 %) | lindasdekor.se |
| 21\. okt. kl. 02.13 | 1 060 kr | 1 059 kr → 1 060 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 21\. okt. kl. 08.13 | 1 061 kr | 1 060 kr → 1 061 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 21\. okt. kl. 14.14 | 1 060 kr | 1 061 kr → 1 060 kr (−0,1 %) | lindasdekor.se |
| 21\. okt. kl. 20.22 | 1 061 kr | 1 060 kr → 1 061 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 22\. okt. kl. 02.42 | 1 062 kr | 1 061 kr → 1 062 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 22\. okt. kl. 08.54 | 1 063 kr | 1 062 kr → 1 063 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 22\. okt. kl. 14.41 | 1 066 kr | 1 063 kr → 1 066 kr (+0,3 %) | lindasdekor.se |
| 22\. okt. kl. 20.36 | 1 068 kr | 1 066 kr → 1 068 kr (+0,2 %) | lindasdekor.se |
| 23\. okt. kl. 02.56 | 1 069 kr | 1 068 kr → 1 069 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 23\. okt. kl. 15.07 | 1 070 kr | 1 069 kr → 1 070 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 23\. okt. kl. 21.27 | 1 071 kr | 1 070 kr → 1 071 kr (+0,1 %) | lindasdekor.se |
| 26\. okt. kl. 03.39 | 857 kr   | 1 071 kr → 857 kr (−20 %)    | lindasdekor.se |
| 26\. okt. kl. 09.50 | 856 kr   | 857 kr → 856 kr (−0,1 %)     | lindasdekor.se |
| 26\. okt. kl. 16.00 | 859 kr   | 856 kr → 859 kr (+0,4 %)     | lindasdekor.se |
| 27\. okt. kl. 10.23 | 860 kr   | 859 kr → 860 kr (+0,1 %)     | lindasdekor.se |
| 27\. okt. kl. 16.34 | 857 kr   | 860 kr → 857 kr (−0,3 %)     | lindasdekor.se |
| 27\. okt. kl. 22.29 | 858 kr   | 857 kr → 858 kr (+0,1 %)     | lindasdekor.se |
| 30\. okt. kl. 15.25 | 859 kr   | 858 kr → 859 kr (+0,1 %)     | lindasdekor.se |
| I dag kl. 02.41     | 1 072 kr | 859 kr → 1 072 kr (+25 %)    | lindasdekor.se |
| I dag               | 1 072 kr | Pris nå                      | lindasdekor.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 856 kr

26\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 1 016 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 1 072 kr

2\. nov.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/8Q452EL9kcyY8nOdoqHskw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzLzMxNTQ1LmpwZz92PTE3ODA0MTg2NDY)](/no/products/toalettborste-ume-terrakotta-6693826)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

[F&H Group](/no/brands/f-h-group)

### [Toalettborste Ume Terrakotta](/no/products/toalettborste-ume-terrakotta-6693826)

ca. 1 072 kr (1 141 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/toalettborste-ume-terrakotta-6693826)

[![](/img/320/b0iIXfF7C4DyxDSCSwhoI_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzLzMzMjc5LmpwZz92PTE3ODA0MTg2NDc)](/no/products/toalettborste-nova-one-mandarin-6693828)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

[F&H Group](/no/brands/f-h-group)

### [Toalettborste Nova One Mandarin](/no/products/toalettborste-nova-one-mandarin-6693828)

ca. 782 kr (832 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/toalettborste-nova-one-mandarin-6693828)

[![](/img/320/Fnnr3SWsLxiu84hvLwRuuD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMTA2MS8wOTc3L2ZpbGVzL2xhdnZpbmtlbC5wbmc_dj0xNzc3NTg1NTcw)](/no/products/toalettborste-sensu-taupe-6693971)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

[F&H Group](/no/brands/f-h-group)

### [Toalettborste Sensu Taupe](/no/products/toalettborste-sensu-taupe-6693971)

Beige

ca. 857 kr (912 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/toalettborste-sensu-taupe-6693971)

[![](/img/320/JYEYAWimzBnmaHL99Re35F/aHR0cHM6Ly90ZWxlcm9yLm5vL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzEyL1RBMjIwLUJyb256ZS05NDI1ODUwLnBuZw)](/no/products/tapwell-ta220-toalettboerste-bronze-1787750)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

### [Tapwell TA220 Toalettbørste - Bronze](/no/products/tapwell-ta220-toalettboerste-bronze-1787750)

fra 1 088 kr

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/tapwell-ta220-toalettboerste-bronze-1787750)

[![](/img/320/dyOdxB4-e5Xn95vWupzZ89/aHR0cHM6Ly9zcGFycGFhdnZzLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzEwL1ByZXNzYWxpdDc3ODQ5NzIzMS5qcGVn)](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-skaal-t-vaeg-mat-sort-3194216)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

### [Pressalit toiletbørste m/skål t/væg, mat sort](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-skaal-t-vaeg-mat-sort-3194216)

Svart

fra ca. 799 kr (579 DKK)

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-skaal-t-vaeg-mat-sort-3194216)

[![](/img/320/M1L3EnNtDqAruZrLQrp3Ym/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pZHJhaW4uZGsvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMTAvNzA0Ml83Nzg1NjgzMDUtMS5qcGc)](/no/products/reframe-collection-toiletboerste-gulvmodel-messing-2164450)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

### [Reframe Collection toiletbørste, gulvmodel (Messing)](/no/products/reframe-collection-toiletboerste-gulvmodel-messing-2164450)

fra ca. 2 kr (1,25 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/reframe-collection-toiletboerste-gulvmodel-messing-2164450)

[![](/img/320/Fpaz0BXqFbar1RSDE43Ji0/aHR0cHM6Ly9iYWRvZ2ZsaXNlci5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNS8wOS9BcXVhbm92YS1VZ28tVG9pbGV0Ym9lcnN0ZS1DYW1lbC0xLmpwZw)](/no/products/aquanova-ugo-toiletboerste-camel-2765523)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

### [Aquanova Ugo Toiletbørste Camel](/no/products/aquanova-ugo-toiletboerste-camel-2765523)

fra ca. 937 kr (679 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/aquanova-ugo-toiletboerste-camel-2765523)

[![](/img/320/3yuWLj-gj5PVbFLZ83WK4p/aHR0cHM6Ly9zcGFycGFhdnZzLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzEwL1ByZXNzYWxpdDc3ODQ5NzE0MC5wbmc)](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-glasskaal-t-vaeg-pol-rf-staal-3160877)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ftoalettborste-ume-olivgroen-6693827 "Logg inn for å lagre")

### [Pressalit toiletbørste m/glasskål t/væg , pol rf stål](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-glasskaal-t-vaeg-pol-rf-staal-3160877)

fra ca. 600 kr (434,99 DKK)

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/pressalit-toiletboerste-m-glasskaal-t-vaeg-pol-rf-staal-3160877)