---
title: "Snack krukke - 500 stk — fra ca. 119\u00a0991 kr (86\u00a0962 DKK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Snack krukke - 500 stk fra 1 butikk. Billigste ca. 119\u00a0991 kr (86\u00a0962 DKK)"
url: "https://plendio.com/no/products/snack-krukke-500-stk-12054478"
source: "https://plendio.com/no/products/snack-krukke-500-stk-12054478"
---
[![](/img/640/hlau5jeu3hJIUeo2fLxe9t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0x5Y2tva2FrYV9Hb29keS5wbmc_dj0xNzU0NzQ0NzYw)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/J7SOaz7xphrwhWdkQr4TxY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0x5Y2tva2FrYV9Hb29keS5wbmc_dj0xNzU0NzQ0NzYw) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/J7SOaz7xphrwhWdkQr4TxY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0x5Y2tva2FrYV9Hb29keS5wbmc_dj0xNzU0NzQ0NzYw)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Goody](/no/brands/goody)

# Snack krukke - 500 stk

ca. 119 991 kr (86 962 DKK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 116 352 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/snack-krukke-500-stk-12054478?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/snack-krukke-500-stk-12054478?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [goody.dk](/no/stores/goody.dk) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 14 timer siden
  
  ca. 119 991 kr (86 962 DKK)
  
  [Gå til butikk — goody.dk (åpnes i en ny fane)](/go/11628923)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos goody.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 30. okt.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 34 dagene vi har fulgt den (ca. 117 885 kr). Laveste: ca. 115 816 kr.

Vi har fulgt prisen i 34 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                               | Butikk   |
|---------------------|------------|---------------------------------------|----------|
| 28\. sep. kl. 17.50 | 116 190 kr | Første registrerte pris               | goody.dk |
| 29\. sep. kl. 00.14 | 116 110 kr | 116 190 kr → 116 110 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 29\. sep. kl. 06.35 | 115 926 kr | 116 110 kr → 115 926 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29\. sep. kl. 12.51 | 116 145 kr | 115 926 kr → 116 145 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 29\. sep. kl. 19.20 | 116 074 kr | 116 145 kr → 116 074 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 30\. sep. kl. 01.33 | 116 058 kr | 116 074 kr → 116 058 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30\. sep. kl. 07.49 | 116 079 kr | 116 058 kr → 116 079 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30\. sep. kl. 13.59 | 116 078 kr | 116 079 kr → 116 078 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 30\. sep. kl. 20.13 | 115 915 kr | 116 078 kr → 115 915 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1\. okt. kl. 02.21  | 115 834 kr | 115 915 kr → 115 834 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 1\. okt. kl. 08.44  | 115 816 kr | 115 834 kr → 115 816 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 1\. okt. kl. 14.56  | 116 230 kr | 115 816 kr → 116 230 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 1\. okt. kl. 21.46  | 116 406 kr | 116 230 kr → 116 406 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 2\. okt. kl. 09.57  | 116 539 kr | 116 406 kr → 116 539 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 2\. okt. kl. 15.45  | 116 359 kr | 116 539 kr → 116 359 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 2\. okt. kl. 21.55  | 116 390 kr | 116 359 kr → 116 390 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3\. okt. kl. 03.49  | 116 394 kr | 116 390 kr → 116 394 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3\. okt. kl. 15.43  | 116 441 kr | 116 394 kr → 116 441 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 3\. okt. kl. 22.02  | 116 430 kr | 116 441 kr → 116 430 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 4\. okt. kl. 13.32  | 116 358 kr | 116 430 kr → 116 358 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 4\. okt. kl. 19.31  | 116 352 kr | 116 358 kr → 116 352 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 5\. okt. kl. 01.52  | 116 501 kr | 116 352 kr → 116 501 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5\. okt. kl. 07.42  | 116 682 kr | 116 501 kr → 116 682 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 5\. okt. kl. 13.58  | 116 791 kr | 116 682 kr → 116 791 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 5\. okt. kl. 19.54  | 116 758 kr | 116 791 kr → 116 758 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6\. okt. kl. 01.52  | 116 770 kr | 116 758 kr → 116 770 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6\. okt. kl. 08.09  | 116 946 kr | 116 770 kr → 116 946 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 6\. okt. kl. 14.11  | 116 940 kr | 116 946 kr → 116 940 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 6\. okt. kl. 20.11  | 116 929 kr | 116 940 kr → 116 929 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 7\. okt. kl. 02.13  | 116 857 kr | 116 929 kr → 116 857 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 7\. okt. kl. 08.21  | 117 144 kr | 116 857 kr → 117 144 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 7\. okt. kl. 14.35  | 117 230 kr | 117 144 kr → 117 230 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 7\. okt. kl. 20.49  | 117 368 kr | 117 230 kr → 117 368 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8\. okt. kl. 03.11  | 117 445 kr | 117 368 kr → 117 445 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 8\. okt. kl. 09.11  | 117 453 kr | 117 445 kr → 117 453 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8\. okt. kl. 15.20  | 117 505 kr | 117 453 kr → 117 505 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 8\. okt. kl. 21.46  | 117 625 kr | 117 505 kr → 117 625 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 9\. okt. kl. 03.37  | 117 655 kr | 117 625 kr → 117 655 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9\. okt. kl. 09.53  | 117 677 kr | 117 655 kr → 117 677 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 9\. okt. kl. 16.05  | 117 383 kr | 117 677 kr → 117 383 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 9\. okt. kl. 22.19  | 117 407 kr | 117 383 kr → 117 407 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 11\. okt. kl. 22.59 | 117 339 kr | 117 407 kr → 117 339 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 12\. okt. kl. 09.19 | 117 314 kr | 117 339 kr → 117 314 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 12\. okt. kl. 15.30 | 117 437 kr | 117 314 kr → 117 437 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 12\. okt. kl. 21.29 | 117 427 kr | 117 437 kr → 117 427 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13\. okt. kl. 03.36 | 117 407 kr | 117 427 kr → 117 407 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 13\. okt. kl. 09.55 | 117 640 kr | 117 407 kr → 117 640 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 13\. okt. kl. 16.06 | 117 768 kr | 117 640 kr → 117 768 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 13\. okt. kl. 21.59 | 117 856 kr | 117 768 kr → 117 856 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 14\. okt. kl. 04.08 | 117 907 kr | 117 856 kr → 117 907 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14\. okt. kl. 10.28 | 117 898 kr | 117 907 kr → 117 898 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 14\. okt. kl. 16.27 | 117 416 kr | 117 898 kr → 117 416 kr (−0,4 %)      | goody.dk |
| 14\. okt. kl. 22.31 | 117 560 kr | 117 416 kr → 117 560 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15\. okt. kl. 04.41 | 117 637 kr | 117 560 kr → 117 637 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 15\. okt. kl. 10.43 | 117 550 kr | 117 637 kr → 117 550 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 15\. okt. kl. 17.03 | 117 751 kr | 117 550 kr → 117 751 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 15\. okt. kl. 23.22 | 117 874 kr | 117 751 kr → 117 874 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 16\. okt. kl. 05.27 | 117 885 kr | 117 874 kr → 117 885 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 17\. okt. kl. 10.08 | 118 047 kr | 117 885 kr → 118 047 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 19\. okt. kl. 10.50 | 118 332 kr | 118 047 kr → 118 332 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 19\. okt. kl. 20.49 | 118 232 kr | 118 332 kr → 118 232 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 20\. okt. kl. 02.52 | 118 255 kr | 118 232 kr → 118 255 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20\. okt. kl. 08.53 | 118 394 kr | 118 255 kr → 118 394 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 20\. okt. kl. 15.07 | 118 393 kr | 118 394 kr → 118 393 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 20\. okt. kl. 21.22 | 118 261 kr | 118 393 kr → 118 261 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 21\. okt. kl. 03.44 | 118 226 kr | 118 261 kr → 118 226 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 21\. okt. kl. 09.45 | 118 305 kr | 118 226 kr → 118 305 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21\. okt. kl. 16.07 | 118 408 kr | 118 305 kr → 118 408 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 21\. okt. kl. 22.04 | 118 406 kr | 118 408 kr → 118 406 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22\. okt. kl. 04.05 | 118 330 kr | 118 406 kr → 118 330 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 22\. okt. kl. 10.33 | 118 324 kr | 118 330 kr → 118 324 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22\. okt. kl. 16.41 | 118 371 kr | 118 324 kr → 118 371 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 22\. okt. kl. 22.36 | 118 302 kr | 118 371 kr → 118 302 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23\. okt. kl. 04.48 | 118 343 kr | 118 302 kr → 118 343 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 23\. okt. kl. 10.39 | 118 181 kr | 118 343 kr → 118 181 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 23\. okt. kl. 16.47 | 118 305 kr | 118 181 kr → 118 305 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 23\. okt. kl. 22.40 | 118 185 kr | 118 305 kr → 118 185 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 25\. okt. kl. 22.42 | 118 193 kr | 118 185 kr → 118 193 kr (under 0,1 %) | goody.dk |
| 26\. okt. kl. 09.01 | 118 044 kr | 118 193 kr → 118 044 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26\. okt. kl. 14.55 | 117 983 kr | 118 044 kr → 117 983 kr (−0,1 %)      | goody.dk |
| 26\. okt. kl. 21.02 | 118 175 kr | 117 983 kr → 118 175 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 27\. okt. kl. 03.20 | 118 283 kr | 118 175 kr → 118 283 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27\. okt. kl. 09.13 | 118 419 kr | 118 283 kr → 118 419 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 27\. okt. kl. 15.22 | 118 902 kr | 118 419 kr → 118 902 kr (+0,4 %)      | goody.dk |
| 27\. okt. kl. 21.22 | 118 684 kr | 118 902 kr → 118 684 kr (−0,2 %)      | goody.dk |
| 29\. okt. kl. 11.34 | 119 324 kr | 118 684 kr → 119 324 kr (+0,5 %)      | goody.dk |
| 29\. okt. kl. 20.34 | 119 509 kr | 119 324 kr → 119 509 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| 30\. okt. kl. 05.39 | 119 625 kr | 119 509 kr → 119 625 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| 30\. okt. kl. 23.49 | 119 912 kr | 119 625 kr → 119 912 kr (+0,2 %)      | goody.dk |
| I dag kl. 00.43     | 119 991 kr | 119 912 kr → 119 991 kr (+0,1 %)      | goody.dk |
| I dag               | 119 991 kr | Pris nå                               | goody.dk |

Prisendringer

Laveste

ca. 115 816 kr

1\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 117 783 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 119 991 kr

2\. nov.

## Spesifikasjoner

| Antall i pakken | 500 |
|-----------------|-----|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 3 kg](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

Grønn

ca. 657 kr (699 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-standard-med-noetter-3-kg-3038348)

[![](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 3 kg](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

Grønn

ca. 704 kr (749 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-premium-med-noetter-3-kg-3038349)

[![](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 3 kg](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

Grønn

ca. 704 kr (749 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-3-kg-3038350)

[![](/img/320/eWgngCKcV9sIL-RY85_ZXM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0dyb25zYWNrX0dvZEp1bF9nb2Rpc18xMDgwcHhfanVsMjYuanBnP3Y9MTc4Njk3MTkwMQ)](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Grønn 3 kg - Pralinmix 3 kg](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

Grønn

ca. 704 kr (749 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-groenn-3-kg-pralinmix-3-kg-3038351)

[![](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Standard (med nötter) 1.6 kg](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

Rød

ca. 375 kr (399 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-standard-med-noetter-1-6-kg-3038352)

[![](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix Premium (med nötter) 1.6 kg](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

Rød

ca. 422 kr (449 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-premium-med-noetter-1-6-kg-3038353)

[![](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Favoritmix (med spår av nötter) 1.6 kg](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

Rød

ca. 422 kr (449 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-favoritmix-med-spaar-av-noetter-1-6-kg-3038354)

[![](/img/320/084bdrIVkSbrUNZHJrrPtS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NDQvNjI0Mi8yMjQ1L2ZpbGVzL0p1dGVzYWNrX0dvZEp1bF9Sb2RfZ29kaXNtaXguanBnP3Y9MTc1NTYwNjMxOQ)](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsnack-krukke-500-stk-12054478 "Logg inn for å lagre")

[Goody](/no/brands/goody)

### [Jutesekk Rød 1,6 kg - Pralinmix 1.6 kg](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)

Rød

ca. 422 kr (449 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/jutesekk-roed-1-6-kg-pralinmix-1-6-kg-3038355)