---
title: "Salla Kemijärvi Saija — fra 221,81 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Salla Kemijärvi Saija fra 1 butikk. Billigste 221,81 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/salla-kemijaervi-saija-8631291"
source: "https://plendio.com/no/products/salla-kemijaervi-saija-8631291"
---
[![Salla Kemijärvi Saija](/img/640/NvWywOxVHoocPNOmlp0J1n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODk1MjI2Njc1MzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ4ODkzMg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/Te4HkLWdWS77X5egCeX0Ci/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODk1MjI2Njc1MzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ4ODkzMg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/Te4HkLWdWS77X5egCeX0Ci/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODk1MjI2Njc1MzNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ4ODkzMg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

# Salla Kemijärvi Saija

221,81 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 218,14 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/salla-kemijaervi-saija-8631291?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/salla-kemijaervi-saija-8631291?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [calazo.no](/no/stores/calazo.no) Billigst akkurat nå
  
  Ikke på lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 2 timer siden
  
  221,81 kr
  
  [Gå til butikk — calazo.no (åpnes i en ny fane)](/go/7371420)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos calazo.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 38 dagene vi har fulgt den (222,15 kr). Laveste: 218,14 kr.

Vi har fulgt prisen i 38 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                             | Butikk    |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 28\. sep. kl. 15.37 | 223,12 kr | Første registrerte pris             | calazo.no |
| 28\. sep. kl. 21.44 | 223,63 kr | 223,12 kr → 223,63 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 29\. sep. kl. 04.06 | 223,58 kr | 223,63 kr → 223,58 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 29\. sep. kl. 10.16 | 224,19 kr | 223,58 kr → 224,19 kr (+0,3 %)      | calazo.no |
| 29\. sep. kl. 16.25 | 224,16 kr | 224,19 kr → 224,16 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 29\. sep. kl. 22.43 | 224,37 kr | 224,16 kr → 224,37 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 30\. sep. kl. 04.49 | 224,40 kr | 224,37 kr → 224,40 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 30\. sep. kl. 10.57 | 224,75 kr | 224,40 kr → 224,75 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 30\. sep. kl. 17.07 | 224,46 kr | 224,75 kr → 224,46 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 30\. sep. kl. 23.16 | 224,61 kr | 224,46 kr → 224,61 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 1\. okt. kl. 05.26  | 224,71 kr | 224,61 kr → 224,71 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 1\. okt. kl. 11.49  | 224,44 kr | 224,71 kr → 224,44 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 1\. okt. kl. 18.09  | 223,60 kr | 224,44 kr → 223,60 kr (−0,4 %)      | calazo.no |
| 2\. okt. kl. 07.59  | 224,17 kr | 223,60 kr → 224,17 kr (+0,3 %)      | calazo.no |
| 2\. okt. kl. 14.17  | 224,08 kr | 224,17 kr → 224,08 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 2\. okt. kl. 20.39  | 223,86 kr | 224,08 kr → 223,86 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 223,74 kr | 223,86 kr → 223,74 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 3\. okt. kl. 08.27  | 223,72 kr | 223,74 kr → 223,72 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 3\. okt. kl. 14.36  | 223,79 kr | 223,72 kr → 223,79 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 3\. okt. kl. 20.24  | 223,81 kr | 223,79 kr → 223,81 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 4\. okt. kl. 11.06  | 223,79 kr | 223,81 kr → 223,79 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 4\. okt. kl. 17.12  | 223,74 kr | 223,79 kr → 223,74 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 4\. okt. kl. 23.07  | 223,88 kr | 223,74 kr → 223,88 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 5\. okt. kl. 05.10  | 223,83 kr | 223,88 kr → 223,83 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 5\. okt. kl. 11.27  | 223,42 kr | 223,83 kr → 223,42 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 5\. okt. kl. 17.29  | 222,99 kr | 223,42 kr → 222,99 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 5\. okt. kl. 23.23  | 223,30 kr | 222,99 kr → 223,30 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 6\. okt. kl. 05.18  | 223,16 kr | 223,30 kr → 223,16 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 6\. okt. kl. 11.16  | 223,78 kr | 223,16 kr → 223,78 kr (+0,3 %)      | calazo.no |
| 6\. okt. kl. 17.29  | 223,47 kr | 223,78 kr → 223,47 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 6\. okt. kl. 23.21  | 223,24 kr | 223,47 kr → 223,24 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 7\. okt. kl. 05.22  | 223,06 kr | 223,24 kr → 223,06 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 7\. okt. kl. 11.41  | 222,77 kr | 223,06 kr → 222,77 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 7\. okt. kl. 17.56  | 223,45 kr | 222,77 kr → 223,45 kr (+0,3 %)      | calazo.no |
| 7\. okt. kl. 23.51  | 223,65 kr | 223,45 kr → 223,65 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 8\. okt. kl. 06.05  | 223,70 kr | 223,65 kr → 223,70 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 8\. okt. kl. 12.08  | 223,69 kr | 223,70 kr → 223,69 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 8\. okt. kl. 18.00  | 224,02 kr | 223,69 kr → 224,02 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 9\. okt. kl. 00.15  | 224,10 kr | 224,02 kr → 224,10 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 9\. okt. kl. 06.44  | 224,14 kr | 224,10 kr → 224,14 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 9\. okt. kl. 12.44  | 224,09 kr | 224,14 kr → 224,09 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 9\. okt. kl. 19.12  | 223,53 kr | 224,09 kr → 223,53 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 10\. okt. kl. 01.37 | 223,27 kr | 223,53 kr → 223,27 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 12\. okt. kl. 02.38 | 223,57 kr | 223,27 kr → 223,57 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 12\. okt. kl. 12.48 | 222,99 kr | 223,57 kr → 222,99 kr (−0,3 %)      | calazo.no |
| 12\. okt. kl. 19.07 | 222,83 kr | 222,99 kr → 222,83 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 13\. okt. kl. 01.05 | 222,71 kr | 222,83 kr → 222,71 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 13\. okt. kl. 07.05 | 223,10 kr | 222,71 kr → 223,10 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 13\. okt. kl. 12.57 | 223,11 kr | 223,10 kr → 223,11 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 14\. okt. kl. 01.19 | 223,06 kr | 223,11 kr → 223,06 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 14\. okt. kl. 07.16 | 222,97 kr | 223,06 kr → 222,97 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 14\. okt. kl. 13.37 | 221,56 kr | 222,97 kr → 221,56 kr (−0,6 %)      | calazo.no |
| 14\. okt. kl. 19.51 | 221,84 kr | 221,56 kr → 221,84 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 15\. okt. kl. 02.12 | 222,37 kr | 221,84 kr → 222,37 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 15\. okt. kl. 08.07 | 222,89 kr | 222,37 kr → 222,89 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 15\. okt. kl. 14.23 | 222,88 kr | 222,89 kr → 222,88 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 15\. okt. kl. 20.31 | 222,41 kr | 222,88 kr → 222,41 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 16\. okt. kl. 02.24 | 222,27 kr | 222,41 kr → 222,27 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 17\. okt. kl. 10.09 | 222,15 kr | 222,27 kr → 222,15 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 19\. okt. kl. 10.30 | 221,94 kr | 222,15 kr → 221,94 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 19\. okt. kl. 20.36 | 221,77 kr | 221,94 kr → 221,77 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 20\. okt. kl. 02.23 | 221,78 kr | 221,77 kr → 221,78 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 20\. okt. kl. 08.22 | 221,69 kr | 221,78 kr → 221,69 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 20\. okt. kl. 14.22 | 222,02 kr | 221,69 kr → 222,02 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| 20\. okt. kl. 20.32 | 221,90 kr | 222,02 kr → 221,90 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 21\. okt. kl. 02.32 | 221,64 kr | 221,90 kr → 221,64 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 21\. okt. kl. 08.34 | 221,36 kr | 221,64 kr → 221,36 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 21\. okt. kl. 14.26 | 221,74 kr | 221,36 kr → 221,74 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 21\. okt. kl. 20.53 | 221,22 kr | 221,74 kr → 221,22 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 22\. okt. kl. 02.42 | 221,13 kr | 221,22 kr → 221,13 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 22\. okt. kl. 08.39 | 220,87 kr | 221,13 kr → 220,87 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 22\. okt. kl. 14.31 | 220,27 kr | 220,87 kr → 220,27 kr (−0,3 %)      | calazo.no |
| 22\. okt. kl. 20.26 | 219,94 kr | 220,27 kr → 219,94 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 23\. okt. kl. 02.35 | 219,73 kr | 219,94 kr → 219,73 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 23\. okt. kl. 08.45 | 219,74 kr | 219,73 kr → 219,74 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 23\. okt. kl. 14.56 | 219,61 kr | 219,74 kr → 219,61 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 23\. okt. kl. 21.18 | 219,27 kr | 219,61 kr → 219,27 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 24\. okt. kl. 03.40 | 219,29 kr | 219,27 kr → 219,29 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 25\. okt. kl. 08.08 | 219,33 kr | 219,29 kr → 219,33 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 25\. okt. kl. 15.11 | 219,30 kr | 219,33 kr → 219,30 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 25\. okt. kl. 21.17 | 219,26 kr | 219,30 kr → 219,26 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 26\. okt. kl. 03.10 | 219,28 kr | 219,26 kr → 219,28 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 26\. okt. kl. 09.21 | 219,64 kr | 219,28 kr → 219,64 kr (+0,2 %)      | calazo.no |
| 26\. okt. kl. 15.14 | 218,90 kr | 219,64 kr → 218,90 kr (−0,3 %)      | calazo.no |
| 26\. okt. kl. 21.30 | 218,74 kr | 218,90 kr → 218,74 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 27\. okt. kl. 03.29 | 218,67 kr | 218,74 kr → 218,67 kr (under 0,1 %) | calazo.no |
| 27\. okt. kl. 09.50 | 218,35 kr | 218,67 kr → 218,35 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 27\. okt. kl. 15.41 | 219,61 kr | 218,35 kr → 219,61 kr (+0,6 %)      | calazo.no |
| 27\. okt. kl. 21.40 | 219,02 kr | 219,61 kr → 219,02 kr (−0,3 %)      | calazo.no |
| 28\. okt. kl. 13.28 | 218,57 kr | 219,02 kr → 218,57 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| 28\. okt. kl. 23.20 | 218,36 kr | 218,57 kr → 218,36 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 29\. okt. kl. 06.10 | 218,14 kr | 218,36 kr → 218,14 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| 29\. okt. kl. 16.50 | 219,74 kr | 218,14 kr → 219,74 kr (+0,7 %)      | calazo.no |
| 1\. nov. kl. 02.17  | 218,88 kr | 219,74 kr → 218,88 kr (−0,4 %)      | calazo.no |
| 2\. nov. kl. 19.27  | 222,03 kr | 218,88 kr → 222,03 kr (+1,4 %)      | calazo.no |
| 3\. nov. kl. 16.16  | 221,67 kr | 222,03 kr → 221,67 kr (−0,2 %)      | calazo.no |
| I dag kl. 11.47     | 221,97 kr | 221,67 kr → 221,97 kr (+0,1 %)      | calazo.no |
| I dag kl. 18.49     | 221,81 kr | 221,97 kr → 221,81 kr (−0,1 %)      | calazo.no |
| I dag               | 221,81 kr | Pris nå                             | calazo.no |

Prisendringer

Laveste

218,14 kr

29\. okt.

Gjennomsnitt

222 kr

tidsvektet

Høyeste

224,75 kr

30\. sep.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Best hiking in Sweden: Skåneleden](/img/320/Au43wLBH8LgTKLNCPEWwjA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODgzMzUwNzRfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ3MzIwMA)](/no/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Best hiking in Sweden: Skåneleden](/no/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

289,61 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/best-hiking-in-sweden-skaaneleden-8631196)

[![Tunturivaellus](/img/320/jTJoN0WWsw00OT30AdHPzT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODgzMzU3NTNfMS53ZWJwP3Y9MTc5MTQ3NDM4Ng)](/no/products/tunturivaellus-8631197)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Tunturivaellus](/no/products/tunturivaellus-8631197)

289,61 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/tunturivaellus-8631197)

[![Kartpaket: Blekingeleden](/img/320/YhIqVrfQ3GCLvENxQmRRpU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzL2thcnRwYWtldF9ibGVraW5nZWxlZGVuLmpwZz92PTE3ODkxOTMyNjc)](/no/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Kartpaket: Blekingeleden](/no/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

279,93 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/kartpaket-blekingeleden-8631199)

[![Kartpaket: Siljansleden](/img/320/PaC_Yz77IIRldNhcLzMUOI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzL3NpbGphbnNsZWRlbi5qcGc_dj0xNzg5MTkyNzI2)](/no/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Kartpaket: Siljansleden](/no/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

279,93 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/kartpaket-siljansleden-8631200)

[![Hyvinkää, Nurmijärvi & Tuusula 1:25 000](/img/320/pRq1jkXqyPss2t8lrIKcCO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk4ODAzNTFfMS53ZWJwP3Y9MTc5MzYzNzAwNA)](/no/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Hyvinkää, Nurmijärvi & Tuusula 1:25 000](/no/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

163,69 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/hyvinkaeae-nurmijaervi-tuusula-1-25-000-8631202)

[![Turkart Hønefoss & Holleia 1:50 000](/img/320/kk3PSVHNt5hMZLRHEXaHAn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxOTAxNjAwOTFfMV80OTk4M2VlMi0yMGQ0LTQyNWMtYjM0Mi0wMTJkMzNiMGZmMDUud2VicD92PTE3OTM2Mzc1MDA)](/no/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Turkart Hønefoss & Holleia 1:50 000](/no/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

239 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/turkart-hoenefoss-holleia-1-50-000-8631203)

[![Vandra på Gotland](/img/320/gO4AygQDxnIsjukVVge8eA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk4ODA5NTVfMV9kODc3NDA3My1hMDAyLTQwNTctOWJmNy1lYzE1YWY2NWZlNDQud2VicD92PTE3OTMyNzM1MzA)](/no/products/vandra-paa-gotland-8631204)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Vandra på Gotland](/no/products/vandra-paa-gotland-8631204)

318,67 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/vandra-paa-gotland-8631204)

[![Turkart Tafjordfjella & Reinheimen 1:50 000](/img/320/Q8NKy9cX13ntpAtzaFFgkt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MzMvNTIyOS82ODM1L2ZpbGVzLzk3ODkxODk1NDExNDZfMV8wZTQ0M2VmZC1hZWQ4LTQwMTAtYmM2MC1mMjUxYmZjZGQ5M2Iud2VicD92PTE3OTM2MzU2Njk)](/no/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fsalla-kemijaervi-saija-8631291 "Logg inn for å lagre")

[Calazo Förlag](/no/brands/calazo-foerlag)

### [Turkart Tafjordfjella & Reinheimen 1:50 000](/no/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)

239 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/turkart-tafjordfjella-reinheimen-1-50-000-8631205)