---
title: "ROCS + ATC 1 måneds tilgang — fra 1\u00a0201 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på ROCS + ATC 1 måneds tilgang fra 1 butikk. Billigste 1\u00a0201 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/rocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596"
source: "https://plendio.com/no/products/rocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596"
---
[![ROCS + ATC 1 måneds tilgang](/img/640/CzIO75bpxRBdVXD_Srz8fG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYi5wbmc_dj0xNzY4OTYwOTE2)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/Lc3F2d8n4SNs0x-AFGCSMX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYi5wbmc_dj0xNzY4OTYwOTE2) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/Lc3F2d8n4SNs0x-AFGCSMX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYi5wbmc_dj0xNzY4OTYwOTE2)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Redi Acoustics](/no/brands/redi-acoustics)

# ROCS + ATC 1 måneds tilgang

1 201 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 1 159 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/rocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/rocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/no/stores/soundstorexl.no) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 2 timer siden
  
  1 201 kr
  
  [Gå til butikk — soundstorexl.no (åpnes i en ny fane)](/go/4152520)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 49 dagene vi har fulgt den (1 185 kr). Laveste: 1 159 kr.

Vi har fulgt prisen i 49 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                      | Butikk          |
|---------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 1 184 kr | Første registrerte pris      | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 1 189 kr | 1 184 kr → 1 189 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 1 192 kr | 1 189 kr → 1 192 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 1 193 kr | 1 192 kr → 1 193 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 1 195 kr | 1 193 kr → 1 195 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 1 202 kr | 1 195 kr → 1 202 kr (+0,6 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 1 204 kr | 1 202 kr → 1 204 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 1 202 kr | 1 204 kr → 1 202 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 1 204 kr | 1 202 kr → 1 204 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 1 201 kr | 1 204 kr → 1 201 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 1 194 kr | 1 201 kr → 1 194 kr (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 1 197 kr | 1 194 kr → 1 197 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 1 195 kr | 1 197 kr → 1 195 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 1 202 kr | 1 195 kr → 1 202 kr (+0,6 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 1 203 kr | 1 202 kr → 1 203 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 1 202 kr | 1 203 kr → 1 202 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 1 201 kr | 1 202 kr → 1 201 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 1 196 kr | 1 201 kr → 1 196 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 1 195 kr | 1 196 kr → 1 195 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 1 196 kr | 1 195 kr → 1 196 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 1 203 kr | 1 196 kr → 1 203 kr (+0,6 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 1 204 kr | 1 203 kr → 1 204 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 1 203 kr | 1 204 kr → 1 203 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 1 202 kr | 1 203 kr → 1 202 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 1 192 kr | 1 202 kr → 1 192 kr (−0,8 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 1 187 kr | 1 192 kr → 1 187 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 1 190 kr | 1 187 kr → 1 190 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 1 198 kr | 1 190 kr → 1 198 kr (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 1 196 kr | 1 198 kr → 1 196 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 1 198 kr | 1 196 kr → 1 198 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 1 201 kr | 1 198 kr → 1 201 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 1 198 kr | 1 201 kr → 1 198 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 1 196 kr | 1 198 kr → 1 196 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 1 198 kr | 1 196 kr → 1 198 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 1 193 kr | 1 198 kr → 1 193 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 1 195 kr | 1 193 kr → 1 195 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 1 194 kr | 1 195 kr → 1 194 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 1 195 kr | 1 194 kr → 1 195 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 1 192 kr | 1 195 kr → 1 192 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 1 191 kr | 1 192 kr → 1 191 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 1 190 kr | 1 191 kr → 1 190 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 1 185 kr | 1 190 kr → 1 185 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 1 187 kr | 1 185 kr → 1 187 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 1 188 kr | 1 187 kr → 1 188 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 1 192 kr | 1 188 kr → 1 192 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 1 190 kr | 1 192 kr → 1 190 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 1 187 kr | 1 190 kr → 1 187 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 1 188 kr | 1 187 kr → 1 188 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 1 177 kr | 1 188 kr → 1 177 kr (−0,9 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 1 176 kr | 1 177 kr → 1 176 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 1 172 kr | 1 176 kr → 1 172 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 1 173 kr | 1 172 kr → 1 173 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 1 172 kr | 1 173 kr → 1 172 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 1 169 kr | 1 172 kr → 1 169 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 1 173 kr | 1 169 kr → 1 173 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 23.02 | 1 174 kr | 1 173 kr → 1 174 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 1 172 kr | 1 174 kr → 1 172 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 1 168 kr | 1 172 kr → 1 168 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 1 170 kr | 1 168 kr → 1 170 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 1 168 kr | 1 170 kr → 1 168 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 1 170 kr | 1 168 kr → 1 170 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 1 166 kr | 1 170 kr → 1 166 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 1 164 kr | 1 166 kr → 1 164 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 1 163 kr | 1 164 kr → 1 163 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 1 168 kr | 1 163 kr → 1 168 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 1 167 kr | 1 168 kr → 1 167 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 1 168 kr | 1 167 kr → 1 168 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 1 167 kr | 1 168 kr → 1 167 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 1 169 kr | 1 167 kr → 1 169 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 1 170 kr | 1 169 kr → 1 170 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 1 164 kr | 1 170 kr → 1 164 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 1 165 kr | 1 164 kr → 1 165 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 1 163 kr | 1 165 kr → 1 163 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 1 159 kr | 1 163 kr → 1 159 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 1 162 kr | 1 159 kr → 1 162 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | 1 161 kr | 1 162 kr → 1 161 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. nov. kl. 01.33  | 1 171 kr | 1 161 kr → 1 171 kr (+0,9 %) | soundstorexl.no |
| 7\. nov. kl. 07.33  | 1 178 kr | 1 171 kr → 1 178 kr (+0,6 %) | soundstorexl.no |
| 9\. nov. kl. 20.43  | 1 180 kr | 1 178 kr → 1 180 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov. kl. 04.31 | 1 179 kr | 1 180 kr → 1 179 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov. kl. 16.20 | 1 188 kr | 1 179 kr → 1 188 kr (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 10\. nov. kl. 22.15 | 1 186 kr | 1 188 kr → 1 186 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov. kl. 00.07 | 1 185 kr | 1 186 kr → 1 185 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. nov. kl. 15.41 | 1 189 kr | 1 185 kr → 1 189 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov. kl. 00.34 | 1 187 kr | 1 189 kr → 1 187 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov. kl. 07.43 | 1 196 kr | 1 187 kr → 1 196 kr (+0,8 %) | soundstorexl.no |
| 13\. nov. kl. 20.36 | 1 193 kr | 1 196 kr → 1 193 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 14\. nov. kl. 20.43 | 1 194 kr | 1 193 kr → 1 194 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov. kl. 13.34 | 1 193 kr | 1 194 kr → 1 193 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. nov. kl. 20.31 | 1 194 kr | 1 193 kr → 1 194 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 08.31     | 1 193 kr | 1 194 kr → 1 193 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| I går kl. 15.04     | 1 201 kr | 1 193 kr → 1 201 kr (+0,7 %) | soundstorexl.no |
| I dag               | 1 201 kr | Pris nå                      | soundstorexl.no |

Prisendringer

Laveste

1 159 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

1 181 kr

tidsvektet

Høyeste

1 204 kr

6\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![ROCS + ATC 3 måneders tilgang](/img/320/dPVcLmN2P5HIjZ5UdJLtrr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYl8zYjE2YTVhNy0zN2QxLTQ2ZmQtODVmZi00OTYzYWVmZWNhNzEucG5nP3Y9MTc4MjcyNDQ4NA)](/no/products/rocs-atc-3-maaneders-tilgang-5288742)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Redi Acoustics](/no/brands/redi-acoustics)

### [ROCS + ATC 3 måneders tilgang](/no/products/rocs-atc-3-maaneders-tilgang-5288742)

3 247 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/rocs-atc-3-maaneders-tilgang-5288742)

[![ATC 1 måneds tilgang](/img/320/ITt6dZZuR9F6wAQzKZNk3z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYl8zNWQzOWE2OC1jZDI4LTQ0NmUtOGUwMi02YzNkZWJmM2UyMGYucG5nP3Y9MTc2ODk2MDk0MQ)](/no/products/atc-1-maaneds-tilgang-5349597)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Redi Acoustics](/no/brands/redi-acoustics)

### [ATC 1 måneds tilgang](/no/products/atc-1-maaneds-tilgang-5349597)

121 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/atc-1-maaneds-tilgang-5349597)

[![ROCS + ATC 1 års tilgang](/img/320/_qSe8mtizcto8hBFhn3Syt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3JvY3Nfb3B0aW1pemF0aW9uX3RhYl9jYTI0MWNhOS1hZjM3LTRkN2EtOGViZS01Mzc5NjAwOWRjYmMucG5nP3Y9MTc2ODk2NDgyMw)](/no/products/rocs-atc-1-aars-tilgang-5349598)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Redi Acoustics](/no/brands/redi-acoustics)

### [ROCS + ATC 1 års tilgang](/no/products/rocs-atc-1-aars-tilgang-5349598)

12 021 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/rocs-atc-1-aars-tilgang-5349598)

[![ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/img/320/G835DxLRobAKjQOJ8mgY5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzLzYwOTk2NzBjOWQwZTVmNDlmOWZhMzkzMTI4MDRkMjRhLmpwZz92PTE3NDYyMjE3NTk)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Asus](/no/brands/asus)

### [ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

fra ca. 253 kr (23,89 EUR)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[![Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/img/320/ZDGUfdxIHYardW7U5gxtzX/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWEyNTY4NjM3Zjc3NGJhZmQ2ZjUxZjgxNWRmZTM0ZWU2L3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzgvNDMwMjEzOF83XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Samsung](/no/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

Svart

fra ca. 19 094 kr (13 498 DKK)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Xiaomi](/no/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grønn

fra ca. 1 325 kr (1 390 SEK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 697 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/img/320/nGlaEmnHRC0BKUjCjBIhm3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1MTQ2ZjE0MmQ2Y2Q5OGM1OWMzNGUzMWVlY2IyMTZlL3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzEvNDMwMjEzMV83XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Frocs-atc-1-maaneds-tilgang-5349596 "Logg inn for å lagre")

[Samsung](/no/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

Svart

fra ca. 15 955 kr (11 279 DKK)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)