---
title: "ReForm Office med gripebøyle - Medium / Ull — fra 5\u00a0444 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på ReForm Office med gripebøyle - Medium / Ull fra 1 butikk. Billigste 5\u00a0444 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/reform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209"
source: "https://plendio.com/no/products/reform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209"
---
[![](/img/640/OnuRTEi-LXCiZ0lj6fO8Ax/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/g8dtbZAJO-VTayNz0cEdXt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/g8dtbZAJO-VTayNz0cEdXt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL3JlZm9ybS1vZmZpY2UtZ3JpYmVib2psZS0yOTQyNjUuanBnP3Y9MTczNzAyODcyNA)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

# ReForm Office med gripebøyle - Medium / Ull

5 444 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 5 407 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/reform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/reform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/no/stores/dynamostol.no) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender trolig til Norge
  
  pris sjekket for 1 time siden
  
  5 444 kr
  
  [Gå til butikk — dynamostol.no (åpnes i en ny fane)](/go/8601670)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos dynamostol.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom 5 407 kr og 5 568 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 34 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk        |
|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 16.14 | 5 539 kr | Første registrerte pris           | dynamostol.no |
| 28\. sep. kl. 22.27 | 5 546 kr | 5 539 kr → 5 546 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 04.47 | 5 542 kr | 5 546 kr → 5 542 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 11.21 | 5 566 kr | 5 542 kr → 5 566 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 17.39 | 5 553 kr | 5 566 kr → 5 553 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 23.47 | 5 563 kr | 5 553 kr → 5 563 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 06.03 | 5 564 kr | 5 563 kr → 5 564 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 12.10 | 5 568 kr | 5 564 kr → 5 568 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 18.20 | 5 563 kr | 5 568 kr → 5 563 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 00.27  | 5 568 kr | 5 563 kr → 5 568 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 12.48  | 5 557 kr | 5 568 kr → 5 557 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 19.27  | 5 544 kr | 5 557 kr → 5 544 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 10.14  | 5 560 kr | 5 544 kr → 5 560 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 16.08  | 5 553 kr | 5 560 kr → 5 553 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 22.18  | 5 547 kr | 5 553 kr → 5 547 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. okt. kl. 16.38  | 5 546 kr | 5 547 kr → 5 546 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 10.36  | 5 547 kr | 5 546 kr → 5 547 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 16.52  | 5 546 kr | 5 547 kr → 5 546 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 22.47  | 5 541 kr | 5 546 kr → 5 541 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 05.06  | 5 549 kr | 5 541 kr → 5 549 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 11.27  | 5 538 kr | 5 549 kr → 5 538 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 17.52  | 5 527 kr | 5 538 kr → 5 527 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 23.53  | 5 535 kr | 5 527 kr → 5 535 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 06.07  | 5 534 kr | 5 535 kr → 5 534 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 12.32  | 5 550 kr | 5 534 kr → 5 550 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 18.25  | 5 541 kr | 5 550 kr → 5 541 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 5 532 kr | 5 541 kr → 5 532 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 06.21  | 5 527 kr | 5 532 kr → 5 527 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 12.32  | 5 525 kr | 5 527 kr → 5 525 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 18.32  | 5 545 kr | 5 525 kr → 5 545 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 00.30  | 5 543 kr | 5 545 kr → 5 543 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 06.49  | 5 541 kr | 5 543 kr → 5 541 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 13.09  | 5 543 kr | 5 541 kr → 5 543 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 19.13  | 5 552 kr | 5 543 kr → 5 552 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 01.23  | 5 554 kr | 5 552 kr → 5 554 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 07.35  | 5 562 kr | 5 554 kr → 5 562 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 13.25  | 5 551 kr | 5 562 kr → 5 551 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 19.47  | 5 541 kr | 5 551 kr → 5 541 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. okt. kl. 01.51 | 5 534 kr | 5 541 kr → 5 534 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 01.59 | 5 540 kr | 5 534 kr → 5 540 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 11.46 | 5 531 kr | 5 540 kr → 5 531 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 17.59 | 5 520 kr | 5 531 kr → 5 520 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. okt. kl. 00.15 | 5 521 kr | 5 520 kr → 5 521 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 5 530 kr | 5 521 kr → 5 530 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 01.05 | 5 531 kr | 5 530 kr → 5 531 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 07.18 | 5 527 kr | 5 531 kr → 5 527 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 13.15 | 5 492 kr | 5 527 kr → 5 492 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 19.06 | 5 499 kr | 5 492 kr → 5 499 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 01.04 | 5 506 kr | 5 499 kr → 5 506 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 07.03 | 5 511 kr | 5 506 kr → 5 511 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 12.52 | 5 518 kr | 5 511 kr → 5 518 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 18.52 | 5 510 kr | 5 518 kr → 5 510 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 16\. okt. kl. 00.42 | 5 512 kr | 5 510 kr → 5 512 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. okt. kl. 04.14 | 5 507 kr | 5 512 kr → 5 507 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt. kl. 15.55 | 5 499 kr | 5 507 kr → 5 499 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt. kl. 22.16 | 5 498 kr | 5 499 kr → 5 498 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 09.52 | 5 489 kr | 5 498 kr → 5 489 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 16.13 | 5 499 kr | 5 489 kr → 5 499 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 22.05 | 5 501 kr | 5 499 kr → 5 501 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 04.16 | 5 493 kr | 5 501 kr → 5 493 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 10.23 | 5 479 kr | 5 493 kr → 5 479 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 16.24 | 5 490 kr | 5 479 kr → 5 490 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 22.34 | 5 484 kr | 5 490 kr → 5 484 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 04.41 | 5 482 kr | 5 484 kr → 5 482 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 11.06 | 5 470 kr | 5 482 kr → 5 470 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 17.31 | 5 455 kr | 5 470 kr → 5 455 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 23.37 | 5 453 kr | 5 455 kr → 5 453 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 05.39 | 5 446 kr | 5 453 kr → 5 446 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 12.05 | 5 440 kr | 5 446 kr → 5 440 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 18.11 | 5 435 kr | 5 440 kr → 5 435 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. okt. kl. 00.18 | 5 436 kr | 5 435 kr → 5 436 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 01.08 | 5 435 kr | 5 436 kr → 5 435 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 11.32 | 5 441 kr | 5 435 kr → 5 441 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 17.23 | 5 419 kr | 5 441 kr → 5 419 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 23.40 | 5 418 kr | 5 419 kr → 5 418 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 05.30 | 5 419 kr | 5 418 kr → 5 419 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 11.43 | 5 422 kr | 5 419 kr → 5 422 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 18.01 | 5 434 kr | 5 422 kr → 5 434 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. okt. kl. 14.37 | 5 420 kr | 5 434 kr → 5 420 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt. kl. 06.09 | 5 407 kr | 5 420 kr → 5 407 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt. kl. 16.48 | 5 447 kr | 5 407 kr → 5 447 kr (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. okt. kl. 05.38 | 5 426 kr | 5 447 kr → 5 426 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 07.14     | 5 444 kr | 5 426 kr → 5 444 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag               | 5 444 kr | Pris nå                           | dynamostol.no |

Prisendringer

Laveste

5 407 kr

29\. okt.

Gjennomsnitt

5 499 kr

tidsvektet

Høyeste

5 568 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

9 223 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

8 097 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Freform-office-med-gripeboeyle-medium-ull-9847209 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

9 223 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)