---
title: "Postkasse Albert - Lysegrå - NCS S 2500-N — fra 1\u00a0163 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Postkasse Albert - Lysegrå - NCS S 2500-N fra 1 butikk. Billigste 1\u00a0163 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/postkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735"
source: "https://plendio.com/no/products/postkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735"
---
[![Postkasse Albert - Lysegrå - NCS S 2500-N](/img/640/RBRhmbGQKXhwYLBVDmm-pz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWFsYmVydC02MjA4MjkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OA)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/ffoChKOqYwde9PMeay6Kka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWFsYmVydC02MjA4MjkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OA) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/ffoChKOqYwde9PMeay6Kka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3Bvc3QtYm94LWFsYmVydC02MjA4MjkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0OA)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

# Postkasse Albert - Lysegrå - NCS S 2500-N

1 163 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 1 139 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/postkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/postkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [flexboxpostkasser.no](/no/stores/flexboxpostkasser.no) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 3 timer siden
  
  1 163 kr
  
  [Gå til butikk — flexboxpostkasser.no (åpnes i en ny fane)](/go/8150921)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos flexboxpostkasser.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 54 dagene vi har fulgt den (1 162 kr). Laveste: 1 139 kr.

Vi har fulgt prisen i 54 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                      | Butikk               |
|---------------------|----------|------------------------------|----------------------|
| 28\. sep. kl. 15.59 | 1 164 kr | Første registrerte pris      | flexboxpostkasser.no |
| 28\. sep. kl. 22.15 | 1 167 kr | 1 164 kr → 1 167 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep. kl. 04.34 | 1 166 kr | 1 167 kr → 1 166 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep. kl. 11.07 | 1 171 kr | 1 166 kr → 1 171 kr (+0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep. kl. 17.18 | 1 168 kr | 1 171 kr → 1 168 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. sep. kl. 23.24 | 1 171 kr | 1 168 kr → 1 171 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt. kl. 00.01  | 1 172 kr | 1 171 kr → 1 172 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt. kl. 12.23  | 1 169 kr | 1 172 kr → 1 169 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. okt. kl. 19.12  | 1 167 kr | 1 169 kr → 1 167 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt. kl. 11.23  | 1 169 kr | 1 167 kr → 1 169 kr (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt. kl. 17.40  | 1 168 kr | 1 169 kr → 1 168 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. okt. kl. 23.34  | 1 167 kr | 1 168 kr → 1 167 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt. kl. 00.49  | 1 168 kr | 1 167 kr → 1 168 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt. kl. 12.40  | 1 165 kr | 1 168 kr → 1 165 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 5\. okt. kl. 18.47  | 1 164 kr | 1 165 kr → 1 164 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt. kl. 01.12  | 1 165 kr | 1 164 kr → 1 165 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt. kl. 07.07  | 1 166 kr | 1 165 kr → 1 166 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt. kl. 13.36  | 1 167 kr | 1 166 kr → 1 167 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. okt. kl. 19.37  | 1 166 kr | 1 167 kr → 1 166 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt. kl. 01.41  | 1 164 kr | 1 166 kr → 1 164 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt. kl. 07.32  | 1 163 kr | 1 164 kr → 1 163 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt. kl. 13.29  | 1 164 kr | 1 163 kr → 1 164 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. okt. kl. 19.33  | 1 167 kr | 1 164 kr → 1 167 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt. kl. 07.40  | 1 165 kr | 1 167 kr → 1 165 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt. kl. 13.49  | 1 166 kr | 1 165 kr → 1 166 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 8\. okt. kl. 19.54  | 1 168 kr | 1 166 kr → 1 168 kr (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt. kl. 01.55  | 1 169 kr | 1 168 kr → 1 169 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 1 172 kr | 1 169 kr → 1 172 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt. kl. 14.05  | 1 168 kr | 1 172 kr → 1 168 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. okt. kl. 20.20  | 1 166 kr | 1 168 kr → 1 166 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. okt. kl. 02.18 | 1 165 kr | 1 166 kr → 1 165 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. okt. kl. 13.08 | 1 162 kr | 1 165 kr → 1 162 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt. kl. 05.38 | 1 163 kr | 1 162 kr → 1 163 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt. kl. 11.45 | 1 164 kr | 1 163 kr → 1 164 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. okt. kl. 18.00 | 1 163 kr | 1 164 kr → 1 163 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt. kl. 00.18 | 1 164 kr | 1 163 kr → 1 164 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt. kl. 06.18 | 1 163 kr | 1 164 kr → 1 163 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt. kl. 12.19 | 1 159 kr | 1 163 kr → 1 159 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. okt. kl. 18.37 | 1 156 kr | 1 159 kr → 1 156 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt. kl. 00.51 | 1 159 kr | 1 156 kr → 1 159 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt. kl. 07.01 | 1 160 kr | 1 159 kr → 1 160 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt. kl. 13.03 | 1 161 kr | 1 160 kr → 1 161 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 15\. okt. kl. 19.14 | 1 159 kr | 1 161 kr → 1 159 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. okt. kl. 01.33 | 1 160 kr | 1 159 kr → 1 160 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. okt. kl. 03.44 | 1 159 kr | 1 160 kr → 1 159 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. okt. kl. 19.25 | 1 157 kr | 1 159 kr → 1 157 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt. kl. 07.42 | 1 156 kr | 1 157 kr → 1 156 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. okt. kl. 19.42 | 1 157 kr | 1 156 kr → 1 157 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt. kl. 07.43 | 1 156 kr | 1 157 kr → 1 156 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt. kl. 13.43 | 1 155 kr | 1 156 kr → 1 155 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 21\. okt. kl. 19.57 | 1 154 kr | 1 155 kr → 1 154 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt. kl. 02.12 | 1 153 kr | 1 154 kr → 1 153 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt. kl. 08.36 | 1 152 kr | 1 153 kr → 1 152 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt. kl. 14.31 | 1 149 kr | 1 152 kr → 1 149 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 22\. okt. kl. 20.46 | 1 147 kr | 1 149 kr → 1 147 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt. kl. 03.05 | 1 146 kr | 1 147 kr → 1 146 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt. kl. 09.15 | 1 147 kr | 1 146 kr → 1 147 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt. kl. 15.35 | 1 145 kr | 1 147 kr → 1 145 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 23\. okt. kl. 21.54 | 1 144 kr | 1 145 kr → 1 144 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt. kl. 09.40 | 1 146 kr | 1 144 kr → 1 146 kr (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt. kl. 15.42 | 1 142 kr | 1 146 kr → 1 142 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 1 141 kr | 1 142 kr → 1 141 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt. kl. 04.19 | 1 140 kr | 1 141 kr → 1 140 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt. kl. 10.24 | 1 139 kr | 1 140 kr → 1 139 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt. kl. 16.39 | 1 145 kr | 1 139 kr → 1 145 kr (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 27\. okt. kl. 23.02 | 1 143 kr | 1 145 kr → 1 143 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 28\. okt. kl. 21.22 | 1 139 kr | 1 143 kr → 1 139 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 29\. okt. kl. 21.01 | 1 144 kr | 1 139 kr → 1 144 kr (+0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 1\. nov. kl. 06.05  | 1 142 kr | 1 144 kr → 1 142 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 2\. nov. kl. 14.08  | 1 159 kr | 1 142 kr → 1 159 kr (+1,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 4\. nov. kl. 19.48  | 1 164 kr | 1 159 kr → 1 164 kr (+0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov. kl. 09.39  | 1 158 kr | 1 164 kr → 1 158 kr (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 6\. nov. kl. 16.21  | 1 164 kr | 1 158 kr → 1 164 kr (+0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 7\. nov. kl. 05.04  | 1 165 kr | 1 164 kr → 1 165 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. nov. kl. 08.37  | 1 168 kr | 1 165 kr → 1 168 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 9\. nov. kl. 19.14  | 1 167 kr | 1 168 kr → 1 167 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov. kl. 01.19 | 1 169 kr | 1 167 kr → 1 169 kr (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov. kl. 14.00 | 1 177 kr | 1 169 kr → 1 177 kr (+0,7 %) | flexboxpostkasser.no |
| 10\. nov. kl. 19.58 | 1 173 kr | 1 177 kr → 1 173 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov. kl. 15.37 | 1 164 kr | 1 173 kr → 1 164 kr (−0,8 %) | flexboxpostkasser.no |
| 11\. nov. kl. 22.01 | 1 167 kr | 1 164 kr → 1 167 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov. kl. 05.31 | 1 168 kr | 1 167 kr → 1 168 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 12\. nov. kl. 18.57 | 1 162 kr | 1 168 kr → 1 162 kr (−0,5 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov. kl. 13.47 | 1 159 kr | 1 162 kr → 1 159 kr (−0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 13\. nov. kl. 20.00 | 1 157 kr | 1 159 kr → 1 157 kr (−0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 14\. nov. kl. 03.48 | 1 158 kr | 1 157 kr → 1 158 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov. kl. 09.40 | 1 159 kr | 1 158 kr → 1 159 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov. kl. 15.44 | 1 166 kr | 1 159 kr → 1 166 kr (+0,6 %) | flexboxpostkasser.no |
| 16\. nov. kl. 23.09 | 1 165 kr | 1 166 kr → 1 165 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov. kl. 12.19 | 1 160 kr | 1 165 kr → 1 160 kr (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 17\. nov. kl. 18.45 | 1 159 kr | 1 160 kr → 1 159 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov. kl. 00.49 | 1 158 kr | 1 159 kr → 1 158 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov. kl. 07.03 | 1 159 kr | 1 158 kr → 1 159 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov. kl. 13.05 | 1 161 kr | 1 159 kr → 1 161 kr (+0,2 %) | flexboxpostkasser.no |
| 18\. nov. kl. 19.44 | 1 162 kr | 1 161 kr → 1 162 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov. kl. 08.55 | 1 165 kr | 1 162 kr → 1 165 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov. kl. 15.40 | 1 164 kr | 1 165 kr → 1 164 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 19\. nov. kl. 22.34 | 1 167 kr | 1 164 kr → 1 167 kr (+0,3 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. nov. kl. 05.16 | 1 168 kr | 1 167 kr → 1 168 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. nov. kl. 12.28 | 1 163 kr | 1 168 kr → 1 163 kr (−0,4 %) | flexboxpostkasser.no |
| 20\. nov. kl. 19.03 | 1 164 kr | 1 163 kr → 1 164 kr (+0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I går kl. 01.10     | 1 163 kr | 1 164 kr → 1 163 kr (−0,1 %) | flexboxpostkasser.no |
| I dag               | 1 163 kr | Pris nå                      | flexboxpostkasser.no |

Prisendringer

Laveste

1 139 kr

28\. okt.

Gjennomsnitt

1 159 kr

tidsvektet

Høyeste

1 177 kr

10\. nov.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grafit - NCS S 8000-N](/no/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

Svart

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-grafit-ncs-s-8000-n-3756087)

[![Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/img/320/mqD-WOKlNjMiaRg6LHWkfD/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MzMyNzIuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Sort - NCS S 9000-N](/no/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

Svart

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-sort-ncs-s-9000-n-3756088)

[![Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/img/320/zd1fJcV6CWkn2r-gNdq7B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0xMzgxODYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/no/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Lysegrå - NCS S 2500-N](/no/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-lysegraa-ncs-s-2500-n-3756089)

[![Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/img/320/QFHTb-mW7DXV3c5TqHtIwd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC02MTM0MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Hvid - NCS S 0500-N](/no/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

Hvit

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-hvid-ncs-s-0500-n-3756090)

[![Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/img/320/8jLrGVyZBSdKwrKz2IEHny/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMzM4MDQuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Grøn - NCS S 6020-G30Y](/no/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

Grønn

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-groen-ncs-s-6020-g30y-3756091)

[![Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/img/320/n4qsFHyvGnAedygC_JDkvY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0zMDIzNzYuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Rød - NCS S 4050-Y80R](/no/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

Rød

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-roed-ncs-s-4050-y80r-3756092)

[![Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/img/320/WtQdX8IB-SkMJkymO3m4B4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC0yMDMzNjMuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0Ng)](/no/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stander til postkasse - Blå - NCS S 5020-R90B](/no/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

Blå

ca. 443 kr (309 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stander-til-postkasse-blaa-ncs-s-5020-r90b-3756093)

[![Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/img/320/gf_4XAaeJZshZuofw5nLoU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjUvMzc3MS83OTkxL3Byb2R1Y3RzL3N0YW5kLWZvci1wb3N0LWJveC00NzM1MTkuanBnP3Y9MTY4NzE4NTI0NQ)](/no/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fpostkasse-albert-lysegraa-ncs-s-2500-n-9435735 "Logg inn for å lagre")

[Flexbox](/no/brands/flexbox)

### [Stativ for postkasse - Grafitt - NCS S 8000-N](/no/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)

Svart

462 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/stativ-for-postkasse-grafitt-ncs-s-8000-n-9435704)