---
title: "OMNITRONIC BPS-3 høyttalerstativ/bunnplate hvit - Plendio"
description: "OMNITRONIC BPS-3 høyttalerstativ/bunnplate hvit — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/omnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732"
source: "https://plendio.com/no/products/omnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732"
---
[![OMNITRONIC BPS-3 høyttalerstativ/bunnplate hvit](/img/640/u-JA4i3Tkx9Tk7cR0qS8th/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMDA0MTMwYS5qcGc_dj0xNzgwNDk3NTk3)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/s6ikeQ6camC4PjcuRkdB30/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMDA0MTMwYS5qcGc_dj0xNzgwNDk3NTk3) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/s6ikeQ6camC4PjcuRkdB30/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMDA0MTMwYS5qcGc_dj0xNzgwNDk3NTk3)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Omnitronic](/no/brands/omnitronic)

# OMNITRONIC BPS-3 høyttalerstativ/bunnplate hvit

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                      | Butikk          |
|---------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 1 502 kr   | Første registrerte pris      | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 1 508 kr   | 1 502 kr → 1 508 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 1 510 kr   | 1 508 kr → 1 510 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 1 511 kr   | 1 510 kr → 1 511 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 1 513 kr   | 1 511 kr → 1 513 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 1 514 kr   | 1 513 kr → 1 514 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 1 516 kr   | 1 514 kr → 1 516 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 1 514 kr   | 1 516 kr → 1 514 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 1 516 kr   | 1 514 kr → 1 516 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 1 517 kr   | 1 516 kr → 1 517 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 1 512 kr   | 1 517 kr → 1 512 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 1 504 kr   | 1 512 kr → 1 504 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 1 507 kr   | 1 504 kr → 1 507 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 1 505 kr   | 1 507 kr → 1 505 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 1 504 kr   | 1 505 kr → 1 504 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 1 505 kr   | 1 504 kr → 1 505 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 1 504 kr   | 1 505 kr → 1 504 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 1 503 kr   | 1 504 kr → 1 503 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 1 497 kr   | 1 503 kr → 1 497 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 1 496 kr   | 1 497 kr → 1 496 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 1 497 kr   | 1 496 kr → 1 497 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 1 498 kr   | 1 497 kr → 1 498 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 1 497 kr   | 1 498 kr → 1 497 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 1 496 kr   | 1 497 kr → 1 496 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 1 494 kr   | 1 496 kr → 1 494 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 1 487 kr   | 1 494 kr → 1 487 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 1 491 kr   | 1 487 kr → 1 491 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 1 490 kr   | 1 491 kr → 1 490 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 1 489 kr   | 1 490 kr → 1 489 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 1 490 kr   | 1 489 kr → 1 490 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 1 491 kr   | 1 490 kr → 1 491 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 1 494 kr   | 1 491 kr → 1 494 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 1 491 kr   | 1 494 kr → 1 491 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 1 489 kr   | 1 491 kr → 1 489 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt. kl. 20.12 | 1 488 kr   | 1 489 kr → 1 488 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 1 490 kr   | 1 488 kr → 1 490 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 1 491 kr   | 1 490 kr → 1 491 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 1 485 kr   | 1 491 kr → 1 485 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 1 486 kr   | 1 485 kr → 1 486 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 1 487 kr   | 1 486 kr → 1 487 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 1 483 kr   | 1 487 kr → 1 483 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 1 482 kr   | 1 483 kr → 1 482 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 1 481 kr   | 1 482 kr → 1 481 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 1 480 kr   | 1 481 kr → 1 480 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 1 474 kr   | 1 480 kr → 1 474 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 1 477 kr   | 1 474 kr → 1 477 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 1 479 kr   | 1 477 kr → 1 479 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 1 484 kr   | 1 479 kr → 1 484 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 1 481 kr   | 1 484 kr → 1 481 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 1 477 kr   | 1 481 kr → 1 477 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 1 478 kr   | 1 477 kr → 1 478 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 1 473 kr   | 1 478 kr → 1 473 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 1 472 kr   | 1 473 kr → 1 472 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 1 467 kr   | 1 472 kr → 1 467 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 1 468 kr   | 1 467 kr → 1 468 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 1 469 kr   | 1 468 kr → 1 469 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 1 467 kr   | 1 469 kr → 1 467 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 1 463 kr   | 1 467 kr → 1 463 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 1 469 kr   | 1 463 kr → 1 469 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 1 467 kr   | 1 469 kr → 1 467 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 1 462 kr   | 1 467 kr → 1 462 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 1 464 kr   | 1 462 kr → 1 464 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 1 462 kr   | 1 464 kr → 1 462 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 1 464 kr   | 1 462 kr → 1 464 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 1 460 kr   | 1 464 kr → 1 460 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 1 457 kr   | 1 460 kr → 1 457 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 1 455 kr   | 1 457 kr → 1 455 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 1 454 kr   | 1 455 kr → 1 454 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 1 452 kr   | 1 454 kr → 1 452 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 1 453 kr   | 1 452 kr → 1 453 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 1 452 kr   | 1 453 kr → 1 452 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 1 454 kr   | 1 452 kr → 1 454 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 1 455 kr   | 1 454 kr → 1 455 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 1 448 kr   | 1 455 kr → 1 448 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 1 449 kr   | 1 448 kr → 1 449 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 1 447 kr   | 1 449 kr → 1 447 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 1 443 kr   | 1 447 kr → 1 443 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 1 446 kr   | 1 443 kr → 1 446 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salgs               |                 |

Prisendringer

Laveste

1 443 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

1 482 kr

tidsvektet

Høyeste

1 517 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Hvit |
|-------|------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![Beats Powerbeats Fit - Power Pink](/img/320/iHlY46FG0eqqPWL-hY-3ih/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjQvMjc0OC82MzcwL2ZpbGVzL01FMkw0LmpwZz92PTE3NjExMjU5MDU)](/no/products/beats-powerbeats-fit-power-pink-1314308)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Beats](/no/brands/beats)

### [Beats Powerbeats Fit - Power Pink](/no/products/beats-powerbeats-fit-power-pink-1314308)

Oransje

fra ca. 2 333 kr (1 677 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/beats-powerbeats-fit-power-pink-1314308)

[![Sportkopfhörer Knochenschall OpenRun Pro 2 schwarz](/img/320/-EuySbLEarm-K3n3O-rfaH/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGluZ2J1ZGRpZXMuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDMvcGljdHVyZS0xMDc3MC1zY2FsZWQuanBn)](/no/products/sportkopfhoerer-knochenschall-openrun-pro-2-schwarz-3957517)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Shokz](/no/brands/shokz)

### [Sportkopfhörer Knochenschall OpenRun Pro 2 schwarz](/no/products/sportkopfhoerer-knochenschall-openrun-pro-2-schwarz-3957517)

Svart

fra ca. 1 611 kr (154,99 EUR)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/sportkopfhoerer-knochenschall-openrun-pro-2-schwarz-3957517)

[![Altec Lansing trådløse børnehøretelefoner - blå](/img/320/4li6HyKPd3m2yRk5IqOJhi/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2IwNjlhZjM0Zjc2N2VhNzA3MzU0Zjc5NjMxNjFmZWNk)](/no/products/altec-lansing-traadloese-boernehoeretelefoner-blaa-4040284)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Altec Lansing](/no/brands/altec-lansing)

### [Altec Lansing trådløse børnehøretelefoner - blå](/no/products/altec-lansing-traadloese-boernehoeretelefoner-blaa-4040284)

Blå

fra ca. 193 kr (139 DKK)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/altec-lansing-traadloese-boernehoeretelefoner-blaa-4040284)

[![Apple Earpods med Lightning](/img/320/-qwrgB8BviSuJnWggUQ639/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzkyNDYxZjY2LTM1YWYtNGM0NS04ZDA3LTc2ZWRhZmYzMzcyOA)](/no/products/apple-earpods-med-lightning-3974400)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Apple](/no/brands/apple)

### [Apple Earpods med Lightning](/no/products/apple-earpods-med-lightning-3974400)

fra ca. 207 kr (149 DKK)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/apple-earpods-med-lightning-3974400)

[![Philips K4607 Bone Conduction til børn - grå](/img/320/xpoZmG6d00axussR9BsQxB/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2VlZDQ1ZGVhNTdkMmQ0Y2ZmODc3NTM0YzYyYWU0NmM1)](/no/products/philips-k4607-bone-conduction-til-boern-graa-3971095)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Philips](/no/brands/philips)

### [Philips K4607 Bone Conduction til børn - grå](/no/products/philips-k4607-bone-conduction-til-boern-graa-3971095)

Grå

fra ca. 894 kr (643 DKK)

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/philips-k4607-bone-conduction-til-boern-graa-3971095)

[![Sony WH-CH530](/img/320/HsyxJz99OZy-jTQlew7YMt/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzU0M2Q2OTkyOTg4NGYwNDIyYmJkNzY0OTIxMDJmN2Iy)](/no/products/sony-wh-ch530-26867163)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Sony](/no/brands/sony)

### [Sony WH-CH530](/no/products/sony-wh-ch530-26867163)

fra ca. 555 kr (399 DKK)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/sony-wh-ch530-26867163)

[![Audio Service R Li G8 - 8 / Akku / Silber](/img/320/zywDTTwXkBMJGGN47Gm5Ha/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjYvMzYxOC85NzQwL2ZpbGVzL2F1ZGlvLXNlcnZpY2UtaG9yZ2VyYXQtYXVkaW8tc2VydmljZS1yLWxpLWc4LTQ2OTAwNDkxMDI2Njk2LnBuZz92PTE3NTY3MjA2NDc)](/no/products/audio-service-r-li-g8-8-akku-silber-3308304)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Audio Service](/no/brands/audio-service)

### [Audio Service R Li G8 - 8 / Akku / Silber](/no/products/audio-service-r-li-g8-8-akku-silber-3308304)

Sølv

fra ca. 18 611 kr (1 790 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/audio-service-r-li-g8-8-akku-silber-3308304)

[![Audio Service R Li G8 - 12 / Akku / Silber](/img/320/zywDTTwXkBMJGGN47Gm5Ha/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNjYvMzYxOC85NzQwL2ZpbGVzL2F1ZGlvLXNlcnZpY2UtaG9yZ2VyYXQtYXVkaW8tc2VydmljZS1yLWxpLWc4LTQ2OTAwNDkxMDI2Njk2LnBuZz92PTE3NTY3MjA2NDc)](/no/products/audio-service-r-li-g8-12-akku-silber-3308314)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fomnitronic-bps-3-hoeyttalerstativ-bunnplate-hvit-5330732 "Logg inn for å lagre")

[Audio Service](/no/brands/audio-service)

### [Audio Service R Li G8 - 12 / Akku / Silber](/no/products/audio-service-r-li-g8-12-akku-silber-3308314)

Sølv

fra ca. 25 889 kr (2 490 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/audio-service-r-li-g8-12-akku-silber-3308314)