---
title: "Marilyn 1940s Pumps (Black) - 6 - Plendio"
description: "Marilyn 1940s Pumps (Black) - 6 — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/marilyn-1940s-pumps-black-6-8385651"
source: "https://plendio.com/no/products/marilyn-1940s-pumps-black-6-8385651"
---
[![Marilyn 1940s Pumps (Black) - 6](/img/640/3-aJ08ijovkU5kT3mZPsc5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL3Byb2R1Y3RzL21hcmlseW4tMTk0MHMtcHVtcHMtYmxhY2stb2ZwLTEuanBnP3Y9MTYzNDk1MDIxNw)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/NX9Dm_ONUcJcyjwmIeHLsS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL3Byb2R1Y3RzL21hcmlseW4tMTk0MHMtcHVtcHMtYmxhY2stb2ZwLTEuanBnP3Y9MTYzNDk1MDIxNw) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/NX9Dm_ONUcJcyjwmIeHLsS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL3Byb2R1Y3RzL21hcmlseW4tMTk0MHMtcHVtcHMtYmxhY2stb2ZwLTEuanBnP3Y9MTYzNDk1MDIxNw)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

# Marilyn 1940s Pumps (Black) - 6

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos americanduchess.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                           | Butikk             |
|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| 28\. sep. kl. 15.22 | 2 186 kr   | Første registrerte pris           | americanduchess.no |
| 28\. sep. kl. 21.33 | 2 191 kr   | 2 186 kr → 2 191 kr (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 29\. sep. kl. 10.04 | 2 198 kr   | 2 191 kr → 2 198 kr (+0,3 %)      | americanduchess.no |
| 29\. sep. kl. 16.14 | 2 200 kr   | 2 198 kr → 2 200 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 29\. sep. kl. 22.24 | 2 199 kr   | 2 200 kr → 2 199 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 30\. sep. kl. 10.43 | 2 204 kr   | 2 199 kr → 2 204 kr (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 30\. sep. kl. 16.53 | 2 202 kr   | 2 204 kr → 2 202 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 1\. okt. kl. 05.08  | 2 205 kr   | 2 202 kr → 2 205 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 1\. okt. kl. 11.25  | 2 199 kr   | 2 205 kr → 2 199 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 1\. okt. kl. 17.48  | 2 185 kr   | 2 199 kr → 2 185 kr (−0,6 %)      | americanduchess.no |
| 2\. okt. kl. 08.32  | 2 189 kr   | 2 185 kr → 2 189 kr (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 2\. okt. kl. 14.46  | 2 186 kr   | 2 189 kr → 2 186 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 3\. okt. kl. 02.49  | 2 187 kr   | 2 186 kr → 2 187 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 4\. okt. kl. 15.03  | 2 186 kr   | 2 187 kr → 2 186 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 5\. okt. kl. 09.27  | 2 175 kr   | 2 186 kr → 2 175 kr (−0,5 %)      | americanduchess.no |
| 5\. okt. kl. 15.17  | 2 170 kr   | 2 175 kr → 2 170 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 5\. okt. kl. 21.14  | 2 175 kr   | 2 170 kr → 2 175 kr (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. okt. kl. 10.10  | 2 179 kr   | 2 175 kr → 2 179 kr (+0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. okt. kl. 16.36  | 2 175 kr   | 2 179 kr → 2 175 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 6\. okt. kl. 22.52  | 2 172 kr   | 2 175 kr → 2 172 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 7\. okt. kl. 05.11  | 2 171 kr   | 2 172 kr → 2 171 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 7\. okt. kl. 11.13  | 2 164 kr   | 2 171 kr → 2 164 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 7\. okt. kl. 17.27  | 2 166 kr   | 2 164 kr → 2 166 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 7\. okt. kl. 23.39  | 2 167 kr   | 2 166 kr → 2 167 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 8\. okt. kl. 05.40  | 2 166 kr   | 2 167 kr → 2 166 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 8\. okt. kl. 11.44  | 2 164 kr   | 2 166 kr → 2 164 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 8\. okt. kl. 17.43  | 2 167 kr   | 2 164 kr → 2 167 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 9\. okt. kl. 05.48  | 2 166 kr   | 2 167 kr → 2 166 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 9\. okt. kl. 11.35  | 2 169 kr   | 2 166 kr → 2 169 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 9\. okt. kl. 17.43  | 2 164 kr   | 2 169 kr → 2 164 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 9\. okt. kl. 23.50  | 2 163 kr   | 2 164 kr → 2 163 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 12\. okt. kl. 07.36 | 2 164 kr   | 2 163 kr → 2 164 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 12\. okt. kl. 17.56 | 2 158 kr   | 2 164 kr → 2 158 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 12\. okt. kl. 23.49 | 2 159 kr   | 2 158 kr → 2 159 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 13\. okt. kl. 06.09 | 2 160 kr   | 2 159 kr → 2 160 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 13\. okt. kl. 12.21 | 2 156 kr   | 2 160 kr → 2 156 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 13\. okt. kl. 18.45 | 2 154 kr   | 2 156 kr → 2 154 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 14\. okt. kl. 06.37 | 2 150 kr   | 2 154 kr → 2 150 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 14\. okt. kl. 12.27 | 2 144 kr   | 2 150 kr → 2 144 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 14\. okt. kl. 18.46 | 2 146 kr   | 2 144 kr → 2 146 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. okt. kl. 00.37 | 2 148 kr   | 2 146 kr → 2 148 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. okt. kl. 06.41 | 2 150 kr   | 2 148 kr → 2 150 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. okt. kl. 12.41 | 2 152 kr   | 2 150 kr → 2 152 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 15\. okt. kl. 19.00 | 2 146 kr   | 2 152 kr → 2 146 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 16\. okt. kl. 01.01 | 2 147 kr   | 2 146 kr → 2 147 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 17\. okt. kl. 09.54 | 2 141 kr   | 2 147 kr → 2 141 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 19\. okt. kl. 11.00 | 2 133 kr   | 2 141 kr → 2 133 kr (−0,4 %)      | americanduchess.no |
| 19\. okt. kl. 21.20 | 2 136 kr   | 2 133 kr → 2 136 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 20\. okt. kl. 03.33 | 2 133 kr   | 2 136 kr → 2 133 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 20\. okt. kl. 09.39 | 2 129 kr   | 2 133 kr → 2 129 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 20\. okt. kl. 15.52 | 2 136 kr   | 2 129 kr → 2 136 kr (+0,3 %)      | americanduchess.no |
| 20\. okt. kl. 22.02 | 2 134 kr   | 2 136 kr → 2 134 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 21\. okt. kl. 04.04 | 2 132 kr   | 2 134 kr → 2 132 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 21\. okt. kl. 10.02 | 2 126 kr   | 2 132 kr → 2 126 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 21\. okt. kl. 16.22 | 2 127 kr   | 2 126 kr → 2 127 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 21\. okt. kl. 22.13 | 2 124 kr   | 2 127 kr → 2 124 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 22\. okt. kl. 04.11 | 2 127 kr   | 2 124 kr → 2 127 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 22\. okt. kl. 10.11 | 2 121 kr   | 2 127 kr → 2 121 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 22\. okt. kl. 16.05 | 2 116 kr   | 2 121 kr → 2 116 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 22\. okt. kl. 21.56 | 2 115 kr   | 2 116 kr → 2 115 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 23\. okt. kl. 04.17 | 2 113 kr   | 2 115 kr → 2 113 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 23\. okt. kl. 10.15 | 2 112 kr   | 2 113 kr → 2 112 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 23\. okt. kl. 16.26 | 2 109 kr   | 2 112 kr → 2 109 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 23\. okt. kl. 22.38 | 2 110 kr   | 2 109 kr → 2 110 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 26\. okt. kl. 01.49 | 2 112 kr   | 2 110 kr → 2 112 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 26\. okt. kl. 14.04 | 2 111 kr   | 2 112 kr → 2 111 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 26\. okt. kl. 20.09 | 2 105 kr   | 2 111 kr → 2 105 kr (−0,3 %)      | americanduchess.no |
| 27\. okt. kl. 02.20 | 2 103 kr   | 2 105 kr → 2 103 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 27\. okt. kl. 08.33 | 2 099 kr   | 2 103 kr → 2 099 kr (−0,2 %)      | americanduchess.no |
| 27\. okt. kl. 14.21 | 2 098 kr   | 2 099 kr → 2 098 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 27\. okt. kl. 20.10 | 2 100 kr   | 2 098 kr → 2 100 kr (+0,1 %)      | americanduchess.no |
| 28\. okt. kl. 03.08 | 2 097 kr   | 2 100 kr → 2 097 kr (−0,1 %)      | americanduchess.no |
| 28\. okt. kl. 19.46 | 2 085 kr   | 2 097 kr → 2 085 kr (−0,6 %)      | americanduchess.no |
| 30\. okt. kl. 16.17 | 2 076 kr   | 2 085 kr → 2 076 kr (−0,4 %)      | americanduchess.no |
| 31\. okt. kl. 07.46 | 2 075 kr   | 2 076 kr → 2 075 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 31\. okt. kl. 13.59 | 2 076 kr   | 2 075 kr → 2 076 kr (under 0,1 %) | americanduchess.no |
| 1\. nov. kl. 02.18  | Ingen pris | Ikke til salgs                    |                    |

Prisendringer

Laveste

2 075 kr

31\. okt.

Gjennomsnitt

2 145 kr

tidsvektet

Høyeste

2 205 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![Grace Vintage Mules (Silver) - 10](/img/320/0w_sD48j5gIEQHmLhKqwqO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2dyYWNlLXNpbHZlci0xLmpwZz92PTE3NjIzNjQ5MDg)](/no/products/grace-vintage-mules-silver-10-8382423)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Grace Vintage Mules (Silver) - 10](/no/products/grace-vintage-mules-silver-10-8382423)

Sølv

2 295 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/grace-vintage-mules-silver-10-8382423)

[![Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 5](/img/320/_vUluFPELn-7v0Wqe2cOB-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3RhbmdvLWJsYWNrc3VlZGUtMS5qcGc_dj0xNzc4MDgyMTM1)](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-5-8382441)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 5](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-5-8382441)

Svart

3 075 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-5-8382441)

[![Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 6.5](/img/320/_vUluFPELn-7v0Wqe2cOB-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3RhbmdvLWJsYWNrc3VlZGUtMS5qcGc_dj0xNzc4MDgyMTM1)](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-6-5-8382443)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 6.5](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-6-5-8382443)

Svart

3 075 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-6-5-8382443)

[![Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 8](/img/320/_vUluFPELn-7v0Wqe2cOB-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL3RhbmdvLWJsYWNrc3VlZGUtMS5qcGc_dj0xNzc4MDgyMTM1)](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-8-8382446)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Tango Edwardian Boots (Black Suede) - 8](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-8-8382446)

Svart

3 075 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/tango-edwardian-boots-black-suede-8-8382446)

[![Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 6W](/img/320/S4rCw_dVg0fhKYP6Pt2KZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2xhdXJlbC1idXJndW5keS0xLmpwZz92PTE3NzgwODIwMzM)](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-6w-8382455)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 6W](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-6w-8382455)

Svart

2 845 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-6w-8382455)

[![Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 9W](/img/320/S4rCw_dVg0fhKYP6Pt2KZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2xhdXJlbC1idXJndW5keS0xLmpwZz92PTE3NzgwODIwMzM)](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-9w-8382461)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 9W](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-9w-8382461)

Svart

2 845 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-9w-8382461)

[![Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 11W](/img/320/S4rCw_dVg0fhKYP6Pt2KZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2xhdXJlbC1idXJndW5keS0xLmpwZz92PTE3NzgwODIwMzM)](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-11w-8382465)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Laurel Beaded Edwardian Shoes Wide (Burgundy/Black) - 11W](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-11w-8382465)

Svart

2 845 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-wide-burgundy-black-11w-8382465)

[![Laurel Beaded Edwardian Shoes (Burgundy/Black) - 6.5](/img/320/S4rCw_dVg0fhKYP6Pt2KZ8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MDcvNDgyNi83NzYyL2ZpbGVzL2xhdXJlbC1idXJndW5keS0xLmpwZz92PTE3NzgwODIwMzM)](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-burgundy-black-6-5-8382470)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fmarilyn-1940s-pumps-black-6-8385651 "Logg inn for å lagre")

[American Duchess](/no/brands/american-duchess)

### [Laurel Beaded Edwardian Shoes (Burgundy/Black) - 6.5](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-burgundy-black-6-5-8382470)

Svart

2 845 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/laurel-beaded-edwardian-shoes-burgundy-black-6-5-8382470)