---
title: "Lyftbord S-DHS26001000T6 — fra ca. 150\u00a0830 kr (160\u00a0571,87 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Lyftbord S-DHS26001000T6 fra 1 butikk. Billigste ca. 150\u00a0830 kr (160\u00a0571,87 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/lyftbord-s-dhs26001000t6-11597984"
source: "https://plendio.com/no/products/lyftbord-s-dhs26001000t6-11597984"
---
[![](/img/640/ekH1j2p5K40i3KvebM48IK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL3Byb2R1Y3RzL2xvZnRlYm9yZC1zLWRoczI2MDAxMDAwdDYuanBnP3Y9MTc2MjUwNzIwNw)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/l60AZd2cZzp4Qk20QmJvdg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL3Byb2R1Y3RzL2xvZnRlYm9yZC1zLWRoczI2MDAxMDAwdDYuanBnP3Y9MTc2MjUwNzIwNw) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/l60AZd2cZzp4Qk20QmJvdg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL3Byb2R1Y3RzL2xvZnRlYm9yZC1zLWRoczI2MDAxMDAwdDYuanBnP3Y9MTc2MjUwNzIwNw)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

Jema Lift

# Lyftbord S-DHS26001000T6

ca. 150 830 kr (160 571,87 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 150 704 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/lyftbord-s-dhs26001000t6-11597984?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/lyftbord-s-dhs26001000t6-11597984?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [jemalift.se](/no/stores/jemalift.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 12 timer siden
  
  ca. 150 830 kr (160 571,87 SEK)
  
  [Gå til butikk — jemalift.se (åpnes i en ny fane)](/go/11170650)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos jemalift.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 30. okt.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 34 dagene vi har fulgt den (ca. 153 291 kr). Laveste: ca. 150 704 kr.

Vi har fulgt prisen i 34 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                               | Butikk      |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| 28\. sep. kl. 17.29 | 155 565 kr | Første registrerte pris               | jemalift.se |
| 28\. sep. kl. 23.46 | 155 650 kr | 155 565 kr → 155 650 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 29\. sep. kl. 05.54 | 155 838 kr | 155 650 kr → 155 838 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 29\. sep. kl. 12.26 | 155 624 kr | 155 838 kr → 155 624 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 29\. sep. kl. 18.53 | 155 921 kr | 155 624 kr → 155 921 kr (+0,2 %)      | jemalift.se |
| 30\. sep. kl. 01.01 | 155 765 kr | 155 921 kr → 155 765 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 30\. sep. kl. 07.16 | 155 713 kr | 155 765 kr → 155 713 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 30\. sep. kl. 13.26 | 155 716 kr | 155 713 kr → 155 716 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 30\. sep. kl. 19.38 | 155 907 kr | 155 716 kr → 155 907 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 1\. okt. kl. 01.51  | 155 905 kr | 155 907 kr → 155 905 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 1\. okt. kl. 08.06  | 156 067 kr | 155 905 kr → 156 067 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 1\. okt. kl. 14.16  | 155 512 kr | 156 067 kr → 155 512 kr (−0,4 %)      | jemalift.se |
| 1\. okt. kl. 21.11  | 155 275 kr | 155 512 kr → 155 275 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 2\. okt. kl. 09.05  | 155 074 kr | 155 275 kr → 155 074 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 2\. okt. kl. 15.06  | 155 339 kr | 155 074 kr → 155 339 kr (+0,2 %)      | jemalift.se |
| 2\. okt. kl. 21.17  | 155 297 kr | 155 339 kr → 155 297 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 3\. okt. kl. 03.14  | 155 293 kr | 155 297 kr → 155 293 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 3\. okt. kl. 09.11  | 155 292 kr | 155 293 kr → 155 292 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 3\. okt. kl. 15.22  | 155 230 kr | 155 292 kr → 155 230 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 3\. okt. kl. 21.34  | 155 245 kr | 155 230 kr → 155 245 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 4\. okt. kl. 13.03  | 155 293 kr | 155 245 kr → 155 293 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 4\. okt. kl. 19.04  | 155 245 kr | 155 293 kr → 155 245 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 5\. okt. kl. 01.14  | 155 148 kr | 155 245 kr → 155 148 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 5\. okt. kl. 07.13  | 154 908 kr | 155 148 kr → 154 908 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 5\. okt. kl. 13.37  | 154 764 kr | 154 908 kr → 154 764 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 5\. okt. kl. 19.35  | 154 808 kr | 154 764 kr → 154 808 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 6\. okt. kl. 01.33  | 154 790 kr | 154 808 kr → 154 790 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 6\. okt. kl. 07.46  | 154 838 kr | 154 790 kr → 154 838 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 6\. okt. kl. 13.40  | 154 513 kr | 154 838 kr → 154 513 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 6\. okt. kl. 19.31  | 154 554 kr | 154 513 kr → 154 554 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 7\. okt. kl. 01.31  | 154 636 kr | 154 554 kr → 154 636 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 7\. okt. kl. 07.42  | 154 735 kr | 154 636 kr → 154 735 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 7\. okt. kl. 13.40  | 154 246 kr | 154 735 kr → 154 246 kr (−0,3 %)      | jemalift.se |
| 7\. okt. kl. 20.02  | 153 915 kr | 154 246 kr → 153 915 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 8\. okt. kl. 02.29  | 153 808 kr | 153 915 kr → 153 808 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 8\. okt. kl. 08.23  | 153 964 kr | 153 808 kr → 153 964 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 8\. okt. kl. 14.42  | 153 738 kr | 153 964 kr → 153 738 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 8\. okt. kl. 20.53  | 153 640 kr | 153 738 kr → 153 640 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 9\. okt. kl. 03.18  | 153 628 kr | 153 640 kr → 153 628 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 9\. okt. kl. 09.35  | 153 598 kr | 153 628 kr → 153 598 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 9\. okt. kl. 15.48  | 153 983 kr | 153 598 kr → 153 983 kr (+0,3 %)      | jemalift.se |
| 9\. okt. kl. 21.57  | 153 915 kr | 153 983 kr → 153 915 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 10\. okt. kl. 04.17 | 153 953 kr | 153 915 kr → 153 953 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 12\. okt. kl. 05.46 | 154 001 kr | 153 953 kr → 154 001 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 12\. okt. kl. 16.08 | 154 054 kr | 154 001 kr → 154 054 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 12\. okt. kl. 22.19 | 153 981 kr | 154 054 kr → 153 981 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 13\. okt. kl. 04.06 | 153 946 kr | 153 981 kr → 153 946 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 13\. okt. kl. 10.27 | 153 622 kr | 153 946 kr → 153 622 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 13\. okt. kl. 16.35 | 153 452 kr | 153 622 kr → 153 452 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 13\. okt. kl. 22.37 | 153 431 kr | 153 452 kr → 153 431 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 14\. okt. kl. 04.45 | 153 298 kr | 153 431 kr → 153 298 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 14\. okt. kl. 11.06 | 153 291 kr | 153 298 kr → 153 291 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 14\. okt. kl. 17.16 | 153 842 kr | 153 291 kr → 153 842 kr (+0,4 %)      | jemalift.se |
| 14\. okt. kl. 23.33 | 153 679 kr | 153 842 kr → 153 679 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 15\. okt. kl. 05.31 | 153 651 kr | 153 679 kr → 153 651 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 15\. okt. kl. 11.31 | 153 660 kr | 153 651 kr → 153 660 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 15\. okt. kl. 17.44 | 153 492 kr | 153 660 kr → 153 492 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 15\. okt. kl. 23.55 | 153 342 kr | 153 492 kr → 153 342 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 16\. okt. kl. 06.10 | 153 272 kr | 153 342 kr → 153 272 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 17\. okt. kl. 08.52 | 153 118 kr | 153 272 kr → 153 118 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 19\. okt. kl. 11.00 | 152 748 kr | 153 118 kr → 152 748 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 19\. okt. kl. 20.45 | 152 878 kr | 152 748 kr → 152 878 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 20\. okt. kl. 03.03 | 152 848 kr | 152 878 kr → 152 848 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 20\. okt. kl. 08.53 | 152 668 kr | 152 848 kr → 152 668 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 20\. okt. kl. 15.03 | 152 671 kr | 152 668 kr → 152 671 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 20\. okt. kl. 20.52 | 152 919 kr | 152 671 kr → 152 919 kr (+0,2 %)      | jemalift.se |
| 21\. okt. kl. 03.02 | 152 921 kr | 152 919 kr → 152 921 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 21\. okt. kl. 09.23 | 152 784 kr | 152 921 kr → 152 784 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 21\. okt. kl. 15.24 | 152 645 kr | 152 784 kr → 152 645 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 21\. okt. kl. 21.22 | 152 655 kr | 152 645 kr → 152 655 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 22\. okt. kl. 03.22 | 152 752 kr | 152 655 kr → 152 752 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 22\. okt. kl. 09.21 | 152 839 kr | 152 752 kr → 152 839 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 22\. okt. kl. 15.23 | 152 760 kr | 152 839 kr → 152 760 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 22\. okt. kl. 21.45 | 152 792 kr | 152 760 kr → 152 792 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 23\. okt. kl. 03.55 | 152 787 kr | 152 792 kr → 152 787 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 23\. okt. kl. 10.07 | 152 945 kr | 152 787 kr → 152 945 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 23\. okt. kl. 15.59 | 152 842 kr | 152 945 kr → 152 842 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 23\. okt. kl. 22.19 | 152 940 kr | 152 842 kr → 152 940 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 25\. okt. kl. 23.59 | 152 921 kr | 152 940 kr → 152 921 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 26\. okt. kl. 10.26 | 153 061 kr | 152 921 kr → 153 061 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 26\. okt. kl. 16.36 | 152 986 kr | 153 061 kr → 152 986 kr (under 0,1 %) | jemalift.se |
| 26\. okt. kl. 22.33 | 152 899 kr | 152 986 kr → 152 899 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 27\. okt. kl. 04.59 | 152 780 kr | 152 899 kr → 152 780 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 27\. okt. kl. 10.50 | 152 533 kr | 152 780 kr → 152 533 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 27\. okt. kl. 16.50 | 152 182 kr | 152 533 kr → 152 182 kr (−0,2 %)      | jemalift.se |
| 27\. okt. kl. 22.51 | 152 270 kr | 152 182 kr → 152 270 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| 29\. okt. kl. 10.49 | 151 484 kr | 152 270 kr → 151 484 kr (−0,5 %)      | jemalift.se |
| 29\. okt. kl. 19.54 | 151 296 kr | 151 484 kr → 151 296 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 30\. okt. kl. 06.52 | 151 090 kr | 151 296 kr → 151 090 kr (−0,1 %)      | jemalift.se |
| 30\. okt. kl. 19.40 | 150 704 kr | 151 090 kr → 150 704 kr (−0,3 %)      | jemalift.se |
| I går kl. 23.37     | 150 830 kr | 150 704 kr → 150 830 kr (+0,1 %)      | jemalift.se |
| I dag               | 150 830 kr | Pris nå                               | jemalift.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 150 704 kr

30\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 153 478 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 156 067 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/xKAcgy9bNTVMqvBKFu840y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL0hlbGxpZ2FhbmRza2lya2VuMXdlYi5qcGc_dj0xNzg3OTQwNjcx)](/no/products/trapphiss-foer-350-kg-11597803)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [Trapphiss för 350 kg](/no/products/trapphiss-foer-350-kg-11597803)

ca. 435 980 kr (464 137,51 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/trapphiss-foer-350-kg-11597803)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597804)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering i Jylland / Trappa ombyggd till plattform](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597804)

ca. 537 624 kr (572 346,42 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597804)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597805)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering i Jylland / Startkontroll](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597805)

ca. 519 417 kr (552 963,93 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-11597805)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-inga-11597806)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering i Jylland / Inga tillägg](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-inga-11597806)

ca. 506 855 kr (539 590,56 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-i-jylland-inga-11597806)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597807)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering på Själland / Trappa ombyggd till plattform](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597807)

ca. 578 745 kr (616 123,23 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597807)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597808)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering på Själland / Startkontroll](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597808)

ca. 560 538 kr (596 740,74 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597808)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597809)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS I med 1 trin / Leverans och montering på Själland / Inga tillägg](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597809)

ca. 547 976 kr (583 367,37 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-i-med-1-trin-leverans-och-montering-paa-sjaelland-11597809)

[![](/img/320/rAL4e-g7gEbLuGdu3IMkoz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NDYvNTQzOS81NTUzL2ZpbGVzL2ZsaW50aG9sbWtpcmtlMV9iOGVhZjZjOC01N2ZjLTRiZDUtYTNjNS05MzE5MGMwM2M3ZTAuanBnP3Y9MTc4Nzg1Nzk0OA)](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-ii-med-2-steg-leverans-och-montering-i-jylland-11597810)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flyftbord-s-dhs26001000t6-11597984 "Logg inn for å lagre")

### [SEAMLESS trapphiss - SEAMLESS II med 2 steg / Leverans och montering i Jylland / Trappa ombyggd till plattform](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-ii-med-2-steg-leverans-och-montering-i-jylland-11597810)

ca. 547 997 kr (583 389,83 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/seamless-trapphiss-seamless-ii-med-2-steg-leverans-och-montering-i-jylland-11597810)