---
title: "LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.4.87.2 — fra ca. 36\u00a0929 kr (25\u00a0923 DKK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.4.87.2 fra 1 butikk. Billigste ca. 36\u00a0929 kr (25\u00a0923 DKK)"
url: "https://plendio.com/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560"
source: "https://plendio.com/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560"
---
[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.4.87.2](/img/640/qQWOpjedQskXm8pxm9Ts0t/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS00LTg3LTItNTUxM2QyLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzE5MQ)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/O5-ffJd759mK_PwqaRogGj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS00LTg3LTItNTUxM2QyLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzE5MQ) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/O5-ffJd759mK_PwqaRogGj/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS00LTg3LTItNTUxM2QyLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzE5MQ)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Longines](/no/brands/longines)

# LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.4.87.2

ca. 36 929 kr (25 923 DKK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 36 921 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/no/stores/capodagli.dk) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 4 minutter siden
  
  ca. 36 929 kr (25 923 DKK)
  
  [Gå til butikk — capodagli.dk (åpnes i en ny fane)](/go/5285947)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 19. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom ca. 36 919 kr og ca. 36 948 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 52 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                             | Butikk       |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28\. sep. kl. 13.58 | 36 930 kr | Første registrerte pris             | capodagli.dk |
| 28\. sep. kl. 20.28 | 36 933 kr | 36 930 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 02.48 | 36 930 kr | 36 933 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 09.14 | 36 933 kr | 36 930 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 15.26 | 36 932 kr | 36 933 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 21.53 | 36 928 kr | 36 932 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 04.11 | 36 930 kr | 36 928 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 10.26 | 36 933 kr | 36 930 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 23.05 | 36 935 kr | 36 933 kr → 36 935 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 05.25  | 36 933 kr | 36 935 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 18.21  | 36 932 kr | 36 933 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 11.27  | 36 929 kr | 36 932 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 12.33  | 36 923 kr | 36 929 kr → 36 923 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 18.37  | 36 919 kr | 36 923 kr → 36 919 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 00.45  | 36 935 kr | 36 919 kr → 36 935 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 07.08  | 36 942 kr | 36 935 kr → 36 942 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 13.22  | 36 935 kr | 36 942 kr → 36 935 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 19.22  | 36 945 kr | 36 935 kr → 36 945 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 07.22  | 36 930 kr | 36 945 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 13.22  | 36 936 kr | 36 930 kr → 36 936 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 01.11  | 36 929 kr | 36 936 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 07.10  | 36 925 kr | 36 929 kr → 36 925 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 13.08  | 36 926 kr | 36 925 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 01.03  | 36 929 kr | 36 926 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 06.59  | 36 926 kr | 36 929 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 12.57  | 36 929 kr | 36 926 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 18.50  | 36 932 kr | 36 929 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 06.42  | 36 929 kr | 36 932 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 12.47  | 36 928 kr | 36 929 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 12.33  | 36 925 kr | 36 928 kr → 36 925 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 18.30  | 36 928 kr | 36 925 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 00.26  | 36 925 kr | 36 928 kr → 36 925 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 06.28  | 36 928 kr | 36 925 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 12.24  | 36 933 kr | 36 928 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 18.24  | 36 929 kr | 36 933 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 00.24 | 36 932 kr | 36 929 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 06.22 | 36 929 kr | 36 932 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt. kl. 18.11 | 36 919 kr | 36 929 kr → 36 919 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 00.07 | 36 928 kr | 36 919 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 06.06 | 36 929 kr | 36 928 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 12.05 | 36 930 kr | 36 929 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 18.05 | 36 933 kr | 36 930 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 23.59 | 36 930 kr | 36 933 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 11.58 | 36 932 kr | 36 930 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 23.58 | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 05.57 | 36 929 kr | 36 930 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 11.59 | 36 933 kr | 36 929 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 17.56 | 36 932 kr | 36 933 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 23.53 | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 17.46 | 36 929 kr | 36 930 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 23.45 | 36 932 kr | 36 929 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt. kl. 05.45 | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt. kl. 11.52 | 36 940 kr | 36 930 kr → 36 940 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt. kl. 23.43 | 36 930 kr | 36 940 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 11.36 | 36 929 kr | 36 930 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 17.37 | 36 930 kr | 36 929 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 23.38 | 36 932 kr | 36 930 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 05.33 | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 11.32 | 36 929 kr | 36 930 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 17.32 | 36 926 kr | 36 929 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 23.23 | 36 928 kr | 36 926 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 05.22 | 36 929 kr | 36 928 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 17.22 | 36 928 kr | 36 929 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 23.21 | 36 930 kr | 36 928 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 05.21 | 36 932 kr | 36 930 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 11.21 | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 17.21 | 36 928 kr | 36 930 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 23.17 | 36 933 kr | 36 928 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 05.08 | 36 929 kr | 36 933 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 17.05 | 36 926 kr | 36 929 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 23.01 | 36 923 kr | 36 926 kr → 36 923 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt. kl. 10.57 | 36 928 kr | 36 923 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 10.48 | 36 926 kr | 36 928 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 22.39 | 36 922 kr | 36 926 kr → 36 922 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 04.32 | 36 926 kr | 36 922 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 10.37 | 36 929 kr | 36 926 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 16.36 | 36 928 kr | 36 929 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 22.30 | 36 929 kr | 36 928 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 04.29 | 36 926 kr | 36 929 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 10.36 | 36 928 kr | 36 926 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 16.30 | 36 926 kr | 36 928 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 22.30 | 36 928 kr | 36 926 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov. kl. 00.58  | 36 925 kr | 36 928 kr → 36 925 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov. kl. 23.15  | 36 933 kr | 36 925 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 12.53  | 36 936 kr | 36 933 kr → 36 936 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 20.42  | 36 932 kr | 36 936 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 02.44  | 36 939 kr | 36 932 kr → 36 939 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 06.47  | 36 932 kr | 36 939 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 11.23  | 36 930 kr | 36 932 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov. kl. 14.27 | 36 932 kr | 36 930 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov. kl. 21.45 | 36 933 kr | 36 932 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 08.09 | 36 930 kr | 36 933 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 14.12 | 36 921 kr | 36 930 kr → 36 921 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 15.08 | 36 932 kr | 36 921 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. nov. kl. 00.44 | 36 933 kr | 36 932 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. nov. kl. 07.22 | 36 932 kr | 36 933 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 13.25 | 36 945 kr | 36 932 kr → 36 945 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 19.18 | 36 948 kr | 36 945 kr → 36 948 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 20.24 | 36 933 kr | 36 948 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 06.10 | 36 932 kr | 36 933 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 12.14 | 36 936 kr | 36 932 kr → 36 936 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 18.08 | 36 932 kr | 36 936 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 04.49 | 36 933 kr | 36 932 kr → 36 933 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 15.01 | 36 930 kr | 36 933 kr → 36 930 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 21.12 | 36 932 kr | 36 930 kr → 36 932 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. nov. kl. 16.59 | 36 929 kr | 36 932 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. nov. kl. 17.31 | 36 928 kr | 36 929 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. nov. kl. 06.24 | 36 926 kr | 36 928 kr → 36 926 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. nov. kl. 12.19 | 36 928 kr | 36 926 kr → 36 928 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 09.49     | 36 929 kr | 36 928 kr → 36 929 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag               | 36 929 kr | Pris nå                             | capodagli.dk |

Prisendringer

Laveste

ca. 36 919 kr

11\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 36 930 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 36 948 kr

14\. nov.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/img/320/Vk_MDeHpbrfdmvkzVsyQ7x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2xvbmdpbmVzLW1pbmktZG9sY2V2aXRhLXF1YXJ0ei13YXRjaC1zaWx2ZXItc2FuZGVkLWRpYWwtb3JhbmdlLWxlYXRoZXItc3RyYXAtZG91YmxlLXRvdXItMjEtNS0yOS1tbS53ZWJwP3Y9MTc4OTIwOTMyOA)](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

ca. 19 549 kr (13 723 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/img/320/W2V5BGGUx7dLmmhu_5vjZt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS04LTg3LTItNjdlNjFhLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwNA)](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

ca. 142 276 kr (99 873 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[![LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/img/320/dp2zYJVaYugbKl56BpaqZM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtcHJpbWFsdW5hLWw4LTEyMC00LTcxLTYtNmM3ZGU1LWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwMQ)](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

ca. 14 663 kr (10 293 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[![LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/img/320/3l3HxuPr80-1w3ub44XEq4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MTItMS0wOC03LTY2NzcxZC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTg)](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

ca. 20 094 kr (14 105 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/img/320/H-957f2ZzEe7jcQHJJ02T-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC0wMi02LWQzZTliNC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTU)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

ca. 21 722 kr (15 248 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/img/320/7CqW_qjhEkJFMLacgh8JQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC0zNzQtMy0xNy03LTYzYjI2NC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTM)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

ca. 25 524 kr (17 917 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/img/320/I48qpN52ebSCBBAsGJG9aT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC05OC02LWU4MDkzYy1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTA)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

ca. 21 722 kr (15 248 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/img/320/6BZ3Sd-EVIJj8pzxRRq75p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC03MC02LTk2NzM3Zi1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3ODc)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-4-87-2-6491560 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

ca. 21 722 kr (15 248 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)