---
title: "LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.449.5.87.7 — fra ca. 44\u00a0890 kr (31\u00a0640 DKK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.449.5.87.7 fra 1 butikk. Billigste ca. 44\u00a0890 kr (31\u00a0640 DKK)"
url: "https://plendio.com/no/products/longines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422"
source: "https://plendio.com/no/products/longines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422"
---
[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.449.5.87.7](/img/640/fY6IZRLsh8TOm689rMKKpt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDQ5LTUtODctNy1hZjdhZWQtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDUx)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/ZXI7xcLxhjpEm0AkxlvSMA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDQ5LTUtODctNy1hZjdhZWQtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDUx) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/ZXI7xcLxhjpEm0AkxlvSMA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbDItNDQ5LTUtODctNy1hZjdhZWQtaGVyby5wbmc_dj0xNzg4NjAyMDUx)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Longines](/no/brands/longines)

# LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION - L2.449.5.87.7

ca. 44 890 kr (31 640 DKK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 44 882 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/longines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/longines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [capodagli.dk](/no/stores/capodagli.dk) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 11 timer siden
  
  ca. 44 890 kr (31 640 DKK)
  
  [Gå til butikk — capodagli.dk (åpnes i en ny fane)](/go/5291326)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 18. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom ca. 44 879 kr og ca. 44 916 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 51 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                             | Butikk       |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 28\. sep. kl. 13.58 | 44 894 kr | Første registrerte pris             | capodagli.dk |
| 28\. sep. kl. 20.28 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 02.48 | 44 893 kr | 44 896 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 09.14 | 44 897 kr | 44 893 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 15.26 | 44 896 kr | 44 897 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 21.53 | 44 890 kr | 44 896 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 04.11 | 44 894 kr | 44 890 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 10.26 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 16.46 | 44 897 kr | 44 896 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 18.21  | 44 894 kr | 44 897 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 19.53  | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 11.27  | 44 893 kr | 44 896 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 12.33  | 44 884 kr | 44 893 kr → 44 884 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 18.37  | 44 880 kr | 44 884 kr → 44 880 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 00.45  | 44 899 kr | 44 880 kr → 44 899 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 07.08  | 44 907 kr | 44 899 kr → 44 907 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 13.22  | 44 899 kr | 44 907 kr → 44 899 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 19.22  | 44 911 kr | 44 899 kr → 44 911 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 07.22  | 44 894 kr | 44 911 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 13.22  | 44 901 kr | 44 894 kr → 44 901 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 19.15  | 44 900 kr | 44 901 kr → 44 900 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 01.11  | 44 891 kr | 44 900 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 07.10  | 44 886 kr | 44 891 kr → 44 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 13.08  | 44 889 kr | 44 886 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 01.03  | 44 893 kr | 44 889 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 06.59  | 44 887 kr | 44 893 kr → 44 887 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 12.57  | 44 891 kr | 44 887 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 18.50  | 44 896 kr | 44 891 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 00.43  | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 06.42  | 44 891 kr | 44 894 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 12.47  | 44 890 kr | 44 891 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 12.33  | 44 887 kr | 44 890 kr → 44 887 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 18.30  | 44 890 kr | 44 887 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 00.26  | 44 887 kr | 44 890 kr → 44 887 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 06.28  | 44 890 kr | 44 887 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 12.24  | 44 896 kr | 44 890 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 18.24  | 44 891 kr | 44 896 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 00.24 | 44 894 kr | 44 891 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 06.22 | 44 891 kr | 44 894 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt. kl. 18.11 | 44 879 kr | 44 891 kr → 44 879 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 00.07 | 44 890 kr | 44 879 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 06.06 | 44 893 kr | 44 890 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 12.05 | 44 891 kr | 44 893 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 18.05 | 44 896 kr | 44 891 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 23.59 | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 05.58 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 11.58 | 44 896 kr | 44 893 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 17.56 | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 23.58 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 05.57 | 44 891 kr | 44 893 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 11.59 | 44 897 kr | 44 891 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 17.56 | 44 896 kr | 44 897 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 23.53 | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 05.51 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 11.51 | 44 894 kr | 44 893 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 17.46 | 44 891 kr | 44 894 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 23.45 | 44 894 kr | 44 891 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt. kl. 05.45 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt. kl. 11.52 | 44 906 kr | 44 893 kr → 44 906 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt. kl. 23.43 | 44 894 kr | 44 906 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 11.36 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 23.38 | 44 896 kr | 44 893 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 05.33 | 44 893 kr | 44 896 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 11.32 | 44 891 kr | 44 893 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 17.32 | 44 889 kr | 44 891 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 23.23 | 44 890 kr | 44 889 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 05.22 | 44 891 kr | 44 890 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 17.22 | 44 890 kr | 44 891 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 23.21 | 44 894 kr | 44 890 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 11.21 | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 17.21 | 44 890 kr | 44 893 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 23.17 | 44 896 kr | 44 890 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 05.08 | 44 891 kr | 44 896 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 11.05 | 44 893 kr | 44 891 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 17.05 | 44 889 kr | 44 893 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 23.01 | 44 886 kr | 44 889 kr → 44 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt. kl. 10.57 | 44 890 kr | 44 886 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 10.48 | 44 889 kr | 44 890 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 22.39 | 44 883 kr | 44 889 kr → 44 883 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 04.32 | 44 887 kr | 44 883 kr → 44 887 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 10.37 | 44 891 kr | 44 887 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 16.36 | 44 890 kr | 44 891 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 22.30 | 44 891 kr | 44 890 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 04.29 | 44 889 kr | 44 891 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 10.36 | 44 890 kr | 44 889 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 16.30 | 44 889 kr | 44 890 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 22.30 | 44 890 kr | 44 889 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov. kl. 00.58  | 44 886 kr | 44 890 kr → 44 886 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. nov. kl. 23.15  | 44 897 kr | 44 886 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 12.53  | 44 900 kr | 44 897 kr → 44 900 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. nov. kl. 20.42  | 44 896 kr | 44 900 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 02.44  | 44 904 kr | 44 896 kr → 44 904 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 06.47  | 44 894 kr | 44 904 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 11.23  | 44 893 kr | 44 894 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. nov. kl. 21.54  | 44 894 kr | 44 893 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov. kl. 14.27 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. nov. kl. 21.45 | 44 897 kr | 44 896 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. nov. kl. 22.29 | 44 896 kr | 44 897 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 08.09 | 44 893 kr | 44 896 kr → 44 893 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 14.12 | 44 882 kr | 44 893 kr → 44 882 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. nov. kl. 15.08 | 44 894 kr | 44 882 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. nov. kl. 00.44 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. nov. kl. 20.49 | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. nov. kl. 21.24 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 13.25 | 44 910 kr | 44 896 kr → 44 910 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 19.18 | 44 916 kr | 44 910 kr → 44 916 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. nov. kl. 20.24 | 44 897 kr | 44 916 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 06.10 | 44 896 kr | 44 897 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 12.14 | 44 900 kr | 44 896 kr → 44 900 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. nov. kl. 18.08 | 44 896 kr | 44 900 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 04.49 | 44 897 kr | 44 896 kr → 44 897 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 15.01 | 44 894 kr | 44 897 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. nov. kl. 21.12 | 44 896 kr | 44 894 kr → 44 896 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 09.14     | 44 894 kr | 44 896 kr → 44 894 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 16.59     | 44 891 kr | 44 894 kr → 44 891 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I går kl. 17.31     | 44 890 kr | 44 891 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 06.24     | 44 889 kr | 44 890 kr → 44 889 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag kl. 12.19     | 44 890 kr | 44 889 kr → 44 890 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| I dag               | 44 890 kr | Pris nå                             | capodagli.dk |

Prisendringer

Laveste

ca. 44 879 kr

11\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 44 893 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 44 916 kr

14\. nov.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/img/320/Vk_MDeHpbrfdmvkzVsyQ7x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2xvbmdpbmVzLW1pbmktZG9sY2V2aXRhLXF1YXJ0ei13YXRjaC1zaWx2ZXItc2FuZGVkLWRpYWwtb3JhbmdlLWxlYXRoZXItc3RyYXAtZG91YmxlLXRvdXItMjEtNS0yOS1tbS53ZWJwP3Y9MTc4OTIwOTMyOA)](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [Longines Mini Dolcevita ur 21,50x29,00 sølvkvartsstål L5.200.4.71.0](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

ca. 19 471 kr (13 724 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-mini-dolcevita-ur-21-50x29-00-soelvkvartsstaal-l5-200-4-71-0-6491357)

[![LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/img/320/W2V5BGGUx7dLmmhu_5vjZt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtbWFzdGVyLWNvbGxlY3Rpb24tbW9vbnBoYXNlLWwyLTQwOS04LTg3LTItNjdlNjFhLWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwNA)](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES MASTER COLLECTION MOONPHASE - L2.409.8.87.2](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

ca. 141 700 kr (99 875 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-longines-master-collection-moonphase-l2-409-8-87-2-6491362)

[![LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/img/320/dp2zYJVaYugbKl56BpaqZM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbG9uZ2luZXMtcHJpbWFsdW5hLWw4LTEyMC00LTcxLTYtNmM3ZGU1LWhlcm8ucG5nP3Y9MTc4ODYwMzgwMQ)](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - LONGINES PRIMALUNA - L8.120.4.71.6](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

ca. 14 603 kr (10 293 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-longines-primaluna-l8-120-4-71-6-6491363)

[![LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/img/320/3l3HxuPr80-1w3ub44XEq4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tbGEtZ3JhbmRlLWNsYXNzaXF1ZS1kZS1sb25naW5lcy1sNC01MTItMS0wOC03LTY2NzcxZC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTg)](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - THE GRANDE CLASSIQUE DE LONGINES - L4.512.1.08.7](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

ca. 20 012 kr (14 105 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-the-grande-classique-de-longines-l4-512-1-08-7-6491364)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/img/320/H-957f2ZzEe7jcQHJJ02T-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC0wMi02LWQzZTliNC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTU)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.02.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

ca. 21 635 kr (15 249 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-02-6-6491365)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/img/320/7CqW_qjhEkJFMLacgh8JQz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC0zNzQtMy0xNy03LTYzYjI2NC1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTM)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.374.3.17.7](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

ca. 25 420 kr (17 917 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-374-3-17-7-6491366)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/img/320/I48qpN52ebSCBBAsGJG9aT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC05OC02LWU4MDkzYy1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3OTA)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.98.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

ca. 21 635 kr (15 249 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-98-6-6491367)

[![LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/img/320/6BZ3Sd-EVIJj8pzxRRq75p/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3dhdGNoLWNvbGxlY3Rpb24tZmxhZ3NoaXAtY2xhc3NpYy1sNC05ODQtNC03MC02LTk2NzM3Zi1oZXJvLnBuZz92PTE3ODg2MDM3ODc)](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flongines-longines-master-collection-l2-449-5-87-7-6494422 "Logg inn for å lagre")

[Longines](/no/brands/longines)

### [LONGINES - FLAGSKIP CLASSIC - L4.984.4.70.6](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)

ca. 21 635 kr (15 249 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/longines-flagskip-classic-l4-984-4-70-6-6491368)