---
title: "Light4Me Venom Zoom 250W V2 - Plendio"
description: "Light4Me Venom Zoom 250W V2 — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/light4me-venom-zoom-250w-v2-5370570"
source: "https://plendio.com/no/products/light4me-venom-zoom-250w-v2-5370570"
---
[![](/img/640/avrIDdZXpUGKly4htExKQT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXZlbm9tLXpvb20tMjUwdy12Mi1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzYyNjE0NzM)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/KxbA-665_PPZIbgHSxU96l/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXZlbm9tLXpvb20tMjUwdy12Mi1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzYyNjE0NzM) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/KxbA-665_PPZIbgHSxU96l/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXZlbm9tLXpvb20tMjUwdy12Mi1nbG93aWNhLXJ1Y2hvbWEtbGVkLTAxLmpwZz92PTE3NzYyNjE0NzM)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

Light4me

# Light4Me Venom Zoom 250W V2

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk          |
|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 9 974 kr   | Første registrerte pris             | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 10 013 kr  | 9 974 kr → 10 013 kr (+0,4 %)       | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 10 021 kr  | 10 013 kr → 10 021 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 10 032 kr  | 10 021 kr → 10 032 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 10 047 kr  | 10 032 kr → 10 047 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 10 049 kr  | 10 047 kr → 10 049 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 10 063 kr  | 10 049 kr → 10 063 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 10 051 kr  | 10 063 kr → 10 051 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 10 061 kr  | 10 051 kr → 10 061 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 10 068 kr  | 10 061 kr → 10 068 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 10 038 kr  | 10 068 kr → 10 038 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 9 981 kr   | 10 038 kr → 9 981 kr (−0,6 %)       | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 10 006 kr  | 9 981 kr → 10 006 kr (+0,3 %)       | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 9 990 kr   | 10 006 kr → 9 990 kr (−0,2 %)       | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 9 987 kr   | 9 990 kr → 9 987 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 9 989 kr   | 9 987 kr → 9 989 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 15.22  | 9 988 kr   | 9 989 kr → 9 988 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 9 992 kr   | 9 988 kr → 9 992 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 9 988 kr   | 9 992 kr → 9 988 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 9 987 kr   | 9 988 kr → 9 987 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 9 976 kr   | 9 987 kr → 9 976 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 9 938 kr   | 9 976 kr → 9 938 kr (−0,4 %)        | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 9 931 kr   | 9 938 kr → 9 931 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 9 935 kr   | 9 931 kr → 9 935 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 9 934 kr   | 9 935 kr → 9 934 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 9 946 kr   | 9 934 kr → 9 946 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 9 937 kr   | 9 946 kr → 9 937 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 9 930 kr   | 9 937 kr → 9 930 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 9 920 kr   | 9 930 kr → 9 920 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 9 872 kr   | 9 920 kr → 9 872 kr (−0,5 %)        | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 9 897 kr   | 9 872 kr → 9 897 kr (+0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 20.40  | 9 898 kr   | 9 897 kr → 9 898 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 9 894 kr   | 9 898 kr → 9 894 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 9 882 kr   | 9 894 kr → 9 882 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 9 894 kr   | 9 882 kr → 9 894 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 9 895 kr   | 9 894 kr → 9 895 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 02.17  | 9 897 kr   | 9 895 kr → 9 897 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 9 917 kr   | 9 897 kr → 9 917 kr (+0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 9 896 kr   | 9 917 kr → 9 896 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 9 881 kr   | 9 896 kr → 9 881 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 10\. okt. kl. 02.42 | 9 882 kr   | 9 881 kr → 9 882 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 11\. okt. kl. 20.12 | 9 880 kr   | 9 882 kr → 9 880 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 9 893 kr   | 9 880 kr → 9 893 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 9 898 kr   | 9 893 kr → 9 898 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 9 857 kr   | 9 898 kr → 9 857 kr (−0,4 %)        | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 9 866 kr   | 9 857 kr → 9 866 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 9 864 kr   | 9 866 kr → 9 864 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 9 872 kr   | 9 864 kr → 9 872 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 9 847 kr   | 9 872 kr → 9 847 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 9 839 kr   | 9 847 kr → 9 839 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 9 833 kr   | 9 839 kr → 9 833 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 9 826 kr   | 9 833 kr → 9 826 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 9 786 kr   | 9 826 kr → 9 786 kr (−0,4 %)        | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 9 807 kr   | 9 786 kr → 9 807 kr (+0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 9 815 kr   | 9 807 kr → 9 815 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 9 849 kr   | 9 815 kr → 9 849 kr (+0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 9 829 kr   | 9 849 kr → 9 829 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 9 805 kr   | 9 829 kr → 9 805 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 9 809 kr   | 9 805 kr → 9 809 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 9 779 kr   | 9 809 kr → 9 779 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 9 771 kr   | 9 779 kr → 9 771 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 05.14 | 9 769 kr   | 9 771 kr → 9 769 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 9 736 kr   | 9 769 kr → 9 736 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 9 744 kr   | 9 736 kr → 9 744 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 9 750 kr   | 9 744 kr → 9 750 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 9 741 kr   | 9 750 kr → 9 741 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 9 715 kr   | 9 741 kr → 9 715 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 9 751 kr   | 9 715 kr → 9 751 kr (+0,4 %)        | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 23.02 | 9 752 kr   | 9 751 kr → 9 752 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 9 739 kr   | 9 752 kr → 9 739 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 9 708 kr   | 9 739 kr → 9 708 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 9 720 kr   | 9 708 kr → 9 720 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 9 705 kr   | 9 720 kr → 9 705 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 9 718 kr   | 9 705 kr → 9 718 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 9 691 kr   | 9 718 kr → 9 691 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 9 670 kr   | 9 691 kr → 9 670 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 9 661 kr   | 9 670 kr → 9 661 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 9 651 kr   | 9 661 kr → 9 651 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 9 638 kr   | 9 651 kr → 9 638 kr (−0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 22.28 | 9 642 kr   | 9 638 kr → 9 642 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 9 644 kr   | 9 642 kr → 9 644 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 9 641 kr   | 9 644 kr → 9 641 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 9 651 kr   | 9 641 kr → 9 651 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 04.14 | 9 653 kr   | 9 651 kr → 9 653 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 9 661 kr   | 9 653 kr → 9 661 kr (+0,1 %)        | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 9 615 kr   | 9 661 kr → 9 615 kr (−0,5 %)        | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 9 619 kr   | 9 615 kr → 9 619 kr (under 0,1 %)   | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 9 602 kr   | 9 619 kr → 9 602 kr (−0,2 %)        | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 9 576 kr   | 9 602 kr → 9 576 kr (−0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 9 600 kr   | 9 576 kr → 9 600 kr (+0,3 %)        | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salgs                      |                 |

Prisendringer

Laveste

9 576 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

9 840 kr

tidsvektet

Høyeste

10 068 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra ca. 662 kr (479,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 325 kr (959,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra ca. 1 794 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra ca. 1 794 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra ca. 552 kr (399,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![](/img/320/e8EIb_DdnEr2c57kNIoQqQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzMvMzQ0NC85MzE4L2ZpbGVzL1NILVJDODEwLUVTSFJDODEwTUNMMDFTNDMwMFUtc2hpYzYtcHJpbWFyeV8xLnBuZy50aHVtYi41NzIuNTcyLnBuZz92PTE3ODk2MzMyOTU)](/no/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Shimano](/no/brands/shimano)

### [Straßenschuhe SHIMANO RC810 Schwarz - 36](/no/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

Svart

fra ca. 2 629 kr (254,90 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/strassenschuhe-shimano-rc810-schwarz-36-4306523)

[![](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

fra ca. 662 kr (479,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[![](/img/320/kst0iO48XBApZxP9l-191L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzE2MTM0MTYwNDAwMF8xMC5wbmc_dj0xNzgzNTA5MDk2)](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-venom-zoom-250w-v2-5370570 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

fra ca. 1 104 kr (799,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)