---
title: "Light4Me RED LINE BEAM 120W Moving Head — fra 3\u00a0157 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Light4Me RED LINE BEAM 120W Moving Head fra 1 butikk. Billigste 3\u00a0157 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/light4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776"
source: "https://plendio.com/no/products/light4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776"
---
[![Light4Me RED LINE BEAM 120W Moving Head](/img/640/mjXDx47OySYo_2Xo_feJGg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3JlZF9saW5lX2JlYW1fMTIwd181LnBuZz92PTE3ODk2Mzg2OTI)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/xyV29IvUuFz5POFgjIb8vz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3JlZF9saW5lX2JlYW1fMTIwd181LnBuZz92PTE3ODk2Mzg2OTI) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/xyV29IvUuFz5POFgjIb8vz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3JlZF9saW5lX2JlYW1fMTIwd181LnBuZz92PTE3ODk2Mzg2OTI)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Light4me](/no/brands/light4me)

# Light4Me RED LINE BEAM 120W Moving Head

3 157 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 3 108 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/light4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/light4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundstorexl.no](/no/stores/soundstorexl.no) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 2 timer siden
  
  3 157 kr
  
  [Gå til butikk — soundstorexl.no (åpnes i en ny fane)](/go/4073611)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 41 dagene vi har fulgt den (3 171 kr). Laveste: 3 108 kr.

Vi har fulgt prisen i 41 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk          |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 3 237 kr | Første registrerte pris           | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 3 250 kr | 3 237 kr → 3 250 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 3 253 kr | 3 250 kr → 3 253 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 3 256 kr | 3 253 kr → 3 256 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 3 261 kr | 3 256 kr → 3 261 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 3 262 kr | 3 261 kr → 3 262 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 3 266 kr | 3 262 kr → 3 266 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 3 262 kr | 3 266 kr → 3 262 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 3 265 kr | 3 262 kr → 3 265 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 3 268 kr | 3 265 kr → 3 268 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 3 258 kr | 3 268 kr → 3 258 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 3 240 kr | 3 258 kr → 3 240 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 3 248 kr | 3 240 kr → 3 248 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 3 243 kr | 3 248 kr → 3 243 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 3 242 kr | 3 243 kr → 3 242 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 3 243 kr | 3 242 kr → 3 243 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 3 242 kr | 3 243 kr → 3 242 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 3 241 kr | 3 242 kr → 3 241 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 3 238 kr | 3 241 kr → 3 238 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 3 226 kr | 3 238 kr → 3 226 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 3 223 kr | 3 226 kr → 3 223 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 3 225 kr | 3 223 kr → 3 225 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 3 224 kr | 3 225 kr → 3 224 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 3 228 kr | 3 224 kr → 3 228 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 3 225 kr | 3 228 kr → 3 225 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 3 223 kr | 3 225 kr → 3 223 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 3 220 kr | 3 223 kr → 3 220 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 3 204 kr | 3 220 kr → 3 204 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 3 212 kr | 3 204 kr → 3 212 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 3 211 kr | 3 212 kr → 3 211 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 3 207 kr | 3 211 kr → 3 207 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 3 211 kr | 3 207 kr → 3 211 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 3 212 kr | 3 211 kr → 3 212 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 3 219 kr | 3 212 kr → 3 219 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 3 212 kr | 3 219 kr → 3 212 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 3 207 kr | 3 212 kr → 3 207 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 3 211 kr | 3 207 kr → 3 211 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 3 213 kr | 3 211 kr → 3 213 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 3 199 kr | 3 213 kr → 3 199 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 3 202 kr | 3 199 kr → 3 202 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 3 204 kr | 3 202 kr → 3 204 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 3 196 kr | 3 204 kr → 3 196 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 3 194 kr | 3 196 kr → 3 194 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 3 191 kr | 3 194 kr → 3 191 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 3 189 kr | 3 191 kr → 3 189 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 3 176 kr | 3 189 kr → 3 176 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 3 183 kr | 3 176 kr → 3 183 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 3 186 kr | 3 183 kr → 3 186 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 3 197 kr | 3 186 kr → 3 197 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 3 190 kr | 3 197 kr → 3 190 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 3 182 kr | 3 190 kr → 3 182 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 3 184 kr | 3 182 kr → 3 184 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 3 174 kr | 3 184 kr → 3 174 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 3 171 kr | 3 174 kr → 3 171 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 3 160 kr | 3 171 kr → 3 160 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 3 163 kr | 3 160 kr → 3 163 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 3 165 kr | 3 163 kr → 3 165 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 3 162 kr | 3 165 kr → 3 162 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 3 153 kr | 3 162 kr → 3 153 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 3 165 kr | 3 153 kr → 3 165 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 3 161 kr | 3 165 kr → 3 161 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 3 151 kr | 3 161 kr → 3 151 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 3 155 kr | 3 151 kr → 3 155 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 3 150 kr | 3 155 kr → 3 150 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 3 154 kr | 3 150 kr → 3 154 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 3 146 kr | 3 154 kr → 3 146 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 3 139 kr | 3 146 kr → 3 139 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 3 136 kr | 3 139 kr → 3 136 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 3 132 kr | 3 136 kr → 3 132 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 3 128 kr | 3 132 kr → 3 128 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 22.28 | 3 129 kr | 3 128 kr → 3 129 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 3 130 kr | 3 129 kr → 3 130 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 3 129 kr | 3 130 kr → 3 129 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 3 133 kr | 3 129 kr → 3 133 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 3 136 kr | 3 133 kr → 3 136 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 3 121 kr | 3 136 kr → 3 121 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 3 122 kr | 3 121 kr → 3 122 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 3 117 kr | 3 122 kr → 3 117 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 3 108 kr | 3 117 kr → 3 108 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 3 115 kr | 3 108 kr → 3 115 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | 3 112 kr | 3 115 kr → 3 112 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| I går kl. 01.33     | 3 157 kr | 3 112 kr → 3 157 kr (+1,4 %)      | soundstorexl.no |
| I dag               | 3 157 kr | Pris nå                           | soundstorexl.no |

Prisendringer

Laveste

3 108 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

3 172 kr

tidsvektet

Høyeste

3 268 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Rød |
|-------|-----|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/img/320/U03GTx9laR_YCvHa-GI_bN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2ZvZ19idWJsZV9sZWRfMTIucG5nP3Y9MTc3MTMyNzA4NA)](/no/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me Såpeboble & Røykmaskin](/no/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

2 678 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-saapeboble-roeykmaskin-5210670)

[![Light4Me Par 30W UV LED V2](/img/320/zQJWQcgVTvaqD7FR3GGl02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3Bhcl8xMngxd191dl9sZWRfdjJfMDJfNC5wbmc_dj0xNzg5NDgwNDgz)](/no/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me Par 30W UV LED V2](/no/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

507 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-par-30w-uv-led-v2-5210775)

[![Light4Me - Granulat til Spark Machine](/img/320/dyKDFyOP1-xqxfzrQcWXCw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX3NwYXJraWVfcG93ZGVyMS5wbmc_dj0xNzcwODA2MjY1)](/no/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me - Granulat til Spark Machine](/no/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

408 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-granulat-til-spark-machine-5210776)

[![Light4Me PAR spot RGB](/img/320/QUMwHv8H0zmcy1gb6whh69/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLXRyaS1wYXItYmFzaWMtN3g5LWxlZC1wYXItcmVmbGVrdG9yLXNjZW5pY3pueS0wMS5qcGc_dj0xNzcwODA2MjA0)](/no/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me PAR spot RGB](/no/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

Flerfarget

493 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-par-spot-rgb-5210781)

[![Light4Me Faze 1600](/img/320/-HGrnRHiOrVF2BGPSDCIGw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWZhemUtMTYwMC0wMi5naWY_dj0xNzcwODA1MjEw)](/no/products/light4me-faze-1600-5210782)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me Faze 1600](/no/products/light4me-faze-1600-5210782)

4 227 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-faze-1600-5210782)

[![Light4Me Accu LED Barer](/img/320/W5dXRcg-s1Gps1ZaQrPOaR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2FjY3Vfd2FzaF9iYXJfY2huX21haW5fMC5qcGc_dj0xNzc3NTU2NDUz)](/no/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me Accu LED Barer](/no/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

1 409 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-accu-led-barer-5210783)

[![Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/img/320/1Q480QyJ77uT8xbbOHK8Ka/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lLWFsdS1oZXhhLXBhci0xOHgxMHctcmdid2EtdXYtcmVmbGVrdG9yLWVzdHJhZG93eS1sZWQtb193aWV0bGVuaWUtc2Nlbmljem5lLTAxLmpwZz92PTE3NzA4MDU5Mzk)](/no/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4Me ALU HEXA 18x10W RGBWA-UV](/no/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

1 099 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-alu-hexa-18x10w-rgbwa-uv-5210784)

[![Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/img/320/wTpMoYz7vnjuM5mYtvdhfI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2xpZ2h0NG1lX2NvYl8zMF9ia192Ml8wMV8xLnBuZz92PTE3NzA4MDQ3NTU)](/no/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Flight4me-red-line-beam-120w-moving-head-5270776 "Logg inn for å lagre")

[Light4me](/no/brands/light4me)

### [Light4me COB 30 BK V2 LED-spot - 30 W](/no/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)

408 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/light4me-cob-30-bk-v2-led-spot-30-w-5210786)