---
title: "Konro japansk grill, Pro L — fra ca. 6\u00a0350 kr (6\u00a0650 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Konro japansk grill, Pro L fra 1 butikk. Billigste ca. 6\u00a0350 kr (6\u00a0650 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/konro-japansk-grill-pro-l-1398861"
source: "https://plendio.com/no/products/konro-japansk-grill-pro-l-1398861"
---
[![Konro japansk grill, Pro L](/img/640/C89SJKaGs7PoPSuU5wzuKd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8yMjg5Nl9sYXJnZS1zY2FsZWQuanBnP3Y9MTY4NjkyNjEzOA)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/__tbHPIyOji5LQeDEDm8gv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8yMjg5Nl9sYXJnZS1zY2FsZWQuanBnP3Y9MTY4NjkyNjEzOA) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/__tbHPIyOji5LQeDEDm8gv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8yMjg5Nl9sYXJnZS1zY2FsZWQuanBnP3Y9MTY4NjkyNjEzOA)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Konro](/no/brands/konro)

# Konro japansk grill, Pro L

ca. 6 350 kr (6 650 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 6 292 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/konro-japansk-grill-pro-l-1398861?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/konro-japansk-grill-pro-l-1398861?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [eiring.se](/no/stores/eiring.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 4 timer siden
  
  ca. 6 350 kr (6 650 SEK)
  
  [Gå til butikk — eiring.se (åpnes i en ny fane)](/go/540844)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos eiring.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 12. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 49 dagene vi har fulgt den (ca. 6 403 kr). Laveste: ca. 6 292 kr.

Vi har fulgt prisen i 49 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk    |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 24\. sep. kl. 05.33 | 6 488 kr | Første registrerte pris           | eiring.se |
| 28\. sep. kl. 17.51 | 6 504 kr | 6 488 kr → 6 504 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 29\. sep. kl. 00.16 | 6 509 kr | 6 504 kr → 6 509 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 29\. sep. kl. 06.38 | 6 519 kr | 6 509 kr → 6 519 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 29\. sep. kl. 12.56 | 6 507 kr | 6 519 kr → 6 507 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 29\. sep. kl. 19.26 | 6 511 kr | 6 507 kr → 6 511 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 30\. sep. kl. 01.39 | 6 512 kr | 6 511 kr → 6 512 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 30\. sep. kl. 07.54 | 6 511 kr | 6 512 kr → 6 511 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 30\. sep. kl. 14.07 | 6 517 kr | 6 511 kr → 6 517 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 30\. sep. kl. 20.23 | 6 520 kr | 6 517 kr → 6 520 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 1\. okt. kl. 02.32  | 6 525 kr | 6 520 kr → 6 525 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 1\. okt. kl. 15.20  | 6 506 kr | 6 525 kr → 6 506 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 1\. okt. kl. 22.11  | 6 491 kr | 6 506 kr → 6 491 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 2\. okt. kl. 11.26  | 6 492 kr | 6 491 kr → 6 492 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 2\. okt. kl. 17.23  | 6 497 kr | 6 492 kr → 6 497 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 2\. okt. kl. 23.34  | 6 494 kr | 6 497 kr → 6 494 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 3\. okt. kl. 05.29  | 6 496 kr | 6 494 kr → 6 496 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 3\. okt. kl. 18.02  | 6 494 kr | 6 496 kr → 6 494 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4\. okt. kl. 00.09  | 6 496 kr | 6 494 kr → 6 496 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4\. okt. kl. 06.32  | 6 494 kr | 6 496 kr → 6 494 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4\. okt. kl. 18.34  | 6 491 kr | 6 494 kr → 6 491 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 5\. okt. kl. 00.30  | 6 490 kr | 6 491 kr → 6 490 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 5\. okt. kl. 06.44  | 6 481 kr | 6 490 kr → 6 481 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 5\. okt. kl. 12.57  | 6 467 kr | 6 481 kr → 6 467 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 5\. okt. kl. 19.16  | 6 472 kr | 6 467 kr → 6 472 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 6\. okt. kl. 01.12  | 6 471 kr | 6 472 kr → 6 471 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 6\. okt. kl. 07.07  | 6 473 kr | 6 471 kr → 6 473 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 6\. okt. kl. 13.16  | 6 460 kr | 6 473 kr → 6 460 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 6\. okt. kl. 19.24  | 6 462 kr | 6 460 kr → 6 462 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 7\. okt. kl. 01.23  | 6 465 kr | 6 462 kr → 6 465 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 7\. okt. kl. 07.11  | 6 469 kr | 6 465 kr → 6 469 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 7\. okt. kl. 13.17  | 6 449 kr | 6 469 kr → 6 449 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 7\. okt. kl. 19.33  | 6 435 kr | 6 449 kr → 6 435 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 8\. okt. kl. 07.43  | 6 439 kr | 6 435 kr → 6 439 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 8\. okt. kl. 14.00  | 6 434 kr | 6 439 kr → 6 434 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 8\. okt. kl. 20.23  | 6 424 kr | 6 434 kr → 6 424 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 9\. okt. kl. 02.26  | 6 421 kr | 6 424 kr → 6 421 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9\. okt. kl. 08.25  | 6 419 kr | 6 421 kr → 6 419 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9\. okt. kl. 14.24  | 6 434 kr | 6 419 kr → 6 434 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 9\. okt. kl. 20.47  | 6 431 kr | 6 434 kr → 6 431 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 10\. okt. kl. 03.00 | 6 436 kr | 6 431 kr → 6 436 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 12\. okt. kl. 10.09 | 6 440 kr | 6 436 kr → 6 440 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 12\. okt. kl. 19.47 | 6 438 kr | 6 440 kr → 6 438 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13\. okt. kl. 01.56 | 6 436 kr | 6 438 kr → 6 436 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13\. okt. kl. 07.56 | 6 435 kr | 6 436 kr → 6 435 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13\. okt. kl. 13.56 | 6 418 kr | 6 435 kr → 6 418 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 13\. okt. kl. 19.55 | 6 413 kr | 6 418 kr → 6 413 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 14\. okt. kl. 01.57 | 6 411 kr | 6 413 kr → 6 411 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 14\. okt. kl. 08.17 | 6 409 kr | 6 411 kr → 6 409 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 14\. okt. kl. 14.08 | 6 438 kr | 6 409 kr → 6 438 kr (+0,5 %)      | eiring.se |
| 14\. okt. kl. 20.13 | 6 426 kr | 6 438 kr → 6 426 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 15\. okt. kl. 02.37 | 6 425 kr | 6 426 kr → 6 425 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 15\. okt. kl. 08.41 | 6 427 kr | 6 425 kr → 6 427 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 15\. okt. kl. 14.42 | 6 414 kr | 6 427 kr → 6 414 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 15\. okt. kl. 20.52 | 6 413 kr | 6 414 kr → 6 413 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 16\. okt. kl. 03.03 | 6 414 kr | 6 413 kr → 6 414 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 17\. okt. kl. 04.48 | 6 403 kr | 6 414 kr → 6 403 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 19\. okt. kl. 11.19 | 6 380 kr | 6 403 kr → 6 380 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 19\. okt. kl. 21.23 | 6 391 kr | 6 380 kr → 6 391 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 20\. okt. kl. 03.35 | 6 388 kr | 6 391 kr → 6 388 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 20\. okt. kl. 15.38 | 6 386 kr | 6 388 kr → 6 386 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 20\. okt. kl. 21.42 | 6 390 kr | 6 386 kr → 6 390 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 21\. okt. kl. 03.52 | 6 392 kr | 6 390 kr → 6 392 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 21\. okt. kl. 09.44 | 6 387 kr | 6 392 kr → 6 387 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 21\. okt. kl. 16.08 | 6 382 kr | 6 387 kr → 6 382 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 21\. okt. kl. 22.05 | 6 383 kr | 6 382 kr → 6 383 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 22\. okt. kl. 04.22 | 6 391 kr | 6 383 kr → 6 391 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 22\. okt. kl. 10.39 | 6 387 kr | 6 391 kr → 6 387 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 22\. okt. kl. 16.41 | 6 384 kr | 6 387 kr → 6 384 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 22\. okt. kl. 22.36 | 6 388 kr | 6 384 kr → 6 388 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 23\. okt. kl. 04.57 | 6 387 kr | 6 388 kr → 6 387 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 23\. okt. kl. 11.17 | 6 397 kr | 6 387 kr → 6 397 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 23\. okt. kl. 17.06 | 6 393 kr | 6 397 kr → 6 393 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 26\. okt. kl. 01.59 | 6 399 kr | 6 393 kr → 6 399 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 26\. okt. kl. 07.50 | 6 398 kr | 6 399 kr → 6 398 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 26\. okt. kl. 14.09 | 6 405 kr | 6 398 kr → 6 405 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 26\. okt. kl. 20.29 | 6 393 kr | 6 405 kr → 6 393 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 27\. okt. kl. 02.40 | 6 390 kr | 6 393 kr → 6 390 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 27\. okt. kl. 08.41 | 6 387 kr | 6 390 kr → 6 387 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 27\. okt. kl. 14.54 | 6 363 kr | 6 387 kr → 6 363 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 27\. okt. kl. 20.54 | 6 365 kr | 6 363 kr → 6 365 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 28\. okt. kl. 08.24 | 6 361 kr | 6 365 kr → 6 361 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 28\. okt. kl. 20.56 | 6 351 kr | 6 361 kr → 6 351 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 29\. okt. kl. 17.09 | 6 324 kr | 6 351 kr → 6 324 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 30\. okt. kl. 00.52 | 6 328 kr | 6 324 kr → 6 328 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 31\. okt. kl. 21.26 | 6 302 kr | 6 328 kr → 6 302 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 2\. nov. kl. 20.09  | 6 292 kr | 6 302 kr → 6 292 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 3\. nov. kl. 02.38  | 6 294 kr | 6 292 kr → 6 294 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 5\. nov. kl. 09.21  | 6 301 kr | 6 294 kr → 6 301 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 5\. nov. kl. 18.07  | 6 318 kr | 6 301 kr → 6 318 kr (+0,3 %)      | eiring.se |
| 6\. nov. kl. 05.06  | 6 328 kr | 6 318 kr → 6 328 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 6\. nov. kl. 11.19  | 6 341 kr | 6 328 kr → 6 341 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 6\. nov. kl. 17.26  | 6 333 kr | 6 341 kr → 6 333 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 6\. nov. kl. 23.23  | 6 336 kr | 6 333 kr → 6 336 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9\. nov. kl. 02.13  | 6 334 kr | 6 336 kr → 6 334 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9\. nov. kl. 11.57  | 6 318 kr | 6 334 kr → 6 318 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 9\. nov. kl. 18.24  | 6 326 kr | 6 318 kr → 6 326 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 10\. nov. kl. 00.45 | 6 321 kr | 6 326 kr → 6 321 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 10\. nov. kl. 07.10 | 6 316 kr | 6 321 kr → 6 316 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 10\. nov. kl. 13.32 | 6 312 kr | 6 316 kr → 6 312 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 10\. nov. kl. 19.45 | 6 337 kr | 6 312 kr → 6 337 kr (+0,4 %)      | eiring.se |
| I går kl. 03.49     | 6 332 kr | 6 337 kr → 6 332 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| I går kl. 12.33     | 6 348 kr | 6 332 kr → 6 348 kr (+0,3 %)      | eiring.se |
| I går kl. 21.23     | 6 357 kr | 6 348 kr → 6 357 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| I dag kl. 06.11     | 6 355 kr | 6 357 kr → 6 355 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| I dag kl. 13.29     | 6 350 kr | 6 355 kr → 6 350 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| I dag               | 6 350 kr | Pris nå                           | eiring.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 6 292 kr

2\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 6 405 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 6 525 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Konro japansk grill, Pro XXL](/img/320/2zzhS_ToY9cBXaOOj4_Vdx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzL1BEXzIwMDgyMV8yMjg5NF9YWEwtc2NhbGVkLmpwZz92PTE3MTU2NzAxNDg)](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xxl-1390906)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro japansk grill, Pro XXL](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xxl-1390906)

ca. 14 958 kr (15 666 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xxl-1390906)

[![Konro japansk grill, Pro XL](/img/320/xli0dyXM4XJNBfhO8a8OT_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8yMjkyOF94bC1zY2FsZWQuanBnP3Y9MTY4NjkyNzA5MQ)](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xl-1398566)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro japansk grill, Pro XL](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xl-1398566)

ca. 8 502 kr (8 904 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-japansk-grill-pro-xl-1398566)

[![Konro galler Pro XL](/img/320/TjnlHO9KiTQDO_w9EBmpey/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8zODQ2LnByb2xqcGctNjAweDQ1MC5qcGc_dj0xNjg2OTI3MDg0)](/no/products/konro-galler-pro-xl-1398567)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro galler Pro XL](/no/products/konro-galler-pro-xl-1398567)

ca. 420 kr (440 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-galler-pro-xl-1398567)

[![Konro galler Pro L](/img/320/J274_jEMe5hIWHYRzxKVwd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8zODQ2LnByb2xqcGctc2NhbGVkLmpwZz92PTE2ODY5MjY5MDg)](/no/products/konro-galler-pro-l-1398629)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro galler Pro L](/no/products/konro-galler-pro-l-1398629)

ca. 296 kr (310 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-galler-pro-l-1398629)

[![Konro galler Pro M](/img/320/MHPusDR6fl_pNdSotVIXMK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL2V4dHJhZ2FsbGVyX3RpbGxfcHJvZmVzc2lvbmFsX2tvbnJvX21lZGl1bV8uX3NhbW1hX3NvbV9vcmlnaW5hbC4uanBnP3Y9MTY4NjkyNjkwNg)](/no/products/konro-galler-pro-m-1398630)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro galler Pro M](/no/products/konro-galler-pro-m-1398630)

ca. 205 kr (215 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-galler-pro-m-1398630)

[![Konro japansk grill, Pro M](/img/320/KGyfAYdcwByDWYugY_qPgC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L3Byb2R1Y3RzL3BkXzIwMDgyMV8yMjg5N19tZWRpdW0tc2NhbGVkLmpwZz92PTE2ODY5MjYxMzY)](/no/products/konro-japansk-grill-pro-m-1398862)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Konro](/no/brands/konro)

### [Konro japansk grill, Pro M](/no/products/konro-japansk-grill-pro-m-1398862)

ca. 5 273 kr (5 523 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/konro-japansk-grill-pro-m-1398862)

[![ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/img/320/G835DxLRobAKjQOJ8mgY5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzLzYwOTk2NzBjOWQwZTVmNDlmOWZhMzkzMTI4MDRkMjRhLmpwZz92PTE3NDYyMjE3NTk)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Asus](/no/brands/asus)

### [ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

fra ca. 931 kr (659 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkonro-japansk-grill-pro-l-1398861 "Logg inn for å lagre")

[Xiaomi](/no/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grønn

fra ca. 1 355 kr (959 DKK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)