---
title: "Komplete 26 Collectors Edition Update for CE 14 - Plendio"
description: "Komplete 26 Collectors Edition Update for CE 14 — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/komplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569"
source: "https://plendio.com/no/products/komplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569"
---
[![Komplete 26 Collectors Edition Update for CE 14](/img/640/I2YCLKyN12RA4jW9Oi-uy4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3ByZXZpZXdfMV83NWY0NmVjYS1kZmVjLTQwOWUtOWMwNy0wYjgzNzVhNjMxODYuanBnP3Y9MTc4MjgxNTcyMQ)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/KKr62nicyoZr-RRSWrcgTM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3ByZXZpZXdfMV83NWY0NmVjYS1kZmVjLTQwOWUtOWMwNy0wYjgzNzVhNjMxODYuanBnP3Y9MTc4MjgxNTcyMQ) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/KKr62nicyoZr-RRSWrcgTM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3ByZXZpZXdfMV83NWY0NmVjYS1kZmVjLTQwOWUtOWMwNy0wYjgzNzVhNjMxODYuanBnP3Y9MTc4MjgxNTcyMQ)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

# Komplete 26 Collectors Edition Update for CE 14

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                           | Butikk          |
|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 6 737 kr   | Første registrerte pris           | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 6 763 kr   | 6 737 kr → 6 763 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 6 769 kr   | 6 763 kr → 6 769 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 6 777 kr   | 6 769 kr → 6 777 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 6 786 kr   | 6 777 kr → 6 786 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 6 788 kr   | 6 786 kr → 6 788 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 6 797 kr   | 6 788 kr → 6 797 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 6 789 kr   | 6 797 kr → 6 789 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 6 795 kr   | 6 789 kr → 6 795 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 6 801 kr   | 6 795 kr → 6 801 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 6 780 kr   | 6 801 kr → 6 780 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 6 742 kr   | 6 780 kr → 6 742 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 6 752 kr   | 6 742 kr → 6 752 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 6 741 kr   | 6 752 kr → 6 741 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 6 739 kr   | 6 741 kr → 6 739 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 6 755 kr   | 6 739 kr → 6 755 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 15.22  | 6 754 kr   | 6 755 kr → 6 754 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 6 757 kr   | 6 754 kr → 6 757 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 6 754 kr   | 6 757 kr → 6 754 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 6 753 kr   | 6 754 kr → 6 753 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 6 746 kr   | 6 753 kr → 6 746 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 6 720 kr   | 6 746 kr → 6 720 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 6 716 kr   | 6 720 kr → 6 716 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 6 718 kr   | 6 716 kr → 6 718 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 6 717 kr   | 6 718 kr → 6 717 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 6 725 kr   | 6 717 kr → 6 725 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 6 719 kr   | 6 725 kr → 6 719 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 6 715 kr   | 6 719 kr → 6 715 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 6 699 kr   | 6 715 kr → 6 699 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 6 667 kr   | 6 699 kr → 6 667 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 6 684 kr   | 6 667 kr → 6 684 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 6 690 kr   | 6 684 kr → 6 690 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 6 682 kr   | 6 690 kr → 6 682 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 6 690 kr   | 6 682 kr → 6 690 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 6 691 kr   | 6 690 kr → 6 691 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 02.17  | 6 699 kr   | 6 691 kr → 6 699 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 6 713 kr   | 6 699 kr → 6 713 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 6 699 kr   | 6 713 kr → 6 699 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 6 689 kr   | 6 699 kr → 6 689 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt. kl. 02.42 | 6 682 kr   | 6 689 kr → 6 682 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11\. okt. kl. 20.12 | 6 681 kr   | 6 682 kr → 6 681 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 6 690 kr   | 6 681 kr → 6 690 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 6 685 kr   | 6 690 kr → 6 685 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 6 657 kr   | 6 685 kr → 6 657 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 6 663 kr   | 6 657 kr → 6 663 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 6 661 kr   | 6 663 kr → 6 661 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 6 644 kr   | 6 661 kr → 6 644 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 6 639 kr   | 6 644 kr → 6 639 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 6 635 kr   | 6 639 kr → 6 635 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 6 644 kr   | 6 635 kr → 6 644 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 6 617 kr   | 6 644 kr → 6 617 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 6 632 kr   | 6 617 kr → 6 632 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 6 637 kr   | 6 632 kr → 6 637 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 6 653 kr   | 6 637 kr → 6 653 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 6 639 kr   | 6 653 kr → 6 639 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 6 623 kr   | 6 639 kr → 6 623 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 6 626 kr   | 6 623 kr → 6 626 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 6 606 kr   | 6 626 kr → 6 606 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 6 600 kr   | 6 606 kr → 6 600 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 05.14 | 6 592 kr   | 6 600 kr → 6 592 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 6 569 kr   | 6 592 kr → 6 569 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 6 575 kr   | 6 569 kr → 6 575 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 6 579 kr   | 6 575 kr → 6 579 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 6 580 kr   | 6 579 kr → 6 580 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 6 562 kr   | 6 580 kr → 6 562 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 6 586 kr   | 6 562 kr → 6 586 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 23.02 | 6 587 kr   | 6 586 kr → 6 587 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 6 579 kr   | 6 587 kr → 6 579 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 6 557 kr   | 6 579 kr → 6 557 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 6 566 kr   | 6 557 kr → 6 566 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 6 556 kr   | 6 566 kr → 6 556 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 6 577 kr   | 6 556 kr → 6 577 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 6 559 kr   | 6 577 kr → 6 559 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 6 544 kr   | 6 559 kr → 6 544 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 6 538 kr   | 6 544 kr → 6 538 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 6 526 kr   | 6 538 kr → 6 526 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 6 517 kr   | 6 526 kr → 6 517 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 22.28 | 6 520 kr   | 6 517 kr → 6 520 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 6 521 kr   | 6 520 kr → 6 521 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 6 519 kr   | 6 521 kr → 6 519 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 6 526 kr   | 6 519 kr → 6 526 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 04.14 | 6 534 kr   | 6 526 kr → 6 534 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 6 540 kr   | 6 534 kr → 6 540 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 6 508 kr   | 6 540 kr → 6 508 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 6 511 kr   | 6 508 kr → 6 511 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 6 486 kr   | 6 511 kr → 6 486 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 6 468 kr   | 6 486 kr → 6 468 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 6 483 kr   | 6 468 kr → 6 483 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salgs                    |                 |

Prisendringer

Laveste

6 468 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

6 650 kr

tidsvektet

Høyeste

6 801 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Native Instruments Traktor Play](/img/320/q8bXnOAQj-OAn5h86Vwf0r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL25ld3MtbmF0aXZlLWluc3RydW1lbnRzLXRyYWt0b3ItcGxheS1kai1zb2Z0d2FyZS12b3JzY2hhdS5qcGc_dj0xNzYyMjM5NTE5)](/no/products/native-instruments-traktor-play-16027360)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

### [Native Instruments Traktor Play](/no/products/native-instruments-traktor-play-16027360)

ca. 524 kr (552 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/native-instruments-traktor-play-16027360)

[![Native Instruments Maschine Central (Expansion)](/img/320/7f3h6PPbUaFLayl4RW5wFb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL21hc2NoaW5lLWNlbnRyYWwuanBnP3Y9MTc0NTA0Mzk4Nw)](/no/products/native-instruments-maschine-central-expansion-16028402)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

### [Native Instruments Maschine Central (Expansion)](/no/products/native-instruments-maschine-central-expansion-16028402)

ca. 524 kr (552 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/native-instruments-maschine-central-expansion-16028402)

[![Native Instruments Maschine 3 Bundle (Update)](/img/320/hE66hMDwlCfsIoe4fWmdGq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL25hdGl2ZS1pbnN0cnVtZW50cy1tYXNjaGluZS0zLXNvZnR3YXJlLWRvd25sb2FkXzIuanBnP3Y9MTc0NTA0Mzk2Mw)](/no/products/native-instruments-maschine-3-bundle-update-16028403)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

### [Native Instruments Maschine 3 Bundle (Update)](/no/products/native-instruments-maschine-3-bundle-update-16028403)

ca. 846 kr (890 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/native-instruments-maschine-3-bundle-update-16028403)

[![Native Instruments Traktor Pro 4](/img/320/SI6oAuwUEgR6SZlkAhPPpx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL25hdGl2ZS1pbnN0cnVtZW50cy10cmFrdG9yLXByby00LWhlcm8uanBnP3Y9MTc3ODA1ODEzNg)](/no/products/native-instruments-traktor-pro-4-16028885)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

### [Native Instruments Traktor Pro 4](/no/products/native-instruments-traktor-pro-4-16028885)

ca. 1 594 kr (1 678 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/native-instruments-traktor-pro-4-16028885)

[![Native Instruments Komplete Kontrol M32](/img/320/7vqwNIVUDDRj9gAoiL9vxg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL25hdGl2ZS1pbnN0cnVtZW50cy1rb21wbGV0ZS1rb250cm9sLW0zMi0zLmpwZz92PTE3NTY5ODA3OTI)](/no/products/native-instruments-komplete-kontrol-m32-16030010)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Native Instruments](/no/brands/native-instruments)

### [Native Instruments Komplete Kontrol M32](/no/products/native-instruments-komplete-kontrol-m32-16030010)

ca. 846 kr (890 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/native-instruments-komplete-kontrol-m32-16030010)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Xiaomi](/no/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grønn

fra ca. 1 339 kr (959 DKK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra ca. 838 kr (599,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkomplete-26-collectors-edition-update-for-ce-14-5288569 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 675 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)