---
title: "Kids Learn English. Вчать англійську малюки. Для дітей віком 3-6 років — fra 62,81 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Kids Learn English. Вчать англійську малюки. Для дітей віком 3-6 років fra 1 butikk. Billigste 62,81 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/kids-learn-english-3-6-3371705"
source: "https://plendio.com/no/products/kids-learn-english-3-6-3371705"
---
[![Kids Learn English. Вчать англійську малюки. Для дітей віком 3-6 років](/img/640/m-xN2aMiZSX93NBOjVAbAW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2tpZHMtbGVhcm4tZW5nbGlzaC12ZXJsYWctY292ZXIuanBnP3Y9MTc5NDgxOTE4OQ)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/iSmY9d4aLyAQi0KpZHam8-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2tpZHMtbGVhcm4tZW5nbGlzaC12ZXJsYWctY292ZXIuanBnP3Y9MTc5NDgxOTE4OQ) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/iSmY9d4aLyAQi0KpZHam8-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2tpZHMtbGVhcm4tZW5nbGlzaC12ZXJsYWctY292ZXIuanBnP3Y9MTc5NDgxOTE4OQ)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

# Kids Learn English. Вчать англійську малюки. Для дітей віком 3-6 років

62,81 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 60,25 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/kids-learn-english-3-6-3371705?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/kids-learn-english-3-6-3371705?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [kazka.no](/no/stores/kazka.no) Billigst akkurat nå
  
  Ikke på lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 3 timer siden
  
  62,81 kr
  
  [Gå til butikk — kazka.no (åpnes i en ny fane)](/go/2481854)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos kazka.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 57 dagene vi har fulgt den (62,07 kr). Laveste: 60,21 kr.

Vi har fulgt prisen i 57 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 25\. sep. kl. 05.47 | 60,21 kr | Første registrerte pris           | kazka.no |
| 27\. sep. kl. 12.29 | 63,58 kr | 60,21 kr → 63,58 kr (+5,6 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 04.50 | 63,53 kr | 63,58 kr → 63,53 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 17.53 | 63,59 kr | 63,53 kr → 63,59 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 00.18 | 63,61 kr | 63,59 kr → 63,61 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 06.41 | 63,65 kr | 63,61 kr → 63,65 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 13.00 | 63,77 kr | 63,65 kr → 63,77 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 19.31 | 63,83 kr | 63,77 kr → 63,83 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 01.46 | 63,84 kr | 63,83 kr → 63,84 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 08.03 | 63,80 kr | 63,84 kr → 63,80 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 14.26 | 63,89 kr | 63,80 kr → 63,89 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 20.37 | 63,94 kr | 63,89 kr → 63,94 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 02.52  | 64 kr    | 63,94 kr → 64 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 09.25  | 63,90 kr | 64 kr → 63,90 kr (−0,2 %)         | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 15.38  | 63,59 kr | 63,90 kr → 63,59 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 22.35  | 63,51 kr | 63,59 kr → 63,51 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 08.12  | 63,54 kr | 63,51 kr → 63,54 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 14.25  | 63,47 kr | 63,54 kr → 63,47 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 20.40  | 63,46 kr | 63,47 kr → 63,46 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 02.55  | 63,50 kr | 63,46 kr → 63,50 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 18.05  | 63,49 kr | 63,50 kr → 63,49 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 09.32  | 63,48 kr | 63,49 kr → 63,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 15.23  | 63,50 kr | 63,48 kr → 63,50 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 21.24  | 63,47 kr | 63,50 kr → 63,47 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 03.31  | 63,39 kr | 63,47 kr → 63,39 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 09.40  | 63,14 kr | 63,39 kr → 63,14 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 15.58  | 63 kr    | 63,14 kr → 63 kr (−0,2 %)         | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 22.07  | 63,12 kr | 63 kr → 63,12 kr (+0,2 %)         | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 04.37  | 63,14 kr | 63,12 kr → 63,14 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 10.47  | 63,25 kr | 63,14 kr → 63,25 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 16.55  | 63,14 kr | 63,25 kr → 63,14 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 23.04  | 63,07 kr | 63,14 kr → 63,07 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 05.21  | 63,03 kr | 63,07 kr → 63,03 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 11.31  | 62,82 kr | 63,03 kr → 62,82 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 17.38  | 62,87 kr | 62,82 kr → 62,87 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 23.59  | 62,89 kr | 62,87 kr → 62,89 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 06.10  | 62,88 kr | 62,89 kr → 62,88 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 11.59  | 62,82 kr | 62,88 kr → 62,82 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 18.12  | 62,89 kr | 62,82 kr → 62,89 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 00.29  | 62,90 kr | 62,89 kr → 62,90 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 06.46  | 62,89 kr | 62,90 kr → 62,89 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 13.04  | 62,87 kr | 62,89 kr → 62,87 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 19.02  | 62,81 kr | 62,87 kr → 62,81 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 00.59 | 62,79 kr | 62,81 kr → 62,79 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 08.00 | 62,82 kr | 62,79 kr → 62,82 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 18.07 | 62,67 kr | 62,82 kr → 62,67 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 00.25 | 62,64 kr | 62,67 kr → 62,64 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 06.29 | 62,71 kr | 62,64 kr → 62,71 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 12.36 | 62,58 kr | 62,71 kr → 62,58 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 18.58 | 62,54 kr | 62,58 kr → 62,54 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 01.06 | 62,48 kr | 62,54 kr → 62,48 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 07.05 | 62,44 kr | 62,48 kr → 62,44 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 13.27 | 62,19 kr | 62,44 kr → 62,19 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 19.33 | 62,32 kr | 62,19 kr → 62,32 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 01.31 | 62,36 kr | 62,32 kr → 62,36 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 07.51 | 62,58 kr | 62,36 kr → 62,58 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 14.11 | 62,46 kr | 62,58 kr → 62,46 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 20.31 | 62,32 kr | 62,46 kr → 62,32 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 16\. okt. kl. 02.25 | 62,30 kr | 62,32 kr → 62,30 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 17\. okt. kl. 10.03 | 62,16 kr | 62,30 kr → 62,16 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 18\. okt. kl. 20.22 | 61,94 kr | 62,16 kr → 61,94 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 03.36 | 62,07 kr | 61,94 kr → 62,07 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 10.00 | 61,95 kr | 62,07 kr → 61,95 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 16.06 | 61,93 kr | 61,95 kr → 61,93 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 21.57 | 62 kr    | 61,93 kr → 62 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 03.53 | 61,91 kr | 62 kr → 61,91 kr (−0,1 %)         | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 09.45 | 61,81 kr | 61,91 kr → 61,81 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 15.39 | 62,01 kr | 61,81 kr → 62,01 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 21.44 | 61,96 kr | 62,01 kr → 61,96 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 03.53 | 61,89 kr | 61,96 kr → 61,89 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 09.46 | 61,71 kr | 61,89 kr → 61,71 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 16.06 | 61,76 kr | 61,71 kr → 61,76 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 22.13 | 61,67 kr | 61,76 kr → 61,67 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 04.35 | 61,75 kr | 61,67 kr → 61,75 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 10.33 | 61,58 kr | 61,75 kr → 61,58 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 16.56 | 61,44 kr | 61,58 kr → 61,44 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 22.46 | 61,39 kr | 61,44 kr → 61,39 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 04.58 | 61,33 kr | 61,39 kr → 61,33 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 11.01 | 61,32 kr | 61,33 kr → 61,32 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 17.16 | 61,28 kr | 61,32 kr → 61,28 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 23.34 | 61,26 kr | 61,28 kr → 61,26 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 25\. okt. kl. 21.32 | 61,25 kr | 61,26 kr → 61,25 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 04.17 | 61,33 kr | 61,25 kr → 61,33 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 10.41 | 61,39 kr | 61,33 kr → 61,39 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 16.59 | 61,09 kr | 61,39 kr → 61,09 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 23.03 | 61,12 kr | 61,09 kr → 61,12 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 05.00 | 61,01 kr | 61,12 kr → 61,01 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 11.16 | 60,91 kr | 61,01 kr → 60,91 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 17.12 | 60,95 kr | 60,91 kr → 60,95 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 23.09 | 60,94 kr | 60,95 kr → 60,94 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 28\. okt. kl. 21.23 | 60,55 kr | 60,94 kr → 60,55 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 29\. okt. kl. 12.16 | 60,62 kr | 60,55 kr → 60,62 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. nov. kl. 19.36  | 60,25 kr | 60,62 kr → 60,25 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 2\. nov. kl. 13.13  | 60,85 kr | 60,25 kr → 60,85 kr (+1 %)        | kazka.no |
| 5\. nov. kl. 07.40  | 61,39 kr | 60,85 kr → 61,39 kr (+0,9 %)      | kazka.no |
| 5\. nov. kl. 18.31  | 61,23 kr | 61,39 kr → 61,23 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 01.07  | 61,18 kr | 61,23 kr → 61,18 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 07.45  | 61,32 kr | 61,18 kr → 61,32 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 14.48  | 61,85 kr | 61,32 kr → 61,85 kr (+0,9 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 21.05  | 61,84 kr | 61,85 kr → 61,84 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 7\. nov. kl. 03.57  | 61,82 kr | 61,84 kr → 61,82 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. nov. kl. 08.48  | 61,81 kr | 61,82 kr → 61,81 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 02.14  | 61,84 kr | 61,81 kr → 61,84 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 08.39  | 61,92 kr | 61,84 kr → 61,92 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 15.29  | 61,68 kr | 61,92 kr → 61,68 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 21.36  | 61,83 kr | 61,68 kr → 61,83 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 03.40 | 61,85 kr | 61,83 kr → 61,85 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 11.07 | 62,07 kr | 61,85 kr → 62,07 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 17.19 | 62,32 kr | 62,07 kr → 62,32 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 23.13 | 62,25 kr | 62,32 kr → 62,25 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 11\. nov. kl. 05.47 | 62,21 kr | 62,25 kr → 62,21 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 11\. nov. kl. 12.02 | 62,28 kr | 62,21 kr → 62,28 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 11\. nov. kl. 20.34 | 62,15 kr | 62,28 kr → 62,15 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 12\. nov. kl. 09.40 | 62,22 kr | 62,15 kr → 62,22 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 12\. nov. kl. 16.20 | 62,14 kr | 62,22 kr → 62,14 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 12\. nov. kl. 22.18 | 61,97 kr | 62,14 kr → 61,97 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 13\. nov. kl. 04.50 | 62,02 kr | 61,97 kr → 62,02 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 13\. nov. kl. 11.44 | 61,99 kr | 62,02 kr → 61,99 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 13\. nov. kl. 18.08 | 61,92 kr | 61,99 kr → 61,92 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. nov. kl. 04.25 | 61,91 kr | 61,92 kr → 61,91 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 16\. nov. kl. 02.02 | 61,88 kr | 61,91 kr → 61,88 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 16\. nov. kl. 14.39 | 62,01 kr | 61,88 kr → 62,01 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 16\. nov. kl. 20.32 | 62,23 kr | 62,01 kr → 62,23 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 17\. nov. kl. 03.49 | 62,30 kr | 62,23 kr → 62,30 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 17\. nov. kl. 10.03 | 62,23 kr | 62,30 kr → 62,23 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 17\. nov. kl. 16.32 | 62,09 kr | 62,23 kr → 62,09 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 17\. nov. kl. 22.35 | 62,11 kr | 62,09 kr → 62,11 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 18\. nov. kl. 05.13 | 62,12 kr | 62,11 kr → 62,12 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 18\. nov. kl. 11.26 | 62,29 kr | 62,12 kr → 62,29 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 18\. nov. kl. 18.31 | 62,41 kr | 62,29 kr → 62,41 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. nov. kl. 07.35 | 62,48 kr | 62,41 kr → 62,48 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 19\. nov. kl. 21.43 | 62,87 kr | 62,48 kr → 62,87 kr (+0,6 %)      | kazka.no |
| I går kl. 04.31     | 62,85 kr | 62,87 kr → 62,85 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I går kl. 11.20     | 62,87 kr | 62,85 kr → 62,87 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I går kl. 17.24     | 62,92 kr | 62,87 kr → 62,92 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| I går kl. 23.51     | 62,82 kr | 62,92 kr → 62,82 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| I dag kl. 14.56     | 62,81 kr | 62,82 kr → 62,81 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I dag               | 62,81 kr | Pris nå                           | kazka.no |

Prisendringer

Laveste

60,21 kr

25\. sep.

Gjennomsnitt

62 kr

tidsvektet

Høyeste

64 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/img/320/G835DxLRobAKjQOJ8mgY5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzLzYwOTk2NzBjOWQwZTVmNDlmOWZhMzkzMTI4MDRkMjRhLmpwZz92PTE3NDYyMjE3NTk)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Asus](/no/brands/asus)

### [ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

fra ca. 256 kr (23,89 EUR)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[![Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/img/320/nGlaEmnHRC0BKUjCjBIhm3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1MTQ2ZjE0MmQ2Y2Q5OGM1OWMzNGUzMWVlY2IyMTZlL3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzEvNDMwMjEzMV83XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Samsung](/no/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB, Graphite](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

Svart

fra ca. 16 427 kr (11 456 DKK)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-ultra-256-gb-graphite-1170682)

[![Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/img/320/ZDGUfdxIHYardW7U5gxtzX/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWEyNTY4NjM3Zjc3NGJhZmQ2ZjUxZjgxNWRmZTM0ZWU2L3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzgvNDMwMjEzOF83XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Samsung](/no/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

Svart

fra ca. 19 355 kr (13 498 DKK)

hos 10 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Xiaomi](/no/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grønn

fra ca. 1 329 kr (1 390 SEK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 290 kr (899,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![VARTA LITHIUM Cylindrical CR123A 1-pak](/img/320/CWl-KN1wkGbNM4usDE367T/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2ViOWMxNjg3LWY1OWMtNDQ2YS05YjBlLTg5OGJkZjg1ODBlNQ)](/no/products/varta-lithium-cylindrical-cr123a-1-pak-3995985)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Varta](/no/brands/varta)

### [VARTA LITHIUM Cylindrical CR123A 1-pak](/no/products/varta-lithium-cylindrical-cr123a-1-pak-3995985)

fra ca. 23 kr (16,25 DKK)

hos 22 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/varta-lithium-cylindrical-cr123a-1-pak-3995985)

[![Asus TUF Gaming B850-Plus Wifi](/img/320/IxNeyS-XsawcJnh548TMlK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0NzQvNzA1MS8wMjI5L2ZpbGVzL0FzdXNUVUZHYW1pbmdCODUwLVBsdXNXaWZpMS53ZWJwP3Y9MTc2MTk5MzM2Mg)](/no/products/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-6496812)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Asus](/no/brands/asus)

### [Asus TUF Gaming B850-Plus Wifi](/no/products/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-6496812)

Wi-Fi

fra ca. 1 318 kr (122,95 EUR)

hos 3 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi-6496812)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fkids-learn-english-3-6-3371705 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra ca. 1 434 kr (999,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)