---
title: "InCharge Office - Hög / Mikrofiber — fra ca. 7\u00a0038 kr (7\u00a0470 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på InCharge Office - Hög / Mikrofiber fra 1 butikk. Billigste ca. 7\u00a0038 kr (7\u00a0470 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/incharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289"
source: "https://plendio.com/no/products/incharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289"
---
[![InCharge Office - Hög / Mikrofiber](/img/640/JVVOvULhtBsKCJvLRT_jXL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/KQ9ZI0SLRTaxL5IJ4ECJQH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/KQ9ZI0SLRTaxL5IJ4ECJQH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLW9mZmljZS0yMjEwMDYuanBnP3Y9MTczNzAyODcxNg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

# InCharge Office - Hög / Mikrofiber

ca. 7 038 kr (7 470 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 6 960 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/incharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/incharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.se](/no/stores/dynamostol.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 1 dag siden
  
  ca. 7 038 kr (7 470 SEK)
  
  [Gå til butikk — dynamostol.se (åpnes i en ny fane)](/go/10854003)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos dynamostol.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 3. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom ca. 6 949 kr og ca. 7 155 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 36 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk        |
|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 17.11 | 6 980 kr | Første registrerte pris           | dynamostol.se |
| 28\. sep. kl. 23.25 | 6 982 kr | 6 980 kr → 6 982 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 05.40 | 6 988 kr | 6 982 kr → 6 988 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 12.15 | 6 962 kr | 6 988 kr → 6 962 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 18.34 | 6 968 kr | 6 962 kr → 6 968 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 00.49 | 6 960 kr | 6 968 kr → 6 960 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 07.06 | 6 963 kr | 6 960 kr → 6 963 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 13.16 | 6 949 kr | 6 963 kr → 6 949 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 19.27 | 6 954 kr | 6 949 kr → 6 954 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 01.37  | 6 952 kr | 6 954 kr → 6 952 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 07.47  | 6 954 kr | 6 952 kr → 6 954 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 13.56  | 6 969 kr | 6 954 kr → 6 969 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 20.58  | 6 979 kr | 6 969 kr → 6 979 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 10.10  | 6 962 kr | 6 979 kr → 6 962 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 16.04  | 6 971 kr | 6 962 kr → 6 971 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 22.24  | 6 978 kr | 6 971 kr → 6 978 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 3\. okt. kl. 16.43  | 6 980 kr | 6 978 kr → 6 980 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4\. okt. kl. 23.58  | 6 975 kr | 6 980 kr → 6 975 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 05.51  | 6 977 kr | 6 975 kr → 6 977 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 11.45  | 6 989 kr | 6 977 kr → 6 989 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 18.07  | 7 000 kr | 6 989 kr → 7 000 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 23.54  | 6 993 kr | 7 000 kr → 6 993 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 06.06  | 6 998 kr | 6 993 kr → 6 998 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 12.00  | 6 978 kr | 6 998 kr → 6 978 kr (−0,3 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 18.06  | 6 985 kr | 6 978 kr → 6 985 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 6 997 kr | 6 985 kr → 6 997 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 06.34  | 7 003 kr | 6 997 kr → 7 003 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 12.58  | 7 006 kr | 7 003 kr → 7 006 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 18.53  | 6 981 kr | 7 006 kr → 6 981 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 07.12  | 6 991 kr | 6 981 kr → 6 991 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 13.19  | 6 984 kr | 6 991 kr → 6 984 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 19.16  | 6 971 kr | 6 984 kr → 6 971 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 01.33  | 6 970 kr | 6 971 kr → 6 970 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 07.35  | 6 960 kr | 6 970 kr → 6 960 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 13.34  | 6 973 kr | 6 960 kr → 6 973 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 19.41  | 6 986 kr | 6 973 kr → 6 986 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 10\. okt. kl. 01.30 | 6 994 kr | 6 986 kr → 6 994 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 02.47 | 6 985 kr | 6 994 kr → 6 985 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 12.36 | 7 003 kr | 6 985 kr → 7 003 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 18.57 | 7 010 kr | 7 003 kr → 7 010 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 00.48 | 7 012 kr | 7 010 kr → 7 012 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 07.16 | 6 999 kr | 7 012 kr → 6 999 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 19.25 | 6 998 kr | 6 999 kr → 6 998 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 01.19 | 7 001 kr | 6 998 kr → 7 001 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 07.19 | 7 003 kr | 7 001 kr → 7 003 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 13.29 | 7 049 kr | 7 003 kr → 7 049 kr (+0,7 %)      | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 19.21 | 7 039 kr | 7 049 kr → 7 039 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 01.17 | 7 027 kr | 7 039 kr → 7 027 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 07.14 | 7 015 kr | 7 027 kr → 7 015 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 13.21 | 7 011 kr | 7 015 kr → 7 011 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 19.25 | 7 027 kr | 7 011 kr → 7 027 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 16\. okt. kl. 01.21 | 7 023 kr | 7 027 kr → 7 023 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 17\. okt. kl. 08.31 | 7 030 kr | 7 023 kr → 7 030 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19\. okt. kl. 09.07 | 7 035 kr | 7 030 kr → 7 035 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19\. okt. kl. 18.49 | 7 041 kr | 7 035 kr → 7 041 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 00.57 | 7 037 kr | 7 041 kr → 7 037 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 06.56 | 7 044 kr | 7 037 kr → 7 044 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 12.56 | 7 066 kr | 7 044 kr → 7 066 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 19.24 | 7 037 kr | 7 066 kr → 7 037 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 01.12 | 7 042 kr | 7 037 kr → 7 042 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 07.36 | 7 048 kr | 7 042 kr → 7 048 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 13.40 | 7 050 kr | 7 048 kr → 7 050 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 19.41 | 7 060 kr | 7 050 kr → 7 060 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 01.41 | 7 062 kr | 7 060 kr → 7 062 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 08.04 | 7 066 kr | 7 062 kr → 7 066 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 14.11 | 7 089 kr | 7 066 kr → 7 089 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 20.05 | 7 099 kr | 7 089 kr → 7 099 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 02.06 | 7 107 kr | 7 099 kr → 7 107 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 14.26 | 7 111 kr | 7 107 kr → 7 111 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 20.49 | 7 127 kr | 7 111 kr → 7 127 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 24\. okt. kl. 03.02 | 7 121 kr | 7 127 kr → 7 121 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 25\. okt. kl. 08.17 | 7 120 kr | 7 121 kr → 7 120 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 00.49 | 7 123 kr | 7 120 kr → 7 123 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 07.15 | 7 120 kr | 7 123 kr → 7 120 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 13.20 | 7 123 kr | 7 120 kr → 7 123 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 19.30 | 7 141 kr | 7 123 kr → 7 141 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 01.41 | 7 144 kr | 7 141 kr → 7 144 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 07.49 | 7 145 kr | 7 144 kr → 7 145 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 13.50 | 7 129 kr | 7 145 kr → 7 129 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 20.10 | 7 125 kr | 7 129 kr → 7 125 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28\. okt. kl. 08.23 | 7 131 kr | 7 125 kr → 7 131 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28\. okt. kl. 17.53 | 7 155 kr | 7 131 kr → 7 155 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 29\. okt. kl. 13.26 | 7 118 kr | 7 155 kr → 7 118 kr (−0,5 %)      | dynamostol.se |
| 29\. okt. kl. 19.18 | 7 116 kr | 7 118 kr → 7 116 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30\. okt. kl. 15.50 | 7 132 kr | 7 116 kr → 7 132 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 31\. okt. kl. 05.08 | 7 134 kr | 7 132 kr → 7 134 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 2\. nov. kl. 18.34  | 7 038 kr | 7 134 kr → 7 038 kr (−1,3 %)      | dynamostol.se |
| I dag               | 7 038 kr | Pris nå                           | dynamostol.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 6 949 kr

30\. sep.

Gjennomsnitt

ca. 7 041 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 7 155 kr

28\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

9 294 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

8 160 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-office-hoeg-mikrofiber-11263289 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

9 294 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)