---
title: "InCharge Black Office utan greppbåge - Medium / Ull — fra ca. 7\u00a0075 kr (7\u00a0447 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på InCharge Black Office utan greppbåge - Medium / Ull fra 1 butikk. Billigste ca. 7\u00a0075 kr (7\u00a0447 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/incharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308"
source: "https://plendio.com/no/products/incharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308"
---
[![InCharge Black Office utan greppbåge - Medium / Ull](/img/640/KDcl4SBVNCQHMtlDa0rCGi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX09mZmljZV9ibGFja19zb3J0X0hhbGxpbmdkYWwuanBnP3Y9MTc0MDQxMDIyMg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/fL_dpJCU7JD-kq-cZGhz8i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX09mZmljZV9ibGFja19zb3J0X0hhbGxpbmdkYWwuanBnP3Y9MTc0MDQxMDIyMg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/fL_dpJCU7JD-kq-cZGhz8i/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX09mZmljZV9ibGFja19zb3J0X0hhbGxpbmdkYWwuanBnP3Y9MTc0MDQxMDIyMg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

# InCharge Black Office utan greppbåge - Medium / Ull

ca. 7 075 kr (7 447 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 7 018 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/incharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/incharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.se](/no/stores/dynamostol.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 3 timer siden
  
  ca. 7 075 kr (7 447 SEK)
  
  [Gå til butikk — dynamostol.se (åpnes i en ny fane)](/go/10854022)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos dynamostol.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 5. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Stabil pris

Prisen har ligget mellom ca. 7 007 kr og ca. 7 215 kr så lenge vi har fulgt den.

Vi har fulgt prisen i 38 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk        |
|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 17.11 | 7 038 kr | Første registrerte pris           | dynamostol.se |
| 28\. sep. kl. 23.25 | 7 040 kr | 7 038 kr → 7 040 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 05.40 | 7 047 kr | 7 040 kr → 7 047 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 12.15 | 7 020 kr | 7 047 kr → 7 020 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 29\. sep. kl. 18.34 | 7 026 kr | 7 020 kr → 7 026 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 00.49 | 7 018 kr | 7 026 kr → 7 018 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 07.06 | 7 021 kr | 7 018 kr → 7 021 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 13.16 | 7 007 kr | 7 021 kr → 7 007 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 30\. sep. kl. 19.27 | 7 013 kr | 7 007 kr → 7 013 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 01.37  | 7 011 kr | 7 013 kr → 7 011 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 07.47  | 7 013 kr | 7 011 kr → 7 013 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 13.56  | 7 027 kr | 7 013 kr → 7 027 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 1\. okt. kl. 20.58  | 7 037 kr | 7 027 kr → 7 037 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 10.10  | 7 020 kr | 7 037 kr → 7 020 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 16.04  | 7 030 kr | 7 020 kr → 7 030 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 2\. okt. kl. 22.24  | 7 037 kr | 7 030 kr → 7 037 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 3\. okt. kl. 16.43  | 7 038 kr | 7 037 kr → 7 038 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 4\. okt. kl. 23.58  | 7 034 kr | 7 038 kr → 7 034 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 05.51  | 7 036 kr | 7 034 kr → 7 036 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 11.45  | 7 048 kr | 7 036 kr → 7 048 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 18.07  | 7 058 kr | 7 048 kr → 7 058 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 5\. okt. kl. 23.54  | 7 052 kr | 7 058 kr → 7 052 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 06.06  | 7 056 kr | 7 052 kr → 7 056 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 12.00  | 7 037 kr | 7 056 kr → 7 037 kr (−0,3 %)      | dynamostol.se |
| 6\. okt. kl. 18.06  | 7 044 kr | 7 037 kr → 7 044 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 7 056 kr | 7 044 kr → 7 056 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 06.34  | 7 062 kr | 7 056 kr → 7 062 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 12.58  | 7 065 kr | 7 062 kr → 7 065 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 7\. okt. kl. 18.53  | 7 039 kr | 7 065 kr → 7 039 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 07.12  | 7 050 kr | 7 039 kr → 7 050 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 13.19  | 7 042 kr | 7 050 kr → 7 042 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 8\. okt. kl. 19.16  | 7 030 kr | 7 042 kr → 7 030 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 01.33  | 7 029 kr | 7 030 kr → 7 029 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 07.35  | 7 018 kr | 7 029 kr → 7 018 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 13.34  | 7 032 kr | 7 018 kr → 7 032 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 9\. okt. kl. 19.41  | 7 045 kr | 7 032 kr → 7 045 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 10\. okt. kl. 01.30 | 7 053 kr | 7 045 kr → 7 053 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 02.47 | 7 043 kr | 7 053 kr → 7 043 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 12.36 | 7 062 kr | 7 043 kr → 7 062 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 12\. okt. kl. 18.57 | 7 069 kr | 7 062 kr → 7 069 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 00.48 | 7 071 kr | 7 069 kr → 7 071 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 07.16 | 7 057 kr | 7 071 kr → 7 057 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 13\. okt. kl. 19.25 | 7 056 kr | 7 057 kr → 7 056 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 01.19 | 7 059 kr | 7 056 kr → 7 059 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 07.19 | 7 062 kr | 7 059 kr → 7 062 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 13.29 | 7 108 kr | 7 062 kr → 7 108 kr (+0,7 %)      | dynamostol.se |
| 14\. okt. kl. 19.21 | 7 098 kr | 7 108 kr → 7 098 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 01.17 | 7 086 kr | 7 098 kr → 7 086 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 07.14 | 7 074 kr | 7 086 kr → 7 074 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 13.21 | 7 070 kr | 7 074 kr → 7 070 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 15\. okt. kl. 19.25 | 7 086 kr | 7 070 kr → 7 086 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 16\. okt. kl. 01.21 | 7 082 kr | 7 086 kr → 7 082 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 17\. okt. kl. 08.31 | 7 089 kr | 7 082 kr → 7 089 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19\. okt. kl. 09.07 | 7 094 kr | 7 089 kr → 7 094 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 19\. okt. kl. 18.49 | 7 100 kr | 7 094 kr → 7 100 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 00.57 | 7 096 kr | 7 100 kr → 7 096 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 06.56 | 7 103 kr | 7 096 kr → 7 103 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 12.56 | 7 125 kr | 7 103 kr → 7 125 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 20\. okt. kl. 19.24 | 7 096 kr | 7 125 kr → 7 096 kr (−0,4 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 01.12 | 7 101 kr | 7 096 kr → 7 101 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 07.36 | 7 107 kr | 7 101 kr → 7 107 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 13.40 | 7 110 kr | 7 107 kr → 7 110 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 21\. okt. kl. 19.41 | 7 119 kr | 7 110 kr → 7 119 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 01.41 | 7 121 kr | 7 119 kr → 7 121 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 08.04 | 7 125 kr | 7 121 kr → 7 125 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 14.11 | 7 149 kr | 7 125 kr → 7 149 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 22\. okt. kl. 20.05 | 7 158 kr | 7 149 kr → 7 158 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 02.06 | 7 167 kr | 7 158 kr → 7 167 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 14.26 | 7 170 kr | 7 167 kr → 7 170 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 23\. okt. kl. 20.49 | 7 187 kr | 7 170 kr → 7 187 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 24\. okt. kl. 03.02 | 7 181 kr | 7 187 kr → 7 181 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 25\. okt. kl. 08.17 | 7 180 kr | 7 181 kr → 7 180 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 00.49 | 7 183 kr | 7 180 kr → 7 183 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 07.15 | 7 180 kr | 7 183 kr → 7 180 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 13.20 | 7 183 kr | 7 180 kr → 7 183 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 26\. okt. kl. 19.30 | 7 201 kr | 7 183 kr → 7 201 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 01.41 | 7 204 kr | 7 201 kr → 7 204 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 07.49 | 7 205 kr | 7 204 kr → 7 205 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 13.50 | 7 189 kr | 7 205 kr → 7 189 kr (−0,2 %)      | dynamostol.se |
| 27\. okt. kl. 20.10 | 7 185 kr | 7 189 kr → 7 185 kr (−0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28\. okt. kl. 08.23 | 7 190 kr | 7 185 kr → 7 190 kr (+0,1 %)      | dynamostol.se |
| 28\. okt. kl. 17.53 | 7 215 kr | 7 190 kr → 7 215 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| 29\. okt. kl. 13.26 | 7 178 kr | 7 215 kr → 7 178 kr (−0,5 %)      | dynamostol.se |
| 29\. okt. kl. 19.18 | 7 176 kr | 7 178 kr → 7 176 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 30\. okt. kl. 15.50 | 7 192 kr | 7 176 kr → 7 192 kr (+0,2 %)      | dynamostol.se |
| 31\. okt. kl. 05.08 | 7 194 kr | 7 192 kr → 7 194 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| 2\. nov. kl. 18.34  | 7 097 kr | 7 194 kr → 7 097 kr (−1,3 %)      | dynamostol.se |
| 4\. nov. kl. 20.00  | 7 056 kr | 7 097 kr → 7 056 kr (−0,6 %)      | dynamostol.se |
| I går kl. 10.43     | 7 096 kr | 7 056 kr → 7 096 kr (+0,6 %)      | dynamostol.se |
| I går kl. 17.09     | 7 098 kr | 7 096 kr → 7 098 kr (under 0,1 %) | dynamostol.se |
| I dag kl. 03.18     | 7 116 kr | 7 098 kr → 7 116 kr (+0,3 %)      | dynamostol.se |
| I dag kl. 10.46     | 7 075 kr | 7 116 kr → 7 075 kr (−0,6 %)      | dynamostol.se |
| I dag               | 7 075 kr | Pris nå                           | dynamostol.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 7 007 kr

30\. sep.

Gjennomsnitt

ca. 7 099 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 7 215 kr

28\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![InCharge Flex - Lav / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Ull](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-ull-9847109)

[![InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-mikrofiber-9847110)

[![InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-kunstlaer-9847111)

[![InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Lav / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

9 398 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-lav-laer-tilleggsgebyr-9847112)

[![InCharge Flex - Medium / Ull](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Ull](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-ull-9847113)

[![InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Mikrofiber](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-mikrofiber-9847114)

[![InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Kunstlær](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

8 251 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-kunstlaer-9847115)

[![InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/LaqbO4vlRuEcCSy21zBKb1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL0luQ2hhcmdlX2ZsZXhfYmxhY2tfY29tcG91bmRfdWRlbmdyaWJlYm9qbGUuanBnP3Y9MTc4NzE1MDI2OA)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-utan-greppbaage-medium-ull-11263308 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)

9 398 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/incharge-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847116)