---
title: "InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber — fra 9\u00a0932 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber fra 1 butikk. Billigste 9\u00a0932 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228"
source: "https://plendio.com/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228"
---
[![InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber](/img/640/DuR8jP8LO0lf4Ylv9Z1sEQ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/vBx7Y6TIvZuSsSA_bLd0m0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

# InCharge Black Office Flex - Høy / Mikrofiber

9 932 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 9 675 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [dynamostol.no](/no/stores/dynamostol.no) Billigst akkurat nå
  
  Ikke på lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 4 timer siden
  
  9 932 kr
  
  [Gå til butikk — dynamostol.no (åpnes i en ny fane)](/go/8601689)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos dynamostol.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 45 dagene vi har fulgt den (9 878 kr). Laveste: 9 675 kr.

Vi har fulgt prisen i 45 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                           | Butikk        |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 16.14 | 9 910 kr  | Første registrerte pris           | dynamostol.no |
| 28\. sep. kl. 22.27 | 9 923 kr  | 9 910 kr → 9 923 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 04.47 | 9 916 kr  | 9 923 kr → 9 916 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 11.21 | 9 960 kr  | 9 916 kr → 9 960 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 17.39 | 9 935 kr  | 9 960 kr → 9 935 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. sep. kl. 23.47 | 9 953 kr  | 9 935 kr → 9 953 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 06.03 | 9 955 kr  | 9 953 kr → 9 955 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 12.10 | 9 962 kr  | 9 955 kr → 9 962 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 30\. sep. kl. 18.20 | 9 954 kr  | 9 962 kr → 9 954 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 00.27  | 9 962 kr  | 9 954 kr → 9 962 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 06.37  | 9 963 kr  | 9 962 kr → 9 963 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 12.48  | 9 943 kr  | 9 963 kr → 9 943 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 1\. okt. kl. 19.27  | 9 919 kr  | 9 943 kr → 9 919 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 10.14  | 9 948 kr  | 9 919 kr → 9 948 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 16.08  | 9 935 kr  | 9 948 kr → 9 935 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 2\. okt. kl. 22.18  | 9 925 kr  | 9 935 kr → 9 925 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. okt. kl. 16.38  | 9 923 kr  | 9 925 kr → 9 923 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3\. okt. kl. 22.24  | 9 922 kr  | 9 923 kr → 9 922 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 04.27  | 9 923 kr  | 9 922 kr → 9 923 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 10.36  | 9 925 kr  | 9 923 kr → 9 925 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 16.52  | 9 922 kr  | 9 925 kr → 9 922 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 4\. okt. kl. 22.47  | 9 914 kr  | 9 922 kr → 9 914 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 05.06  | 9 929 kr  | 9 914 kr → 9 929 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 11.27  | 9 909 kr  | 9 929 kr → 9 909 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 17.52  | 9 890 kr  | 9 909 kr → 9 890 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 5\. okt. kl. 23.53  | 9 904 kr  | 9 890 kr → 9 904 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 06.07  | 9 902 kr  | 9 904 kr → 9 902 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 12.32  | 9 931 kr  | 9 902 kr → 9 931 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 6\. okt. kl. 18.25  | 9 914 kr  | 9 931 kr → 9 914 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 9 899 kr  | 9 914 kr → 9 899 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 06.21  | 9 889 kr  | 9 899 kr → 9 889 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 12.32  | 9 885 kr  | 9 889 kr → 9 885 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 7\. okt. kl. 18.32  | 9 921 kr  | 9 885 kr → 9 921 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 00.30  | 9 918 kr  | 9 921 kr → 9 918 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 06.49  | 9 914 kr  | 9 918 kr → 9 914 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 13.09  | 9 917 kr  | 9 914 kr → 9 917 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 8\. okt. kl. 19.13  | 9 935 kr  | 9 917 kr → 9 935 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 01.23  | 9 937 kr  | 9 935 kr → 9 937 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 07.35  | 9 952 kr  | 9 937 kr → 9 952 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 13.25  | 9 932 kr  | 9 952 kr → 9 932 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 9\. okt. kl. 19.47  | 9 914 kr  | 9 932 kr → 9 914 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 10\. okt. kl. 01.51 | 9 902 kr  | 9 914 kr → 9 902 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 01.59 | 9 913 kr  | 9 902 kr → 9 913 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 11.46 | 9 897 kr  | 9 913 kr → 9 897 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 12\. okt. kl. 17.59 | 9 876 kr  | 9 897 kr → 9 876 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 13\. okt. kl. 00.15 | 9 878 kr  | 9 876 kr → 9 878 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 9 895 kr  | 9 878 kr → 9 895 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 01.05 | 9 897 kr  | 9 895 kr → 9 897 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 07.18 | 9 889 kr  | 9 897 kr → 9 889 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 13.15 | 9 826 kr  | 9 889 kr → 9 826 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 14\. okt. kl. 19.06 | 9 839 kr  | 9 826 kr → 9 839 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 01.04 | 9 852 kr  | 9 839 kr → 9 852 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 07.03 | 9 860 kr  | 9 852 kr → 9 860 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 12.52 | 9 874 kr  | 9 860 kr → 9 874 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 15\. okt. kl. 18.52 | 9 859 kr  | 9 874 kr → 9 859 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 16\. okt. kl. 00.42 | 9 862 kr  | 9 859 kr → 9 862 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 17\. okt. kl. 04.14 | 9 853 kr  | 9 862 kr → 9 853 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt. kl. 15.55 | 9 838 kr  | 9 853 kr → 9 838 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 19\. okt. kl. 22.16 | 9 837 kr  | 9 838 kr → 9 837 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 04.03 | 9 838 kr  | 9 837 kr → 9 838 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 09.52 | 9 821 kr  | 9 838 kr → 9 821 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 16.13 | 9 839 kr  | 9 821 kr → 9 839 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 20\. okt. kl. 22.05 | 9 843 kr  | 9 839 kr → 9 843 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 04.16 | 9 828 kr  | 9 843 kr → 9 828 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 10.23 | 9 802 kr  | 9 828 kr → 9 802 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 16.24 | 9 823 kr  | 9 802 kr → 9 823 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 21\. okt. kl. 22.34 | 9 811 kr  | 9 823 kr → 9 811 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 04.41 | 9 809 kr  | 9 811 kr → 9 809 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 11.06 | 9 787 kr  | 9 809 kr → 9 787 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 17.31 | 9 761 kr  | 9 787 kr → 9 761 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 22\. okt. kl. 23.37 | 9 757 kr  | 9 761 kr → 9 757 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 05.39 | 9 744 kr  | 9 757 kr → 9 744 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 12.05 | 9 734 kr  | 9 744 kr → 9 734 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 23\. okt. kl. 18.11 | 9 724 kr  | 9 734 kr → 9 724 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 24\. okt. kl. 00.18 | 9 726 kr  | 9 724 kr → 9 726 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 01.08 | 9 725 kr  | 9 726 kr → 9 725 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 11.32 | 9 735 kr  | 9 725 kr → 9 735 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 26\. okt. kl. 17.23 | 9 695 kr  | 9 735 kr → 9 695 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 05.30 | 9 696 kr  | 9 695 kr → 9 696 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 11.43 | 9 701 kr  | 9 696 kr → 9 701 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 27\. okt. kl. 18.01 | 9 722 kr  | 9 701 kr → 9 722 kr (+0,2 %)      | dynamostol.no |
| 28\. okt. kl. 14.37 | 9 697 kr  | 9 722 kr → 9 697 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt. kl. 06.09 | 9 675 kr  | 9 697 kr → 9 675 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 29\. okt. kl. 16.48 | 9 746 kr  | 9 675 kr → 9 746 kr (+0,7 %)      | dynamostol.no |
| 31\. okt. kl. 05.38 | 9 707 kr  | 9 746 kr → 9 707 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov. kl. 07.14  | 9 740 kr  | 9 707 kr → 9 740 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| 2\. nov. kl. 21.54  | 9 850 kr  | 9 740 kr → 9 850 kr (+1,1 %)      | dynamostol.no |
| 3\. nov. kl. 03.49  | 9 849 kr  | 9 850 kr → 9 849 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| 3\. nov. kl. 18.48  | 9 818 kr  | 9 849 kr → 9 818 kr (−0,3 %)      | dynamostol.no |
| 4\. nov. kl. 19.31  | 9 898 kr  | 9 818 kr → 9 898 kr (+0,8 %)      | dynamostol.no |
| 5\. nov. kl. 18.51  | 9 838 kr  | 9 898 kr → 9 838 kr (−0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov. kl. 04.04  | 9 815 kr  | 9 838 kr → 9 815 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov. kl. 12.38  | 9 869 kr  | 9 815 kr → 9 869 kr (+0,6 %)      | dynamostol.no |
| 6\. nov. kl. 19.08  | 9 908 kr  | 9 869 kr → 9 908 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 7\. nov. kl. 01.20  | 9 902 kr  | 9 908 kr → 9 902 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov. kl. 02.04  | 9 909 kr  | 9 902 kr → 9 909 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov. kl. 12.44  | 9 917 kr  | 9 909 kr → 9 917 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 9\. nov. kl. 19.13  | 9 925 kr  | 9 917 kr → 9 925 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov. kl. 01.55 | 9 938 kr  | 9 925 kr → 9 938 kr (+0,1 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov. kl. 08.21 | 9 980 kr  | 9 938 kr → 9 980 kr (+0,4 %)      | dynamostol.no |
| 10\. nov. kl. 14.35 | 10 014 kr | 9 980 kr → 10 014 kr (+0,3 %)     | dynamostol.no |
| 10\. nov. kl. 21.03 | 9 971 kr  | 10 014 kr → 9 971 kr (−0,4 %)     | dynamostol.no |
| I går kl. 03.46     | 9 972 kr  | 9 971 kr → 9 972 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I går kl. 10.45     | 9 955 kr  | 9 972 kr → 9 955 kr (−0,2 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 17.11     | 9 911 kr  | 9 955 kr → 9 911 kr (−0,4 %)      | dynamostol.no |
| I går kl. 23.49     | 9 943 kr  | 9 911 kr → 9 943 kr (+0,3 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 06.12     | 9 933 kr  | 9 943 kr → 9 933 kr (−0,1 %)      | dynamostol.no |
| I dag kl. 13.32     | 9 932 kr  | 9 933 kr → 9 932 kr (under 0,1 %) | dynamostol.no |
| I dag               | 9 932 kr  | Pris nå                           | dynamostol.no |

Prisendringer

Laveste

9 675 kr

29\. okt.

Gjennomsnitt

9 851 kr

tidsvektet

Høyeste

10 014 kr

10\. nov.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

Svart

9 932 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-9847224)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

Svart

9 932 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-9847225)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

Svart

11 180 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laer-tilleggsgebyr-9847226)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Ull](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

Svart

9 932 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-ull-9847227)

[![InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Høy / Lær (+ tilleggsgebyr)](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

Svart

11 180 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-hoey-laer-tilleggsgebyr-9847229)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Ull](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

Svart

ca. 10 324 kr (10 812 SEK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-ull-11263356)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Mikrofiber](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

Svart

ca. 10 324 kr (10 812 SEK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-mikrofiber-11263357)

[![InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/img/320/PKk7eAN5F5fLF1FQ_Arvio/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0ODEvOTY5NC80MDM5L2ZpbGVzL2luY2hhcmdlLWJsYWNrLW9mZmljZS1mbGV4LTI3OTQyNy5qcGc_dj0xNzM3MDI4NzI1)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fincharge-black-office-flex-hoey-mikrofiber-9847228 "Logg inn for å lagre")

[Dynamostol](/no/brands/dynamostol)

### [InCharge Black Office Flex - Medium / Läder (+ tillägg)](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)

Svart

ca. 11 620 kr (12 170 SEK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/incharge-black-office-flex-medium-laeder-tillaegg-11263358)