---
title: "Golay evighedsring AIM0099-11266110088 - Plendio"
description: "Golay evighedsring AIM0099-11266110088 — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/golay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462"
source: "https://plendio.com/no/products/golay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462"
---
[![Golay evighedsring AIM0099-11266110088](/img/640/H-VgjVLJ7rBlQgi2Vjwkkt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMGEwY2Y2MjYtZDVlYy00YjRkLTkxYzMtZmNkMmViMzU5NzQyLmpwZz92PTE3ODQ2NzIzMzc)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/78BGflNXhnv-K8rkvoMIiJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMGEwY2Y2MjYtZDVlYy00YjRkLTkxYzMtZmNkMmViMzU5NzQyLmpwZz92PTE3ODQ2NzIzMzc) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/78BGflNXhnv-K8rkvoMIiJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMGEwY2Y2MjYtZDVlYy00YjRkLTkxYzMtZmNkMmViMzU5NzQyLmpwZz92PTE3ODQ2NzIzMzc)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Golay](/no/brands/golay)

# Golay evighedsring AIM0099-11266110088

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos capodagli.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 4. nov.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk       |
|---------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 28\. sep. kl. 13.58 | 79 553 kr  | Første registrerte pris             | capodagli.dk |
| 28\. sep. kl. 20.28 | 79 556 kr  | 79 553 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 02.48 | 79 550 kr  | 79 556 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 09.14 | 79 557 kr  | 79 550 kr → 79 557 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 15.26 | 79 556 kr  | 79 557 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29\. sep. kl. 21.53 | 79 546 kr  | 79 556 kr → 79 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 04.11 | 79 552 kr  | 79 546 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 10.26 | 79 556 kr  | 79 552 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 16.46 | 79 559 kr  | 79 556 kr → 79 559 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30\. sep. kl. 23.05 | 79 557 kr  | 79 559 kr → 79 557 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 05.25  | 79 559 kr  | 79 557 kr → 79 559 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 18.21  | 79 553 kr  | 79 559 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1\. okt. kl. 19.53  | 79 554 kr  | 79 553 kr → 79 554 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 12.33  | 79 535 kr  | 79 554 kr → 79 535 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. okt. kl. 18.37  | 79 528 kr  | 79 535 kr → 79 528 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 00.45  | 79 561 kr  | 79 528 kr → 79 561 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 07.08  | 79 577 kr  | 79 561 kr → 79 577 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 13.22  | 79 560 kr  | 79 577 kr → 79 560 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3\. okt. kl. 19.22  | 79 584 kr  | 79 560 kr → 79 584 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 07.22  | 79 552 kr  | 79 584 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 13.22  | 79 564 kr  | 79 552 kr → 79 564 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4\. okt. kl. 19.15  | 79 563 kr  | 79 564 kr → 79 563 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 01.11  | 79 547 kr  | 79 563 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 07.10  | 79 539 kr  | 79 547 kr → 79 539 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5\. okt. kl. 13.08  | 79 542 kr  | 79 539 kr → 79 542 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 01.03  | 79 550 kr  | 79 542 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 06.59  | 79 540 kr  | 79 550 kr → 79 540 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 12.57  | 79 547 kr  | 79 540 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6\. okt. kl. 18.50  | 79 554 kr  | 79 547 kr → 79 554 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 00.43  | 79 553 kr  | 79 554 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 06.42  | 79 546 kr  | 79 553 kr → 79 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 12.47  | 79 545 kr  | 79 546 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7\. okt. kl. 18.43  | 79 546 kr  | 79 545 kr → 79 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 06.38  | 79 545 kr  | 79 546 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 12.33  | 79 539 kr  | 79 545 kr → 79 539 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8\. okt. kl. 18.30  | 79 543 kr  | 79 539 kr → 79 543 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 00.26  | 79 540 kr  | 79 543 kr → 79 540 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 06.28  | 79 545 kr  | 79 540 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 12.24  | 79 556 kr  | 79 545 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9\. okt. kl. 18.24  | 79 549 kr  | 79 556 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 00.24 | 79 553 kr  | 79 549 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10\. okt. kl. 06.22 | 79 549 kr  | 79 553 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11\. okt. kl. 18.11 | 79 525 kr  | 79 549 kr → 79 525 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 00.07 | 79 545 kr  | 79 525 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 06.06 | 79 549 kr  | 79 545 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 12.05 | 79 550 kr  | 79 549 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 18.05 | 79 557 kr  | 79 550 kr → 79 557 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12\. okt. kl. 23.59 | 79 552 kr  | 79 557 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 11.58 | 79 554 kr  | 79 552 kr → 79 554 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 17.56 | 79 553 kr  | 79 554 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13\. okt. kl. 23.58 | 79 550 kr  | 79 553 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 05.57 | 79 547 kr  | 79 550 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 11.59 | 79 559 kr  | 79 547 kr → 79 559 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 17.56 | 79 554 kr  | 79 559 kr → 79 554 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14\. okt. kl. 23.53 | 79 552 kr  | 79 554 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 05.51 | 79 550 kr  | 79 552 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 11.51 | 79 552 kr  | 79 550 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 17.46 | 79 547 kr  | 79 552 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15\. okt. kl. 23.45 | 79 553 kr  | 79 547 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16\. okt. kl. 05.45 | 79 552 kr  | 79 553 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17\. okt. kl. 11.52 | 79 572 kr  | 79 552 kr → 79 572 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18\. okt. kl. 23.43 | 79 552 kr  | 79 572 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 11.37 | 79 549 kr  | 79 552 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 17.37 | 79 550 kr  | 79 549 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19\. okt. kl. 23.38 | 79 556 kr  | 79 550 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 05.33 | 79 550 kr  | 79 556 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 11.32 | 79 549 kr  | 79 550 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 17.32 | 79 543 kr  | 79 549 kr → 79 543 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20\. okt. kl. 23.23 | 79 545 kr  | 79 543 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 05.22 | 79 547 kr  | 79 545 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 17.22 | 79 545 kr  | 79 547 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21\. okt. kl. 23.21 | 79 552 kr  | 79 545 kr → 79 552 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 05.21 | 79 553 kr  | 79 552 kr → 79 553 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 11.21 | 79 550 kr  | 79 553 kr → 79 550 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 17.21 | 79 545 kr  | 79 550 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22\. okt. kl. 23.17 | 79 556 kr  | 79 545 kr → 79 556 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 05.08 | 79 547 kr  | 79 556 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 11.05 | 79 549 kr  | 79 547 kr → 79 549 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 17.05 | 79 542 kr  | 79 549 kr → 79 542 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23\. okt. kl. 23.01 | 79 538 kr  | 79 542 kr → 79 538 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24\. okt. kl. 10.57 | 79 545 kr  | 79 538 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 10.48 | 79 542 kr  | 79 545 kr → 79 542 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25\. okt. kl. 22.39 | 79 533 kr  | 79 542 kr → 79 533 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 04.32 | 79 540 kr  | 79 533 kr → 79 540 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 10.37 | 79 546 kr  | 79 540 kr → 79 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26\. okt. kl. 22.30 | 79 547 kr  | 79 546 kr → 79 547 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 04.29 | 79 543 kr  | 79 547 kr → 79 543 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 10.36 | 79 546 kr  | 79 543 kr → 79 546 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 16.30 | 79 542 kr  | 79 546 kr → 79 542 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27\. okt. kl. 22.30 | 79 545 kr  | 79 542 kr → 79 545 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2\. nov. kl. 00.58  | Ingen pris | Ikke til salgs                      |              |

Prisendringer

Laveste

ca. 79 525 kr

11\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 79 550 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 79 584 kr

3\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/img/320/sHyMK5jfqHcrDBUt0xp_FA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZmE3M2I1ZGItMzg1Mi00Mzk0LTk3OGUtYTkyNmQ3MjFmMTYyLmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDk)](/no/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay trilogi vedhæng med flerfarvede safirer 6x PTRM001DIZMC1-20160110014](/no/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

ca. 34 572 kr (24 852 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-trilogi-vedhaeng-med-flerfarvede-safirer-6x-ptrm001dizmc1-20160110014-6494602)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/img/320/9oBH6_8BMkTEuedPtaI_We/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWU1Nzg3YzUtMjMzZS00NDZlLWI1ZGItNjZjOWMxMjJiMDlkLmpwZz92PTE3ODQ2NzYwMzc)](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster vandret udvikling PPV021DI1-18136110299](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

ca. 41 572 kr (29 884 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-vandret-udvikling-ppv021di1-18136110299-6494609)

[![Golay anthea halskæde 3 blomster lodret udvikling PPV021DI-22035110090](/img/320/1XxbfinNTF63mmUBXvFRYR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfMjBmODdjMzgtMTE0My00MDZmLWI3NGItZjExMDUyMmRjOGZjLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MzA)](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay anthea halskæde 3 blomster lodret udvikling PPV021DI-22035110090](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

ca. 42 738 kr (30 722 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-anthea-halskaede-3-blomster-lodret-udvikling-ppv021di-22035110090-6494610)

[![Golay rosecut blomstervedhæng PPV008DI-18094110009](/img/320/Ee2u6maknbB6_IcSiwnVsT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfOTI4NWQwN2YtMmZmMS00YWUzLWEwOTItZDdjNmYxNjIwN2RjLmpwZz92PTE3ODQ2NTUzMDU)](/no/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay rosecut blomstervedhæng PPV008DI-18094110009](/no/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

ca. 53 874 kr (38 727 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-rosecut-blomstervedhaeng-ppv008di-18094110009-6494613)

[![Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/img/320/ujHwC4MQzsZR1cfosJLBmR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfY2NlMWNlYjYtNGYzZS00Y2ZmLWIyNWYtNDY3YmY0MGYzY2E3LmpwZz92PTE3ODQ2NjY0Njk)](/no/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay rubin blomster halskæde med hvid diamant kontur PPV007DIRU-21287110102](/no/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

Hvit

ca. 27 892 kr (20 050 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-rubin-blomster-halskaede-med-hvid-diamant-kontur-ppv007diru-21287110102-6494621)

[![Golay stort hjertevedhæng med lys PPCF002LDI-16348110028](/img/320/t19thfkhnZ1TPLvM9WwSw4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfOTIyMDA5ZTAtOTVkNS00YTIzLTk1ODktMDRhOThjODg0MzAyLmpwZz92PTE3ODQ2NjY0NjU)](/no/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay stort hjertevedhæng med lys PPCF002LDI-16348110028](/no/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

ca. 26 301 kr (18 906 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-stort-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf002ldi-16348110028-6494632)

[![Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/img/320/nNVuN4Ac7rAkeZSXzQgDoh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfZGJkOTJmNWEtZjMzNi00NzBjLWFjYWUtODliNTAwZTIyM2ViLmpwZz92PTE3ODQ2NTUyOTY)](/no/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay lille hjertevedhæng med lys PPCF001LDI-15159110069](/no/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

ca. 21 105 kr (15 171 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-lille-hjertevedhaeng-med-lys-ppcf001ldi-15159110069-6494633)

[![Golay love crewneck PLV007DI1-18134000016](/img/320/GruBmFxiAYcxacyRbF0ZXT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL3VubmFtZWRfYWIyMjMwODgtNTBjZC00ZTIyLTg1MWYtYTBjZjkxYzc4YTMwLmpwZz92PTE3ODQ2NzE1MjE)](/no/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgolay-evighedsring-aim0099-11266110088-6630462 "Logg inn for å lagre")

[Golay](/no/brands/golay)

### [Golay love crewneck PLV007DI1-18134000016](/no/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)

ca. 24 922 kr (17 915 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/golay-love-crewneck-plv007di1-18134000016-6494635)