---
title: "GEWA Basic Line laminatkontrabass 1/8, satt opp - Plendio"
description: "GEWA Basic Line laminatkontrabass 1/8, satt opp — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/gewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251"
source: "https://plendio.com/no/products/gewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251"
---
[![GEWA Basic Line laminatkontrabass 1/8, satt opp](/img/640/Xdj8ma8ePvF7OyvleVJeQe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDMzNC5qcGc_dj0xNzcwNzIwMjI0)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/1ug3GCqwavRuZANxuxbwqf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDMzNC5qcGc_dj0xNzcwNzIwMjI0) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/1ug3GCqwavRuZANxuxbwqf/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDMzNC5qcGc_dj0xNzcwNzIwMjI0)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[GEWA](/no/brands/gewa)

# GEWA Basic Line laminatkontrabass 1/8, satt opp

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk          |
|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 13 588 kr  | Første registrerte pris             | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 13 641 kr  | 13 588 kr → 13 641 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 13 652 kr  | 13 641 kr → 13 652 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 13 668 kr  | 13 652 kr → 13 668 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.45 | 13 687 kr  | 13 668 kr → 13 687 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 13 690 kr  | 13 687 kr → 13 690 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 13 709 kr  | 13 690 kr → 13 709 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 13 692 kr  | 13 709 kr → 13 692 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 13 706 kr  | 13 692 kr → 13 706 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 13 716 kr  | 13 706 kr → 13 716 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 13 675 kr  | 13 716 kr → 13 675 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 13 598 kr  | 13 675 kr → 13 598 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 13 632 kr  | 13 598 kr → 13 632 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 13 611 kr  | 13 632 kr → 13 611 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 13 606 kr  | 13 611 kr → 13 606 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 02.34  | 13 609 kr  | 13 606 kr → 13 609 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 15.22  | 13 607 kr  | 13 609 kr → 13 607 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 13 613 kr  | 13 607 kr → 13 613 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 13 607 kr  | 13 613 kr → 13 607 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 13 606 kr  | 13 607 kr → 13 606 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 13 591 kr  | 13 606 kr → 13 591 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 13 539 kr  | 13 591 kr → 13 539 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 13 530 kr  | 13 539 kr → 13 530 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 13 536 kr  | 13 530 kr → 13 536 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 13 534 kr  | 13 536 kr → 13 534 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 13 550 kr  | 13 534 kr → 13 550 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 13 537 kr  | 13 550 kr → 13 537 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 13 528 kr  | 13 537 kr → 13 528 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 13 514 kr  | 13 528 kr → 13 514 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 13 449 kr  | 13 514 kr → 13 449 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 13 484 kr  | 13 449 kr → 13 484 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 13 479 kr  | 13 484 kr → 13 479 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 13 463 kr  | 13 479 kr → 13 463 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 13 479 kr  | 13 463 kr → 13 479 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 13 480 kr  | 13 479 kr → 13 480 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 02.17  | 13 483 kr  | 13 480 kr → 13 483 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 13 510 kr  | 13 483 kr → 13 510 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 13 482 kr  | 13 510 kr → 13 482 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 13 462 kr  | 13 482 kr → 13 462 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt. kl. 02.42 | 13 463 kr  | 13 462 kr → 13 463 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt. kl. 20.12 | 13 460 kr  | 13 463 kr → 13 460 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 13 478 kr  | 13 460 kr → 13 478 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 13 485 kr  | 13 478 kr → 13 485 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 13 429 kr  | 13 485 kr → 13 429 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 13 441 kr  | 13 429 kr → 13 441 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 13 438 kr  | 13 441 kr → 13 438 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 13 449 kr  | 13 438 kr → 13 449 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 13 415 kr  | 13 449 kr → 13 415 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 19.46 | 13 405 kr  | 13 415 kr → 13 405 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 13 395 kr  | 13 405 kr → 13 395 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 13 386 kr  | 13 395 kr → 13 386 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 13 331 kr  | 13 386 kr → 13 331 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 13 361 kr  | 13 331 kr → 13 361 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 13 371 kr  | 13 361 kr → 13 371 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 13 417 kr  | 13 371 kr → 13 417 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 13 390 kr  | 13 417 kr → 13 390 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 13 357 kr  | 13 390 kr → 13 357 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 13 364 kr  | 13 357 kr → 13 364 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 13 323 kr  | 13 364 kr → 13 323 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 13 312 kr  | 13 323 kr → 13 312 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 05.14 | 13 309 kr  | 13 312 kr → 13 309 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 13 264 kr  | 13 309 kr → 13 264 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 13 275 kr  | 13 264 kr → 13 275 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 13 284 kr  | 13 275 kr → 13 284 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 13 271 kr  | 13 284 kr → 13 271 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 13 235 kr  | 13 271 kr → 13 235 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 13 284 kr  | 13 235 kr → 13 284 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 23.02 | 13 285 kr  | 13 284 kr → 13 285 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 13 268 kr  | 13 285 kr → 13 268 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 13 226 kr  | 13 268 kr → 13 226 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 12.27 | 13 196 kr  | 13 226 kr → 13 196 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 06.27 | 13 135 kr  | 13 196 kr → 13 135 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 21.34 | Ingen pris | Ikke til salgs                      |                 |

Prisendringer

Laveste

13 135 kr

25\. okt.

Gjennomsnitt

13 412 kr

tidsvektet

Høyeste

13 716 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/img/320/b0JV3d6_4UYyQGJGg6LsPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzMyOTQ3LmpwZz92PTE3NzA3NTI4Njc)](/no/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA miniatyrinstrument, trompet i messing, ca. 15 cm, i etui](/no/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

321 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-miniatyrinstrument-trompet-i-messing-ca-15-cm-i-etui-5363842)

[![VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/img/320/p1e7aXHJl9-1H9zHDMlQkn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzg0Njk1LmpwZz92PTE3NzA3NDYyMjA)](/no/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [VGS Manoa P-SO sopranukulele i sapele med gig bag](/no/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

600 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/vgs-manoa-p-so-sopranukulele-i-sapele-med-gig-bag-5370675)

[![GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/img/320/GAsPBsdTkYpuUl2f4VAPt-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzI2NDIzLmpwZz92PTE3NzA3MzczNjA)](/no/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA bueholder til kontrabass i ekte skinn, svart, håndlaget](/no/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

Svart

969 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-bueholder-til-kontrabass-i-ekte-skinn-svart-haandlaget-5370846)

[![GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/img/320/DwkmG2R-yogCG20J1VrRJP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzM3MDE1LmpwZz92PTE3NzA3NTcyMzI)](/no/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA Clave Africa i nahar-tre med stativ, dyp klang](/no/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

199 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-clave-africa-i-nahar-tre-med-stativ-dyp-klang-5378873)

[![GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/img/320/GnIysMnrDkw0tCJVgzrakl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzk5NDA5LmpwZz92PTE3NzA3Mjg3ODY)](/no/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA-fiolinbue Erwin Mahler, rund stang i pernambuco](/no/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

3 635 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-fiolinbue-erwin-mahler-rund-stang-i-pernambuco-5378885)

[![GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/img/320/T9epOHmx9auhfrImLGI4II/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY2NS5qcGc_dj0xNzcwNzE5Mjkz)](/no/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line kontrabass 1/8 med massiv lokk, satt opp i mesterverksted](/no/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

16 776 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-basic-line-kontrabass-1-8-med-massiv-lokk-satt-opp-i-mesterverksted-5378927)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/ZZNdC7w8QxGe4aQ_eU_BJU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY3Ni5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODUy)](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 1/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

21 442 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-1-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378937)

[![GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/img/320/gjMHAg8HhUZN7Maq5MDIsZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzEwNDY4OC5qcGc_dj0xNzcwNzE4ODYy)](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fgewa-basic-line-laminatkontrabass-1-8-satt-opp-5416251 "Logg inn for å lagre")

[GEWA](/no/brands/gewa)

### [GEWA Basic Line massiv kontrabass 4/4, satt opp med Rubner-mekanikk](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)

21 442 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gewa-basic-line-massiv-kontrabass-4-4-satt-opp-med-rubner-mekanikk-5378938)