---
title: "FiiO Level 1 - Svart (Valnöt) — fra ca. 1\u00a0607 kr (1\u00a0683 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på FiiO Level 1 - Svart (Valnöt) fra 1 butikk. Billigste ca. 1\u00a0607 kr (1\u00a0683 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/fiio-level-1-svart-valnoet-16026597"
source: "https://plendio.com/no/products/fiio-level-1-svart-valnoet-16026597"
---
[![FiiO Level 1 - Svart (Valnöt)](/img/640/eIVdZ9yoOz2UZmf25kJ3_d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzAxX3dhbG51dF9oZXJvLmpwZz92PTE3ODA3MzY5ODg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/n6E2086fhNmiwLd9dMM7IJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzAxX3dhbG51dF9oZXJvLmpwZz92PTE3ODA3MzY5ODg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/n6E2086fhNmiwLd9dMM7IJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzAxX3dhbG51dF9oZXJvLmpwZz92PTE3ODA3MzY5ODg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Fiio](/no/brands/fiio)

# FiiO Level 1 - Svart (Valnöt)

ca. 1 607 kr (1 683 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 1 587 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/fiio-level-1-svart-valnoet-16026597?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/fiio-level-1-svart-valnoet-16026597?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/no/stores/soundium.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 1 time siden
  
  ca. 1 607 kr (1 683 SEK)
  
  [Gå til butikk — soundium.se (åpnes i en ny fane)](/go/12132686)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundium.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 12. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 42 dagene vi har fulgt den (ca. 1 615 kr). Laveste: ca. 1 587 kr.

Vi har fulgt prisen i 42 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                      | Butikk      |
|---------------------|----------|------------------------------|-------------|
| 1\. okt. kl. 04.07  | 1 646 kr | Første registrerte pris      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 10.40  | 1 645 kr | 1 646 kr → 1 645 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 17.02  | 1 641 kr | 1 645 kr → 1 641 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 23.51  | 1 640 kr | 1 641 kr → 1 640 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 10.23  | 1 639 kr | 1 640 kr → 1 639 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 16.17  | 1 640 kr | 1 639 kr → 1 640 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 06.00  | 1 638 kr | 1 640 kr → 1 638 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 12.07  | 1 634 kr | 1 638 kr → 1 634 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 18.12  | 1 635 kr | 1 634 kr → 1 635 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 12.38  | 1 632 kr | 1 635 kr → 1 632 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 18.55  | 1 633 kr | 1 632 kr → 1 633 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 01.02  | 1 634 kr | 1 633 kr → 1 634 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 13.39  | 1 629 kr | 1 634 kr → 1 629 kr (−0,3 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 19.52  | 1 625 kr | 1 629 kr → 1 625 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 07.39  | 1 627 kr | 1 625 kr → 1 627 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 13.40  | 1 625 kr | 1 627 kr → 1 625 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 19.33  | 1 623 kr | 1 625 kr → 1 623 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 13.47  | 1 624 kr | 1 623 kr → 1 624 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 01.43 | 1 626 kr | 1 624 kr → 1 626 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 1 625 kr | 1 626 kr → 1 625 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 12.37 | 1 621 kr | 1 625 kr → 1 621 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 18.36 | 1 620 kr | 1 621 kr → 1 620 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 06.36 | 1 618 kr | 1 620 kr → 1 618 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 12.46 | 1 619 kr | 1 618 kr → 1 619 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 18.47 | 1 624 kr | 1 619 kr → 1 624 kr (+0,3 %) | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 01.01 | 1 622 kr | 1 624 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 07.21 | 1 625 kr | 1 622 kr → 1 625 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 13.44 | 1 620 kr | 1 625 kr → 1 620 kr (−0,3 %) | soundium.se |
| 17\. okt. kl. 00.55 | 1 617 kr | 1 620 kr → 1 617 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 18\. okt. kl. 20.50 | 1 612 kr | 1 617 kr → 1 612 kr (−0,3 %) | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 04.00 | 1 616 kr | 1 612 kr → 1 616 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 10.11 | 1 613 kr | 1 616 kr → 1 613 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 22.19 | 1 615 kr | 1 613 kr → 1 615 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 04.23 | 1 614 kr | 1 615 kr → 1 614 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 16.58 | 1 615 kr | 1 614 kr → 1 615 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 23.03 | 1 614 kr | 1 615 kr → 1 614 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 05.02 | 1 615 kr | 1 614 kr → 1 615 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 10.55 | 1 614 kr | 1 615 kr → 1 614 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 17.02 | 1 612 kr | 1 614 kr → 1 612 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 05.11 | 1 615 kr | 1 612 kr → 1 615 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 11.13 | 1 614 kr | 1 615 kr → 1 614 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 17.11 | 1 613 kr | 1 614 kr → 1 613 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 23.25 | 1 614 kr | 1 613 kr → 1 614 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 05.18 | 1 615 kr | 1 614 kr → 1 615 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 11.37 | 1 616 kr | 1 615 kr → 1 616 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 23.39 | 1 615 kr | 1 616 kr → 1 615 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 02.09 | 1 617 kr | 1 615 kr → 1 617 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 14.04 | 1 616 kr | 1 617 kr → 1 616 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 02.02 | 1 615 kr | 1 616 kr → 1 615 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 07.50 | 1 614 kr | 1 615 kr → 1 614 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 14.10 | 1 607 kr | 1 614 kr → 1 607 kr (−0,4 %) | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 20.30 | 1 608 kr | 1 607 kr → 1 608 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 02.31 | 1 607 kr | 1 608 kr → 1 607 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 15.07 | 1 605 kr | 1 607 kr → 1 605 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 21.31 | 1 604 kr | 1 605 kr → 1 604 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 03.29 | 1 603 kr | 1 604 kr → 1 603 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 09.49 | 1 600 kr | 1 603 kr → 1 600 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 15.46 | 1 596 kr | 1 600 kr → 1 596 kr (−0,3 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 22.13 | 1 599 kr | 1 596 kr → 1 599 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 04.44 | 1 596 kr | 1 599 kr → 1 596 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 16.25 | 1 593 kr | 1 596 kr → 1 593 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 22.13 | 1 592 kr | 1 593 kr → 1 592 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 00.23  | 1 591 kr | 1 592 kr → 1 591 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 12.53  | 1 587 kr | 1 591 kr → 1 587 kr (−0,3 %) | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 19.15  | 1 590 kr | 1 587 kr → 1 590 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 3\. nov. kl. 05.44  | 1 589 kr | 1 590 kr → 1 589 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 3\. nov. kl. 11.51  | 1 591 kr | 1 589 kr → 1 591 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 4\. nov. kl. 14.55  | 1 594 kr | 1 591 kr → 1 594 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 4\. nov. kl. 20.44  | 1 587 kr | 1 594 kr → 1 587 kr (−0,4 %) | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 08.46  | 1 592 kr | 1 587 kr → 1 592 kr (+0,3 %) | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 15.13  | 1 595 kr | 1 592 kr → 1 595 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 21.52  | 1 596 kr | 1 595 kr → 1 596 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 04.11  | 1 598 kr | 1 596 kr → 1 598 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 10.21  | 1 602 kr | 1 598 kr → 1 602 kr (+0,3 %) | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 16.37  | 1 598 kr | 1 602 kr → 1 598 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 22.44  | 1 600 kr | 1 598 kr → 1 600 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 04.11  | 1 599 kr | 1 600 kr → 1 599 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 10.11  | 1 596 kr | 1 599 kr → 1 596 kr (−0,2 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 16.46  | 1 597 kr | 1 596 kr → 1 597 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 23.27  | 1 596 kr | 1 597 kr → 1 596 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 10\. nov. kl. 13.41 | 1 595 kr | 1 596 kr → 1 595 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| 10\. nov. kl. 19.53 | 1 600 kr | 1 595 kr → 1 600 kr (+0,3 %) | soundium.se |
| I går kl. 14.01     | 1 604 kr | 1 600 kr → 1 604 kr (+0,3 %) | soundium.se |
| I går kl. 14.34     | 1 605 kr | 1 604 kr → 1 605 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 20.49     | 1 606 kr | 1 605 kr → 1 606 kr (+0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 02.44     | 1 605 kr | 1 606 kr → 1 605 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 09.02     | 1 604 kr | 1 605 kr → 1 604 kr (−0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 15.13     | 1 607 kr | 1 604 kr → 1 607 kr (+0,2 %) | soundium.se |
| I dag               | 1 607 kr | Pris nå                      | soundium.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 1 587 kr

4\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 1 614 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 1 646 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Blå](/img/320/OlX6IChcpjTLAquyBJHsZl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tbTIxLWZpaW8tZmgzLXBvcnRhYmxlLWhpLXJlcy1zZXQtYmx1ZS5qcGc_dj0xNzkwNTkxNjE4)](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-blaa-16026054)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Blå](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-blaa-16026054)

Blå

ca. 4 301 kr (4 505 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-blaa-16026054)

[![FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Guld](/img/320/BvxAloTp1Wp8HFT0FxRyZs/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tbTIxLWZpaW8tZmgzLXBvcnRhYmxlLWhpLXJlcy1zZXQtZ29sZC5qcGc_dj0xNzkwNTkxNjE4)](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-guld-16026055)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Guld](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-guld-16026055)

Gull

ca. 4 301 kr (4 505 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-guld-16026055)

[![FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Svart](/img/320/XhbKlAlzYkhQGLroJotK9a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tbTIxLWZpaW8tZmgzLXBvcnRhYmxlLWhpLXJlcy1zZXQtYmxhY2suanBnP3Y9MTc5MDU5MTYxOA)](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-svart-16026056)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO M21 + FiiO FH3 Portable Hi-Res Set - Svart](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-svart-16026056)

Svart

ca. 4 301 kr (4 505 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-m21-fiio-fh3-portable-hi-res-set-svart-16026056)

[![FiiO FT1 + FiiO K11 R2R Headphone Set - Svart](/img/320/0I1NDEJ6OX1MKy3QyPEm4Q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tZnQxLWZpaW8tazExLXIyci1oZWFkcGhvbmUtc2V0LWJsYWNrLmpwZz92PTE3OTA1OTE1Nzk)](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-svart-16026063)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO FT1 + FiiO K11 R2R Headphone Set - Svart](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-svart-16026063)

Svart

ca. 3 223 kr (3 376 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-svart-16026063)

[![FiiO FT1 + FiiO K11 R2R Headphone Set - Silver](/img/320/MNXHIxP_uP4NIHz6MWVXRI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tZnQxLWZpaW8tazExLXIyci1oZWFkcGhvbmUtc2V0LXNpbHZlci5qcGc_dj0xNzkwNTkxNTc5)](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-silver-16026064)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO FT1 + FiiO K11 R2R Headphone Set - Silver](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-silver-16026064)

Sølv

ca. 3 223 kr (3 376 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-ft1-fiio-k11-r2r-headphone-set-silver-16026064)

[![FiiO DP11 - Silver](/img/320/73wYhxHcT3AGycu9ETPknC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tZHAxMS1zaWx2ZXItaGVyby5qcGc_dj0xNzkwMjI4OTY1)](/no/products/fiio-dp11-silver-16026240)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO DP11 - Silver](/no/products/fiio-dp11-silver-16026240)

Sølv

ca. 2 038 kr (2 134 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-dp11-silver-16026240)

[![FiiO DP11 - Svart](/img/320/Y9AwnRET-8WR-h52zd0VLu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tZHAxMS1ibGFjay10aHJlZS1xdWFydGVyLmpwZz92PTE3OTAyMjg5NjU)](/no/products/fiio-dp11-svart-16026241)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO DP11 - Svart](/no/products/fiio-dp11-svart-16026241)

Svart

ca. 2 038 kr (2 134 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-dp11-svart-16026241)

[![FiiO EA13 - Silver](/img/320/2tdsNRvbFO3hG3GwYw1oRI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZpaW8tZWExMy1zaWx2ZXIuanBnP3Y9MTc5MzI5OTEzNA)](/no/products/fiio-ea13-silver-16026263)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Ffiio-level-1-svart-valnoet-16026597 "Logg inn for å lagre")

[Fiio](/no/brands/fiio)

### [FiiO EA13 - Silver](/no/products/fiio-ea13-silver-16026263)

Sølv

ca. 8 290 kr (8 682 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/fiio-ea13-silver-16026263)