---
title: "Картки німецьких слів English Student B1.1 - середній — fra 275,71 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Картки німецьких слів English Student B1.1 - середній fra 1 butikk. Billigste 275,71 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/english-student-b1-1-3358213"
source: "https://plendio.com/no/products/english-student-b1-1-3358213"
---
[![](/img/640/uYRF8D6joZK99bofAeLwGp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjEtMS1zaWVyaWVkbmlpLTEud2VicD92PTE3NDI0Nzc5Mjg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/IkNVnoD_zMncsxkLivODGa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjEtMS1zaWVyaWVkbmlpLTEud2VicD92PTE3NDI0Nzc5Mjg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/IkNVnoD_zMncsxkLivODGa/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjEtMS1zaWVyaWVkbmlpLTEud2VicD92PTE3NDI0Nzc5Mjg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[English Student](/no/brands/english-student)

# Картки німецьких слів English Student B1.1 - середній

275,71 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 275,71 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/english-student-b1-1-3358213?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/english-student-b1-1-3358213?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [kazka.no](/no/stores/kazka.no) Billigst akkurat nå
  
  Ikke på lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 4 timer siden
  
  275,71 kr
  
  [Gå til butikk — kazka.no (åpnes i en ny fane)](/go/2470890)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos kazka.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

God pris nå: den laveste vi har sett på 31 dager

Vi har fulgt prisen i 31 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                             | Butikk   |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 25\. sep. kl. 05.47 | 286,70 kr | Første registrerte pris             | kazka.no |
| 27\. sep. kl. 12.29 | 286,95 kr | 286,70 kr → 286,95 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 04.50 | 286,71 kr | 286,95 kr → 286,71 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 17.53 | 286,97 kr | 286,71 kr → 286,97 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 00.18 | 287,09 kr | 286,97 kr → 287,09 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 06.41 | 287,28 kr | 287,09 kr → 287,28 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 13.00 | 287,80 kr | 287,28 kr → 287,80 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 19.31 | 288,06 kr | 287,80 kr → 288,06 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 01.46 | 288,11 kr | 288,06 kr → 288,11 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 08.03 | 287,93 kr | 288,11 kr → 287,93 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 14.26 | 288,35 kr | 287,93 kr → 288,35 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 20.37 | 288,55 kr | 288,35 kr → 288,55 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 02.52  | 288,83 kr | 288,55 kr → 288,83 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 09.25  | 288,39 kr | 288,83 kr → 288,39 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 15.38  | 286,97 kr | 288,39 kr → 286,97 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 22.35  | 286,62 kr | 286,97 kr → 286,62 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 08.12  | 286,78 kr | 286,62 kr → 286,78 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 14.25  | 286,46 kr | 286,78 kr → 286,46 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 20.40  | 286,39 kr | 286,46 kr → 286,39 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 02.55  | 286,56 kr | 286,39 kr → 286,56 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 18.05  | 286,55 kr | 286,56 kr → 286,55 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 09.32  | 286,48 kr | 286,55 kr → 286,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 15.23  | 286,57 kr | 286,48 kr → 286,57 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 21.24  | 286,45 kr | 286,57 kr → 286,45 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 03.31  | 286,06 kr | 286,45 kr → 286,06 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 09.40  | 284,95 kr | 286,06 kr → 284,95 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 15.58  | 284,34 kr | 284,95 kr → 284,34 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 22.07  | 284,87 kr | 284,34 kr → 284,87 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 04.37  | 284,95 kr | 284,87 kr → 284,95 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 10.47  | 285,44 kr | 284,95 kr → 285,44 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 16.55  | 284,97 kr | 285,44 kr → 284,97 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 23.04  | 284,62 kr | 284,97 kr → 284,62 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 05.21  | 284,48 kr | 284,62 kr → 284,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 11.31  | 283,52 kr | 284,48 kr → 283,52 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 17.38  | 283,75 kr | 283,52 kr → 283,75 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 23.59  | 283,85 kr | 283,75 kr → 283,85 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 06.10  | 283,77 kr | 283,85 kr → 283,77 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 11.59  | 283,50 kr | 283,77 kr → 283,50 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 18.12  | 283,82 kr | 283,50 kr → 283,82 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 00.29  | 283,88 kr | 283,82 kr → 283,88 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 06.46  | 283,84 kr | 283,88 kr → 283,84 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 13.04  | 283,72 kr | 283,84 kr → 283,72 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 19.02  | 283,48 kr | 283,72 kr → 283,48 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 00.59 | 283,40 kr | 283,48 kr → 283,40 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 07.02 | 283,38 kr | 283,40 kr → 283,38 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 08.00 | 283,50 kr | 283,38 kr → 283,50 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 18.07 | 282,82 kr | 283,50 kr → 282,82 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 00.25 | 282,72 kr | 282,82 kr → 282,72 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 06.29 | 283 kr    | 282,72 kr → 283 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 12.36 | 282,42 kr | 283 kr → 282,42 kr (−0,2 %)         | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 18.58 | 282,24 kr | 282,42 kr → 282,24 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 01.06 | 281,97 kr | 282,24 kr → 281,97 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 07.05 | 281,79 kr | 281,97 kr → 281,79 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 13.27 | 280,65 kr | 281,79 kr → 280,65 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 19.33 | 281,25 kr | 280,65 kr → 281,25 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 01.31 | 281,45 kr | 281,25 kr → 281,45 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 07.51 | 282,43 kr | 281,45 kr → 282,43 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 14.11 | 281,88 kr | 282,43 kr → 281,88 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 20.31 | 281,25 kr | 281,88 kr → 281,25 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 16\. okt. kl. 02.25 | 281,15 kr | 281,25 kr → 281,15 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 17\. okt. kl. 10.03 | 280,52 kr | 281,15 kr → 280,52 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 18\. okt. kl. 20.22 | 279,52 kr | 280,52 kr → 279,52 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 03.36 | 280,10 kr | 279,52 kr → 280,10 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 10.00 | 279,60 kr | 280,10 kr → 279,60 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 16.06 | 279,50 kr | 279,60 kr → 279,50 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 21.57 | 279,83 kr | 279,50 kr → 279,83 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 03.53 | 279,40 kr | 279,83 kr → 279,40 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 09.45 | 278,93 kr | 279,40 kr → 278,93 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 15.39 | 279,86 kr | 278,93 kr → 279,86 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 21.44 | 279,63 kr | 279,86 kr → 279,63 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 03.53 | 279,29 kr | 279,63 kr → 279,29 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 09.46 | 278,50 kr | 279,29 kr → 278,50 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 16.06 | 278,72 kr | 278,50 kr → 278,72 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 22.13 | 278,33 kr | 278,72 kr → 278,33 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 04.35 | 278,70 kr | 278,33 kr → 278,70 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 10.33 | 277,91 kr | 278,70 kr → 277,91 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 16.56 | 277,28 kr | 277,91 kr → 277,28 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 22.46 | 277,05 kr | 277,28 kr → 277,05 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 04.58 | 276,80 kr | 277,05 kr → 276,80 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 11.01 | 276,76 kr | 276,80 kr → 276,76 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 17.16 | 276,54 kr | 276,76 kr → 276,54 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 23.34 | 276,45 kr | 276,54 kr → 276,45 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 24\. okt. kl. 15.22 | 276,48 kr | 276,45 kr → 276,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I går kl. 21.32     | 276,42 kr | 276,48 kr → 276,42 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I dag kl. 04.17     | 276,78 kr | 276,42 kr → 276,78 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| I dag kl. 10.41     | 277,05 kr | 276,78 kr → 277,05 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| I dag kl. 16.59     | 275,71 kr | 277,05 kr → 275,71 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| I dag               | 275,71 kr | Pris nå                             | kazka.no |

Prisendringer

Laveste

275,71 kr

26\. okt.

Gjennomsnitt

283 kr

tidsvektet

Høyeste

288,83 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/XGey5G9iSAhaz27dA6M0eh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjEtMi1zaWVyaWVkbmlpLmpwZz92PTE3NDI0Nzg0NTU)](/no/products/b1-2-3358212)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки німецьких слів B1.2 - середній](/no/products/b1-2-3358212)

243,84 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/b1-2-3358212)

[![](/img/320/geV450f8TLVOecZiXzfVbh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjItdmlzaGNoaWUtc2llcmllZG4tb2doby53ZWJwP3Y9MTc0MjIyNjkzNg)](/no/products/english-student-b2-3358222)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки німецьких слів English Student B2-вище середнього](/no/products/english-student-b2-3358222)

204,52 kr

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/english-student-b2-3358222)

[![](/img/320/Ib6HrQ5_Vq1yFVKUEhrsCW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1kbGlhLXZpdmNoaWVubmlhLXNsaXYtcG9jaGF0a292aWktcml2aWVuLW5pbWlldHMta2EtYTEuanBnP3Y9MTcyODMxMTQ2OA)](/no/products/1-3364524)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки для вивчення слів, початковий рівень. Німецька А1](/no/products/1-3364524)

275,71 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1-3364524)

[![](/img/320/JT0b3ZEsnQRQfA4pJMsZ3y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1kbGlhLXZpdmNoaWVubmlhLXNsaXYtcml2aWVuLW5pemhjaGllLXNpZXJpZWRuLW9naG8tbmltaWV0cy1rYS1hMi5qcGc_dj0xNzI4MzEwNjE5)](/no/products/2-3364525)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки для вивчення слів, рівень нижче середнього. Німецька А2](/no/products/2-3364525)

275,71 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/2-3364525)

[![](/img/320/xZ_fyoGsC2WKPB7DRmRm66/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1kbGlhLXZpdmNoaWVubmlhLW5pbWlldHMta2lraC1zbGl2LWFsbHRhZ2xpY2gtZGV1dHNjaC5wbmc_dj0xNzI4MzA5Njcw)](/no/products/alltaeglich-deutsch-3364526)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки для вивчення німецьких слів. Alltäglich Deutsch](/no/products/alltaeglich-deutsch-3364526)

121,65 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/alltaeglich-deutsch-3364526)

[![](/img/320/geV450f8TLVOecZiXzfVbh/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1uaW1pZXRzLWtpa2gtc2xpdi1lbmdsaXNoLXN0dWRlbnQtYjItdmlzaGNoaWUtc2llcmllZG4tb2doby53ZWJwP3Y9MTc0MjIyNjkzNg)](/no/products/english-student-b2-6285418)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки німецьких слів English Student B2-вище середнього](/no/products/english-student-b2-6285418)

ca. 201 kr (19,25 EUR)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/english-student-b2-6285418)

[![](/img/320/Ib6HrQ5_Vq1yFVKUEhrsCW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1kbGlhLXZpdmNoaWVubmlhLXNsaXYtcG9jaGF0a292aWktcml2aWVuLW5pbWlldHMta2EtYTEuanBnP3Y9MTcyODMxMTQ2OA)](/no/products/1-6288411)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки для вивчення слів, початковий рівень. Німецька А1](/no/products/1-6288411)

ca. 271 kr (25,95 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1-6288411)

[![](/img/320/JT0b3ZEsnQRQfA4pJMsZ3y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRraS1kbGlhLXZpdmNoaWVubmlhLXNsaXYtcml2aWVuLW5pemhjaGllLXNpZXJpZWRuLW9naG8tbmltaWV0cy1rYS1hMi5qcGc_dj0xNzI4MzEwNjE5)](/no/products/2-6288412)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fenglish-student-b1-1-3358213 "Logg inn for å lagre")

[English Student](/no/brands/english-student)

### [Картки для вивчення слів, рівень нижче середнього. Німецька А2](/no/products/2-6288412)

ca. 271 kr (25,95 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/2-6288412)