---
title: "Eloped X4e Klass 2 Lithium - Svart — fra ca. 109\u00a0547 kr (78\u00a0747 DKK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Eloped X4e Klass 2 Lithium - Svart fra 1 butikk. Billigste ca. 109\u00a0547 kr (78\u00a0747 DKK)"
url: "https://plendio.com/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939"
source: "https://plendio.com/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939"
---
[![Eloped X4e Klass 2 Lithium - Svart](/img/640/QI-uRmDbyC0G8hrtKe7N2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L3Byb2R1Y3RzL2Z5cmthbnRpZ18xNl8xLmpwZz92PTE3MTA4NTA4MjY)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/7KokPyKClrk5-B5qJGTBL5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L3Byb2R1Y3RzL2Z5cmthbnRpZ18xNl8xLmpwZz92PTE3MTA4NTA4MjY) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/7KokPyKClrk5-B5qJGTBL5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L3Byb2R1Y3RzL2Z5cmthbnRpZ18xNl8xLmpwZz92PTE3MTA4NTA4MjY)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

Eloped

# Eloped X4e Klass 2 Lithium - Svart

## Finnes i 4 farger

Farge

- [Blå 78.747 kr.](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-blaa-7012937)
- [Rød 78.747 kr.](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-roed-7012940)
- [Silver 78.747 kr.](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-silver-7012938)
- [Svart 78.747 kr.](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939)

ca. 109 547 kr (78 747 DKK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 106 328 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/eloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [eloped.dk](/no/stores/eloped.dk) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 5 timer siden
  
  ca. 109 547 kr (78 747 DKK)
  
  [Gå til butikk — eloped.dk (åpnes i en ny fane)](/go/5806263)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos eloped.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 4. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 37 dagene vi har fulgt den (ca. 107 409 kr). Laveste: ca. 105 580 kr.

Vi har fulgt prisen i 37 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                               | Butikk    |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 28\. sep. kl. 14.22 | 105 925 kr | Første registrerte pris               | eloped.dk |
| 28\. sep. kl. 20.40 | 105 797 kr | 105 925 kr → 105 797 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 29\. sep. kl. 02.48 | 105 773 kr | 105 797 kr → 105 773 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 29\. sep. kl. 08.55 | 105 580 kr | 105 773 kr → 105 580 kr (−0,2 %)      | eloped.dk |
| 29\. sep. kl. 15.04 | 105 781 kr | 105 580 kr → 105 781 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 29\. sep. kl. 21.13 | 105 720 kr | 105 781 kr → 105 720 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 30\. sep. kl. 03.21 | 105 721 kr | 105 720 kr → 105 721 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 30\. sep. kl. 09.29 | 105 741 kr | 105 721 kr → 105 741 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 30\. sep. kl. 15.38 | 105 706 kr | 105 741 kr → 105 706 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 30\. sep. kl. 21.57 | 105 618 kr | 105 706 kr → 105 618 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 1\. okt. kl. 04.07  | 105 632 kr | 105 618 kr → 105 632 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 1\. okt. kl. 10.39  | 105 721 kr | 105 632 kr → 105 721 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 1\. okt. kl. 17.00  | 105 930 kr | 105 721 kr → 105 930 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 1\. okt. kl. 23.49  | 106 040 kr | 105 930 kr → 106 040 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 2\. okt. kl. 07.11  | 106 051 kr | 106 040 kr → 106 051 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 2\. okt. kl. 13.24  | 106 222 kr | 106 051 kr → 106 222 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 2\. okt. kl. 19.40  | 106 076 kr | 106 222 kr → 106 076 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 3\. okt. kl. 01.54  | 106 062 kr | 106 076 kr → 106 062 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 3\. okt. kl. 08.10  | 106 019 kr | 106 062 kr → 106 019 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 3\. okt. kl. 14.02  | 106 008 kr | 106 019 kr → 106 008 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 3\. okt. kl. 20.12  | 106 041 kr | 106 008 kr → 106 041 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 4\. okt. kl. 02.05  | 106 040 kr | 106 041 kr → 106 040 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 4\. okt. kl. 08.03  | 106 030 kr | 106 040 kr → 106 030 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 4\. okt. kl. 14.22  | 106 029 kr | 106 030 kr → 106 029 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 4\. okt. kl. 20.30  | 106 011 kr | 106 029 kr → 106 011 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 5\. okt. kl. 02.27  | 106 111 kr | 106 011 kr → 106 111 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 5\. okt. kl. 08.24  | 106 331 kr | 106 111 kr → 106 331 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 5\. okt. kl. 14.37  | 106 367 kr | 106 331 kr → 106 367 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 5\. okt. kl. 20.59  | 106 328 kr | 106 367 kr → 106 328 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 6\. okt. kl. 03.02  | 106 368 kr | 106 328 kr → 106 368 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 6\. okt. kl. 09.08  | 106 425 kr | 106 368 kr → 106 425 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 6\. okt. kl. 15.05  | 106 527 kr | 106 425 kr → 106 527 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 6\. okt. kl. 21.29  | 106 495 kr | 106 527 kr → 106 495 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 7\. okt. kl. 03.21  | 106 423 kr | 106 495 kr → 106 423 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 7\. okt. kl. 09.21  | 106 669 kr | 106 423 kr → 106 669 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 7\. okt. kl. 15.16  | 106 839 kr | 106 669 kr → 106 839 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 7\. okt. kl. 21.20  | 106 876 kr | 106 839 kr → 106 876 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 8\. okt. kl. 03.31  | 106 987 kr | 106 876 kr → 106 987 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 8\. okt. kl. 09.43  | 106 994 kr | 106 987 kr → 106 994 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 8\. okt. kl. 16.03  | 107 042 kr | 106 994 kr → 107 042 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 8\. okt. kl. 22.17  | 107 133 kr | 107 042 kr → 107 133 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 9\. okt. kl. 04.28  | 107 163 kr | 107 133 kr → 107 163 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 9\. okt. kl. 10.25  | 107 217 kr | 107 163 kr → 107 217 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 9\. okt. kl. 16.16  | 106 987 kr | 107 217 kr → 106 987 kr (−0,2 %)      | eloped.dk |
| 9\. okt. kl. 22.09  | 106 953 kr | 106 987 kr → 106 953 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 11\. okt. kl. 22.38 | 106 890 kr | 106 953 kr → 106 890 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 12\. okt. kl. 08.47 | 106 962 kr | 106 890 kr → 106 962 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 12\. okt. kl. 15.07 | 106 989 kr | 106 962 kr → 106 989 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 12\. okt. kl. 20.58 | 106 928 kr | 106 989 kr → 106 928 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 13\. okt. kl. 02.58 | 106 972 kr | 106 928 kr → 106 972 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 13\. okt. kl. 09.26 | 107 165 kr | 106 972 kr → 107 165 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 13\. okt. kl. 15.46 | 107 282 kr | 107 165 kr → 107 282 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 13\. okt. kl. 21.56 | 107 363 kr | 107 282 kr → 107 363 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 14\. okt. kl. 04.16 | 107 409 kr | 107 363 kr → 107 409 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 14\. okt. kl. 10.09 | 107 399 kr | 107 409 kr → 107 399 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 14\. okt. kl. 16.19 | 106 961 kr | 107 399 kr → 106 961 kr (−0,4 %)      | eloped.dk |
| 14\. okt. kl. 22.31 | 107 092 kr | 106 961 kr → 107 092 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 15\. okt. kl. 04.31 | 107 163 kr | 107 092 kr → 107 163 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 15\. okt. kl. 10.33 | 107 083 kr | 107 163 kr → 107 083 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 15\. okt. kl. 16.53 | 107 267 kr | 107 083 kr → 107 267 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 15\. okt. kl. 23.11 | 107 380 kr | 107 267 kr → 107 380 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 16\. okt. kl. 05.27 | 107 389 kr | 107 380 kr → 107 389 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 17\. okt. kl. 10.47 | 107 535 kr | 107 389 kr → 107 535 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 19\. okt. kl. 12.27 | 107 814 kr | 107 535 kr → 107 814 kr (+0,3 %)      | eloped.dk |
| 19\. okt. kl. 22.11 | 107 705 kr | 107 814 kr → 107 705 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 20\. okt. kl. 04.13 | 107 790 kr | 107 705 kr → 107 790 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 20\. okt. kl. 10.13 | 107 761 kr | 107 790 kr → 107 761 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 20\. okt. kl. 16.13 | 107 704 kr | 107 761 kr → 107 704 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 20\. okt. kl. 22.06 | 107 732 kr | 107 704 kr → 107 732 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 21\. okt. kl. 03.53 | 107 698 kr | 107 732 kr → 107 698 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 21\. okt. kl. 10.12 | 107 771 kr | 107 698 kr → 107 771 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 21\. okt. kl. 16.33 | 107 865 kr | 107 771 kr → 107 865 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 21\. okt. kl. 22.52 | 107 901 kr | 107 865 kr → 107 901 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 22\. okt. kl. 04.53 | 107 736 kr | 107 901 kr → 107 736 kr (−0,2 %)      | eloped.dk |
| 22\. okt. kl. 10.59 | 107 789 kr | 107 736 kr → 107 789 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 22\. okt. kl. 17.13 | 107 790 kr | 107 789 kr → 107 790 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 22\. okt. kl. 23.35 | 107 768 kr | 107 790 kr → 107 768 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 23\. okt. kl. 05.59 | 107 715 kr | 107 768 kr → 107 715 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 23\. okt. kl. 12.17 | 107 658 kr | 107 715 kr → 107 658 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 23\. okt. kl. 18.09 | 107 647 kr | 107 658 kr → 107 647 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 24\. okt. kl. 00.01 | 107 661 kr | 107 647 kr → 107 661 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 26\. okt. kl. 01.19 | 107 569 kr | 107 661 kr → 107 569 kr (−0,1 %)      | eloped.dk |
| 26\. okt. kl. 11.41 | 107 541 kr | 107 569 kr → 107 541 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 26\. okt. kl. 18.03 | 107 619 kr | 107 541 kr → 107 619 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 27\. okt. kl. 00.09 | 107 688 kr | 107 619 kr → 107 688 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 27\. okt. kl. 06.19 | 107 754 kr | 107 688 kr → 107 754 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 27\. okt. kl. 12.40 | 108 031 kr | 107 754 kr → 108 031 kr (+0,3 %)      | eloped.dk |
| 27\. okt. kl. 18.53 | 108 139 kr | 108 031 kr → 108 139 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| 28\. okt. kl. 01.04 | 108 155 kr | 108 139 kr → 108 155 kr (under 0,1 %) | eloped.dk |
| 28\. okt. kl. 20.12 | 108 374 kr | 108 155 kr → 108 374 kr (+0,2 %)      | eloped.dk |
| 29\. okt. kl. 17.55 | 108 856 kr | 108 374 kr → 108 856 kr (+0,4 %)      | eloped.dk |
| 31\. okt. kl. 02.28 | 109 235 kr | 108 856 kr → 109 235 kr (+0,3 %)      | eloped.dk |
| 2\. nov. kl. 19.30  | 109 381 kr | 109 235 kr → 109 381 kr (+0,1 %)      | eloped.dk |
| I går kl. 14.35     | 109 082 kr | 109 381 kr → 109 082 kr (−0,3 %)      | eloped.dk |
| I går kl. 21.06     | 109 547 kr | 109 082 kr → 109 547 kr (+0,4 %)      | eloped.dk |
| I dag               | 109 547 kr | Pris nå                               | eloped.dk |

Prisendringer

Laveste

ca. 105 580 kr

29\. sep.

Gjennomsnitt

ca. 107 421 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 109 547 kr

4\. nov.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![Black Pantor Compact Rollator SVART](/img/320/CSuzNT62MTTJkLfZTbT2Nw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzMxODEwMS0wMl9zaWRlLXZpZXdfd2hpdGUtQkcuanBnP3Y9MTc4NTgzNDIwNQ)](/no/products/black-pantor-compact-rollator-svart-7012842)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Black Pantor Compact Rollator SVART](/no/products/black-pantor-compact-rollator-svart-7012842)

Svart

ca. 2 187 kr (1 572 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/black-pantor-compact-rollator-svart-7012842)

[![Eloped Elite X Litium 50km - Röd](/img/320/kcJE1VARlxEF-4J4jpzztA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjRfMTFfMDRfSU1HXzE4MjBfMS5qcGc_dj0xNzc1NzUyODkz)](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-roed-7012843)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite X Litium 50km - Röd](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-roed-7012843)

Rød

ca. 37 210 kr (26 748 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-roed-7012843)

[![Eloped Elite X Litium 50km - Grå](/img/320/f2a8sTN-chfFqYlJaoRuSG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjZfMDJfMjBfSU1HXzMzMDNfMS5qcGc_dj0xNzc2MzMyNDUx)](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-graa-7012844)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite X Litium 50km - Grå](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-graa-7012844)

Grå

ca. 37 210 kr (26 748 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-x-litium-50km-graa-7012844)

[![Eloped Elite Sport 2026 70km - Röd](/img/320/80LwQcjZgNMt7GhJfuS7p3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjZfMDZfMTJfSU1HXzM0ODlfMS5qcGc_dj0xNzgyMjgzODI4)](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-roed-7012845)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite Sport 2026 70km - Röd](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-roed-7012845)

Rød

ca. 32 278 kr (23 203 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-roed-7012845)

[![Eloped Elite Sport 2026 70km - Grå](/img/320/-i_CB961bUFYpbOaxr1Dmt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjZfMDZfMTJfSU1HXzM1MTFfMS5qcGc_dj0xNzgyMjgzNTQ3)](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-graa-7012846)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite Sport 2026 70km - Grå](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-graa-7012846)

Grå

ca. 32 278 kr (23 203 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-graa-7012846)

[![Eloped Elite Sport 2026 70km - Svart](/img/320/urTZbaQG7yULQ9PSEKxWQ-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjZfMDZfMTJfSU1HXzM1MDZfMS5qcGc_dj0xNzgyMjgzNTQ3)](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-svart-7012847)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite Sport 2026 70km - Svart](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-svart-7012847)

Svart

ca. 32 278 kr (23 203 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-svart-7012847)

[![Eloped Elite Sport 2026 70km - Blå](/img/320/MrgejOYq5ejHJK1kDArTGk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzLzIwMjZfMDZfMTJfSU1HXzM1MTNfMS5qcGc_dj0xNzgyMjgzOTk3)](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-blaa-7012848)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Elite Sport 2026 70km - Blå](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-blaa-7012848)

Blå

ca. 32 278 kr (23 203 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-elite-sport-2026-70km-blaa-7012848)

[![Eloped Quattro Outdoor 50km - Vit](/img/320/0qqpYhGEFdF4ycNrLG055n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NzcvODY1My8xOTI4L2ZpbGVzL0Vsb3BlZF9RdWF0dHJvX091dGRvb3JfMS5wbmc_dj0xNzgwNDkyMjE5)](/no/products/eloped-quattro-outdoor-50km-vit-7012849)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Feloped-x4e-klass-2-lithium-svart-7012939 "Logg inn for å lagre")

### [Eloped Quattro Outdoor 50km - Vit](/no/products/eloped-quattro-outdoor-50km-vit-7012849)

Hvit

ca. 43 787 kr (31 476 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/eloped-quattro-outdoor-50km-vit-7012849)