---
title: "Element med kølet top på køleskab - Plendio"
description: "Element med kølet top på køleskab — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/element-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405"
source: "https://plendio.com/no/products/element-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405"
---
[![](/img/640/70ELWXpk27d2MYi99Fp_sl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVJQVDEtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDU1ODc)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/D6Us4CHmpKhG15DUVqSdzr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVJQVDEtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDU1ODc) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/D6Us4CHmpKhG15DUVqSdzr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVJQVDEtYmlnLmpwZz92PTE3ODcxMDU1ODc)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Diamond](/no/brands/diamond)

# Element med kølet top på køleskab

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 30. okt.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk        |
|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 16.03 | 52 416 kr  | Første registrerte pris             | maxigastro.dk |
| 28\. sep. kl. 22.24 | 52 412 kr  | 52 416 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep. kl. 04.49 | 52 411 kr  | 52 412 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep. kl. 11.26 | 52 413 kr  | 52 411 kr → 52 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 00.23 | 52 416 kr  | 52 413 kr → 52 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 06.45 | 52 411 kr  | 52 416 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 13.00 | 52 416 kr  | 52 411 kr → 52 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 19.15 | 52 418 kr  | 52 416 kr → 52 418 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt. kl. 01.34  | 52 416 kr  | 52 418 kr → 52 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt. kl. 14.03  | 52 415 kr  | 52 416 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt. kl. 21.07  | 52 416 kr  | 52 415 kr → 52 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 10.05  | 52 411 kr  | 52 416 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 16.30  | 52 408 kr  | 52 411 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 22.55  | 52 429 kr  | 52 408 kr → 52 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 05.14  | 52 413 kr  | 52 429 kr → 52 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 11.37  | 52 412 kr  | 52 413 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 17.32  | 52 429 kr  | 52 412 kr → 52 429 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 23.37  | 52 412 kr  | 52 429 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 05.45  | 52 418 kr  | 52 412 kr → 52 418 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 11.54  | 52 431 kr  | 52 418 kr → 52 431 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 18.02  | 52 394 kr  | 52 431 kr → 52 394 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 23.56  | 52 415 kr  | 52 394 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 06.20  | 52 402 kr  | 52 415 kr → 52 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 12.22  | 52 408 kr  | 52 402 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 18.45  | 52 407 kr  | 52 408 kr → 52 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 01.04  | 52 404 kr  | 52 407 kr → 52 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 07.26  | 52 405 kr  | 52 404 kr → 52 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 13.37  | 52 411 kr  | 52 405 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 19.33  | 52 415 kr  | 52 411 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 01.41  | 52 412 kr  | 52 415 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 08.05  | 52 411 kr  | 52 412 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 14.17  | 52 408 kr  | 52 411 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 20.22  | 52 409 kr  | 52 408 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 02.30  | 52 408 kr  | 52 409 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 08.43  | 52 404 kr  | 52 408 kr → 52 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 15.09  | 52 412 kr  | 52 404 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 21.33  | 52 415 kr  | 52 412 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 03.34  | 52 408 kr  | 52 415 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 09.35  | 52 415 kr  | 52 408 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 15.35  | 52 409 kr  | 52 415 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 21.46  | 52 408 kr  | 52 409 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt. kl. 03.37 | 52 411 kr  | 52 408 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt. kl. 03.47 | 52 409 kr  | 52 411 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 01.57 | 52 411 kr  | 52 409 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 07.56 | 52 412 kr  | 52 411 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 13.56 | 52 415 kr  | 52 412 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 20.06 | 52 408 kr  | 52 415 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 02.31 | 52 409 kr  | 52 408 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 08.55 | 52 412 kr  | 52 409 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 15.17 | 52 413 kr  | 52 412 kr → 52 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 21.41 | 52 408 kr  | 52 413 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 03.45 | 52 413 kr  | 52 408 kr → 52 413 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 09.54 | 52 412 kr  | 52 413 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 22.09 | 52 415 kr  | 52 412 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt. kl. 04.11 | 52 411 kr  | 52 415 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt. kl. 08.10 | 52 426 kr  | 52 411 kr → 52 426 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt. kl. 09.44 | 52 411 kr  | 52 426 kr → 52 411 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 08.02 | 52 409 kr  | 52 411 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 14.23 | 52 408 kr  | 52 409 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 20.33 | 52 407 kr  | 52 408 kr → 52 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 08.45 | 52 408 kr  | 52 407 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 15.04 | 52 409 kr  | 52 408 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 20.55 | 52 415 kr  | 52 409 kr → 52 415 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt. kl. 15.15 | 52 408 kr  | 52 415 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt. kl. 21.35 | 52 412 kr  | 52 408 kr → 52 412 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt. kl. 15.49 | 52 416 kr  | 52 412 kr → 52 416 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt. kl. 21.48 | 52 405 kr  | 52 416 kr → 52 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt. kl. 04.17 | 52 402 kr  | 52 405 kr → 52 402 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt. kl. 10.18 | 52 408 kr  | 52 402 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt. kl. 15.18 | 52 405 kr  | 52 408 kr → 52 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt. kl. 21.52 | 52 408 kr  | 52 405 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 04.18 | 52 405 kr  | 52 408 kr → 52 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 10.32 | 52 409 kr  | 52 405 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 16.31 | 52 408 kr  | 52 409 kr → 52 408 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 22.29 | 52 409 kr  | 52 408 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 04.51 | 52 407 kr  | 52 409 kr → 52 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 11.02 | 52 409 kr  | 52 407 kr → 52 409 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 17.21 | 52 405 kr  | 52 409 kr → 52 405 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 23.30 | 52 407 kr  | 52 405 kr → 52 407 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt. kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salgs                      |               |

Prisendringer

Laveste

ca. 52 394 kr

4\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 52 412 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 52 431 kr

4\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/NxT6jH6QrOWdDuyhuiIpXJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUy1iaWcuanBnP3Y9MTc4Nzc0MDYxMA)](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1387 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-S)](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

ca. 34 344 kr (24 890,09 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1387-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-s-9296358)

[![](/img/320/XpWP03YV10iQZ9DXFj3y6L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWLUFDX0JEX0YtUEYtYmlnLmpwZz92PTE3ODc3NDA2MDY)](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [ENSEMBLE LAVE-VAISSELLE, 600x630x1420 mm (DFS7/EV-AC\_BD/F-PF)](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

ca. 35 777 kr (25 928,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/ensemble-lave-vaisselle-600x630x1420-mm-dfs7-ev-ac-bd-f-pf-9296359)

[![](/img/320/qjOaux49LFwT0TdgZMsppE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yNS1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODQ)](/no/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 2500x980x970 mm](/no/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

ca. 42 860 kr (31 061,94 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/conservateur-panoramique-2500x980x970-mm-9296360)

[![](/img/320/oE_CDbikfQ5BFUAtWYnnq8/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItVFAtYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0ODA)](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x900 mm](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

ca. 38 691 kr (28 041,20 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x900-mm-9296361)

[![](/img/320/cF6UOYXEzbRjUC-glgqghz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1DUE4yMC1SMkItYmlnLmpwZz92PTE3ODc2NTM0NzM)](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [CONSERVATEUR PANORAMIQUE, 1953x980x970 mm](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

ca. 38 228 kr (27 705,55 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/conservateur-panoramique-1953x980x970-mm-9296362)

[![](/img/320/6gUOWSn2siho8KrM_0_FvF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1EQ1M5X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODg5NTAwMTc)](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DCS9/EV\_RS15/AT)](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

ca. 67 682 kr (49 051,82 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dcs9-ev-rs15-at-9296375)

[![](/img/320/Wun3oN7nJKArNXXAoNs2GT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1ERlM3X0VWX1JTMTVfQVQtYmlnLmpwZz92PTE3ODcyMjE5NTM)](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [Sæt opvaskemaskine og osmoseenhed (DFS7/EV\_RS15/AT)](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

ca. 41 631 kr (30 171,67 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/saet-opvaskemaskine-og-osmoseenhed-dfs7-ev-rs15-at-9296377)

[![](/img/320/YIwYQ9t31Qh0i6UP0vQLRw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMS1JRjE0MFQtUjItTElRLWJpZy5qcGc_dj0xNzc4MTUzNDkx)](/no/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Felement-med-koelet-top-paa-koeleskab-9775405 "Logg inn for å lagre")

[Diamond](/no/brands/diamond)

### [Ventileret fryser og fiskefryser 700+350 & 350 L, 3 døre GN 2/1 & GN 1/1, på hjul, 1440x850x2070 mm (IF140T/R2-LIQ)](/no/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)

ca. 32 148 kr (23 298,98 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/ventileret-fryser-og-fiskefryser-700-350-350-l-3-doere-gn-2-1-gn-1-1-paa-hjul-9296666)