---
title: "El-grill HP 1200mm - TOP - Plendio"
description: "El-grill HP 1200mm - TOP — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/el-grill-hp-1200mm-top-9773145"
source: "https://plendio.com/no/products/el-grill-hp-1200mm-top-9773145"
---
[![El-grill HP 1200mm - TOP](/img/640/TAqofSTd9GflPdEINp73p1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMjItR1BMUDMtSFAtYmlnX2RiZGE1MTViLWUzNzYtNGE5Ny1iYzk3LWRkNmM5NmNiNjNmOC5qcGc_dj0xNzg3MTAyMzQw)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/f3TZwcC7JW3XiTjzl_3CyM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMjItR1BMUDMtSFAtYmlnX2RiZGE1MTViLWUzNzYtNGE5Ny1iYzk3LWRkNmM5NmNiNjNmOC5qcGc_dj0xNzg3MTAyMzQw) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/f3TZwcC7JW3XiTjzl_3CyM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1FMjItR1BMUDMtSFAtYmlnX2RiZGE1MTViLWUzNzYtNGE5Ny1iYzk3LWRkNmM5NmNiNjNmOC5qcGc_dj0xNzg3MTAyMzQw)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Diamond](/no/brands/diamond)

# El-grill HP 1200mm - TOP

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos maxigastro.dk · en prikk for hver prisendring · priser i DKK omregnet med ECB-kurs fra 3. nov.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk        |
|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28\. sep. kl. 16.03 | 77 141 kr  | Første registrerte pris             | maxigastro.dk |
| 28\. sep. kl. 22.24 | 77 136 kr  | 77 141 kr → 77 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep. kl. 04.49 | 77 134 kr  | 77 136 kr → 77 134 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. sep. kl. 11.26 | 77 137 kr  | 77 134 kr → 77 137 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 00.23 | 77 141 kr  | 77 137 kr → 77 141 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 06.45 | 77 133 kr  | 77 141 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 13.00 | 77 141 kr  | 77 133 kr → 77 141 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30\. sep. kl. 19.15 | 77 144 kr  | 77 141 kr → 77 144 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt. kl. 01.34  | 77 141 kr  | 77 144 kr → 77 141 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1\. okt. kl. 14.03  | 77 140 kr  | 77 141 kr → 77 140 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 10.05  | 77 133 kr  | 77 140 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 16.30  | 77 130 kr  | 77 133 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2\. okt. kl. 22.55  | 77 159 kr  | 77 130 kr → 77 159 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 05.14  | 77 137 kr  | 77 159 kr → 77 137 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 11.37  | 77 136 kr  | 77 137 kr → 77 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 17.32  | 77 159 kr  | 77 136 kr → 77 159 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3\. okt. kl. 23.37  | 77 136 kr  | 77 159 kr → 77 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 05.45  | 77 143 kr  | 77 136 kr → 77 143 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 11.54  | 77 163 kr  | 77 143 kr → 77 163 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 18.02  | 77 110 kr  | 77 163 kr → 77 110 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4\. okt. kl. 23.56  | 77 140 kr  | 77 110 kr → 77 140 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 06.20  | 77 122 kr  | 77 140 kr → 77 122 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 12.22  | 77 129 kr  | 77 122 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5\. okt. kl. 18.45  | 77 126 kr  | 77 129 kr → 77 126 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 01.04  | 77 122 kr  | 77 126 kr → 77 122 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 07.26  | 77 126 kr  | 77 122 kr → 77 126 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 13.37  | 77 133 kr  | 77 126 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6\. okt. kl. 19.33  | 77 139 kr  | 77 133 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 01.41  | 77 134 kr  | 77 139 kr → 77 134 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 08.05  | 77 133 kr  | 77 134 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 14.17  | 77 129 kr  | 77 133 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7\. okt. kl. 20.22  | 77 132 kr  | 77 129 kr → 77 132 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 02.30  | 77 129 kr  | 77 132 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 08.43  | 77 123 kr  | 77 129 kr → 77 123 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 15.09  | 77 134 kr  | 77 123 kr → 77 134 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8\. okt. kl. 21.33  | 77 139 kr  | 77 134 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 03.34  | 77 127 kr  | 77 139 kr → 77 127 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 09.35  | 77 139 kr  | 77 127 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 15.35  | 77 132 kr  | 77 139 kr → 77 132 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9\. okt. kl. 21.46  | 77 129 kr  | 77 132 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10\. okt. kl. 03.37 | 77 133 kr  | 77 129 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt. kl. 03.47 | 77 132 kr  | 77 133 kr → 77 132 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 77 130 kr  | 77 132 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 01.57 | 77 133 kr  | 77 130 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 07.56 | 77 136 kr  | 77 133 kr → 77 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 13.56 | 77 139 kr  | 77 136 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13\. okt. kl. 20.06 | 77 129 kr  | 77 139 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 02.31 | 77 132 kr  | 77 129 kr → 77 132 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 08.55 | 77 134 kr  | 77 132 kr → 77 134 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 15.17 | 77 137 kr  | 77 134 kr → 77 137 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14\. okt. kl. 21.41 | 77 129 kr  | 77 137 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 03.45 | 77 137 kr  | 77 129 kr → 77 137 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 09.54 | 77 136 kr  | 77 137 kr → 77 136 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15\. okt. kl. 22.09 | 77 139 kr  | 77 136 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16\. okt. kl. 04.11 | 77 133 kr  | 77 139 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17\. okt. kl. 08.10 | 77 155 kr  | 77 133 kr → 77 155 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19\. okt. kl. 09.44 | 77 133 kr  | 77 155 kr → 77 133 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 08.02 | 77 130 kr  | 77 133 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 14.23 | 77 129 kr  | 77 130 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20\. okt. kl. 20.33 | 77 127 kr  | 77 129 kr → 77 127 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 08.45 | 77 129 kr  | 77 127 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 15.04 | 77 130 kr  | 77 129 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21\. okt. kl. 20.55 | 77 139 kr  | 77 130 kr → 77 139 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt. kl. 15.15 | 77 129 kr  | 77 139 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22\. okt. kl. 21.35 | 77 134 kr  | 77 129 kr → 77 134 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt. kl. 15.49 | 77 141 kr  | 77 134 kr → 77 141 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23\. okt. kl. 21.48 | 77 126 kr  | 77 141 kr → 77 126 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt. kl. 04.17 | 77 122 kr  | 77 126 kr → 77 122 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24\. okt. kl. 10.18 | 77 129 kr  | 77 122 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt. kl. 15.18 | 77 126 kr  | 77 129 kr → 77 126 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25\. okt. kl. 21.52 | 77 129 kr  | 77 126 kr → 77 129 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 04.18 | 77 125 kr  | 77 129 kr → 77 125 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 10.32 | 77 130 kr  | 77 125 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26\. okt. kl. 22.29 | 77 132 kr  | 77 130 kr → 77 132 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 04.51 | 77 127 kr  | 77 132 kr → 77 127 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 11.02 | 77 130 kr  | 77 127 kr → 77 130 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27\. okt. kl. 17.21 | 77 126 kr  | 77 130 kr → 77 126 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29\. okt. kl. 13.43 | Ingen pris | Ikke til salgs                      |               |

Prisendringer

Laveste

ca. 77 110 kr

4\. okt.

Gjennomsnitt

ca. 77 135 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 77 163 kr

4\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![MOVA Garage för robotgräsklippare 600/1000](/img/320/4l3I8z_I75bpOyFXcHWMJQ/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzkxNzE0N182NjQ3NF8wMS53ZWJwP3JlZj0yMjhBRTJDMERE)](/no/products/mova-garage-foer-robotgraesklippare-600-1000-4037476)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Mova](/no/brands/mova)

### [MOVA Garage för robotgräsklippare 600/1000](/no/products/mova-garage-foer-robotgraesklippare-600-1000-4037476)

fra ca. 1 053 kr (763 DKK)

hos 9 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/mova-garage-foer-robotgraesklippare-600-1000-4037476)

[![Navimow Garage M robotgressklippergarasje](/img/320/pYU08es8V_y-gyQHcD6K4b/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWQ1ZDQyMmQ5MGNkOGU2NzlkNTdiMmQ2ZTk3ODQ5MGQ3L3Byb2R1Y3RzLzQyNDQ0MDcvNDI0NDQwN180XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/no/products/navimow-garage-m-robotgressklippergarasje-4011986)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Navimow](/no/brands/navimow)

### [Navimow Garage M robotgressklippergarasje](/no/products/navimow-garage-m-robotgressklippergarasje-4011986)

fra ca. 1 839 kr (1 332 DKK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/navimow-garage-m-robotgressklippergarasje-4011986)

[![Dreame A1/A1 Pro/A2 robotisk plenklippergarasje](/img/320/b2oftehavQnoWol_lIBD2y/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTVlODdiZmRiMmNiZjlmNjczMmQ2OWQ1NzEyMmE3YjQ3L3Byb2R1Y3RzLzQxMTI1ODgvNDExMjU4OF80XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/no/products/dreame-a1-a1-pro-a2-robotisk-plenklippergarasje-4037477)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Dreame](/no/brands/dreame)

### [Dreame A1/A1 Pro/A2 robotisk plenklippergarasje](/no/products/dreame-a1-a1-pro-a2-robotisk-plenklippergarasje-4037477)

fra ca. 983 kr (712 DKK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/dreame-a1-a1-pro-a2-robotisk-plenklippergarasje-4037477)

[![Navimow Garage S robotgressklippergarasje](/img/320/9HPhWHE_vXPqKDpRZo5RoO/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTUwODg1YTE2M2MxNjEwNmVjNWVjYmU1ZmQ2ZTUyODhlL3Byb2R1Y3RzLzQyNDQ0MTkvNDI0NDQxOV81XzkwMHg5MDBfd19nLmpwZw)](/no/products/navimow-garage-s-robotgressklippergarasje-4062200)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Navimow](/no/brands/navimow)

### [Navimow Garage S robotgressklippergarasje](/no/products/navimow-garage-s-robotgressklippergarasje-4062200)

fra ca. 1 655 kr (1 199 DKK)

hos 6 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/navimow-garage-s-robotgressklippergarasje-4062200)

[![Ryobi EL-Plæneklipper RLM13E33S](/img/320/A0HIqcXFIOxyDLuzvMVq_l/aHR0cHM6Ly9jZG4uaG9tZXNob3AuZGsvMzE0ODAxLWxhcmdlX2RlZmF1bHQvcnlvYmktZWwtcGxhZW5la2xpcHBlci1ybG0xM2UzM3MuanBn)](/no/products/ryobi-el-plaeneklipper-rlm13e33s-175254)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

### [Ryobi EL-Plæneklipper RLM13E33S](/no/products/ryobi-el-plaeneklipper-rlm13e33s-175254)

fra ca. 1 103 kr (799 DKK)

hos 4 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/ryobi-el-plaeneklipper-rlm13e33s-175254)

[![Stiga Akku-Motorsense GT 500e Kit](/img/320/AvicrlCAM8xqR17J1_VqB4/aHR0cHM6Ly9oZW5jb2Jpa2VzLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI1LzA5L1N0aWdhLUFra3UtTW90b3JzZW5zZS1HVC01MDBlLUtpdC5wbmc)](/no/products/stiga-akku-motorsense-gt-500e-kit-2832305)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Stiga](/no/brands/stiga)

### [Stiga Akku-Motorsense GT 500e Kit](/no/products/stiga-akku-motorsense-gt-500e-kit-2832305)

fra ca. 2 053 kr (199 EUR)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/stiga-akku-motorsense-gt-500e-kit-2832305)

[![Dreame A2 Robotgräsklippare 3000](/img/320/tNUZNvgVeUgb1-jlFhGQYF/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzkxMTA4M182NjMxMy53ZWJwP3JlZj1BQzU2RDFEMzc4)](/no/products/dreame-a2-robotgraesklippare-3000-4007426)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Dreame](/no/brands/dreame)

### [Dreame A2 Robotgräsklippare 3000](/no/products/dreame-a2-robotgraesklippare-3000-4007426)

fra ca. 17 257 kr (12 499 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/dreame-a2-robotgraesklippare-3000-4007426)

[![HORTUS Elektrisk ukrudtsbrænder og varmepistol](/img/320/psZifPyWkmiVoY_OoACA27/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMDM0MzczXzIwYmI3N2E3YjY0ZS5wbmc)](/no/products/hortus-elektrisk-ukrudtsbraender-og-varmepistol-4023772)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fel-grill-hp-1200mm-top-9773145 "Logg inn for å lagre")

[Hortus](/no/brands/hortus)

### [HORTUS Elektrisk ukrudtsbrænder og varmepistol](/no/products/hortus-elektrisk-ukrudtsbraender-og-varmepistol-4023772)

fra ca. 289 kr (209 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/hortus-elektrisk-ukrudtsbraender-og-varmepistol-4023772)