---
title: "Display med Soft OLED skjerm for iPhone 17 - RJ - Plendio"
description: "Display med Soft OLED skjerm for iPhone 17 - RJ — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/display-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852"
source: "https://plendio.com/no/products/display-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852"
---
[![Display med Soft OLED skjerm for iPhone 17 - RJ](/img/640/0v9cncyuCRC6Fa2Hp1yneS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2Rpc3BsYXktbWVkLXNvZnQtb2xlZC1za2FybS1mb3ItaXBob25lLTE3LXJqLmpwZz92PTE3Nzg1MjQ1MDM)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/Nwxs5s28YeKeEQAEzhBErY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2Rpc3BsYXktbWVkLXNvZnQtb2xlZC1za2FybS1mb3ItaXBob25lLTE3LXJqLmpwZz92PTE3Nzg1MjQ1MDM) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/Nwxs5s28YeKeEQAEzhBErY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL2Rpc3BsYXktbWVkLXNvZnQtb2xlZC1za2FybS1mb3ItaXBob25lLTE3LXJqLmpwZz92PTE3Nzg1MjQ1MDM)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Evelent](/no/brands/evelent)

# Display med Soft OLED skjerm for iPhone 17 - RJ

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos skalhuset.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                      | Butikk       |
|---------------------|------------|------------------------------|--------------|
| 27\. sep. kl. 11.52 | 1 360 kr   | Første registrerte pris      | skalhuset.no |
| 28\. sep. kl. 12.32 | 1 353 kr   | 1 360 kr → 1 353 kr (−0,5 %) | skalhuset.no |
| 28\. sep. kl. 18.47 | 1 358 kr   | 1 353 kr → 1 358 kr (+0,4 %) | skalhuset.no |
| 29\. sep. kl. 01.00 | 1 357 kr   | 1 358 kr → 1 357 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 29\. sep. kl. 07.13 | 1 359 kr   | 1 357 kr → 1 359 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 29\. sep. kl. 13.25 | 1 360 kr   | 1 359 kr → 1 360 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 29\. sep. kl. 19.59 | 1 361 kr   | 1 360 kr → 1 361 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 30\. sep. kl. 08.38 | 1 363 kr   | 1 361 kr → 1 363 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 30\. sep. kl. 14.56 | 1 362 kr   | 1 363 kr → 1 362 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. okt. kl. 03.44  | 1 363 kr   | 1 362 kr → 1 363 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 1\. okt. kl. 10.20  | 1 360 kr   | 1 363 kr → 1 360 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 1\. okt. kl. 16.47  | 1 357 kr   | 1 360 kr → 1 357 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 1\. okt. kl. 23.37  | 1 359 kr   | 1 357 kr → 1 359 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 2\. okt. kl. 08.09  | 1 361 kr   | 1 359 kr → 1 361 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 2\. okt. kl. 14.48  | 1 360 kr   | 1 361 kr → 1 360 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 2\. okt. kl. 20.59  | 1 358 kr   | 1 360 kr → 1 358 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 3\. okt. kl. 03.08  | 1 357 kr   | 1 358 kr → 1 357 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 3\. okt. kl. 09.18  | 1 358 kr   | 1 357 kr → 1 358 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. okt. kl. 09.12  | 1 357 kr   | 1 358 kr → 1 357 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. okt. kl. 15.12  | 1 358 kr   | 1 357 kr → 1 358 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 4\. okt. kl. 21.10  | 1 357 kr   | 1 358 kr → 1 357 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. okt. kl. 03.10  | 1 358 kr   | 1 357 kr → 1 358 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. okt. kl. 09.09  | 1 356 kr   | 1 358 kr → 1 356 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 5\. okt. kl. 15.08  | 1 353 kr   | 1 356 kr → 1 353 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 5\. okt. kl. 21.10  | 1 355 kr   | 1 353 kr → 1 355 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. okt. kl. 03.03  | 1 354 kr   | 1 355 kr → 1 354 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. okt. kl. 08.56  | 1 358 kr   | 1 354 kr → 1 358 kr (+0,3 %) | skalhuset.no |
| 6\. okt. kl. 14.51  | 1 357 kr   | 1 358 kr → 1 357 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 6\. okt. kl. 20.51  | 1 356 kr   | 1 357 kr → 1 356 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 7\. okt. kl. 02.51  | 1 354 kr   | 1 356 kr → 1 354 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 7\. okt. kl. 08.51  | 1 350 kr   | 1 354 kr → 1 350 kr (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 7\. okt. kl. 14.47  | 1 355 kr   | 1 350 kr → 1 355 kr (+0,4 %) | skalhuset.no |
| 7\. okt. kl. 20.41  | 1 356 kr   | 1 355 kr → 1 356 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 1 358 kr   | 1 356 kr → 1 358 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 8\. okt. kl. 08.39  | 1 355 kr   | 1 358 kr → 1 355 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 8\. okt. kl. 14.42  | 1 358 kr   | 1 355 kr → 1 358 kr (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 8\. okt. kl. 20.34  | 1 359 kr   | 1 358 kr → 1 359 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 9\. okt. kl. 02.36  | 1 360 kr   | 1 359 kr → 1 360 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 9\. okt. kl. 08.37  | 1 363 kr   | 1 360 kr → 1 363 kr (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 9\. okt. kl. 14.36  | 1 357 kr   | 1 363 kr → 1 357 kr (−0,4 %) | skalhuset.no |
| 9\. okt. kl. 20.36  | 1 356 kr   | 1 357 kr → 1 356 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 10\. okt. kl. 02.29 | 1 355 kr   | 1 356 kr → 1 355 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. okt. kl. 02.27 | 1 357 kr   | 1 355 kr → 1 357 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 12\. okt. kl. 14.20 | 1 352 kr   | 1 357 kr → 1 352 kr (−0,4 %) | skalhuset.no |
| 13\. okt. kl. 02.08 | 1 353 kr   | 1 352 kr → 1 353 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. okt. kl. 08.06 | 1 354 kr   | 1 353 kr → 1 354 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. okt. kl. 14.05 | 1 353 kr   | 1 354 kr → 1 353 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 13\. okt. kl. 20.05 | 1 355 kr   | 1 353 kr → 1 355 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 14\. okt. kl. 02.05 | 1 353 kr   | 1 355 kr → 1 353 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 14\. okt. kl. 08.05 | 1 352 kr   | 1 353 kr → 1 352 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 14\. okt. kl. 14.05 | 1 346 kr   | 1 352 kr → 1 346 kr (−0,4 %) | skalhuset.no |
| 15\. okt. kl. 02.02 | 1 348 kr   | 1 346 kr → 1 348 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 15\. okt. kl. 08.04 | 1 351 kr   | 1 348 kr → 1 351 kr (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 15\. okt. kl. 14.03 | 1 352 kr   | 1 351 kr → 1 352 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 15\. okt. kl. 20.01 | 1 348 kr   | 1 352 kr → 1 348 kr (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 16\. okt. kl. 02.00 | 1 349 kr   | 1 348 kr → 1 349 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 17\. okt. kl. 11.26 | 1 348 kr   | 1 349 kr → 1 348 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 19\. okt. kl. 19.15 | 1 346 kr   | 1 348 kr → 1 346 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. okt. kl. 07.14 | 1 345 kr   | 1 346 kr → 1 345 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. okt. kl. 13.10 | 1 344 kr   | 1 345 kr → 1 344 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 20\. okt. kl. 19.12 | 1 346 kr   | 1 344 kr → 1 346 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. okt. kl. 01.04 | 1 345 kr   | 1 346 kr → 1 345 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. okt. kl. 07.02 | 1 344 kr   | 1 345 kr → 1 344 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 21\. okt. kl. 13.04 | 1 342 kr   | 1 344 kr → 1 342 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. okt. kl. 07.08 | 1 341 kr   | 1 342 kr → 1 341 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 22\. okt. kl. 13.01 | 1 338 kr   | 1 341 kr → 1 338 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 22\. okt. kl. 18.52 | 1 335 kr   | 1 338 kr → 1 335 kr (−0,2 %) | skalhuset.no |
| 23\. okt. kl. 06.50 | 1 333 kr   | 1 335 kr → 1 333 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. okt. kl. 12.46 | 1 334 kr   | 1 333 kr → 1 334 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 23\. okt. kl. 18.39 | 1 330 kr   | 1 334 kr → 1 330 kr (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 24\. okt. kl. 00.40 | 1 331 kr   | 1 330 kr → 1 331 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 25\. okt. kl. 12.18 | 1 330 kr   | 1 331 kr → 1 330 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. okt. kl. 06.10 | 1 331 kr   | 1 330 kr → 1 331 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. okt. kl. 12.05 | 1 330 kr   | 1 331 kr → 1 330 kr (−0,1 %) | skalhuset.no |
| 26\. okt. kl. 18.03 | 1 326 kr   | 1 330 kr → 1 326 kr (−0,3 %) | skalhuset.no |
| 27\. okt. kl. 05.59 | 1 327 kr   | 1 326 kr → 1 327 kr (+0,1 %) | skalhuset.no |
| 27\. okt. kl. 17.43 | 1 330 kr   | 1 327 kr → 1 330 kr (+0,2 %) | skalhuset.no |
| 27\. okt. kl. 23.40 | Ingen pris | Ikke til salgs               |              |

Prisendringer

Laveste

1 326 kr

26\. okt.

Gjennomsnitt

1 350 kr

tidsvektet

Høyeste

1 363 kr

9\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![iPhone 11 Dame Med Engel - Onesize](/img/320/D71kbYaw75zE0JQYb7zfcm/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDAvNTk1My84NzgwL2ZpbGVzLzg5MzcwNjA5XzI1MTAzOTk3ODMuanBnP3Y9MTc4NjE0NjM2OQ)](/no/products/iphone-11-dame-med-engel-onesize-1099490)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Nordic By Name](/no/brands/nordic-by-name)

### [iPhone 11 Dame Med Engel - Onesize](/no/products/iphone-11-dame-med-engel-onesize-1099490)

fra ca. 141 kr (99,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/iphone-11-dame-med-engel-onesize-1099490)

[![iPhone XR Skelet - Onesize](/img/320/2qYWeaCWFnwjSgalBE_Y4a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDAvNTk1My84NzgwL2ZpbGVzLzk2MDU4Njk2XzkwODUwMDkwMDUuanBnP3Y9MTc4NjE0NjM4NA)](/no/products/iphone-xr-skelet-onesize-1099496)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Nordic By Name](/no/brands/nordic-by-name)

### [iPhone XR Skelet - Onesize](/no/products/iphone-xr-skelet-onesize-1099496)

fra ca. 141 kr (99,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/iphone-xr-skelet-onesize-1099496)

[](/no/products/iphone-13-hindbaer-onesize-1682137)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Nordic By Name](/no/brands/nordic-by-name)

### [iPhone 13 Hindbær - Onesize](/no/products/iphone-13-hindbaer-onesize-1682137)

fra ca. 141 kr (99,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/iphone-13-hindbaer-onesize-1682137)

[![Apple iPhone 8](/img/320/Wxb3vGB-AGKsyi4eCOewfO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvMTg1Mi81OTg3L2ZpbGVzL2lQaG9uZThTb3J0XzUzYTU0NWFhLWIxZTAtNDJlMC04MzhiLWQ4OTE1YjQxNmQyMy5wbmc_dj0xNzkwNjAxMjk0)](/no/products/apple-iphone-8-1100856)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Apple](/no/brands/apple)

### [Apple iPhone 8](/no/products/apple-iphone-8-1100856)

Refurbished

fra ca. 463 kr (329 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/apple-iphone-8-1100856)

[![iPhone 16 Promax CF - Onesize / Standard](/img/320/jEFjIEtGv73uAzYpfywCdH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDAvNTk1My84NzgwL2ZpbGVzLzA0MDlhYzBlZGVjM2QxNDM0NmEwMDJkMWZiODZmMjVlMGExZGUzNTMuanBnP3Y9MTc3NjgxMDE3OA)](/no/products/iphone-16-promax-cf-onesize-standard-784943)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[PanzerGlass](/no/brands/panzerglass)

### [iPhone 16 Promax CF - Onesize / Standard](/no/products/iphone-16-promax-cf-onesize-standard-784943)

fra ca. 125 kr (89 DKK)

hos 7 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/iphone-16-promax-cf-onesize-standard-784943)

[![Apple iPhone XS](/img/320/yDUtvTNy8BkUpd_nmKGJ2G/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvMTg1Mi81OTg3L2ZpbGVzL2lQaG9uZVhTSHZpZC5wbmc_dj0xNzU4MTk4NjI3)](/no/products/apple-iphone-xs-784518)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Apple](/no/brands/apple)

### [Apple iPhone XS](/no/products/apple-iphone-xs-784518)

fra ca. 41 kr (29 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/apple-iphone-xs-784518)

[![Apple iPhone 17 Silicone Case with MagSafe - Black](/img/320/_9Yh9X0mfay_37u8sys24L/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zNDA1NzQ5X2Y5Mjc4ZGUwNDY0Yy5qcGc)](/no/products/apple-iphone-17-silicone-case-with-magsafe-black-4105036)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Apple](/no/brands/apple)

### [Apple iPhone 17 Silicone Case with MagSafe - Black](/no/products/apple-iphone-17-silicone-case-with-magsafe-black-4105036)

Svart

fra ca. 493 kr (350 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/apple-iphone-17-silicone-case-with-magsafe-black-4105036)

[![Apple iPhone 17 Pro Max](/img/320/cggzk_3Mwxf2mLlBs__n_l/aHR0cHM6Ly9zdGF0aWMudmVya2Nkbi5jb20vaW1hZ2VzLzM5LzJfMTAxMjg4OS0yMDAweDIwMDAuanBn)](/no/products/apple-iphone-17-pro-max-4951770)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdisplay-med-soft-oled-skjerm-for-iphone-17-rj-4848852 "Logg inn for å lagre")

[Apple](/no/brands/apple)

### [Apple iPhone 17 Pro Max](/no/products/apple-iphone-17-pro-max-4951770)

fra ca. 515 kr (366 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/apple-iphone-17-pro-max-4951770)