---
title: "Denon Home 400 - Kol — fra ca. 5\u00a0276 kr (5\u00a0566 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Denon Home 400 - Kol fra 1 butikk. Billigste ca. 5\u00a0276 kr (5\u00a0566 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/denon-home-400-kol-16026723"
source: "https://plendio.com/no/products/denon-home-400-kol-16026723"
---
[![](/img/640/s2obwMqPmwVCy_By1gFK3_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNDAwLWNhYmxlLmpwZz92PTE3ODIxNDU3Nzg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/jUQmwD3V5GPb2DDFyI4jkV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNDAwLWNhYmxlLmpwZz92PTE3ODIxNDU3Nzg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/jUQmwD3V5GPb2DDFyI4jkV/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNDAwLWNhYmxlLmpwZz92PTE3ODIxNDU3Nzg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Denon](/no/brands/denon)

# Denon Home 400 - Kol

ca. 5 276 kr (5 566 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 5 276 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/denon-home-400-kol-16026723?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/denon-home-400-kol-16026723?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/no/stores/soundium.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 2 timer siden
  
  ca. 5 276 kr (5 566 SEK)
  
  [Gå til butikk — soundium.se (åpnes i en ny fane)](/go/12132812)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundium.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov.

Kjøpe nå eller vente?

God pris nå: den laveste vi har sett på 32 dager

Vi har fulgt prisen i 32 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk      |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1\. okt. kl. 04.07  | 5 472 kr | Første registrerte pris           | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 10.40  | 5 469 kr | 5 472 kr → 5 469 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 17.02  | 5 455 kr | 5 469 kr → 5 455 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 23.51  | 5 452 kr | 5 455 kr → 5 452 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 10.23  | 5 450 kr | 5 452 kr → 5 450 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 16.17  | 5 453 kr | 5 450 kr → 5 453 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 05.08  | 5 452 kr | 5 453 kr → 5 452 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 11.13  | 5 454 kr | 5 452 kr → 5 454 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 17.22  | 5 452 kr | 5 454 kr → 5 452 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 23.45  | 5 453 kr | 5 452 kr → 5 453 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 06.00  | 5 442 kr | 5 453 kr → 5 442 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 12.07  | 5 431 kr | 5 442 kr → 5 431 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 18.12  | 5 435 kr | 5 431 kr → 5 435 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 00.31  | 5 434 kr | 5 435 kr → 5 434 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 06.37  | 5 433 kr | 5 434 kr → 5 433 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 12.38  | 5 424 kr | 5 433 kr → 5 424 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 18.55  | 5 426 kr | 5 424 kr → 5 426 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 01.02  | 5 430 kr | 5 426 kr → 5 430 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 07.12  | 5 432 kr | 5 430 kr → 5 432 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 13.39  | 5 415 kr | 5 432 kr → 5 415 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 19.52  | 5 403 kr | 5 415 kr → 5 403 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 01.39  | 5 402 kr | 5 403 kr → 5 402 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 07.39  | 5 407 kr | 5 402 kr → 5 407 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 13.40  | 5 402 kr | 5 407 kr → 5 402 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 19.33  | 5 396 kr | 5 402 kr → 5 396 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 01.54  | 5 395 kr | 5 396 kr → 5 395 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 13.47  | 5 399 kr | 5 395 kr → 5 399 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 19.41  | 5 400 kr | 5 399 kr → 5 400 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 01.43 | 5 405 kr | 5 400 kr → 5 405 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 07.48 | 5 404 kr | 5 405 kr → 5 404 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. okt. kl. 18.31 | 5 406 kr | 5 404 kr → 5 406 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 00.16 | 5 405 kr | 5 406 kr → 5 405 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 5 401 kr | 5 405 kr → 5 401 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 12.37 | 5 390 kr | 5 401 kr → 5 390 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 18.36 | 5 387 kr | 5 390 kr → 5 387 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 00.36 | 5 385 kr | 5 387 kr → 5 385 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 06.36 | 5 379 kr | 5 385 kr → 5 379 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 12.46 | 5 384 kr | 5 379 kr → 5 384 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 18.47 | 5 399 kr | 5 384 kr → 5 399 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 01.01 | 5 394 kr | 5 399 kr → 5 394 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 07.21 | 5 402 kr | 5 394 kr → 5 402 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 13.44 | 5 386 kr | 5 402 kr → 5 386 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 19.36 | 5 388 kr | 5 386 kr → 5 388 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. okt. kl. 02.03 | 5 387 kr | 5 388 kr → 5 387 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. okt. kl. 00.55 | 5 377 kr | 5 387 kr → 5 377 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 18\. okt. kl. 20.50 | 5 358 kr | 5 377 kr → 5 358 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 04.00 | 5 370 kr | 5 358 kr → 5 370 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 10.11 | 5 362 kr | 5 370 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 22.19 | 5 367 kr | 5 362 kr → 5 367 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 04.23 | 5 362 kr | 5 367 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 10.39 | 5 364 kr | 5 362 kr → 5 364 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 16.58 | 5 366 kr | 5 364 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 23.03 | 5 365 kr | 5 366 kr → 5 365 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 05.02 | 5 366 kr | 5 365 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 10.55 | 5 363 kr | 5 366 kr → 5 363 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 17.02 | 5 359 kr | 5 363 kr → 5 359 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 22.54 | 5 358 kr | 5 359 kr → 5 358 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 05.11 | 5 365 kr | 5 358 kr → 5 365 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 17.11 | 5 362 kr | 5 365 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 23.25 | 5 364 kr | 5 362 kr → 5 364 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 05.18 | 5 366 kr | 5 364 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 11.37 | 5 372 kr | 5 366 kr → 5 372 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 17.45 | 5 369 kr | 5 372 kr → 5 369 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 23.39 | 5 368 kr | 5 369 kr → 5 368 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. okt. kl. 14.38 | 5 369 kr | 5 368 kr → 5 369 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. okt. kl. 19.29 | 5 367 kr | 5 369 kr → 5 367 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 02.09 | 5 373 kr | 5 367 kr → 5 373 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 14.04 | 5 372 kr | 5 373 kr → 5 372 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 20.01 | 5 369 kr | 5 372 kr → 5 369 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 02.02 | 5 366 kr | 5 369 kr → 5 366 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 07.50 | 5 363 kr | 5 366 kr → 5 363 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 14.10 | 5 343 kr | 5 363 kr → 5 343 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 20.30 | 5 344 kr | 5 343 kr → 5 344 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 02.31 | 5 342 kr | 5 344 kr → 5 342 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 15.07 | 5 336 kr | 5 342 kr → 5 336 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 21.31 | 5 331 kr | 5 336 kr → 5 331 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 03.29 | 5 329 kr | 5 331 kr → 5 329 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 09.49 | 5 320 kr | 5 329 kr → 5 320 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 15.46 | 5 308 kr | 5 320 kr → 5 308 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 22.13 | 5 315 kr | 5 308 kr → 5 315 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 04.44 | 5 305 kr | 5 315 kr → 5 305 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 10.33 | 5 304 kr | 5 305 kr → 5 304 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 16.25 | 5 295 kr | 5 304 kr → 5 295 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 22.13 | 5 291 kr | 5 295 kr → 5 291 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. okt. kl. 14.14 | 5 289 kr | 5 291 kr → 5 289 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 05.59     | 5 291 kr | 5 289 kr → 5 291 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 18.24     | 5 290 kr | 5 291 kr → 5 290 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 00.23     | 5 288 kr | 5 290 kr → 5 288 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 06.36     | 5 289 kr | 5 288 kr → 5 289 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag kl. 12.53     | 5 276 kr | 5 289 kr → 5 276 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| I dag               | 5 276 kr | Pris nå                           | soundium.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 5 276 kr

2\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 5 381 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 5 472 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![](/img/320/gPPp5_QfusYzAwsh-NDSvL/aHR0cHM6Ly9ib3RtYW4uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAzL0Rlbm9uLUhvbWUtMjAwLVp3YXJ0LTY2MTg5LmpwZw)](/no/products/denon-home-200-zwart-zwart-4059465)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 200 Zwart Zwart](/no/products/denon-home-200-zwart-zwart-4059465)

fra ca. 3 622 kr (349 EUR)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-200-zwart-zwart-4059465)

[![](/img/320/nYjuwBnJwX51M30X98Mz1a/aHR0cHM6Ly9ib3RtYW4uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAzL0Rlbm9uLUhvbWUtNDAwLVp3YXJ0LTY2MTk3LmpwZw)](/no/products/denon-home-400-zwart-zwart-4059468)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 400 Zwart Zwart](/no/products/denon-home-400-zwart-zwart-4059468)

fra ca. 5 178 kr (499 EUR)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-400-zwart-zwart-4059468)

[![](/img/320/kjrCgfJnH7WdRpk0ZgfPWy/aHR0cHM6Ly9ib3RtYW4uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAzL0Rlbm9uLUhvbWUtNjAwLVp3YXJ0LTY2MTk5LmpwZw)](/no/products/denon-home-600-zwart-zwart-4059469)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 600 Zwart Zwart](/no/products/denon-home-600-zwart-zwart-4059469)

fra ca. 7 254 kr (699 EUR)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-600-zwart-zwart-4059469)

[![](/img/320/LCqCAD0WQk-UtvqWnVwpBs/aHR0cHM6Ly9jZG4ubWFjb3ZpLmRlL2ltYWdlcy9jYXRlZ29yaWVzX25vX2ltYWdlLzgwOTAzLzgwMDk3LzgwMTQ4LzgwMTQ5LzgwMTQ5LmpwZw)](/no/products/denon-dhts216bke2-2-1-tv-soundbar-mit-integriertem-subwoofer-schwarz-boxen-3931591)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon DHTS216BKE2 2.1 TV Soundbar mit integriertem Subwoofer, schwarz - Boxen | Mindfactory.de](/no/products/denon-dhts216bke2-2-1-tv-soundbar-mit-integriertem-subwoofer-schwarz-boxen-3931591)

Svart

ca. 2 068 kr (1 489 DKK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/denon-dhts216bke2-2-1-tv-soundbar-mit-integriertem-subwoofer-schwarz-boxen-3931591)

[![](/img/320/scycSkf59CXT2Tb3IA5b-W/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtc291bmRiYXItNTUwLWRlbm9uLWhvbWUtc3Vid29vZmVyLXR2LXNldC5qcGc_dj0xNzkwNTkxNzM3)](/no/products/denon-home-sound-bar-550-denon-home-subwoofer-tv-set-16026005)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home Sound Bar 550 + Denon Home Subwoofer TV Set](/no/products/denon-home-sound-bar-550-denon-home-subwoofer-tv-set-16026005)

ca. 10 562 kr (11 142 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-sound-bar-550-denon-home-subwoofer-tv-set-16026005)

[![](/img/320/JXLr1zrIlPU8B5wVxDa3rZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNjAwLWNhYmxlLmpwZz92PTE3ODIxNDU4MDY)](/no/products/denon-home-600-kol-16026721)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 600 - Kol](/no/products/denon-home-600-kol-16026721)

ca. 7 390 kr (7 796 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-600-kol-16026721)

[![](/img/320/2j1psGJUkbB91FT6kjaY1T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNjAwLXdpdGgtY2FzZS5qcGc_dj0xNzgyMTQ1ODM2)](/no/products/denon-home-600-sten-16026722)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 600 - Sten](/no/products/denon-home-600-sten-16026722)

ca. 7 390 kr (7 796 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-600-sten-16026722)

[![](/img/320/Dl33HqjQWrm-w7sXieYOu1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2Rlbm9uLWhvbWUtNDAwLWNhYmxlLTcuanBnP3Y9MTc4MjE0NTgwNg)](/no/products/denon-home-400-sten-16026724)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fdenon-home-400-kol-16026723 "Logg inn for å lagre")

[Denon](/no/brands/denon)

### [Denon Home 400 - Sten](/no/products/denon-home-400-sten-16026724)

ca. 5 276 kr (5 566 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/denon-home-400-sten-16026724)