---
title: "Cove Package Sett Wildberry Deluxe — fra ca. 7\u00a0955 kr (8\u00a0360 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Cove Package Sett Wildberry Deluxe fra 1 butikk. Billigste ca. 7\u00a0955 kr (8\u00a0360 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/cove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516"
source: "https://plendio.com/no/products/cove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516"
---
[![Cove Package Sett Wildberry Deluxe](/img/640/X-eXkJFH-hYIl2w_EQRem3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NvdmVfcGFja2FnZV9TZXR0X3dpbGRiZXJyeV9kZWx1eGUxLmpwZz92PTE3NzA4ODg0NDY)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/O8zXQxReE8MJY0QI3J_6oY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NvdmVfcGFja2FnZV9TZXR0X3dpbGRiZXJyeV9kZWx1eGUxLmpwZz92PTE3NzA4ODg0NDY) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/O8zXQxReE8MJY0QI3J_6oY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NvdmVfcGFja2FnZV9TZXR0X3dpbGRiZXJyeV9kZWx1eGUxLmpwZz92PTE3NzA4ODg0NDY)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

# Cove Package Sett Wildberry Deluxe

ca. 7 955 kr (8 360 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 7 955 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/cove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/cove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [ambientlounge.se](/no/stores/ambientlounge.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge · Levering 6–25 dager
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 12 minutter siden
  
  ca. 7 955 kr (8 360 SEK)
  
  [Gå til butikk — ambientlounge.se (åpnes i en ny fane)](/go/11397113)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos ambientlounge.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 13. nov.

Kjøpe nå eller vente?

God pris nå: den laveste vi har sett på 47 dager

Vi har fulgt prisen i 47 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk           |
|---------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 28\. sep. kl. 17.37 | 9 117 kr | Første registrerte pris           | ambientlounge.se |
| 28\. sep. kl. 23.58 | 9 120 kr | 9 117 kr → 9 120 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 29\. sep. kl. 06.18 | 9 127 kr | 9 120 kr → 9 127 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. sep. kl. 19.05 | 9 102 kr | 9 127 kr → 9 102 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 01.20 | 9 091 kr | 9 102 kr → 9 091 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 07.33 | 9 095 kr | 9 091 kr → 9 095 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 13.41 | 9 077 kr | 9 095 kr → 9 077 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 19.50 | 9 085 kr | 9 077 kr → 9 085 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 02.00  | 9 082 kr | 9 085 kr → 9 082 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 08.17  | 9 099 kr | 9 082 kr → 9 099 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 14.25  | 9 106 kr | 9 099 kr → 9 106 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 21.21  | 9 111 kr | 9 106 kr → 9 111 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 2\. okt. kl. 11.57  | 9 105 kr | 9 111 kr → 9 105 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 2\. okt. kl. 18.29  | 9 108 kr | 9 105 kr → 9 108 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 00.38  | 9 114 kr | 9 108 kr → 9 114 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 06.46  | 9 118 kr | 9 114 kr → 9 118 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 12.35  | 9 114 kr | 9 118 kr → 9 114 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 18.47  | 9 118 kr | 9 114 kr → 9 118 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 4\. okt. kl. 23.14  | 9 111 kr | 9 118 kr → 9 111 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 05.51  | 9 113 kr | 9 111 kr → 9 113 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 12.17  | 9 133 kr | 9 113 kr → 9 133 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 18.07  | 9 144 kr | 9 133 kr → 9 144 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 00.12  | 9 137 kr | 9 144 kr → 9 137 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 06.07  | 9 141 kr | 9 137 kr → 9 141 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 12.07  | 9 110 kr | 9 141 kr → 9 110 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 18.26  | 9 126 kr | 9 110 kr → 9 126 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 9 140 kr | 9 126 kr → 9 140 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 06.46  | 9 148 kr | 9 140 kr → 9 148 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 13.02  | 9 152 kr | 9 148 kr → 9 152 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 19.13  | 9 120 kr | 9 152 kr → 9 120 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 01.19  | 9 119 kr | 9 120 kr → 9 119 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 07.36  | 9 132 kr | 9 119 kr → 9 132 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 13.19  | 9 123 kr | 9 132 kr → 9 123 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 19.34  | 9 106 kr | 9 123 kr → 9 106 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 01.45  | 9 105 kr | 9 106 kr → 9 105 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 07.54  | 9 091 kr | 9 105 kr → 9 091 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 14.04  | 9 109 kr | 9 091 kr → 9 109 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 20.23  | 9 129 kr | 9 109 kr → 9 129 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. okt. kl. 02.29 | 9 136 kr | 9 129 kr → 9 136 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 02.18 | 9 124 kr | 9 136 kr → 9 124 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 12.46 | 9 147 kr | 9 124 kr → 9 147 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 19.05 | 9 157 kr | 9 147 kr → 9 157 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 01.25 | 9 153 kr | 9 157 kr → 9 153 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 07.29 | 9 142 kr | 9 153 kr → 9 142 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 19.35 | 9 141 kr | 9 142 kr → 9 141 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 01.56 | 9 145 kr | 9 141 kr → 9 145 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 08.16 | 9 156 kr | 9 145 kr → 9 156 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 14.08 | 9 196 kr | 9 156 kr → 9 196 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 20.13 | 9 194 kr | 9 196 kr → 9 194 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 02.36 | 9 173 kr | 9 194 kr → 9 173 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 09.01 | 9 152 kr | 9 173 kr → 9 152 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 15.22 | 9 169 kr | 9 152 kr → 9 169 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 21.30 | 9 195 kr | 9 169 kr → 9 195 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 16\. okt. kl. 03.32 | 9 177 kr | 9 195 kr → 9 177 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 17\. okt. kl. 01.01 | 9 183 kr | 9 177 kr → 9 183 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 19\. okt. kl. 13.17 | 9 182 kr | 9 183 kr → 9 182 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 19\. okt. kl. 19.15 | 9 198 kr | 9 182 kr → 9 198 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 01.12 | 9 196 kr | 9 198 kr → 9 196 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 07.34 | 9 202 kr | 9 196 kr → 9 202 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 13.24 | 9 207 kr | 9 202 kr → 9 207 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 19.42 | 9 192 kr | 9 207 kr → 9 192 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 01.55 | 9 199 kr | 9 192 kr → 9 199 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 08.14 | 9 215 kr | 9 199 kr → 9 215 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 14.35 | 9 199 kr | 9 215 kr → 9 199 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 20.22 | 9 221 kr | 9 199 kr → 9 221 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 02.41 | 9 224 kr | 9 221 kr → 9 224 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 08.44 | 9 236 kr | 9 224 kr → 9 236 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 15.03 | 9 261 kr | 9 236 kr → 9 261 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 21.16 | 9 273 kr | 9 261 kr → 9 273 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 03.15 | 9 283 kr | 9 273 kr → 9 283 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 09.36 | 9 274 kr | 9 283 kr → 9 274 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 15.59 | 9 289 kr | 9 274 kr → 9 289 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 22.07 | 9 302 kr | 9 289 kr → 9 302 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 25\. okt. kl. 23.39 | 9 305 kr | 9 302 kr → 9 305 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 10.01 | 9 287 kr | 9 305 kr → 9 287 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 15.52 | 9 319 kr | 9 287 kr → 9 319 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 21.40 | 9 325 kr | 9 319 kr → 9 325 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 03.29 | 9 328 kr | 9 325 kr → 9 328 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 09.23 | 9 342 kr | 9 328 kr → 9 342 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 15.29 | 9 288 kr | 9 342 kr → 9 288 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 21.22 | 9 314 kr | 9 288 kr → 9 314 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 28\. okt. kl. 20.15 | 9 349 kr | 9 314 kr → 9 349 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. okt. kl. 14.35 | 9 291 kr | 9 349 kr → 9 291 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. okt. kl. 22.09 | 9 302 kr | 9 291 kr → 9 302 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. okt. kl. 22.02 | 9 321 kr | 9 302 kr → 9 321 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. nov. kl. 09.47  | 9 320 kr | 9 321 kr → 9 320 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 1\. nov. kl. 22.31  | 9 323 kr | 9 320 kr → 9 323 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 2\. nov. kl. 21.30  | 9 184 kr | 9 323 kr → 9 184 kr (−1,5 %)      | ambientlounge.se |
| 4\. nov. kl. 13.10  | 9 224 kr | 9 184 kr → 9 224 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. nov. kl. 14.47  | 9 194 kr | 9 224 kr → 9 194 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. nov. kl. 21.45  | 9 199 kr | 9 194 kr → 9 199 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 06.40  | 9 210 kr | 9 199 kr → 9 210 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 13.58  | 9 148 kr | 9 210 kr → 9 148 kr (−0,7 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 19.58  | 9 131 kr | 9 148 kr → 9 131 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. nov. kl. 02.19  | 9 136 kr | 9 131 kr → 9 136 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 04.44  | 9 131 kr | 9 136 kr → 9 131 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 14.38  | 9 108 kr | 9 131 kr → 9 108 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 20.53  | 9 093 kr | 9 108 kr → 9 093 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 03.04 | 9 104 kr | 9 093 kr → 9 104 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 09.37 | 9 046 kr | 9 104 kr → 9 046 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 15.36 | 9 065 kr | 9 046 kr → 9 065 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 21.43 | 9 072 kr | 9 065 kr → 9 072 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 06.03 | 9 075 kr | 9 072 kr → 9 075 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 13.40 | 9 092 kr | 9 075 kr → 9 092 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 21.21 | 9 117 kr | 9 092 kr → 9 117 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 03.36 | 9 113 kr | 9 117 kr → 9 113 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 10.44 | 9 109 kr | 9 113 kr → 9 109 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 17.02 | 9 132 kr | 9 109 kr → 9 132 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. nov. kl. 00.05 | 9 150 kr | 9 132 kr → 9 150 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. nov. kl. 06.23 | 9 149 kr | 9 150 kr → 9 149 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 13\. nov. kl. 13.39 | 9 181 kr | 9 149 kr → 9 181 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. nov. kl. 20.00 | 9 193 kr | 9 181 kr → 9 193 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| I går kl. 03.48     | 9 191 kr | 9 193 kr → 9 191 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| I dag kl. 08.54     | 9 190 kr | 9 191 kr → 9 190 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| I dag kl. 16.02     | 7 955 kr | 9 190 kr → 7 955 kr (−13 %)       | ambientlounge.se |
| I dag               | 7 955 kr | Pris nå                           | ambientlounge.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 7 955 kr

15\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 9 186 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 9 349 kr

28\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Cove Package Sett Titanium Weave](/img/320/12pcPU9PlsJkky6gktG2dB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1RpdGFuaXVtX3dlYXZlX2NvdmVfcGFja2FnZS5qcGc_dj0xNzc0ODA5NTkz)](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-11765235)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Titanium Weave](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-11765235)

Grå

ca. 8 935 kr (9 390 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-11765235)

[![Cove Package Sett Silverline](/img/320/7nOfr9lLVkkocO2Eo1XjRJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1NpbHZlcmxpbmVfY292ZV9wYWNrYWdlLmpwZz92PTE3NzQ4MTExMDE)](/no/products/cove-package-sett-silverline-11765378)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Silverline](/no/products/cove-package-sett-silverline-11765378)

ca. 8 935 kr (9 390 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-silverline-11765378)

[![Cove Package Sett Keystone Grå](/img/320/AbSAnWKvd6WWBGlG2HyvrT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL2ltZ2lfMV9hbWJpZW50LWxvdW5nZV9Db250ZW1wby1TZXQtSW50ZXJpb3JfS2V5c3RvbmUxLmpwZz92PTE3NzQ4MDk0MjU)](/no/products/cove-package-sett-keystone-graa-11765405)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Keystone Grå](/no/products/cove-package-sett-keystone-graa-11765405)

Grå

ca. 8 557 kr (8 993 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-keystone-graa-11765405)

[![Cove Package Sett Deluxe Raspberry Polo](/img/320/ZUwNtr4gbiWrxPVlFxNeAp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1Jhc3BiZXJyeS1wb2xvLWNvdmUtcGFja2FnZS1zZXR0LmpwZz92PTE3NzQ4MTIwNzU)](/no/products/cove-package-sett-deluxe-raspberry-polo-11765438)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Deluxe Raspberry Polo](/no/products/cove-package-sett-deluxe-raspberry-polo-11765438)

ca. 8 935 kr (9 390 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-deluxe-raspberry-polo-11765438)

[![Cove Package Sett Night Bloom](/img/320/Y8eS3NptSEFVDeS8fqbkSn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL3NldHQtY292ZS1uaWdodGJsb29tLUFMLmpwZz92PTE3NzQ4MTIwOTc)](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-11765439)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Night Bloom](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-11765439)

ca. 8 200 kr (8 617 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-11765439)

[![Cove Package Sett Oceana](/img/320/w7Gu9BNXrynUq9Y-BGSdwZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NPdmVfcGFja2FnZV9zZXR0X29jZWFuYS5qcGc_dj0xNzc0ODEyMDQz)](/no/products/cove-package-sett-oceana-11765440)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Oceana](/no/products/cove-package-sett-oceana-11765440)

ca. 8 200 kr (8 617 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-oceana-11765440)

[![Cove Package Sett Black Rock (Sunbrella)](/img/320/L3TLurYXZz5L7Ro3VygMVI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL3N1bmJyZWxsYV9ibGFja19yb2NrX2NvdmVfcGFja2FnZS5qcGc_dj0xNzc0ODEyMDE1)](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-11765442)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Black Rock (Sunbrella)](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-11765442)

Svart

ca. 9 047 kr (9 508 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-11765442)

[![Cove Package Sett Limespa (Sunbrella)](/img/320/vPXeOUrAJPBOfo2IlU9jkF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1N1bmJyZWxsYV9saW1lX3NwYV9jb3ZlX3BhY2thZ2UuanBnP3Y9MTc3NDgxMTk5MQ)](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-11765443)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-wildberry-deluxe-11765516 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Limespa (Sunbrella)](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-11765443)

ca. 9 047 kr (9 508 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-11765443)