---
title: "Cove Package Sett Mudhoney Dune (Sunbrella) - Plendio"
description: "Cove Package Sett Mudhoney Dune (Sunbrella) — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/cove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307"
source: "https://plendio.com/no/products/cove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307"
---
[![Cove Package Sett Mudhoney Dune (Sunbrella)](/img/640/ScS_Oy9QCA8Zlw4pjHtNH9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1N1bmJyZWxsYV9tdWRob25leV9kdW5lX2NvdmUuanBnP3Y9MTc3MDg4ODQ2Mg)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/DiGbL7SLmUyrfLzLL2ecqi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1N1bmJyZWxsYV9tdWRob25leV9kdW5lX2NvdmUuanBnP3Y9MTc3MDg4ODQ2Mg) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/DiGbL7SLmUyrfLzLL2ecqi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1N1bmJyZWxsYV9tdWRob25leV9kdW5lX2NvdmUuanBnP3Y9MTc3MDg4ODQ2Mg)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

# Cove Package Sett Mudhoney Dune (Sunbrella)

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos ambientlounge.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 19. nov.

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk           |
|---------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| 28\. sep. kl. 17.37 | 10 475 kr  | Første registrerte pris             | ambientlounge.se |
| 28\. sep. kl. 23.58 | 10 477 kr  | 10 475 kr → 10 477 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 29\. sep. kl. 06.18 | 10 486 kr  | 10 477 kr → 10 486 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. sep. kl. 19.05 | 10 456 kr  | 10 486 kr → 10 456 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 01.20 | 10 444 kr  | 10 456 kr → 10 444 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 07.33 | 10 449 kr  | 10 444 kr → 10 449 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 13.41 | 10 428 kr  | 10 449 kr → 10 428 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. sep. kl. 19.50 | 10 436 kr  | 10 428 kr → 10 436 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 02.00  | 10 434 kr  | 10 436 kr → 10 434 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 08.17  | 10 453 kr  | 10 434 kr → 10 453 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 14.25  | 10 462 kr  | 10 453 kr → 10 462 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. okt. kl. 21.21  | 10 467 kr  | 10 462 kr → 10 467 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 2\. okt. kl. 11.57  | 10 460 kr  | 10 467 kr → 10 460 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 2\. okt. kl. 18.29  | 10 464 kr  | 10 460 kr → 10 464 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 00.38  | 10 471 kr  | 10 464 kr → 10 471 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 06.46  | 10 475 kr  | 10 471 kr → 10 475 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 12.35  | 10 471 kr  | 10 475 kr → 10 471 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 3\. okt. kl. 18.47  | 10 475 kr  | 10 471 kr → 10 475 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 4\. okt. kl. 23.14  | 10 467 kr  | 10 475 kr → 10 467 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 05.51  | 10 470 kr  | 10 467 kr → 10 470 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 12.17  | 10 493 kr  | 10 470 kr → 10 493 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. okt. kl. 18.07  | 10 504 kr  | 10 493 kr → 10 504 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 00.12  | 10 497 kr  | 10 504 kr → 10 497 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 12.07  | 10 466 kr  | 10 497 kr → 10 466 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. okt. kl. 18.26  | 10 483 kr  | 10 466 kr → 10 483 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 00.23  | 10 499 kr  | 10 483 kr → 10 499 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 06.46  | 10 510 kr  | 10 499 kr → 10 510 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 13.02  | 10 515 kr  | 10 510 kr → 10 515 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 7\. okt. kl. 19.13  | 10 477 kr  | 10 515 kr → 10 477 kr (−0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 07.36  | 10 492 kr  | 10 477 kr → 10 492 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 13.19  | 10 480 kr  | 10 492 kr → 10 480 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 8\. okt. kl. 19.34  | 10 462 kr  | 10 480 kr → 10 462 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 01.45  | 10 459 kr  | 10 462 kr → 10 459 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 07.54  | 10 444 kr  | 10 459 kr → 10 444 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 14.04  | 10 465 kr  | 10 444 kr → 10 465 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. okt. kl. 20.23  | 10 488 kr  | 10 465 kr → 10 488 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. okt. kl. 02.29 | 10 496 kr  | 10 488 kr → 10 496 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 02.18 | 10 482 kr  | 10 496 kr → 10 482 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 12.46 | 10 509 kr  | 10 482 kr → 10 509 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. okt. kl. 19.05 | 10 520 kr  | 10 509 kr → 10 520 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 01.25 | 10 515 kr  | 10 520 kr → 10 515 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 07.29 | 10 502 kr  | 10 515 kr → 10 502 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 13\. okt. kl. 19.35 | 10 501 kr  | 10 502 kr → 10 501 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 01.56 | 10 506 kr  | 10 501 kr → 10 506 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 08.16 | 10 519 kr  | 10 506 kr → 10 519 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 14.08 | 10 565 kr  | 10 519 kr → 10 565 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 14\. okt. kl. 20.13 | 10 562 kr  | 10 565 kr → 10 562 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 02.36 | 10 539 kr  | 10 562 kr → 10 539 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 09.01 | 10 514 kr  | 10 539 kr → 10 514 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 15.22 | 10 535 kr  | 10 514 kr → 10 535 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 15\. okt. kl. 21.30 | 10 563 kr  | 10 535 kr → 10 563 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 16\. okt. kl. 03.32 | 10 543 kr  | 10 563 kr → 10 543 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 17\. okt. kl. 01.01 | 10 549 kr  | 10 543 kr → 10 549 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 19\. okt. kl. 13.17 | 10 548 kr  | 10 549 kr → 10 548 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 19\. okt. kl. 19.15 | 10 566 kr  | 10 548 kr → 10 566 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 01.12 | 10 564 kr  | 10 566 kr → 10 564 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 07.34 | 10 571 kr  | 10 564 kr → 10 571 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 13.24 | 10 578 kr  | 10 571 kr → 10 578 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 20\. okt. kl. 19.42 | 10 561 kr  | 10 578 kr → 10 561 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 01.55 | 10 568 kr  | 10 561 kr → 10 568 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 08.14 | 10 586 kr  | 10 568 kr → 10 586 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 14.35 | 10 568 kr  | 10 586 kr → 10 568 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 21\. okt. kl. 20.22 | 10 593 kr  | 10 568 kr → 10 593 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 02.41 | 10 598 kr  | 10 593 kr → 10 598 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 08.44 | 10 610 kr  | 10 598 kr → 10 610 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 15.03 | 10 639 kr  | 10 610 kr → 10 639 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 22\. okt. kl. 21.16 | 10 653 kr  | 10 639 kr → 10 653 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 03.15 | 10 664 kr  | 10 653 kr → 10 664 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 09.36 | 10 654 kr  | 10 664 kr → 10 654 kr (−0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 15.59 | 10 671 kr  | 10 654 kr → 10 671 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 23\. okt. kl. 22.07 | 10 687 kr  | 10 671 kr → 10 687 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 25\. okt. kl. 23.39 | 10 690 kr  | 10 687 kr → 10 690 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 10.01 | 10 669 kr  | 10 690 kr → 10 669 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 15.52 | 10 706 kr  | 10 669 kr → 10 706 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 26\. okt. kl. 21.40 | 10 713 kr  | 10 706 kr → 10 713 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 03.29 | 10 717 kr  | 10 713 kr → 10 717 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 09.23 | 10 733 kr  | 10 717 kr → 10 733 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 15.29 | 10 671 kr  | 10 733 kr → 10 671 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 27\. okt. kl. 21.22 | 10 700 kr  | 10 671 kr → 10 700 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 28\. okt. kl. 20.15 | 10 741 kr  | 10 700 kr → 10 741 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. okt. kl. 14.35 | 10 674 kr  | 10 741 kr → 10 674 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 29\. okt. kl. 22.09 | 10 687 kr  | 10 674 kr → 10 687 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 30\. okt. kl. 22.02 | 10 708 kr  | 10 687 kr → 10 708 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 1\. nov. kl. 09.47  | 10 707 kr  | 10 708 kr → 10 707 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 1\. nov. kl. 22.31  | 10 711 kr  | 10 707 kr → 10 711 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 2\. nov. kl. 21.30  | 10 551 kr  | 10 711 kr → 10 551 kr (−1,5 %)      | ambientlounge.se |
| 4\. nov. kl. 13.10  | 10 597 kr  | 10 551 kr → 10 597 kr (+0,4 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. nov. kl. 14.47  | 10 562 kr  | 10 597 kr → 10 562 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 5\. nov. kl. 21.45  | 10 568 kr  | 10 562 kr → 10 568 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 06.40  | 10 582 kr  | 10 568 kr → 10 582 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 13.58  | 10 510 kr  | 10 582 kr → 10 510 kr (−0,7 %)      | ambientlounge.se |
| 6\. nov. kl. 19.58  | 10 490 kr  | 10 510 kr → 10 490 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 7\. nov. kl. 02.19  | 10 496 kr  | 10 490 kr → 10 496 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 04.44  | 10 491 kr  | 10 496 kr → 10 491 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 14.38  | 10 464 kr  | 10 491 kr → 10 464 kr (−0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 9\. nov. kl. 20.53  | 10 447 kr  | 10 464 kr → 10 447 kr (−0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 03.04 | 10 458 kr  | 10 447 kr → 10 458 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 09.37 | 10 392 kr  | 10 458 kr → 10 392 kr (−0,6 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 15.36 | 10 413 kr  | 10 392 kr → 10 413 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 10\. nov. kl. 21.43 | 10 422 kr  | 10 413 kr → 10 422 kr (+0,1 %)      | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 06.03 | 10 426 kr  | 10 422 kr → 10 426 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 13.40 | 10 445 kr  | 10 426 kr → 10 445 kr (+0,2 %)      | ambientlounge.se |
| 11\. nov. kl. 21.21 | 10 474 kr  | 10 445 kr → 10 474 kr (+0,3 %)      | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 03.36 | 10 470 kr  | 10 474 kr → 10 470 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 10.44 | 10 465 kr  | 10 470 kr → 10 465 kr (under 0,1 %) | ambientlounge.se |
| 12\. nov. kl. 17.02 | Ingen pris | Ikke til salgs                      |                  |

Prisendringer

Laveste

ca. 10 392 kr

10\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 10 554 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 10 741 kr

28\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Cove Package Sett Titanium Weave](/img/320/12pcPU9PlsJkky6gktG2dB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1RpdGFuaXVtX3dlYXZlX2NvdmVfcGFja2FnZS5qcGc_dj0xNzc0ODA5NTkz)](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-3523448)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Titanium Weave](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-3523448)

Grå

8 747 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-titanium-weave-3523448)

[![Cove Package Sett Keystone Gray](/img/320/AbSAnWKvd6WWBGlG2HyvrT/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL2ltZ2lfMV9hbWJpZW50LWxvdW5nZV9Db250ZW1wby1TZXQtSW50ZXJpb3JfS2V5c3RvbmUxLmpwZz92PTE3NzQ4MDk0MjU)](/no/products/cove-package-sett-keystone-gray-3523618)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Keystone Gray](/no/products/cove-package-sett-keystone-gray-3523618)

Grå

8 377 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-keystone-gray-3523618)

[![Cove Package Sett Night Bloom](/img/320/Y8eS3NptSEFVDeS8fqbkSn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL3NldHQtY292ZS1uaWdodGJsb29tLUFMLmpwZz92PTE3NzQ4MTIwOTc)](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-3523652)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Night Bloom](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-3523652)

8 027 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-night-bloom-3523652)

[![Cove Package Sett Oceana](/img/320/w7Gu9BNXrynUq9Y-BGSdwZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NPdmVfcGFja2FnZV9zZXR0X29jZWFuYS5qcGc_dj0xNzc0ODEyMDQz)](/no/products/cove-package-sett-oceana-3523653)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Oceana](/no/products/cove-package-sett-oceana-3523653)

8 027 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-oceana-3523653)

[![Cove Package Sett Black Rock (Sunbrella)](/img/320/L3TLurYXZz5L7Ro3VygMVI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL3N1bmJyZWxsYV9ibGFja19yb2NrX2NvdmVfcGFja2FnZS5qcGc_dj0xNzc0ODEyMDE1)](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-3523655)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Black Rock (Sunbrella)](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-3523655)

Svart

8 857 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-black-rock-sunbrella-3523655)

[![Cove Package Sett Limespa (Sunbrella)](/img/320/vPXeOUrAJPBOfo2IlU9jkF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL1N1bmJyZWxsYV9saW1lX3NwYV9jb3ZlX3BhY2thZ2UuanBnP3Y9MTc3NDgxMTk5MQ)](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-3523656)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Limespa (Sunbrella)](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-3523656)

8 857 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-limespa-sunbrella-3523656)

[![Cove Package Sett Black Sapphire](/img/320/-myuKSuScpy6M8C3wN-Fu1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL0NvdmVfcGFja2FnZV9TZXR0X2JsYWNrX1NhcHBoaXJlLmpwZz92PTE3NzA4ODg0NDc)](/no/products/cove-package-sett-black-sapphire-3523724)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Black Sapphire](/no/products/cove-package-sett-black-sapphire-3523724)

Svart

7 787 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-black-sapphire-3523724)

[![Cove Package Sett Lime Citrus](/img/320/zCqo6A5TkHGzpZk76RywAR/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNTkvNzAzNi8yNDcxL2ZpbGVzL2NvdmVfcGFja2FnZV9saW1lX2NpdHJ1czIuanBnP3Y9MTc3MDg4ODQ0Nw)](/no/products/cove-package-sett-lime-citrus-3523725)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcove-package-sett-mudhoney-dune-sunbrella-11765307 "Logg inn for å lagre")

[Cove Package](/no/brands/cove-package)

### [Cove Package Sett Lime Citrus](/no/products/cove-package-sett-lime-citrus-3523725)

7 787 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cove-package-sett-lime-citrus-3523725)