---
title: "Cambridge Audio MSX Sub 300 - Svart — fra ca. 6\u00a0007 kr (6\u00a0284 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Cambridge Audio MSX Sub 300 - Svart fra 1 butikk. Billigste ca. 6\u00a0007 kr (6\u00a0284 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699"
source: "https://plendio.com/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699"
---
[![Cambridge Audio MSX Sub 300 - Svart](/img/640/Ot5s9KLhMA7XrlZQEasT7b/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTMwMC1oZXJvLmpwZz92PTE3ODIxNDc0OTQ)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/FRLpO9zpiCM0PBQfn81H7s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTMwMC1oZXJvLmpwZz92PTE3ODIxNDc0OTQ) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/FRLpO9zpiCM0PBQfn81H7s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTMwMC1oZXJvLmpwZz92PTE3ODIxNDc0OTQ)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

# Cambridge Audio MSX Sub 300 - Svart

ca. 6 007 kr (6 284 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 5 851 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/no/stores/soundium.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 53 minutter siden
  
  ca. 6 007 kr (6 284 SEK)
  
  [Gå til butikk — soundium.se (åpnes i en ny fane)](/go/12132788)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundium.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 20. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 51 dagene vi har fulgt den (ca. 5 953 kr). Laveste: ca. 5 851 kr.

Vi har fulgt prisen i 51 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk      |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1\. okt. kl. 04.07  | 6 072 kr | Første registrerte pris           | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 10.40  | 6 067 kr | 6 072 kr → 6 067 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 17.02  | 6 053 kr | 6 067 kr → 6 053 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 23.51  | 6 048 kr | 6 053 kr → 6 048 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 10.23  | 6 046 kr | 6 048 kr → 6 046 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 16.17  | 6 050 kr | 6 046 kr → 6 050 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 22.17  | 6 049 kr | 6 050 kr → 6 049 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. okt. kl. 13.33  | 6 050 kr | 6 049 kr → 6 050 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 05.08  | 6 048 kr | 6 050 kr → 6 048 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 11.13  | 6 051 kr | 6 048 kr → 6 051 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 17.22  | 6 048 kr | 6 051 kr → 6 048 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 23.45  | 6 049 kr | 6 048 kr → 6 049 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 06.00  | 6 037 kr | 6 049 kr → 6 037 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 12.07  | 6 025 kr | 6 037 kr → 6 025 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 18.12  | 6 030 kr | 6 025 kr → 6 030 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 00.31  | 6 029 kr | 6 030 kr → 6 029 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 06.37  | 6 027 kr | 6 029 kr → 6 027 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 12.38  | 6 018 kr | 6 027 kr → 6 018 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 18.55  | 6 020 kr | 6 018 kr → 6 020 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 01.02  | 6 024 kr | 6 020 kr → 6 024 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 07.12  | 6 027 kr | 6 024 kr → 6 027 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 13.39  | 6 007 kr | 6 027 kr → 6 007 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 19.52  | 5 994 kr | 6 007 kr → 5 994 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 01.39  | 5 993 kr | 5 994 kr → 5 993 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 07.39  | 5 998 kr | 5 993 kr → 5 998 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 13.40  | 5 993 kr | 5 998 kr → 5 993 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 19.33  | 5 986 kr | 5 993 kr → 5 986 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 01.54  | 5 985 kr | 5 986 kr → 5 985 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 13.47  | 5 991 kr | 5 985 kr → 5 991 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 19.41  | 5 992 kr | 5 991 kr → 5 992 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 01.43 | 5 996 kr | 5 992 kr → 5 996 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. okt. kl. 08.25 | 5 995 kr | 5 996 kr → 5 995 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. okt. kl. 18.31 | 5 997 kr | 5 995 kr → 5 997 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 5 993 kr | 5 997 kr → 5 993 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 12.37 | 5 980 kr | 5 993 kr → 5 980 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 18.36 | 5 976 kr | 5 980 kr → 5 976 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 00.36 | 5 974 kr | 5 976 kr → 5 974 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 06.36 | 5 968 kr | 5 974 kr → 5 968 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 12.46 | 5 973 kr | 5 968 kr → 5 973 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 18.47 | 5 991 kr | 5 973 kr → 5 991 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 01.01 | 5 984 kr | 5 991 kr → 5 984 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 07.21 | 5 993 kr | 5 984 kr → 5 993 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 13.44 | 5 975 kr | 5 993 kr → 5 975 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 19.36 | 5 977 kr | 5 975 kr → 5 977 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. okt. kl. 00.55 | 5 965 kr | 5 977 kr → 5 965 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 18\. okt. kl. 20.50 | 5 944 kr | 5 965 kr → 5 944 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 04.00 | 5 957 kr | 5 944 kr → 5 957 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 10.11 | 5 950 kr | 5 957 kr → 5 950 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 16.05 | 5 949 kr | 5 950 kr → 5 949 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 22.19 | 5 954 kr | 5 949 kr → 5 954 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 04.23 | 5 950 kr | 5 954 kr → 5 950 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 10.39 | 5 951 kr | 5 950 kr → 5 951 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 16.58 | 5 953 kr | 5 951 kr → 5 953 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 23.03 | 5 952 kr | 5 953 kr → 5 952 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 05.02 | 5 953 kr | 5 952 kr → 5 953 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 10.55 | 5 950 kr | 5 953 kr → 5 950 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 17.02 | 5 945 kr | 5 950 kr → 5 945 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 22.54 | 5 944 kr | 5 945 kr → 5 944 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 05.11 | 5 953 kr | 5 944 kr → 5 953 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 11.13 | 5 952 kr | 5 953 kr → 5 952 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 17.11 | 5 950 kr | 5 952 kr → 5 950 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 23.25 | 5 951 kr | 5 950 kr → 5 951 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 05.18 | 5 953 kr | 5 951 kr → 5 953 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 11.37 | 5 959 kr | 5 953 kr → 5 959 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 17.45 | 5 956 kr | 5 959 kr → 5 956 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 23.39 | 5 955 kr | 5 956 kr → 5 955 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. okt. kl. 14.38 | 5 956 kr | 5 955 kr → 5 956 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. okt. kl. 19.29 | 5 955 kr | 5 956 kr → 5 955 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 02.09 | 5 961 kr | 5 955 kr → 5 961 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 14.04 | 5 959 kr | 5 961 kr → 5 959 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 20.01 | 5 957 kr | 5 959 kr → 5 957 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 02.02 | 5 953 kr | 5 957 kr → 5 953 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 07.50 | 5 950 kr | 5 953 kr → 5 950 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 14.10 | 5 928 kr | 5 950 kr → 5 928 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 20.30 | 5 929 kr | 5 928 kr → 5 929 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 02.31 | 5 927 kr | 5 929 kr → 5 927 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 08.55 | 5 926 kr | 5 927 kr → 5 926 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 15.07 | 5 920 kr | 5 926 kr → 5 920 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 21.31 | 5 914 kr | 5 920 kr → 5 914 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 03.29 | 5 912 kr | 5 914 kr → 5 912 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 09.49 | 5 903 kr | 5 912 kr → 5 903 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 15.46 | 5 889 kr | 5 903 kr → 5 889 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 22.13 | 5 897 kr | 5 889 kr → 5 897 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 04.44 | 5 885 kr | 5 897 kr → 5 885 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 10.33 | 5 884 kr | 5 885 kr → 5 884 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 16.25 | 5 875 kr | 5 884 kr → 5 875 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 22.13 | 5 871 kr | 5 875 kr → 5 871 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. okt. kl. 14.14 | 5 868 kr | 5 871 kr → 5 868 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. nov. kl. 05.59  | 5 870 kr | 5 868 kr → 5 870 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov. kl. 12.07  | 5 871 kr | 5 870 kr → 5 871 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov. kl. 18.24  | 5 869 kr | 5 871 kr → 5 869 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 00.23  | 5 866 kr | 5 869 kr → 5 866 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 06.36  | 5 867 kr | 5 866 kr → 5 867 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 12.53  | 5 853 kr | 5 867 kr → 5 853 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2\. nov. kl. 19.15  | 5 862 kr | 5 853 kr → 5 862 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 3\. nov. kl. 05.44  | 5 861 kr | 5 862 kr → 5 861 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3\. nov. kl. 11.51  | 5 865 kr | 5 861 kr → 5 865 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3\. nov. kl. 18.14  | 5 867 kr | 5 865 kr → 5 867 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. nov. kl. 14.55  | 5 878 kr | 5 867 kr → 5 878 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4\. nov. kl. 20.44  | 5 854 kr | 5 878 kr → 5 854 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 02.36  | 5 851 kr | 5 854 kr → 5 851 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 08.46  | 5 870 kr | 5 851 kr → 5 870 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 15.13  | 5 881 kr | 5 870 kr → 5 881 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. nov. kl. 21.52  | 5 888 kr | 5 881 kr → 5 888 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 04.11  | 5 896 kr | 5 888 kr → 5 896 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 10.21  | 5 908 kr | 5 896 kr → 5 908 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 16.37  | 5 895 kr | 5 908 kr → 5 895 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. nov. kl. 22.44  | 5 902 kr | 5 895 kr → 5 902 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. nov. kl. 05.28  | 5 903 kr | 5 902 kr → 5 903 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. nov. kl. 11.00  | 5 901 kr | 5 903 kr → 5 901 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 04.11  | 5 899 kr | 5 901 kr → 5 899 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 10.11  | 5 887 kr | 5 899 kr → 5 887 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 16.46  | 5 890 kr | 5 887 kr → 5 890 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. nov. kl. 23.27  | 5 887 kr | 5 890 kr → 5 887 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. nov. kl. 05.50 | 5 886 kr | 5 887 kr → 5 886 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. nov. kl. 13.41 | 5 881 kr | 5 886 kr → 5 881 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. nov. kl. 19.53 | 5 904 kr | 5 881 kr → 5 904 kr (+0,4 %)      | soundium.se |
| 11\. nov. kl. 01.42 | 5 902 kr | 5 904 kr → 5 902 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 11\. nov. kl. 14.34 | 5 920 kr | 5 902 kr → 5 920 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 11\. nov. kl. 20.49 | 5 924 kr | 5 920 kr → 5 924 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov. kl. 02.44 | 5 920 kr | 5 924 kr → 5 920 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov. kl. 09.02 | 5 917 kr | 5 920 kr → 5 917 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov. kl. 15.13 | 5 925 kr | 5 917 kr → 5 925 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12\. nov. kl. 21.30 | 5 930 kr | 5 925 kr → 5 930 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. nov. kl. 07.40 | 5 936 kr | 5 930 kr → 5 936 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. nov. kl. 13.57 | 5 948 kr | 5 936 kr → 5 948 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. nov. kl. 20.01 | 5 947 kr | 5 948 kr → 5 947 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 15\. nov. kl. 23.37 | 5 945 kr | 5 947 kr → 5 945 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. nov. kl. 06.05 | 5 946 kr | 5 945 kr → 5 946 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. nov. kl. 12.02 | 5 941 kr | 5 946 kr → 5 941 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 16\. nov. kl. 18.20 | 5 945 kr | 5 941 kr → 5 945 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. nov. kl. 00.17 | 5 947 kr | 5 945 kr → 5 947 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. nov. kl. 06.46 | 5 942 kr | 5 947 kr → 5 942 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. nov. kl. 12.52 | 5 949 kr | 5 942 kr → 5 949 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 17\. nov. kl. 19.18 | 5 957 kr | 5 949 kr → 5 957 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. nov. kl. 01.22 | 5 962 kr | 5 957 kr → 5 962 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 18\. nov. kl. 07.33 | 5 964 kr | 5 962 kr → 5 964 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. nov. kl. 13.53 | 5 965 kr | 5 964 kr → 5 965 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18\. nov. kl. 20.19 | 5 970 kr | 5 965 kr → 5 970 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov. kl. 02.44 | 5 975 kr | 5 970 kr → 5 975 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov. kl. 09.03 | 5 970 kr | 5 975 kr → 5 970 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. nov. kl. 14.52 | 5 969 kr | 5 970 kr → 5 969 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 19\. nov. kl. 21.00 | 5 986 kr | 5 969 kr → 5 986 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| I går kl. 03.12     | 5 988 kr | 5 986 kr → 5 988 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 09.36     | 5 991 kr | 5 988 kr → 5 991 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I går kl. 15.37     | 5 998 kr | 5 991 kr → 5 998 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I går kl. 22.00     | 6 010 kr | 5 998 kr → 6 010 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| I dag kl. 03.57     | 6 007 kr | 6 010 kr → 6 007 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I dag               | 6 007 kr | Pris nå                           | soundium.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 5 851 kr

5\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 5 952 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 6 072 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![Cambridge Audio MSX Sub 200 - Svart](/img/320/fApFLrUw16JvOrB5QQgf6m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTIwMC1mcm9udC5qcGc_dj0xNzgyMTQ3NDY3)](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-svart-16026697)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

### [Cambridge Audio MSX Sub 200 - Svart](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-svart-16026697)

Svart

ca. 4 912 kr (5 139 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-svart-16026697)

[![Cambridge Audio MSX Sub 200 - Vit](/img/320/4sFyVylpJ3HuuLnZT8Zuw-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTIwMC0wNy5qcGc_dj0xNzgyMTQ3NDY4)](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-vit-16026698)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

### [Cambridge Audio MSX Sub 200 - Vit](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-vit-16026698)

Hvit

ca. 4 912 kr (5 139 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-200-vit-16026698)

[![Cambridge Audio MSX Sub 300 - Vit](/img/320/KIBaH8W7QMfWeDMA2rF9LY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1tc3gtc3ViLTMwMC0wOC5qcGc_dj0xNzgyMTQ3NDk0)](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-vit-16026700)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

### [Cambridge Audio MSX Sub 300 - Vit](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-vit-16026700)

Hvit

ca. 6 007 kr (6 284 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cambridge-audio-msx-sub-300-vit-16026700)

[![Cambridge Audio Evo One - Valnöt](/img/320/mfPQW9tsdONnJ_QErITAxd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1ldm8tb25lLXdhbG51dC5qcGc_dj0xNzkzMjkwODI3)](/no/products/cambridge-audio-evo-one-valnoet-16028793)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

### [Cambridge Audio Evo One - Valnöt](/no/products/cambridge-audio-evo-one-valnoet-16028793)

ca. 13 666 kr (14 296 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cambridge-audio-evo-one-valnoet-16028793)

[![Cambridge Audio Evo One - Midnatt](/img/320/j8_HXty7TA6ule7S_k5vNF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2NhbWJyaWRnZS1hdWRpby1ldm8tb25lLW1pZG5pZ2h0LmpwZz92PTE3OTMyOTA4Mjg)](/no/products/cambridge-audio-evo-one-midnatt-16028794)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[Cambridge Audio](/no/brands/cambridge-audio)

### [Cambridge Audio Evo One - Midnatt](/no/products/cambridge-audio-evo-one-midnatt-16028794)

ca. 13 666 kr (14 296 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/cambridge-audio-evo-one-midnatt-16028794)

[![JBL Charge 6 Bluetooth-høyttaler, svart](/img/320/i3u2NMI86J0UUQNzCsftJo/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTY3MWFkYzkzZmJlMTIwMDY0MTVjMjczNGVlMGE5ZGRmL3Byb2R1Y3RzLzQwMDIzNzcvNDAwMjM3N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[JBL](/no/brands/jbl)

### [JBL Charge 6 Bluetooth-høyttaler, svart](/no/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

BluetoothRosa

fra ca. 1 590 kr (1 109 DKK)

hos 13 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/jbl-charge-6-bluetooth-hoeyttaler-svart-3961191)

[![JBL Flip 7 Trådløs Bluetooth-højttaler - Lyserød](/img/320/tIU2hoPsCKTfRKbVfiUiZq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzL2FjN2NhM2NiLTg3NzMtNGRkMi1hMGJkLTA2MGUzZDg2ZjVhZi5qcGc_dj0xNzgyNDc3NzA2)](/no/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fcambridge-audio-msx-sub-300-svart-16026699 "Logg inn for å lagre")

[JBL](/no/brands/jbl)

### [JBL Flip 7 Trådløs Bluetooth-højttaler - Lyserød](/no/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

BluetoothRosa

fra ca. 945 kr (989 SEK)

hos 14 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/jbl-flip-7-traadloes-bluetooth-hoejttaler-lyseroed-3961184)

