---
title: "Bivo JewelGlow — fra ca. 747 kr (782 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Bivo JewelGlow fra 1 butikk. Billigste ca. 747 kr (782 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/bivo-jewelglow-2954362"
source: "https://plendio.com/no/products/bivo-jewelglow-2954362"
---
[![Bivo JewelGlow](/img/640/OfJ6cAu0S2zNW4jHdmXX9Q/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm83NTQyLmpwZz92PTE3OTA3NjgzMTU)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/TqvzJFMeflbTbyqPJkIYPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm83NTQyLmpwZz92PTE3OTA3NjgzMTU) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/TqvzJFMeflbTbyqPJkIYPt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm83NTQyLmpwZz92PTE3OTA3NjgzMTU)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

Bivo

# Bivo JewelGlow

ca. 747 kr (782 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 731 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/bivo-jewelglow-2954362?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/bivo-jewelglow-2954362?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [bivo.se](/no/stores/bivo.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 5 timer siden
  
  ca. 747 kr (782 SEK)
  
  [Gå til butikk — bivo.se (åpnes i en ny fane)](/go/2067296)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos bivo.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 6. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 44 dagene vi har fulgt den (ca. 749 kr). Laveste: ca. 731 kr.

Vi har fulgt prisen i 44 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris   | Endring                  | Butikk  |
|---------------------|--------|--------------------------|---------|
| 25\. sep. kl. 02.24 | 748 kr | Første registrerte pris  | bivo.se |
| 28\. sep. kl. 05.14 | 749 kr | 748 kr → 749 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 28\. sep. kl. 17.54 | 751 kr | 749 kr → 751 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 29\. sep. kl. 06.38 | 754 kr | 751 kr → 754 kr (+0,4 %) | bivo.se |
| 29\. sep. kl. 12.55 | 752 kr | 754 kr → 752 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 29\. sep. kl. 19.23 | 754 kr | 752 kr → 754 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 30\. sep. kl. 07.52 | 753 kr | 754 kr → 753 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 30\. sep. kl. 14.03 | 752 kr | 753 kr → 752 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 30\. sep. kl. 20.16 | 756 kr | 752 kr → 756 kr (+0,5 %) | bivo.se |
| 1\. okt. kl. 08.45  | 758 kr | 756 kr → 758 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 1\. okt. kl. 14.56  | 756 kr | 758 kr → 756 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 1\. okt. kl. 21.46  | 758 kr | 756 kr → 758 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 2\. okt. kl. 11.38  | 759 kr | 758 kr → 759 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 2\. okt. kl. 17.44  | 758 kr | 759 kr → 758 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 5\. okt. kl. 03.31  | 762 kr | 758 kr → 762 kr (+0,5 %) | bivo.se |
| 5\. okt. kl. 09.38  | 758 kr | 762 kr → 758 kr (−0,5 %) | bivo.se |
| 5\. okt. kl. 22.03  | 757 kr | 758 kr → 757 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 6\. okt. kl. 04.11  | 758 kr | 757 kr → 758 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 6\. okt. kl. 10.36  | 755 kr | 758 kr → 755 kr (−0,4 %) | bivo.se |
| 6\. okt. kl. 16.56  | 753 kr | 755 kr → 753 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 6\. okt. kl. 23.02  | 754 kr | 753 kr → 754 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 7\. okt. kl. 04.54  | 756 kr | 754 kr → 756 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 7\. okt. kl. 11.08  | 757 kr | 756 kr → 757 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 7\. okt. kl. 17.26  | 756 kr | 757 kr → 756 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 7\. okt. kl. 23.23  | 754 kr | 756 kr → 754 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 8\. okt. kl. 11.23  | 756 kr | 754 kr → 756 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 8\. okt. kl. 17.31  | 754 kr | 756 kr → 754 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 8\. okt. kl. 23.16  | 753 kr | 754 kr → 753 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 9\. okt. kl. 05.22  | 751 kr | 753 kr → 751 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 9\. okt. kl. 11.34  | 752 kr | 751 kr → 752 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 9\. okt. kl. 17.45  | 755 kr | 752 kr → 755 kr (+0,4 %) | bivo.se |
| 9\. okt. kl. 23.40  | 754 kr | 755 kr → 754 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 11\. okt. kl. 23.51 | 755 kr | 754 kr → 755 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 12\. okt. kl. 09.38 | 756 kr | 755 kr → 756 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 12\. okt. kl. 21.47 | 758 kr | 756 kr → 758 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 13\. okt. kl. 03.45 | 756 kr | 758 kr → 756 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 13\. okt. kl. 10.07 | 754 kr | 756 kr → 754 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 13\. okt. kl. 16.16 | 752 kr | 754 kr → 752 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 14\. okt. kl. 04.16 | 751 kr | 752 kr → 751 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 14\. okt. kl. 10.17 | 752 kr | 751 kr → 752 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 14\. okt. kl. 16.27 | 760 kr | 752 kr → 760 kr (+1,1 %) | bivo.se |
| 14\. okt. kl. 22.32 | 757 kr | 760 kr → 757 kr (−0,4 %) | bivo.se |
| 15\. okt. kl. 04.24 | 751 kr | 757 kr → 751 kr (−0,8 %) | bivo.se |
| 15\. okt. kl. 10.32 | 752 kr | 751 kr → 752 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 15\. okt. kl. 22.43 | 750 kr | 752 kr → 750 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 16\. okt. kl. 04.52 | 749 kr | 750 kr → 749 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 17\. okt. kl. 09.59 | 748 kr | 749 kr → 748 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 19\. okt. kl. 15.15 | 747 kr | 748 kr → 747 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 19\. okt. kl. 21.24 | 748 kr | 747 kr → 748 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 20\. okt. kl. 03.24 | 747 kr | 748 kr → 747 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 20\. okt. kl. 15.30 | 746 kr | 747 kr → 746 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 20\. okt. kl. 21.34 | 747 kr | 746 kr → 747 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 23\. okt. kl. 10.45 | 749 kr | 747 kr → 749 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 26\. okt. kl. 10.00 | 750 kr | 749 kr → 750 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 26\. okt. kl. 16.23 | 751 kr | 750 kr → 751 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 27\. okt. kl. 04.13 | 750 kr | 751 kr → 750 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 27\. okt. kl. 10.24 | 751 kr | 750 kr → 751 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 27\. okt. kl. 16.20 | 749 kr | 751 kr → 749 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 27\. okt. kl. 22.40 | 751 kr | 749 kr → 751 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 28\. okt. kl. 11.47 | 750 kr | 751 kr → 750 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 28\. okt. kl. 18.01 | 748 kr | 750 kr → 748 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 29\. okt. kl. 00.13 | 747 kr | 748 kr → 747 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 29\. okt. kl. 06.29 | 748 kr | 747 kr → 748 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 29\. okt. kl. 12.51 | 746 kr | 748 kr → 746 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 29\. okt. kl. 19.10 | 744 kr | 746 kr → 744 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 30\. okt. kl. 01.57 | 742 kr | 744 kr → 742 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 30\. okt. kl. 15.00 | 743 kr | 742 kr → 743 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 30\. okt. kl. 21.16 | 742 kr | 743 kr → 742 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 2\. nov. kl. 03.23  | 741 kr | 742 kr → 741 kr (−0,1 %) | bivo.se |
| 2\. nov. kl. 13.32  | 737 kr | 741 kr → 737 kr (−0,5 %) | bivo.se |
| 2\. nov. kl. 19.37  | 738 kr | 737 kr → 738 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 3\. nov. kl. 03.18  | 739 kr | 738 kr → 739 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| 4\. nov. kl. 16.03  | 737 kr | 739 kr → 737 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 4\. nov. kl. 22.06  | 735 kr | 737 kr → 735 kr (−0,3 %) | bivo.se |
| 5\. nov. kl. 04.17  | 731 kr | 735 kr → 731 kr (−0,5 %) | bivo.se |
| 5\. nov. kl. 10.16  | 737 kr | 731 kr → 737 kr (+0,8 %) | bivo.se |
| 5\. nov. kl. 16.42  | 740 kr | 737 kr → 740 kr (+0,4 %) | bivo.se |
| 6\. nov. kl. 05.13  | 742 kr | 740 kr → 742 kr (+0,3 %) | bivo.se |
| 6\. nov. kl. 11.34  | 746 kr | 742 kr → 746 kr (+0,5 %) | bivo.se |
| I går kl. 00.00     | 747 kr | 746 kr → 747 kr (+0,1 %) | bivo.se |
| I dag               | 747 kr | Pris nå                  | bivo.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 731 kr

5\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 750 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 762 kr

5\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Bivo PowerVault](/img/320/94Zbww2NAYELNtaAinroUc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm85NTAxLmpwZz92PTE3OTI2NTk3Nzk)](/no/products/bivo-powervault-2954288)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo PowerVault](/no/products/bivo-powervault-2954288)

ca. 747 kr (782 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-powervault-2954288)

[![Bivo SignalMax](/img/320/19VYO-Q7wfDtaogjD32Hsi/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yNGtsLjIyLjIxLjU1LnBuZz92PTE3OTAyNzc3MjQ)](/no/products/bivo-signalmax-2954289)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo SignalMax](/no/products/bivo-signalmax-2954289)

ca. 747 kr (782 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-signalmax-2954289)

[![Bivo NightSight](/img/320/PclngGsIslfNP1p3YGIMse/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1VudGl0bGVkZGVzaWduXzcuanBnP3Y9MTc5MDI3NTY3MQ)](/no/products/bivo-nightsight-2954290)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo NightSight](/no/products/bivo-nightsight-2954290)

ca. 1 408 kr (1 475 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-nightsight-2954290)

[![Bivo EarClear](/img/320/qyaSoEoFYt66RsYpB4OCft/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIyLjIxLjM3LnBuZz92PTE3OTAxOTEzMDU)](/no/products/bivo-earclear-2954291)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo EarClear](/no/products/bivo-earclear-2954291)

ca. 1 125 kr (1 178 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-earclear-2954291)

[![Bivo Collagen](/img/320/J-1bq9iHdzY_u8AGZyP39u/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIyLjEyLjI4LnBuZz92PTE3OTAxOTA3NTU)](/no/products/bivo-collagen-2954292)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo Collagen](/no/products/bivo-collagen-2954292)

ca. 652 kr (683 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-collagen-2954292)

[![Bivo Probiotic](/img/320/I43wWDeB1CNqDKwMiPxz4R/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL2Jpdm9jb3B5MDIzMTQud2VicD92PTE3OTAxOTAxOTU)](/no/products/bivo-probiotic-2954293)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo Probiotic](/no/products/bivo-probiotic-2954293)

ca. 652 kr (683 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-probiotic-2954293)

[![Bivo Selenium](/img/320/-RU0oNscQTENyOGLSQyg7C/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIxLjUyLjE5LnBuZz92PTE3OTAxODk1NDY)](/no/products/bivo-selenium-2954294)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo Selenium](/no/products/bivo-selenium-2954294)

ca. 652 kr (683 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-selenium-2954294)

[![Bivo Black Seed Oil](/img/320/S_oh5rqQ_4VJVtpwsfYbrc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwMTAvMTk2NC84MzMxL2ZpbGVzL1NrYXJtYXZiaWxkMjAyNi0wOS0yM2tsLjIxLjQzLjM0LnBuZz92PTE3OTAxODkwMjI)](/no/products/bivo-black-seed-oil-2954295)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fbivo-jewelglow-2954362 "Logg inn for å lagre")

### [Bivo Black Seed Oil](/no/products/bivo-black-seed-oil-2954295)

Svart

ca. 652 kr (683 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/bivo-black-seed-oil-2954295)