---
title: "ALUTRUSS Base Plate SDQM 40x40 - Plendio"
description: "ALUTRUSS Base Plate SDQM 40x40 — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/alutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945"
source: "https://plendio.com/no/products/alutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945"
---
[![ALUTRUSS Base Plate SDQM 40x40](/img/640/C5kH-C-yZjIL-2aXBXbIAc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAzMzA3YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNzAy)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/C7b63fR47GvlfIKtxhMzqZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAzMzA3YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNzAy) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/C7b63fR47GvlfIKtxhMzqZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAzMzA3YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNzAy)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

# ALUTRUSS Base Plate SDQM 40x40

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                           | Butikk          |
|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 3 787 kr   | Første registrerte pris           | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 3 801 kr   | 3 787 kr → 3 801 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 3 805 kr   | 3 801 kr → 3 805 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 3 809 kr   | 3 805 kr → 3 809 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 3 814 kr   | 3 809 kr → 3 814 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 3 815 kr   | 3 814 kr → 3 815 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 3 820 kr   | 3 815 kr → 3 820 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 3 816 kr   | 3 820 kr → 3 816 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 22.04 | 3 820 kr   | 3 816 kr → 3 820 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 3 822 kr   | 3 820 kr → 3 822 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 3 811 kr   | 3 822 kr → 3 811 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 3 789 kr   | 3 811 kr → 3 789 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 3 799 kr   | 3 789 kr → 3 799 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 3 793 kr   | 3 799 kr → 3 793 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 3 792 kr   | 3 793 kr → 3 792 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 3 793 kr   | 3 792 kr → 3 793 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 3 792 kr   | 3 793 kr → 3 792 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 21.20  | 3 791 kr   | 3 792 kr → 3 791 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 3 788 kr   | 3 791 kr → 3 788 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 3 773 kr   | 3 788 kr → 3 773 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 3 770 kr   | 3 773 kr → 3 770 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 3 772 kr   | 3 770 kr → 3 772 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 02.56  | 3 771 kr   | 3 772 kr → 3 771 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 07.21  | 3 777 kr   | 3 771 kr → 3 777 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 3 776 kr   | 3 777 kr → 3 776 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 3 772 kr   | 3 776 kr → 3 772 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 3 770 kr   | 3 772 kr → 3 770 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 3 766 kr   | 3 770 kr → 3 766 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 3 748 kr   | 3 766 kr → 3 748 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 3 758 kr   | 3 748 kr → 3 758 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 3 756 kr   | 3 758 kr → 3 756 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 3 752 kr   | 3 756 kr → 3 752 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 3 756 kr   | 3 752 kr → 3 756 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 3 757 kr   | 3 756 kr → 3 757 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 05.56  | 3 758 kr   | 3 757 kr → 3 758 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 3 765 kr   | 3 758 kr → 3 765 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 3 757 kr   | 3 765 kr → 3 757 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 3 751 kr   | 3 757 kr → 3 751 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 10\. okt. kl. 02.42 | 3 752 kr   | 3 751 kr → 3 752 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11\. okt. kl. 20.12 | 3 751 kr   | 3 752 kr → 3 751 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 3 756 kr   | 3 751 kr → 3 756 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 3 758 kr   | 3 756 kr → 3 758 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 3 742 kr   | 3 758 kr → 3 742 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 3 746 kr   | 3 742 kr → 3 746 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 3 745 kr   | 3 746 kr → 3 745 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 3 748 kr   | 3 745 kr → 3 748 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 3 739 kr   | 3 748 kr → 3 739 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 18.52 | 3 736 kr   | 3 739 kr → 3 736 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 3 733 kr   | 3 736 kr → 3 733 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 3 730 kr   | 3 733 kr → 3 730 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 3 715 kr   | 3 730 kr → 3 715 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 3 723 kr   | 3 715 kr → 3 723 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 3 726 kr   | 3 723 kr → 3 726 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 3 739 kr   | 3 726 kr → 3 739 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 3 732 kr   | 3 739 kr → 3 732 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 3 722 kr   | 3 732 kr → 3 722 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 3 724 kr   | 3 722 kr → 3 724 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 3 713 kr   | 3 724 kr → 3 713 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 3 710 kr   | 3 713 kr → 3 710 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 05.14 | 3 709 kr   | 3 710 kr → 3 709 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 3 696 kr   | 3 709 kr → 3 696 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 17.15 | 3 699 kr   | 3 696 kr → 3 699 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 3 702 kr   | 3 699 kr → 3 702 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 3 698 kr   | 3 702 kr → 3 698 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 3 688 kr   | 3 698 kr → 3 688 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 3 702 kr   | 3 688 kr → 3 702 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 3 697 kr   | 3 702 kr → 3 697 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 3 686 kr   | 3 697 kr → 3 686 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 3 690 kr   | 3 686 kr → 3 690 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 3 685 kr   | 3 690 kr → 3 685 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 3 689 kr   | 3 685 kr → 3 689 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 3 679 kr   | 3 689 kr → 3 679 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 3 671 kr   | 3 679 kr → 3 671 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 3 668 kr   | 3 671 kr → 3 668 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 3 664 kr   | 3 668 kr → 3 664 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 3 659 kr   | 3 664 kr → 3 659 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 22.28 | 3 660 kr   | 3 659 kr → 3 660 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 24\. okt. kl. 20.06 | 4 994 kr   | 3 660 kr → 4 994 kr (+36 %)       | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salgs                    |                 |

Prisendringer

Laveste

3 659 kr

23\. okt.

Gjennomsnitt

3 876 kr

tidsvektet

Høyeste

4 994 kr

24\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Blank](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

fra ca. 400 kr (279 DKK)

hos 2 butikker

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-blank-63198143)

[![Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/img/320/S97_fUMWMRpxsXTHrIgV0M/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3AvNjAyMDY3NnIuanBn)](/no/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [Ø50mm Aluminiumrør 2m - Blank](/no/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

fra ca. 357 kr (249 DKK)

hos 2 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/oe50mm-aluminiumroer-2m-blank-63198144)

[![50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/img/320/h89IjbMPaPifqmjfmGzqwI/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0xLmpwZw)](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 1,5m - Sort](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

Svart

fra ca. 601 kr (419 DKK)

hos 2 butikker

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-1-5m-sort-63198153)

[![50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/img/320/nhxahTpsLEMnP5RroXCT6n/aHR0cHM6Ly9zaG9wMjQyMS5zZnN0YXRpYy5pby91cGxvYWRfZGlyL3Nob3Avc29ydC1ueS0yLmpwZw)](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [50x2mm Aluminiumrør 2m - Sort](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

Svart

fra ca. 816 kr (569 DKK)

hos 2 butikker

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/50x2mm-aluminiumroer-2m-sort-63198154)

[![ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/img/320/aYu1MnfyOzmaCOpuEm-RuY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2NzYwYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDQz)](/no/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK QL-ET34-2500 4-veis kryss beam](/no/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

5 158 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/alutruss-quadlock-ql-et34-2500-4-veis-kryss-beam-5210852)

[![ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/img/320/qVre-DjTXsmZwWPbQXhv5j/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzA2MzU2YS5qcGc_dj0xNzgwNTAwNDEz)](/no/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-3000 4-veis kryss beam](/no/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

9 377 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/alutruss-quadlock-road-s6082-3000-4-veis-kryss-beam-5210855)

[![ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/img/320/xkdFaExjiP7syCM70QEmho/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMjEwMThzYS5qcGc_dj0xNzgwNTAwMjU4)](/no/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS SINGLELOCK Circle 4m (innvendig)](/no/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

10 004 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/alutruss-singlelock-circle-4m-innvendig-5216005)

[![ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/img/320/mMI2wui0ZlQqKGOOFDGzAX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTNoYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTc3)](/no/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Falutruss-base-plate-sdqm-40x40-5307945 "Logg inn for å lagre")

[Alutruss](/no/brands/alutruss)

### [ALUTRUSS TRILOCK S-PAC 21 2-way Corner 90° svart](/no/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)

Svart

2 985 kr

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/alutruss-trilock-s-pac-21-2-way-corner-90-svart-5216215)