---
title: "AKG C411PP instrumentmikrofon (XLR) - Plendio"
description: "AKG C411PP instrumentmikrofon (XLR) — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/akg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761"
source: "https://plendio.com/no/products/akg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761"
---
[![AKG C411PP instrumentmikrofon (XLR)](/img/640/jRg7my9Fr36OKhY1MnFLsJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2ltYWdlXzk4OF85MzE1ZjdjOC05ZDU1LTRiZjgtOTU3Ny1jZTRlOWViZDFiMTguanBnP3Y9MTczMTQxODYzOA)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/vma3_hL--iVVQYvm2CkStq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2ltYWdlXzk4OF85MzE1ZjdjOC05ZDU1LTRiZjgtOTU3Ny1jZTRlOWViZDFiMTguanBnP3Y9MTczMTQxODYzOA) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/vma3_hL--iVVQYvm2CkStq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL2ltYWdlXzk4OF85MzE1ZjdjOC05ZDU1LTRiZjgtOTU3Ny1jZTRlOWViZDFiMTguanBnP3Y9MTczMTQxODYzOA)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[AKG](/no/brands/akg)

# AKG C411PP instrumentmikrofon (XLR)

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos soundstorexl.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                           | Butikk          |
|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 28\. sep. kl. 12.56 | 2 095 kr   | Første registrerte pris           | soundstorexl.no |
| 28\. sep. kl. 19.15 | 2 103 kr   | 2 095 kr → 2 103 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 07.45 | 2 105 kr   | 2 103 kr → 2 105 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 13.56 | 2 108 kr   | 2 105 kr → 2 108 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29\. sep. kl. 20.10 | 2 110 kr   | 2 108 kr → 2 110 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 03.08 | 2 111 kr   | 2 110 kr → 2 111 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 09.20 | 2 114 kr   | 2 111 kr → 2 114 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 15.36 | 2 111 kr   | 2 114 kr → 2 111 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30\. sep. kl. 21.59 | 2 113 kr   | 2 111 kr → 2 113 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 04.21  | 2 115 kr   | 2 113 kr → 2 115 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 10.55  | 2 109 kr   | 2 115 kr → 2 109 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1\. okt. kl. 17.18  | 2 097 kr   | 2 109 kr → 2 097 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 07.45  | 2 102 kr   | 2 097 kr → 2 102 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 14.15  | 2 099 kr   | 2 102 kr → 2 099 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 2\. okt. kl. 20.37  | 2 098 kr   | 2 099 kr → 2 098 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 16.15  | 2 099 kr   | 2 098 kr → 2 099 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3\. okt. kl. 21.22  | 2 098 kr   | 2 099 kr → 2 098 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 09.22  | 2 099 kr   | 2 098 kr → 2 099 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4\. okt. kl. 15.22  | 2 098 kr   | 2 099 kr → 2 098 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 03.13  | 2 096 kr   | 2 098 kr → 2 096 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 09.05  | 2 088 kr   | 2 096 kr → 2 088 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 15.01  | 2 086 kr   | 2 088 kr → 2 086 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5\. okt. kl. 21.02  | 2 087 kr   | 2 086 kr → 2 087 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 05.33  | 2 088 kr   | 2 087 kr → 2 088 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 08.48  | 2 089 kr   | 2 088 kr → 2 089 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 14.46  | 2 087 kr   | 2 089 kr → 2 087 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6\. okt. kl. 20.46  | 2 086 kr   | 2 087 kr → 2 086 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 02.42  | 2 084 kr   | 2 086 kr → 2 084 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 08.43  | 2 074 kr   | 2 084 kr → 2 074 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7\. okt. kl. 14.43  | 2 079 kr   | 2 074 kr → 2 079 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 02.39  | 2 078 kr   | 2 079 kr → 2 078 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 08.33  | 2 076 kr   | 2 078 kr → 2 076 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 14.32  | 2 078 kr   | 2 076 kr → 2 078 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8\. okt. kl. 20.27  | 2 079 kr   | 2 078 kr → 2 079 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 08.14  | 2 083 kr   | 2 079 kr → 2 083 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 14.08  | 2 079 kr   | 2 083 kr → 2 079 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9\. okt. kl. 20.40  | 2 076 kr   | 2 079 kr → 2 076 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 02.07 | 2 078 kr   | 2 076 kr → 2 078 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 08.05 | 2 079 kr   | 2 078 kr → 2 079 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 14.05 | 2 071 kr   | 2 079 kr → 2 071 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12\. okt. kl. 20.05 | 2 073 kr   | 2 071 kr → 2 073 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 02.00 | 2 072 kr   | 2 073 kr → 2 072 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 07.50 | 2 074 kr   | 2 072 kr → 2 074 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 13.48 | 2 069 kr   | 2 074 kr → 2 069 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13\. okt. kl. 17.07 | 2 067 kr   | 2 069 kr → 2 067 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 01.45 | 2 066 kr   | 2 067 kr → 2 066 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 07.45 | 2 064 kr   | 2 066 kr → 2 064 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 13.45 | 2 056 kr   | 2 064 kr → 2 056 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14\. okt. kl. 19.44 | 2 060 kr   | 2 056 kr → 2 060 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 01.35 | 2 062 kr   | 2 060 kr → 2 062 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 07.31 | 2 069 kr   | 2 062 kr → 2 069 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 13.30 | 2 065 kr   | 2 069 kr → 2 065 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15\. okt. kl. 19.30 | 2 060 kr   | 2 065 kr → 2 060 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16\. okt. kl. 01.30 | 2 061 kr   | 2 060 kr → 2 061 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17\. okt. kl. 11.23 | 2 054 kr   | 2 061 kr → 2 054 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18\. okt. kl. 23.20 | 2 053 kr   | 2 054 kr → 2 053 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 05.14 | 2 052 kr   | 2 053 kr → 2 052 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 11.15 | 2 045 kr   | 2 052 kr → 2 045 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 16.19 | 2 047 kr   | 2 045 kr → 2 047 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19\. okt. kl. 23.14 | 2 048 kr   | 2 047 kr → 2 048 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 05.14 | 2 046 kr   | 2 048 kr → 2 046 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 11.06 | 2 041 kr   | 2 046 kr → 2 041 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 17.02 | 2 048 kr   | 2 041 kr → 2 048 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20\. okt. kl. 23.02 | 2 049 kr   | 2 048 kr → 2 049 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 04.53 | 2 046 kr   | 2 049 kr → 2 046 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 10.52 | 2 039 kr   | 2 046 kr → 2 039 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 16.52 | 2 042 kr   | 2 039 kr → 2 042 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21\. okt. kl. 22.51 | 2 039 kr   | 2 042 kr → 2 039 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 03.50 | 2 040 kr   | 2 039 kr → 2 040 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 04.51 | 2 041 kr   | 2 040 kr → 2 041 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 10.52 | 2 036 kr   | 2 041 kr → 2 036 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 16.51 | 2 031 kr   | 2 036 kr → 2 031 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22\. okt. kl. 22.45 | 2 030 kr   | 2 031 kr → 2 030 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 04.42 | 2 027 kr   | 2 030 kr → 2 027 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23\. okt. kl. 16.35 | 2 025 kr   | 2 027 kr → 2 025 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 10.18 | 2 026 kr   | 2 025 kr → 2 026 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 16.17 | 2 025 kr   | 2 026 kr → 2 025 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25\. okt. kl. 22.15 | 2 027 kr   | 2 025 kr → 2 027 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 04.14 | 2 028 kr   | 2 027 kr → 2 028 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 10.16 | 2 030 kr   | 2 028 kr → 2 030 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 16.13 | 2 020 kr   | 2 030 kr → 2 020 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26\. okt. kl. 22.09 | 2 021 kr   | 2 020 kr → 2 021 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 04.05 | 2 017 kr   | 2 021 kr → 2 017 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 10.09 | 2 012 kr   | 2 017 kr → 2 012 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 12.45 | 2 015 kr   | 2 012 kr → 2 015 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 16.03 | 2 016 kr   | 2 015 kr → 2 016 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27\. okt. kl. 22.03 | Ingen pris | Ikke til salgs                    |                 |

Prisendringer

Laveste

2 012 kr

27\. okt.

Gjennomsnitt

2 067 kr

tidsvektet

Høyeste

2 115 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![AKG D440 Instrument-Mikrofon](/img/320/Ig2eSjtoy4IarWrKfP9GDX/aHR0cHM6Ly9zd2VkZW5ldmVudGNlbnRlci5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wMS81MzUwMjUuanBlZw)](/no/products/akg-d440-instrument-mikrofon-2476484)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG D440 Instrument-Mikrofon](/no/products/akg-d440-instrument-mikrofon-2476484)

ca. 105 kr (110 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-d440-instrument-mikrofon-2476484)

[![AKG D550 Bas-Mikrofon](/img/320/AjMRGYa4eqx2En8WBO2lbI/aHR0cHM6Ly9zd2VkZW5ldmVudGNlbnRlci5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wMS8xODczMjE5LmpwZWc)](/no/products/akg-d550-bas-mikrofon-2476485)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG D550 Bas-Mikrofon](/no/products/akg-d550-bas-mikrofon-2476485)

ca. 105 kr (110 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-d550-bas-mikrofon-2476485)

[![AKG D7 Mikrofon](/img/320/0XcDdWFaUzel2fwLsIsg2h/aHR0cHM6Ly9zd2VkZW5ldmVudGNlbnRlci5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wMi8xMTM3ODYzOV84MDAuanBlZw)](/no/products/akg-d7-mikrofon-2476502)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG D7 Mikrofon](/no/products/akg-d7-mikrofon-2476502)

ca. 143 kr (150 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-d7-mikrofon-2476502)

[![AKG D5 Mikrofon](/img/320/T_UWCwCQXwntuNC3vH_jRU/aHR0cHM6Ly9zd2VkZW5ldmVudGNlbnRlci5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wMi9ha2ctZDUuanBlZw)](/no/products/akg-d5-mikrofon-2476536)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG D5 Mikrofon](/no/products/akg-d5-mikrofon-2476536)

ca. 86 kr (90 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-d5-mikrofon-2476536)

[![AKG D5 dynamisk sangmikrofon](/img/320/_tLEF9Fc9jlU-gEMXx85zo/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDkvNTQ5NC82OTM3L2ZpbGVzLzkzNTA2MV8yNDk0N18wMS5qcGc_dj0xNzc5MzM5ODk4)](/no/products/akg-d5-dynamisk-sangmikrofon-6353319)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG D5 dynamisk sangmikrofon](/no/products/akg-d5-dynamisk-sangmikrofon-6353319)

ca. 962 kr (689 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-d5-dynamisk-sangmikrofon-6353319)

[![AKG Perception P3 S sangmikrofon med tænd/sluk-knap](/img/320/B94MjCZ-7qq-pdTDMS5z2y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDkvNTQ5NC82OTM3L2ZpbGVzLzkzNTA0N18yNDk0NV8wMS5qcGc_dj0xNzc5MzM5ODk4)](/no/products/akg-perception-p3-s-sangmikrofon-med-taend-sluk-knap-6353320)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG Perception P3 S sangmikrofon med tænd/sluk-knap](/no/products/akg-perception-p3-s-sangmikrofon-med-taend-sluk-knap-6353320)

ca. 487 kr (349 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-perception-p3-s-sangmikrofon-med-taend-sluk-knap-6353320)

[![Akg Podcaster Essential](/img/320/uJPljokP8R8W7ItcET5SOS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3ODYvNjIyMC81Nzc5L2ZpbGVzL2FrZ2Vzc2VudGlhbHMuanBnP3Y9MTc2MzcyMjMwOA)](/no/products/akg-podcaster-essential-9557027)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [Akg Podcaster Essential](/no/products/akg-podcaster-essential-9557027)

ca. 3 039 kr (3 198,75 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-podcaster-essential-9557027)

[![AKG-Funksystem mit D5-Mikrofon](/img/320/8fF11MNBIRbW-rNYRISWG6/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMjctaW1hZ2UtMjdfMGQ2ZDBjNmUtODYyMy00OWRhLTg0NmEtMmU0OWIxMmFhYTZmLnBuZz92PTE3NTEzNjQ0OTk)](/no/products/akg-funksystem-mit-d5-mikrofon-10374394)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2Fakg-c411pp-instrumentmikrofon-xlr-5210761 "Logg inn for å lagre")

[AKG](/no/brands/akg)

### [AKG-Funksystem mit D5-Mikrofon](/no/products/akg-funksystem-mit-d5-mikrofon-10374394)

ca. 2 912 kr (279 EUR)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/akg-funksystem-mit-d5-mikrofon-10374394)