---
title: "Карта світу політична 60x40 см М 1:54 000 000 ламінований папір - Plendio"
description: "Карта світу політична 60x40 см М 1:54 000 000 ламінований папір — ingen butikker har varen på lager akkurat nå."
url: "https://plendio.com/no/products/60x40-1-54-000-000-3355845"
source: "https://plendio.com/no/products/60x40-1-54-000-000-3355845"
---
[![Карта світу політична 60x40 см М 1:54 000 000 ламінований папір](/img/640/NKv3qVFM3WUqD3Ih7YRmnM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRhLXN2aXR1LXBvbGl0aWNobmEtNjB4NDAtc20tbS0xLTU0LTAwMC0wMDAtbGFtaW5vdmFuaWktcGFwaXIud2VicD92PTE3Nzc5MTI0NTY)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/gnjb2LrOk6W38YV7S6JR02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRhLXN2aXR1LXBvbGl0aWNobmEtNjB4NDAtc20tbS0xLTU0LTAwMC0wMDAtbGFtaW5vdmFuaWktcGFwaXIud2VicD92PTE3Nzc5MTI0NTY) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/gnjb2LrOk6W38YV7S6JR02/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL2thcnRhLXN2aXR1LXBvbGl0aWNobmEtNjB4NDAtc20tbS0xLTU0LTAwMC0wMDAtbGFtaW5vdmFuaWktcGFwaXIud2VicD92PTE3Nzc5MTI0NTY)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

# Карта світу політична 60x40 см М 1:54 000 000 ламінований папір

Ikke på lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

Ikke på lager hos noen butikker akkurat nå

Vi har tidligere sett varen hos butikker, men ingen av dem tilbyr den for øyeblikket. Prøv et søk for å finne et alternativ.

[Søk etter noe lignende](/no/)

## Prisutvikling

Prisen hos kazka.no · en prikk for hver prisendring

| Tidspunkt           | Pris       | Endring                             | Butikk   |
|---------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| 25\. sep. kl. 05.47 | 143,08 kr  | Første registrerte pris             | kazka.no |
| 27\. sep. kl. 12.29 | 143,20 kr  | 143,08 kr → 143,20 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 04.50 | 143,08 kr  | 143,20 kr → 143,08 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 17.53 | 143,21 kr  | 143,08 kr → 143,21 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 00.18 | 143,27 kr  | 143,21 kr → 143,27 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 06.41 | 143,36 kr  | 143,27 kr → 143,36 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 13.00 | 143,62 kr  | 143,36 kr → 143,62 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 19.31 | 143,75 kr  | 143,62 kr → 143,75 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 01.46 | 143,78 kr  | 143,75 kr → 143,78 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 08.03 | 143,69 kr  | 143,78 kr → 143,69 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 14.26 | 143,90 kr  | 143,69 kr → 143,90 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 20.37 | 144 kr     | 143,90 kr → 144 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 02.52  | 144,14 kr  | 144 kr → 144,14 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 09.25  | 143,92 kr  | 144,14 kr → 143,92 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 15.38  | 143,21 kr  | 143,92 kr → 143,21 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 22.35  | 143,03 kr  | 143,21 kr → 143,03 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 08.12  | 143,11 kr  | 143,03 kr → 143,11 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 14.25  | 142,95 kr  | 143,11 kr → 142,95 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 20.40  | 142,92 kr  | 142,95 kr → 142,92 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 02.55  | 143 kr     | 142,92 kr → 143 kr (+0,1 %)         | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 09.32  | 142,97 kr  | 143 kr → 142,97 kr (under 0,1 %)    | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 15.23  | 143,01 kr  | 142,97 kr → 143,01 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 21.24  | 142,95 kr  | 143,01 kr → 142,95 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 03.31  | 142,75 kr  | 142,95 kr → 142,75 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 09.40  | 142,20 kr  | 142,75 kr → 142,20 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 15.58  | 141,89 kr  | 142,20 kr → 141,89 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 22.07  | 142,16 kr  | 141,89 kr → 142,16 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 04.37  | 142,20 kr  | 142,16 kr → 142,20 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 10.47  | 142,44 kr  | 142,20 kr → 142,44 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 16.55  | 142,21 kr  | 142,44 kr → 142,21 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 23.04  | 142,04 kr  | 142,21 kr → 142,04 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 05.21  | 141,97 kr  | 142,04 kr → 141,97 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 11.31  | 141,49 kr  | 141,97 kr → 141,49 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 17.38  | 141,60 kr  | 141,49 kr → 141,60 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 23.59  | 141,65 kr  | 141,60 kr → 141,65 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 06.10  | 141,61 kr  | 141,65 kr → 141,61 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 11.59  | 141,48 kr  | 141,61 kr → 141,48 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 18.12  | 141,64 kr  | 141,48 kr → 141,64 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 00.29  | 141,67 kr  | 141,64 kr → 141,67 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 06.46  | 141,65 kr  | 141,67 kr → 141,65 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 13.04  | 141,59 kr  | 141,65 kr → 141,59 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 19.02  | 141,47 kr  | 141,59 kr → 141,47 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 00.59 | 141,42 kr  | 141,47 kr → 141,42 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 08.00 | 141,48 kr  | 141,42 kr → 141,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 18.07 | 141,14 kr  | 141,48 kr → 141,14 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 00.25 | 141,09 kr  | 141,14 kr → 141,09 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 06.29 | 141,23 kr  | 141,09 kr → 141,23 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 12.36 | 140,94 kr  | 141,23 kr → 140,94 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 18.58 | 140,85 kr  | 140,94 kr → 140,85 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 01.06 | 140,71 kr  | 140,85 kr → 140,71 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 07.05 | 140,62 kr  | 140,71 kr → 140,62 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 13.27 | 140,05 kr  | 140,62 kr → 140,05 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 19.33 | 140,35 kr  | 140,05 kr → 140,35 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 01.31 | 140,45 kr  | 140,35 kr → 140,45 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 07.51 | 140,94 kr  | 140,45 kr → 140,94 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 14.11 | 140,67 kr  | 140,94 kr → 140,67 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 20.31 | 140,36 kr  | 140,67 kr → 140,36 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 16\. okt. kl. 02.25 | 140,30 kr  | 140,36 kr → 140,30 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 17\. okt. kl. 10.03 | 139,99 kr  | 140,30 kr → 139,99 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 18\. okt. kl. 20.22 | 139,49 kr  | 139,99 kr → 139,49 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 03.36 | 139,78 kr  | 139,49 kr → 139,78 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 10.00 | 139,53 kr  | 139,78 kr → 139,53 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 16.06 | 139,48 kr  | 139,53 kr → 139,48 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 21.57 | 139,64 kr  | 139,48 kr → 139,64 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 03.53 | 139,43 kr  | 139,64 kr → 139,43 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 09.45 | 139,20 kr  | 139,43 kr → 139,20 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 15.39 | 139,66 kr  | 139,20 kr → 139,66 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 21.44 | 139,55 kr  | 139,66 kr → 139,55 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 03.53 | 139,38 kr  | 139,55 kr → 139,38 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 09.46 | 138,98 kr  | 139,38 kr → 138,98 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 16.06 | 139,09 kr  | 138,98 kr → 139,09 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 22.13 | 138,90 kr  | 139,09 kr → 138,90 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 04.35 | 139,08 kr  | 138,90 kr → 139,08 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 10.33 | 138,69 kr  | 139,08 kr → 138,69 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 16.56 | 138,37 kr  | 138,69 kr → 138,37 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 22.46 | 138,26 kr  | 138,37 kr → 138,26 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 04.58 | 138,13 kr  | 138,26 kr → 138,13 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 11.01 | 138,11 kr  | 138,13 kr → 138,11 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 17.16 | 138 kr     | 138,11 kr → 138 kr (−0,1 %)         | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 23.34 | 137,96 kr  | 138 kr → 137,96 kr (under 0,1 %)    | kazka.no |
| 24\. okt. kl. 15.22 | 137,97 kr  | 137,96 kr → 137,97 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 25\. okt. kl. 21.32 | 137,94 kr  | 137,97 kr → 137,94 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 04.17 | 138,12 kr  | 137,94 kr → 138,12 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 10.41 | 138,26 kr  | 138,12 kr → 138,26 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 16.59 | 137,59 kr  | 138,26 kr → 137,59 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 23.03 | 137,65 kr  | 137,59 kr → 137,65 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 05.00 | 137,41 kr  | 137,65 kr → 137,41 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 11.16 | 137,18 kr  | 137,41 kr → 137,18 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 17.12 | 137,26 kr  | 137,18 kr → 137,26 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 23.09 | 137,24 kr  | 137,26 kr → 137,24 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 28\. okt. kl. 21.23 | 136,37 kr  | 137,24 kr → 136,37 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 29\. okt. kl. 12.16 | 136,53 kr  | 136,37 kr → 136,53 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. nov. kl. 19.36  | 135,68 kr  | 136,53 kr → 135,68 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 2\. nov. kl. 13.13  | Ingen pris | Ikke til salgs                      |          |

Prisendringer

Laveste

135,68 kr

1\. nov.

Gjennomsnitt

140 kr

tidsvektet

Høyeste

144,14 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra ca. 835 kr (599,95 DKK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 669 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra ca. 1 808 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra ca. 1 808 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra ca. 695 kr (499,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/no/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/no/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

fra ca. 1 391 kr (999,95 DKK)

hos 1 butikk

Sjekk lager hos butikken

[Se priser](/no/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[![Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

fra ca. 835 kr (599,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[![Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/img/320/kst0iO48XBApZxP9l-191L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzE2MTM0MTYwNDAwMF8xMC5wbmc_dj0xNzgzNTA5MDk2)](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F60x40-1-54-000-000-3355845 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel-Cumulus 28 Løbesko - 39](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)

fra ca. 1 113 kr (799,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-cumulus-28-loebesko-39-3855155)