---
title: "1010music Bitbox Micro - Svart — fra ca. 5\u00a0283 kr (5\u00a0573 SEK) - Plendio"
description: "Sammenlign priser på 1010music Bitbox Micro - Svart fra 1 butikk. Billigste ca. 5\u00a0283 kr (5\u00a0573 SEK)"
url: "https://plendio.com/no/products/1010music-bitbox-micro-svart-16027325"
source: "https://plendio.com/no/products/1010music-bitbox-micro-svart-16027325"
---
[![1010music Bitbox Micro - Svart](/img/640/dtkLeSyoF64LuGmcetl1G5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4OTJfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY2MjQx)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/ZGJ4iBs1W9B1A5U6LRufpb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4OTJfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY2MjQx) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/ZGJ4iBs1W9B1A5U6LRufpb/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4OTJfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY2MjQx)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

[1010music](/no/brands/1010music)

# 1010music Bitbox Micro - Svart

## Finnes i 2 farger

Farge

- [Silver 5.573 SEK](/no/products/1010music-bitbox-micro-silver-16027326)
- [Svart 5.573 SEK](/no/products/1010music-bitbox-micro-svart-16027325)

ca. 5 283 kr (5 573 SEK)

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: ca. 5 276 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/1010music-bitbox-micro-svart-16027325?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/1010music-bitbox-micro-svart-16027325?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/no/stores/soundium.se) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  Krysser tollgrensen til eller fra Norge: det kan påløpe mva., toll og et gebyr fra fraktselskapet ved levering.
  
  pris sjekket for 17 minutter siden
  
  ca. 5 283 kr (5 573 SEK)
  
  [Gå til butikk — soundium.se (åpnes i en ny fane)](/go/12133414)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos soundium.se · en prikk for hver prisendring · priser i SEK omregnet med ECB-kurs fra 2. nov.

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 33 dagene vi har fulgt den (ca. 5 377 kr). Laveste: ca. 5 276 kr.

Vi har fulgt prisen i 33 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris     | Endring                           | Butikk      |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1\. okt. kl. 04.07  | 5 472 kr | Første registrerte pris           | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 10.40  | 5 469 kr | 5 472 kr → 5 469 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 17.02  | 5 455 kr | 5 469 kr → 5 455 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 1\. okt. kl. 23.51  | 5 452 kr | 5 455 kr → 5 452 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 10.23  | 5 450 kr | 5 452 kr → 5 450 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2\. okt. kl. 16.17  | 5 453 kr | 5 450 kr → 5 453 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 05.08  | 5 452 kr | 5 453 kr → 5 452 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 11.13  | 5 454 kr | 5 452 kr → 5 454 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 17.22  | 5 452 kr | 5 454 kr → 5 452 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4\. okt. kl. 23.45  | 5 453 kr | 5 452 kr → 5 453 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 06.00  | 5 442 kr | 5 453 kr → 5 442 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 12.07  | 5 431 kr | 5 442 kr → 5 431 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5\. okt. kl. 18.12  | 5 435 kr | 5 431 kr → 5 435 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 00.31  | 5 434 kr | 5 435 kr → 5 434 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 06.37  | 5 433 kr | 5 434 kr → 5 433 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 12.38  | 5 424 kr | 5 433 kr → 5 424 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6\. okt. kl. 18.55  | 5 426 kr | 5 424 kr → 5 426 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 01.02  | 5 430 kr | 5 426 kr → 5 430 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 07.12  | 5 432 kr | 5 430 kr → 5 432 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 13.39  | 5 415 kr | 5 432 kr → 5 415 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7\. okt. kl. 19.52  | 5 403 kr | 5 415 kr → 5 403 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 01.39  | 5 402 kr | 5 403 kr → 5 402 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 07.39  | 5 407 kr | 5 402 kr → 5 407 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 13.40  | 5 402 kr | 5 407 kr → 5 402 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8\. okt. kl. 19.33  | 5 396 kr | 5 402 kr → 5 396 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 01.54  | 5 395 kr | 5 396 kr → 5 395 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 13.47  | 5 399 kr | 5 395 kr → 5 399 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9\. okt. kl. 19.41  | 5 400 kr | 5 399 kr → 5 400 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 01.43 | 5 405 kr | 5 400 kr → 5 405 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 10\. okt. kl. 07.48 | 5 404 kr | 5 405 kr → 5 404 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12\. okt. kl. 18.31 | 5 406 kr | 5 404 kr → 5 406 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 00.16 | 5 405 kr | 5 406 kr → 5 405 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 06.41 | 5 401 kr | 5 405 kr → 5 401 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 12.37 | 5 390 kr | 5 401 kr → 5 390 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13\. okt. kl. 18.36 | 5 387 kr | 5 390 kr → 5 387 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 00.36 | 5 385 kr | 5 387 kr → 5 385 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 06.36 | 5 379 kr | 5 385 kr → 5 379 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 12.46 | 5 384 kr | 5 379 kr → 5 384 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14\. okt. kl. 18.47 | 5 399 kr | 5 384 kr → 5 399 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 01.01 | 5 394 kr | 5 399 kr → 5 394 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 07.21 | 5 402 kr | 5 394 kr → 5 402 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 13.44 | 5 386 kr | 5 402 kr → 5 386 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15\. okt. kl. 19.36 | 5 388 kr | 5 386 kr → 5 388 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 16\. okt. kl. 02.03 | 5 387 kr | 5 388 kr → 5 387 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17\. okt. kl. 00.55 | 5 377 kr | 5 387 kr → 5 377 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 18\. okt. kl. 20.50 | 5 358 kr | 5 377 kr → 5 358 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 04.00 | 5 370 kr | 5 358 kr → 5 370 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 10.11 | 5 362 kr | 5 370 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19\. okt. kl. 22.19 | 5 367 kr | 5 362 kr → 5 367 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 04.23 | 5 362 kr | 5 367 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 10.39 | 5 364 kr | 5 362 kr → 5 364 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 16.58 | 5 366 kr | 5 364 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20\. okt. kl. 23.03 | 5 365 kr | 5 366 kr → 5 365 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 05.02 | 5 366 kr | 5 365 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 10.55 | 5 363 kr | 5 366 kr → 5 363 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 17.02 | 5 359 kr | 5 363 kr → 5 359 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21\. okt. kl. 22.54 | 5 358 kr | 5 359 kr → 5 358 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 05.11 | 5 365 kr | 5 358 kr → 5 365 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 17.11 | 5 362 kr | 5 365 kr → 5 362 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22\. okt. kl. 23.25 | 5 364 kr | 5 362 kr → 5 364 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 05.18 | 5 366 kr | 5 364 kr → 5 366 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 11.37 | 5 372 kr | 5 366 kr → 5 372 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 17.45 | 5 369 kr | 5 372 kr → 5 369 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 23\. okt. kl. 23.39 | 5 368 kr | 5 369 kr → 5 368 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 24\. okt. kl. 14.38 | 5 369 kr | 5 368 kr → 5 369 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 25\. okt. kl. 19.29 | 5 367 kr | 5 369 kr → 5 367 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 02.09 | 5 373 kr | 5 367 kr → 5 373 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 14.04 | 5 372 kr | 5 373 kr → 5 372 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26\. okt. kl. 20.01 | 5 369 kr | 5 372 kr → 5 369 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 02.02 | 5 366 kr | 5 369 kr → 5 366 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 07.50 | 5 363 kr | 5 366 kr → 5 363 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 14.10 | 5 343 kr | 5 363 kr → 5 343 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27\. okt. kl. 20.30 | 5 344 kr | 5 343 kr → 5 344 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 02.31 | 5 342 kr | 5 344 kr → 5 342 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 15.07 | 5 336 kr | 5 342 kr → 5 336 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28\. okt. kl. 21.31 | 5 331 kr | 5 336 kr → 5 331 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 03.29 | 5 329 kr | 5 331 kr → 5 329 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 09.49 | 5 320 kr | 5 329 kr → 5 320 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 15.46 | 5 308 kr | 5 320 kr → 5 308 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29\. okt. kl. 22.13 | 5 315 kr | 5 308 kr → 5 315 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 04.44 | 5 305 kr | 5 315 kr → 5 305 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 10.33 | 5 304 kr | 5 305 kr → 5 304 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 16.25 | 5 295 kr | 5 304 kr → 5 295 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30\. okt. kl. 22.13 | 5 291 kr | 5 295 kr → 5 291 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31\. okt. kl. 14.14 | 5 289 kr | 5 291 kr → 5 289 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov. kl. 05.59  | 5 291 kr | 5 289 kr → 5 291 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1\. nov. kl. 18.24  | 5 290 kr | 5 291 kr → 5 290 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 00.23     | 5 288 kr | 5 290 kr → 5 288 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 06.36     | 5 289 kr | 5 288 kr → 5 289 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 12.53     | 5 276 kr | 5 289 kr → 5 276 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| I går kl. 19.15     | 5 283 kr | 5 276 kr → 5 283 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I dag               | 5 283 kr | Pris nå                           | soundium.se |

Prisendringer

Laveste

ca. 5 276 kr

2\. nov.

Gjennomsnitt

ca. 5 379 kr

tidsvektet

Høyeste

ca. 5 472 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

| Farge | Svart |
|-------|-------|

Tekniske spesifikasjoner

## Lignende produkter

[![1010music Blackbox 2](/img/320/BJsTAl2jRmwzWjqp9iL5_U/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzAxX2JsYWNrYm94Mi5qcGc_dj0xNzc4MTQ5NTQ4)](/no/products/1010music-blackbox-2-16026651)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Blackbox 2](/no/products/1010music-blackbox-2-16026651)

ca. 8 036 kr (8 477 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-blackbox-2-16026651)

[![1010music Nanobox Tangerine](/img/320/1FK_N5p8QlrBsbSvDajdaC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzEwMTBNdXNpY19uYW5vYm94LVRhbmdlcmluZV8wMWEuanBnP3Y9MTc2MzQ2NzQ2MQ)](/no/products/1010music-nanobox-tangerine-16027322)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Nanobox Tangerine](/no/products/1010music-nanobox-tangerine-16027322)

ca. 4 859 kr (5 126 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-nanobox-tangerine-16027322)

[![1010music Nanobox Razzmatazz](/img/320/GSwM5dsMZl0wslgheQBXU_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4ODZfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY2ODg2)](/no/products/1010music-nanobox-razzmatazz-16027323)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Nanobox Razzmatazz](/no/products/1010music-nanobox-razzmatazz-16027323)

ca. 4 859 kr (5 126 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-nanobox-razzmatazz-16027323)

[![1010music Bluebox (Eurorack Edition)](/img/320/K_vABSldfps1Al0aRZeAwU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzEwMTBNdXNpY19ibHVlYm94LUV1cm9yYWNrLWVkaXRpb24tMXAyXzAxLXNjYWxlZC5qcGc_dj0xNzYzNDY2NzAx)](/no/products/1010music-bluebox-eurorack-edition-16027324)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Bluebox (Eurorack Edition)](/no/products/1010music-bluebox-eurorack-edition-16027324)

ca. 8 671 kr (9 147 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-bluebox-eurorack-edition-16027324)

[![1010music Bitbox Micro - Silver](/img/320/ZO2VfOOx9gbvm2rsdmFsCg/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4ODhfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY2MjQx)](/no/products/1010music-bitbox-micro-silver-16027326)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Bitbox Micro - Silver](/no/products/1010music-bitbox-micro-silver-16027326)

Sølv

ca. 5 283 kr (5 573 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-bitbox-micro-silver-16027326)

[![1010music Bitbox MK2 - Svart](/img/320/4OYwfs5eKLl2Gl7fdQRXHz/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4OTFfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY1NzM5)](/no/products/1010music-bitbox-mk2-svart-16027327)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Bitbox MK2 - Svart](/no/products/1010music-bitbox-mk2-svart-16027327)

Svart

ca. 8 036 kr (8 477 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-bitbox-mk2-svart-16027327)

[![1010music Bitbox MK2 - Silver](/img/320/YTHyAkloBtSUNiC3xVUVsp/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzE5MDk4ODFfMS5qcGc_dj0xNzYzNDY1NzM5)](/no/products/1010music-bitbox-mk2-silver-16027328)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Bitbox MK2 - Silver](/no/products/1010music-bitbox-mk2-silver-16027328)

Sølv

ca. 8 036 kr (8 477 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-bitbox-mk2-silver-16027328)

[![1010music Bluebox](/img/320/cZcxItX2bg_g40jp0YLC6y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzLzEwMTBtdXNpY19ibHVlYm94XzA0LXNjYWxlZC5qcGc_dj0xNzUwNjY0MTg5)](/no/products/1010music-bluebox-16027904)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1010music-bitbox-micro-svart-16027325 "Logg inn for å lagre")

[1010music](/no/brands/1010music)

### [1010music Bluebox](/no/products/1010music-bluebox-16027904)

ca. 6 659 kr (7 025 SEK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/1010music-bluebox-16027904)