---
title: "Політична карта світу. 1:30 000 000 (папір/ламінована) 100*70 — fra 150,75 kr - Plendio"
description: "Sammenlign priser på Політична карта світу. 1:30 000 000 (папір/ламінована) 100*70 fra 1 butikk. Billigste 150,75 kr"
url: "https://plendio.com/no/products/1-30-000-000-100-70-3355843"
source: "https://plendio.com/no/products/1-30-000-000-100-70-3355843"
---
[![Політична карта світу. 1:30 000 000 (папір/ламінована) 100*70](/img/640/pUBqhJ84PqIRxodoGXcsHq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL3BvbGl0aWNobmEta2FydGEtc3ZpdHUtMS0zMC0wMDAtMDAwLXBhcGlyLWxhbWlub3ZhbmEtMTAwLTcwLndlYnA_dj0xNzc3OTE0NTA1)Åpne bildet i full størrelse (åpnes i en ny fane)](/img/1280/czwSFwp8dOEjyiqDDXjuHW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL3BvbGl0aWNobmEta2FydGEtc3ZpdHUtMS0zMC0wMDAtMDAwLXBhcGlyLWxhbWlub3ZhbmEtMTAwLTcwLndlYnA_dj0xNzc3OTE0NTA1) [Åpne bildet i full størrelse(åpnes i en ny fane)](/img/1280/czwSFwp8dOEjyiqDDXjuHW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2MzgvNDAyNS82MjM4L2ZpbGVzL3BvbGl0aWNobmEta2FydGEtc3ZpdHUtMS0zMC0wMDAtMDAwLXBhcGlyLWxhbWlub3ZhbmEtMTAwLTcwLndlYnA_dj0xNzc3OTE0NTA1)

Laster inn bildet…

Bildet kunne ikke lastes inn.

Prøv igjen

# Політична карта світу. 1:30 000 000 (папір/ламінована) 100\*70

150,75 kr

hos 1 butikk

Laveste pris de siste 30 dagene: 146,16 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logg inn for prisvarsel](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843)

Du handler direkte hos butikken.

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

## Priser hos butikkene

[Varepris](/no/products/1-30-000-000-100-70-3355843?shipping=0)[Inkl. frakt](/no/products/1-30-000-000-100-70-3355843?shipping=1)

Vi kan få provisjon når du kjøper via lenkene våre. Det påvirker ikke rekkefølgen. [Slik tjener vi penger](/no/how-we-rank#how-we-earn)

- [kazka.no](/no/stores/kazka.no) Billigst akkurat nå
  
  På lager
  
  Frakt ukjent
  
  Sender til Norge
  
  pris sjekket for 2 timer siden
  
  150,75 kr
  
  [Gå til butikk — kazka.no (åpnes i en ny fane)](/go/2467702)

Prisene er hentet fra butikkenes egne offentlige data og kan ha endret seg. «Verifisert» betyr at butikken har bevist at den eier domenet sitt – ikke at vi anbefaler den. Der frakten ikke fremgår av butikkens data, skriver vi «frakt ukjent» i stedet for å gjette.

## Prisutvikling

Prisen hos kazka.no · en prikk for hver prisendring

Kjøpe nå eller vente?

Normal pris

Prisen ligger nær den typiske prisen de 48 dagene vi har fulgt den (150,80 kr). Laveste: 146,16 kr.

Vi har fulgt prisen i 48 dager hos 1 butikk · Sikkerhet: lav

Vurderingen bygger bare på priser vi selv har sett. Den er ingen prognose.

| Tidspunkt           | Pris      | Endring                             | Butikk   |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 25\. sep. kl. 05.47 | 154,12 kr | Første registrerte pris             | kazka.no |
| 27\. sep. kl. 12.29 | 154,26 kr | 154,12 kr → 154,26 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 04.50 | 154,13 kr | 154,26 kr → 154,13 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 28\. sep. kl. 17.53 | 154,27 kr | 154,13 kr → 154,27 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 00.18 | 154,33 kr | 154,27 kr → 154,33 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 06.41 | 154,43 kr | 154,33 kr → 154,43 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 13.00 | 154,71 kr | 154,43 kr → 154,71 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 29\. sep. kl. 19.31 | 154,85 kr | 154,71 kr → 154,85 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 01.46 | 154,88 kr | 154,85 kr → 154,88 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 08.03 | 154,78 kr | 154,88 kr → 154,78 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 14.26 | 155,01 kr | 154,78 kr → 155,01 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 30\. sep. kl. 20.37 | 155,11 kr | 155,01 kr → 155,11 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 02.52  | 155,27 kr | 155,11 kr → 155,27 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 09.25  | 155,03 kr | 155,27 kr → 155,03 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 15.38  | 154,27 kr | 155,03 kr → 154,27 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 1\. okt. kl. 22.35  | 154,08 kr | 154,27 kr → 154,08 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 08.12  | 154,17 kr | 154,08 kr → 154,17 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 14.25  | 153,99 kr | 154,17 kr → 153,99 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 2\. okt. kl. 20.40  | 153,96 kr | 153,99 kr → 153,96 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 3\. okt. kl. 02.55  | 154,04 kr | 153,96 kr → 154,04 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 09.32  | 154,01 kr | 154,04 kr → 154,01 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 15.23  | 154,05 kr | 154,01 kr → 154,05 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 4\. okt. kl. 21.24  | 153,99 kr | 154,05 kr → 153,99 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 03.31  | 153,78 kr | 153,99 kr → 153,78 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 09.40  | 153,18 kr | 153,78 kr → 153,18 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 15.58  | 152,85 kr | 153,18 kr → 152,85 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 5\. okt. kl. 22.07  | 153,14 kr | 152,85 kr → 153,14 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 04.37  | 153,18 kr | 153,14 kr → 153,18 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 10.47  | 153,44 kr | 153,18 kr → 153,44 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 16.55  | 153,19 kr | 153,44 kr → 153,19 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. okt. kl. 23.04  | 153 kr    | 153,19 kr → 153 kr (−0,1 %)         | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 05.21  | 152,93 kr | 153 kr → 152,93 kr (under 0,1 %)    | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 11.31  | 152,41 kr | 152,93 kr → 152,41 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 17.38  | 152,53 kr | 152,41 kr → 152,53 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 7\. okt. kl. 23.59  | 152,59 kr | 152,53 kr → 152,59 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 06.10  | 152,55 kr | 152,59 kr → 152,55 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 11.59  | 152,40 kr | 152,55 kr → 152,40 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 8\. okt. kl. 18.12  | 152,58 kr | 152,40 kr → 152,58 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 00.29  | 152,60 kr | 152,58 kr → 152,60 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 06.46  | 152,59 kr | 152,60 kr → 152,59 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 13.04  | 152,52 kr | 152,59 kr → 152,52 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. okt. kl. 19.02  | 152,39 kr | 152,52 kr → 152,39 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 00.59 | 152,35 kr | 152,39 kr → 152,35 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 10\. okt. kl. 07.02 | 152,34 kr | 152,35 kr → 152,34 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 08.00 | 152,40 kr | 152,34 kr → 152,40 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 12\. okt. kl. 18.07 | 152,04 kr | 152,40 kr → 152,04 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 00.25 | 151,98 kr | 152,04 kr → 151,98 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 06.29 | 152,13 kr | 151,98 kr → 152,13 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 12.36 | 151,82 kr | 152,13 kr → 151,82 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 13\. okt. kl. 18.58 | 151,73 kr | 151,82 kr → 151,73 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 01.06 | 151,58 kr | 151,73 kr → 151,58 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 07.05 | 151,48 kr | 151,58 kr → 151,48 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 13.27 | 150,87 kr | 151,48 kr → 150,87 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 14\. okt. kl. 19.33 | 151,19 kr | 150,87 kr → 151,19 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 01.31 | 151,30 kr | 151,19 kr → 151,30 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 07.51 | 151,82 kr | 151,30 kr → 151,82 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 14.11 | 151,53 kr | 151,82 kr → 151,53 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 15\. okt. kl. 20.31 | 151,19 kr | 151,53 kr → 151,19 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 16\. okt. kl. 02.25 | 151,14 kr | 151,19 kr → 151,14 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 17\. okt. kl. 10.03 | 150,80 kr | 151,14 kr → 150,80 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 18\. okt. kl. 20.22 | 150,26 kr | 150,80 kr → 150,26 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 03.36 | 150,58 kr | 150,26 kr → 150,58 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 10.00 | 150,31 kr | 150,58 kr → 150,31 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 16.06 | 150,25 kr | 150,31 kr → 150,25 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 19\. okt. kl. 21.57 | 150,43 kr | 150,25 kr → 150,43 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 03.53 | 150,20 kr | 150,43 kr → 150,20 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 09.45 | 149,95 kr | 150,20 kr → 149,95 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 15.39 | 150,44 kr | 149,95 kr → 150,44 kr (+0,3 %)      | kazka.no |
| 20\. okt. kl. 21.44 | 150,32 kr | 150,44 kr → 150,32 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 03.53 | 150,14 kr | 150,32 kr → 150,14 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 09.46 | 149,71 kr | 150,14 kr → 149,71 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 16.06 | 149,83 kr | 149,71 kr → 149,83 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 21\. okt. kl. 22.13 | 149,62 kr | 149,83 kr → 149,62 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 04.35 | 149,82 kr | 149,62 kr → 149,82 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 10.33 | 149,39 kr | 149,82 kr → 149,39 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 16.56 | 149,06 kr | 149,39 kr → 149,06 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 22\. okt. kl. 22.46 | 148,93 kr | 149,06 kr → 148,93 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 04.58 | 148,80 kr | 148,93 kr → 148,80 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 11.01 | 148,78 kr | 148,80 kr → 148,78 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 17.16 | 148,66 kr | 148,78 kr → 148,66 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 23\. okt. kl. 23.34 | 148,61 kr | 148,66 kr → 148,61 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 24\. okt. kl. 15.22 | 148,63 kr | 148,61 kr → 148,63 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 25\. okt. kl. 21.32 | 148,60 kr | 148,63 kr → 148,60 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 04.17 | 148,79 kr | 148,60 kr → 148,79 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 10.41 | 148,94 kr | 148,79 kr → 148,94 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 16.59 | 148,21 kr | 148,94 kr → 148,21 kr (−0,5 %)      | kazka.no |
| 26\. okt. kl. 23.03 | 148,28 kr | 148,21 kr → 148,28 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 05.00 | 148,02 kr | 148,28 kr → 148,02 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 11.16 | 147,77 kr | 148,02 kr → 147,77 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 17.12 | 147,86 kr | 147,77 kr → 147,86 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 27\. okt. kl. 23.09 | 147,83 kr | 147,86 kr → 147,83 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 28\. okt. kl. 21.23 | 146,90 kr | 147,83 kr → 146,90 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 29\. okt. kl. 12.16 | 147,07 kr | 146,90 kr → 147,07 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 1\. nov. kl. 19.36  | 146,16 kr | 147,07 kr → 146,16 kr (−0,6 %)      | kazka.no |
| 2\. nov. kl. 13.13  | 147,62 kr | 146,16 kr → 147,62 kr (+1 %)        | kazka.no |
| 5\. nov. kl. 07.40  | 148,93 kr | 147,62 kr → 148,93 kr (+0,9 %)      | kazka.no |
| 5\. nov. kl. 18.31  | 148,55 kr | 148,93 kr → 148,55 kr (−0,3 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 01.07  | 148,42 kr | 148,55 kr → 148,42 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 07.45  | 148,77 kr | 148,42 kr → 148,77 kr (+0,2 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 14.48  | 150,04 kr | 148,77 kr → 150,04 kr (+0,9 %)      | kazka.no |
| 6\. nov. kl. 21.05  | 150,02 kr | 150,04 kr → 150,02 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 7\. nov. kl. 03.57  | 149,97 kr | 150,02 kr → 149,97 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 02.14  | 150,03 kr | 149,97 kr → 150,03 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 08.39  | 150,23 kr | 150,03 kr → 150,23 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 15.29  | 149,65 kr | 150,23 kr → 149,65 kr (−0,4 %)      | kazka.no |
| 9\. nov. kl. 21.36  | 150 kr    | 149,65 kr → 150 kr (+0,2 %)         | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 03.40 | 150,06 kr | 150 kr → 150,06 kr (under 0,1 %)    | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 11.07 | 150,60 kr | 150,06 kr → 150,60 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 17.19 | 151,20 kr | 150,60 kr → 151,20 kr (+0,4 %)      | kazka.no |
| 10\. nov. kl. 23.13 | 151,03 kr | 151,20 kr → 151,03 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| I går kl. 05.47     | 150,92 kr | 151,03 kr → 150,92 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| I går kl. 12.02     | 151,09 kr | 150,92 kr → 151,09 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| I går kl. 20.34     | 150,79 kr | 151,09 kr → 150,79 kr (−0,2 %)      | kazka.no |
| I dag kl. 03.13     | 150,77 kr | 150,79 kr → 150,77 kr (under 0,1 %) | kazka.no |
| I dag kl. 09.40     | 150,95 kr | 150,77 kr → 150,95 kr (+0,1 %)      | kazka.no |
| I dag kl. 16.20     | 150,75 kr | 150,95 kr → 150,75 kr (−0,1 %)      | kazka.no |
| I dag               | 150,75 kr | Pris nå                             | kazka.no |

Prisendringer

Laveste

146,16 kr

1\. nov.

Gjennomsnitt

151 kr

tidsvektet

Høyeste

155,27 kr

1\. okt.

## Spesifikasjoner

Butikkenes data inneholder ingen spesifikasjoner for denne varen, og vi dikter ikke opp noen.

## Lignende produkter

[![Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/img/320/ZDGUfdxIHYardW7U5gxtzX/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWEyNTY4NjM3Zjc3NGJhZmQ2ZjUxZjgxNWRmZTM0ZWU2L3Byb2R1Y3RzLzQzMDIxMzgvNDMwMjEzOF83XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Samsung](/no/brands/samsung)

### [Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB, Graphite](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

Svart

fra ca. 18 276 kr (12 934 DKK)

hos 11 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/samsung-galaxy-z-fold8-512-gb-graphite-1170688)

[![ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/img/320/G835DxLRobAKjQOJ8mgY5s/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAzMzgvMTgzNy84Mjg0L2ZpbGVzLzYwOTk2NzBjOWQwZTVmNDlmOWZhMzkzMTI4MDRkMjRhLmpwZz92PTE3NDYyMjE3NTk)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Asus](/no/brands/asus)

### [ASUS TUF Gaming Capture Box (CU4K30) HDMI 2.0,USB-C, Video Capture (4K 30Hz, 2K 60Hz, Full HD 120Hz)](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

fra ca. 931 kr (659 DKK)

hos 5 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/asus-tuf-gaming-capture-box-cu4k30-hdmi-2-0-usb-c-video-capture-4k-30hz-2k-60hz-1175919)

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Xiaomi](/no/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grønn

fra ca. 1 355 kr (959 DKK)

hos 8 butikker

På lager

[Se priser](/no/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

fra ca. 848 kr (599,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Puma](/no/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

fra ca. 1 696 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

fra ca. 1 413 kr (999,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Asics](/no/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

fra ca. 1 413 kr (999,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logg inn for å lagre](/auth?next=%2Fno%2Fproducts%2F1-30-000-000-100-70-3355843 "Logg inn for å lagre")

[Nike](/no/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

fra ca. 706 kr (499,95 DKK)

hos 1 butikk

På lager

[Se priser](/no/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)